根據(jù)《2015年遼寧省各級(jí)機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員(工作人員)公告》,經(jīng)過(guò)筆試、資格審查(復(fù)審)、面試、體檢和考察等程序,對(duì)確定為擬錄用人員的名單將進(jìn)行分批公示。第五批公示為李莉等34人(名單附后),公示期為7天,公示時(shí)間為2015年11月4日至11月12日,請(qǐng)社會(huì)各界廣泛監(jiān)督。
監(jiān)督電話:
遼寧省公務(wù)員局:024—23448361
郵寄地址:沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街2號(hào)
遼寧省公務(wù)員局
郵編:110086
遼寧省公務(wù)員局
2015年11月4日
附表:2015年遼寧省省直政府部門考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單(五)
詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2015/11/1511498307584.html
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 招考職位 | 招考計(jì)劃 | 面試比例 | 筆試加權(quán)成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 最終排名 |
10108072010 | 李莉 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局營(yíng)口市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查二科 | 1 | 1:2 | 66.85 | 80.8 | 73.83 | 1 |
10101420822 | 張曉晴 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局興城市調(diào)查隊(duì) | 城鄉(xiāng)調(diào)查 | 1 | 1:2 | 59.45 | 80 | 69.73 | 1 |
10101141008 | 王野 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)調(diào)查隊(duì) | 農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查 | 1 | 1:2 | 63.75 | 81.2 | 72.48 | 1 |
10111011503 | 于鑫 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局盤山縣調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查隊(duì)綜合分析 | 1 | 1:2 | 62.2 | 84.4 | 73.30 | 1 |
10101642906 | 劉明明 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局盤錦市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查一科財(cái)務(wù)及綜合分析 | 1 | 1:2 | 54.15 | 83.4 | 68.78 | 1 |
10113142205 | 于磊 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局凌源市調(diào)查隊(duì) | 農(nóng)村住戶調(diào)查 | 1 | 1:2 | 62.65 | 84.2 | 73.43 | 1 |
10110083005 | 關(guān)玉 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局遼陽(yáng)市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查二科 | 1 | 1:2 | 60.25 | 81.4 | 70.83 | 1 |
10105030420 | 富寧 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局康平縣調(diào)查隊(duì) | 農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查 | 1 | 1:2 | 65 | 82.6 | 73.80 | 1 |
10107040426 | 吳嬌 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局錦州市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查一科專項(xiàng)調(diào)查 | 1 | 1:2 | 61.2 | 81.2 | 71.20 | 1 |
10114082430 | 陳曉璐 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局葫蘆島市連山區(qū)調(diào)查隊(duì) | 工業(yè)調(diào)查員 | 1 | 1:2 | 61.45 | 84.4 | 72.93 | 1 |
10109014214 | 陳娣 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局阜新市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查二科 | 1 | 1:2 | 63.5 | 79.6 | 71.55 | 1 |
10105042511 | 姜林含 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局撫順縣調(diào)查隊(duì) | 農(nóng)產(chǎn)量調(diào)查 | 1 | 1:2 | 56.3 | 82.2 | 69.25 | 1 |
10106151117 | 禚春宏 | 男 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局丹東市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查二科 | 1 | 1:2 | 67 | 79.8 | 73.40 | 1 |
10106020706 | 李守成 | 男 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局丹東市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查三科 | 1 | 1:2 | 56.85 | 83.8 | 70.33 | 1 |
10106072318 | 趙春陽(yáng) | 男 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局丹東市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查一科 | 1 | 1:2 | 59.8 | 82 | 70.90 | 1 |
10101241605 | 果佳 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局北票市調(diào)查隊(duì) | 農(nóng)村住戶調(diào)查 | 1 | 1:2 | 55.8 | 83 | 69.40 | 1 |
10103122219 | 金威 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局鞍山市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查二處統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查 | 1 | 1:2 | 64.55 | 82.4 | 73.48 | 1 |
10103041923 | 徐鑫 | 女 | 遼寧省統(tǒng)計(jì)局鞍山市調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查一處文字綜合 | 1 | 1:2 | 65.7 | 81.4 | 73.55 | 1 |
10101101026 | 楊曉蕾 | 女 | 遼寧省食品工業(yè)辦公室 | 科技質(zhì)量科科員 | 1 | 1:3 | 67.35 | 84 | 75.68 | 1 |
10101491630 | 魯凌志 | 女 | 遼寧省食品工業(yè)辦公室 | 綜合信息科科員 | 1 | 1:3 | 59.6 | 86 | 72.80 | 1 |
10101541815 | 張明 | 男 | 遼寧省人民政府應(yīng)急管理辦公室 | 應(yīng)急值守處 | 1 | 1:3 | 53.45 | 85.2 | 69.33 | 1 |
10113140327 | 王大鵬 | 男 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 辦公室財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1:3 | 63.2 | 83.4 | 73.30 | 1 |
10101692721 | 王妍陸 | 女 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)政策處管理崗位 | 1 | 1:3 | 67.05 | 80.2 | 73.63 | 1 |
10101141904 | 蔡澤濤 | 男 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察員 | 1 | 1:3 | 64.7 | 83.6 | 74.15 | 1 |
10101653611 | 李秀麗 | 女 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 | 1 | 1:3 | 61.55 | 85.8 | 73.68 | 1 |
10101171009 | 郎潔雙 | 女 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 軍工安全與民爆器材管理處管理崗位 | 1 | 1:3 | 68.45 | 83.4 | 75.93 | 1 |
10101461023 | 藍(lán)海濤 | 男 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 離退休干部局六處老干部服務(wù)崗位 | 1 | 1:3 | 58 | 83.6 | 70.80 | 1 |
10102361818 | 高鳳桐 | 男 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 離退休干部局七處老干部服務(wù)崗位 | 1 | 1:3 | 64 | 82.8 | 73.40 | 1 |
10114105016 | 朱東超 | 男 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 離退休干部局五處老干部服務(wù)崗位 | 1 | 1:3 | 64.55 | 82.2 | 73.38 | 1 |
10102261704 | 周興恩 | 女 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 信息化推進(jìn)處管理崗位 | 1 | 1:3 | 60.5 | 81.8 | 71.15 | 1 |
10101632019 | 高燕 | 女 | 遼寧省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 裝備處管理崗位 | 1 | 1:3 | 68.15 | 82.2 | 75.18 | 1 |
10101361925 | 孫鵬 | 男 | 遼寧省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 信息處數(shù)據(jù)管理崗位 | 1 | 1:3 | 59.2 | 83.2 | 71.20 | 1 |
10101270608 | 董亮 | 男 | 遼寧省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 自學(xué)考試命題處學(xué)科秘書(二) | 1 | 1:3 | 66.7 | 84.2 | 75.45 | 1 |
10101062428 | 周公友 | 男 | 遼寧省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 自學(xué)考試命題處學(xué)科秘書(一) | 1 | 1:3 | 68.45 | 77 | 72.73 | 1 |
更多信息請(qǐng)查看遼寧省公務(wù)員考試網(wǎng)