国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2011年公務(wù)員考試資格復(fù)審情況表
    來源:迪慶州人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:2871 次 日期:2011-07-29 10:49:07
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2011年公務(wù)員考試資格復(fù)審情況表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    報(bào)名序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位調(diào)劑后筆試總分 資格復(fù)審合格否 崗位代碼 招考單位全稱 裁減后招考人數(shù)
    112424 10134070201 124.50 34002032001 迪慶州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1
    044981 10134010104 108.50 34002032001 迪慶州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1
    110822 10134010504 154.50 34002042001 迪慶州工業(yè)和信息化局 1
    093622 10134010203 150.00 34002042001 迪慶州工業(yè)和信息化局 1
    108411 10134012106 134.00 34002052001 迪慶州公安局 1
    108871 10125071604 125.00 34002052001 迪慶州公安局 1
    127621 10101206629 142.50 34002052002 迪慶州公安局 1
    018927 10134050120 118.00 34002052002 迪慶州公安局 1
    075540 10101361014 142.50 34002052003 迪慶州公安局 1
    112550 10101206319 141.50 34002052003 迪慶州公安局 1
    113770 10134051111 130.50 34002052004 迪慶州公安局 1
    160584 10134041020 130.00 34002052004 迪慶州公安局 1
    033017 10134052801 120.50 34002052005 迪慶州公安局 1
    010002 10134040714 114.00 34002052005 迪慶州公安局 1
    149295 10134011018 138.00 34002064001 迪慶州運(yùn)政管理處 1
    086339 10101402216 136.00 34002064001 迪慶州運(yùn)政管理處 1
    090762 10134052901 161.00 34002094001 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    027266 10134012912 162.00 34002094002 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    027567 10136152202 145.00 34002094002 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    104214 10134051002 145.00 34002094002 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    090457 10134011103 161.00 34002094003 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    093996 10134010606 154.00 34002094003 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    112784 10101607804 154.00 34002094003 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 1
    100219 10134040913 142.00 34002104001 迪慶州草原監(jiān)理站 1
    166326 10134011123 129.00 34002104001 迪慶州草原監(jiān)理站 1
    049555 10134012523 136.00 34002104002 迪慶州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 1
    158432 10134051815 135.00 34002104002 迪慶州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 1
    167601 10134050517 140.00 34002112001 迪慶州人力資源和社會(huì)保障局 1
    070007 10134011313 130.50 34002112001 迪慶州人力資源和社會(huì)保障局 1
    024024 10134070508 133.00 34002132001 迪慶州外事和商務(wù)局 1
    082467 10134041005 133.50 34002142001 迪慶州衛(wèi)生局 1
    041378 10101607811 120.00 34002142001 迪慶州衛(wèi)生局 1
    174714 10134013109 129.50 34002152001 迪慶州移民局 1
    158998 10134010919 127.50 34002164001 迪慶州政府研究室 1
    152903 10101220623 150.00 34002184001 香格里拉普達(dá)措國(guó)家公園管理局 1
    125394 10134051704 126.50 34002184001 香格里拉普達(dá)措國(guó)家公園管理局 1
    009554 10101211419 167.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    020555 10101020829 142.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    047407 10101183126 142.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    012419 10101193810 139.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    157496 10134052022 138.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    062999 10125060827 135.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    021152 10101222323 135.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    140908 10134051907 133.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    038851 10134051211 132.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    044558 10101220907 131.00 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    009955 10134050606 128.50 34212022001 香格里拉縣財(cái)政局 6
    142443 10134070303 126.50 34212022002 香格里拉縣財(cái)政局 1
    100046 10134011421 159.50 34212022003 香格里拉縣財(cái)政局 1
    155670 10134011513 158.00 34212022003 香格里拉縣財(cái)政局 1
    056048 10101190430 137.50 34212022004 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1
    127255 10134051902 128.00 34212022004 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1
    134317 10134051624 128.00 34212022005 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1
    131167 10134011810 127.50 34212022005 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 1
    160589 10101216302 143.50 34212022007 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    027472 10134010816 134.50 34212022007 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    099936 10121053923 134.00 34212022008 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    072401 10134050104 132.50 34212022008 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    083503 10134050125 126.00 34212022009 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    079696 10134011918 125.00 34212022009 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    096711 10134052210 116.50 34212022010 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    111596 10134050423 152.00 34212022011 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    065106 10101216902 139.00 34212022011 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    092895 10134050611 127.50 34212022012 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    061936 10134051408 123.50 34212022012 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 1
    101022 10134011625 110.00 34212022015 香格里拉縣公安局 1
    059363 10136141128 165.00 34212022016 香格里拉縣公安局 1
    013819 10132083908 135.00 34212022017 香格里拉縣公安局 1
    098392 10134051421 106.00 34212022018 香格里拉縣公安局 1
    053534 10101405507 120.00 34212022019 香格里拉縣公安局 1
    009490 10101251415 149.00 34212022020 香格里拉縣公安局 2
    107380 10134050817 113.00 34212022020 香格里拉縣公安局 2
    106091 10134051416 106.00 34212022020 香格里拉縣公安局 2
    154639 10134010701 157.50 34212022021 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1
    054959 10101081311 150.00 34212022021 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 1
    081109 10125063118 127.50 34212022023 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1
    143316 10134010819 134.50 34212022024 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1
    100546 10134010403 155.50 34212022025 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1
    119960 10134011323 146.50 34212022025 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1
    057903 10134011119 149.50 34212022026 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 1
    113565 10134011408 132.00 34212022027 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1
    032094 10101233318 142.50 34212022028 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1
    159911 10101403208 135.00 34212022029 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 1
    147434 10134050117 120.00 34212022031 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1
    086600 10101402409 101.50 34212022031 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1
    119273 10125072823 117.50 34212022032 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1
    077717 10101206112 135.50 34212022033 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1
    043885 10101223722 134.50 34212022033 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 1
    027610 10134012709 138.50 34212022034 香格里拉縣森林公安局 1
    107141 10134052808 166.00 34212022035 香格里拉縣森林公安局 3
    024564 10134050508 111.50 34212022035 香格里拉縣森林公安局 3
    006744 10134010421 140.50 34212022036 香格里拉縣森林公安局 2
    029399 10124010314 153.50 34212022037 香格里拉縣森林公安局 1
    117608 10134052512 153.50 34212022037 香格里拉縣森林公安局 1
    075003 10134011410 144.00 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2
    041487 10134011908 143.00 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2
    100776 10134050616 140.00 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2
    100581 10134051414 139.00 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 2
    007236 10134012809 110.50 34212022039 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 1
    164206 10134011619 134.50 34212022040 香格里拉縣審計(jì)局 1
    010471 10134050322 126.50 34212022040 香格里拉縣審計(jì)局 1
    043377 10134010202 154.00 34212022041 香格里拉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1
    010161 10134051225 136.00 34212022041 香格里拉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 1
    095433 10134011603 130.50 34212022042 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1
    131375 10134013106 127.00 34212022042 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 1
    167595 10134051218 103.50 34212022043 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1
    077618 10123013407 159.50 34212022044 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1
    007602 10101363107 150.50 34212022044 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 1
    090492 10101216709 145.50 34219922001 香格里拉地方稅務(wù)局 1
    006280 10134010812 109.50 34219922001 香格里拉地方稅務(wù)局 1
    132123 10101024220 148.50 34219922002 香格里拉地方稅務(wù)局 2
    145113 10101183213 135.50 34219922002 香格里拉地方稅務(wù)局 2
    088446 10134013113 131.00 34219922002 香格里拉地方稅務(wù)局 2
    098471 10134051723 151.00 34219932001 迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    087886 10101183503 119.50 34219932001 迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    023535 10101360429 161.00 34219932002 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    106435 10122065016 131.00 34219932003 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    039655 10134040112 164.00 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2
    153519 10134051210 134.50 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2
    071853 10134070806 132.50 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2
    156868 10134052625 131.00 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2
    103027 10101200227 150.00 34222002002 德欽縣財(cái)政局 1
    050956 10101193821 143.00 34222002002 德欽縣財(cái)政局 1
    097191 10101080720 131.00 34222002003 德欽縣財(cái)政局 1
    063763 10134041520 126.00 34222002003 德欽縣財(cái)政局 1
    050892 10101191305 162.00 34222002004 德欽縣財(cái)政局 1
    010400 10134010209 159.50 34222002004 德欽縣財(cái)政局 1
    066545 10134040808 145.00 34222002006 德欽縣發(fā)展和改革局 1
    136234 10134070104 134.00 34222002006 德欽縣發(fā)展和改革局 1
    099371 10134010912 133.50 34222002008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    032167 10134050201 142.00 34222002009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    121414 10134051621 112.00 34222002009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    029934 10134050218 112.00 34222002009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    120950 10134051201 143.50 34222002010 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    043675 10134041215 139.50 34222002010 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1
    112074 10134010513 124.00 34222002011 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1
    105825 10134012814 111.00 34222002013 德欽縣公安局 2
    107925 10134052305 111.00 34222002013 德欽縣公安局 2
    106540 10134012905 106.00 34222002013 德欽縣公安局 2
    105812 10134012120 102.00 34222002013 德欽縣公安局 2
    087861 10134052718 139.00 34222002014 德欽縣公安局 1
    164055 10134012206 134.00 34222002014 德欽縣公安局 1
    165667 10101362607 135.50 34222002015 德欽縣公安局 2
    037891 10134012309 127.00 34222002015 德欽縣公安局 2
    009915 10101020414 107.00 34222002015 德欽縣公安局 2
    129032 10134012302 148.00 34222002016 德欽縣公安局 2
    036827 10101250713 144.50 34222002016 德欽縣公安局 2
    037101 10101362306 138.50 34222002016 德欽縣公安局 2
    157119 10134012705 135.00 34222002016 德欽縣公安局 2
    068043 10134070824 131.00 34222002017 德欽縣公安局 1
    009141 10134011723 129.00 34222002017 德欽縣公安局 1
    126427 10134012003 135.00 34222002018 德欽縣公安局 2
    092321 10101221717 133.50 34222002018 德欽縣公安局 2
    071704 10125061905 117.50 34222002018 德欽縣公安局 2
    066398 10134050612 114.50 34222002018 德欽縣公安局 2
    039847 10127205819 141.00 34222002020 德欽縣公安局 3
    085102 10101401529 136.50 34222002020 德欽縣公安局 3
    059328 10134050513 133.50 34222002020 德欽縣公安局 3
    060959 10134051214 124.50 34222002020 德欽縣公安局 3
    044107 10134041004 126.50 34222002021 德欽縣公安局 1
    085367 10136141618 129.50 34222002022 德欽縣林業(yè)局 1
    069036 10101207210 128.00 34222002022 德欽縣林業(yè)局 1
    119124 10134040906 151.50 34222002023 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    127643 10134051412 132.50 34222002023 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    055980 10131011521 125.00 34222002024 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    066277 10134010313 117.00 34222002024 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    011882 10134051322 155.00 34222002025 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    049143 10101220627 154.50 34222002025 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    113286 10134012818 150.50 34222002026 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    054726 10134011217 148.00 34222002026 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1
    099535 10134070405 138.50 34222002027 德欽縣森林公安局 1
    067287 10134011620 121.50 34222002028 德欽縣森林公安局 1
    160411 10134070815 146.50 34222002030 德欽縣森林公安局 1
    140134 10101082220 125.00 34222002030 德欽縣森林公安局 1
    028651 10134041325 136.50 34222002031 德欽縣森林公安局 2
    012352 10101606704 132.50 34222002031 德欽縣森林公安局 2
    146825 10136153120 131.00 34222002031 德欽縣森林公安局 2
    067998 10134040220 126.50 34222002031 德欽縣森林公安局 2
    182877 10134041304 108.00 34222002032 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1
    048164 10134040223 131.50 34222002033 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1
    126704 10134052018 131.00 34222002033 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1
    041177 10134052704 156.50 34222002034 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1
    150216 10134012621 153.00 34222002034 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 1
    116852 10101173104 139.00 34222002035 德欽縣衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育局 1
    097013 10101205403 130.50 34222002035 德欽縣衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育局 1
    038555 10134051808 144.50 34222002037 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1
    074952 10129082606 128.50 34222002037 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1
    095133 10134051920 151.50 34222002038 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1
    100213 10134011412 140.00 34222002038 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 1
    146441 10134070722 151.00 34222002039 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    120880 10134011912 125.50 34222002039 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    068655 10134011716 137.00 34222002041 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    010336 10134040107 134.00 34222002041 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    097372 10134040310 148.50 34222002042 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    067708 10126223319 126.00 34222002042 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 1
    070772 10134012903 128.50 34222002043 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2
    042909 10134011303 136.00 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2
    061554 10134070804 136.00 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2
    062551 10134050603 128.00 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2
    032081 10101170323 126.50 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 2
    080314 10134051625 134.50 34222002045 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1
    054602 10101361220 131.50 34222002045 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 1
    176731 10134010316 140.50 34222002047 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1
    102709 10131042125 137.00 34222002047 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1
    050095 10130921822 144.50 34222002048 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1
    073924 10101364725 124.00 34222002049 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1
    105195 10101602502 115.00 34222002049 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 1
    015854 10134050810 144.00 34222004001 德欽縣檔案局 1
    073297 10135024226 139.50 34222004001 德欽縣檔案局 1
    166111 10101216911 140.00 34222004002 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1
    130878 10134052914 133.50 34222004002 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 1
    126328 10134050602 150.00 34222004003 德欽縣史志辦公室 1
    177435 10101021729 137.50 34222004003 德欽縣史志辦公室 1
    138164 10134013104 137.50 34222004003 德欽縣史志辦公室 1
    119520 10134011315 137.50 34229912001 迪慶州德欽縣工商行政管理局 1
    094682 10101211217 132.50 34229912001 迪慶州德欽縣工商行政管理局 1
    105237 10101204903 145.00 34229912002 迪慶州德欽縣工商行政管理局 1
    165762 10134040216 137.00 34229912002 迪慶州德欽縣工商行政管理局 1
    162458 10134070516 135.00 34229922001 德欽縣地方稅務(wù)局 1
    059638 10101203630 163.50 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    115456 10134070707 147.50 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    123546 10134051008 134.50 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    074930 10132061629 130.00 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    109742 10134070415 156.00 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    088743 10101203611 128.50 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    047210 10134011106 123.00 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    088220 10134052312 117.50 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    162133 10134040722 126.50 34229922004 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    006590 10134040918 112.00 34229922004 德欽縣地方稅務(wù)局 2
    183855 10101082030 127.50 34229932001 迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    103783 10122048801 111.00 34229932001 迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    046932 10134010921 118.50 34232012001 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1
    092184 10134041404 149.00 34232012002 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1
    097967 10134041509 133.50 34232012002 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 1
    042724 10134041014 145.00 34232012003 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    126131 10134040903 140.00 34232012003 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    077782 10134041312 150.00 34232012004 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    015821 10129033513 146.00 34232012004 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    074050 10127204812 149.00 34232012005 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    071204 10134012219 146.00 34232012006 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    019832 10134052115 131.50 34232012006 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    057983 10134040319 139.00 34232012007 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    026167 10134011508 138.00 34232012007 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    044598 10134041106 129.50 34232012008 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    131773 10134040823 124.50 34232012008 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    099163 10134041507 126.00 34232012009 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    024943 10101250418 119.00 34232012009 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 1
    009219 10101024520 164.50 34232012010 維西傈僳族自治縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 1
    019972 10101194013 140.50 34232012010 維西傈僳族自治縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 1
    137258 10134012704 131.50 34232012012 維西傈僳族自治縣公安局 1
    107730 10134012609 129.00 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    090905 10134050903 126.00 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    103988 10134052713 120.00 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    125630 10134050520 113.50 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    012961 10134040801 109.00 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    108728 10134012122 108.50 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 3
    156819 10101217001 138.00 34232012016 維西傈僳族自治縣公安局 1
    103107 10101203714 151.50 34232012017 維西傈僳族自治縣公安局 1
    137821 10125080211 141.50 34232012017 維西傈僳族自治縣公安局 1
    122615 10134040816 161.00 34232012018 維西傈僳族自治縣公安局 1
    155547 10134010217 122.00 34232012018 維西傈僳族自治縣公安局 1
    109701 10101193101 123.00 34232012019 維西傈僳族自治縣公安局 1
    060463 10101203602 116.00 34232012019 維西傈僳族自治縣公安局 1
    052336 10134052021 149.00 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    129987 10101216325 135.50 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    097435 10134041115 133.50 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    004920 10134050318 124.50 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    021575 10134041504 116.50 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    005972 10134051215 114.50 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 3
    100761 10101025005 136.50 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 2
    081855 10132063521 125.00 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 2
    021469 10134040604 119.00 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 2
    018947 10101201027 116.00 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 2
    072581 10101025229 146.00 34232012023 維西傈僳族自治縣公安局 1
    107755 10101193219 128.00 34232012023 維西傈僳族自治縣公安局 1
    037996 10134051403 143.00 34232012024 維西傈僳族自治縣國(guó)土資源局 1
    041755 10134040905 128.50 34232012024 維西傈僳族自治縣國(guó)土資源局 1
    090261 10101170629 120.50 34232012025 維西傈僳族自治縣森林公安局 1
    115969 10134041323 163.00 34232012026 維西傈僳族自治縣森林公安局 1
    153335 10101607320 123.00 34232012026 維西傈僳族自治縣森林公安局 1
    087007 10136141030 159.00 34232012028 維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 1
    153349 10132060114 129.00 34232012028 維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 1
    010036 10134040503 117.00 34232012029 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)政府 1
    163718 10134040301 107.00 34232012029 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)政府 1
    113826 10134052004 121.00 34232012031 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1
    102501 10134041524 120.50 34232012031 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 1
    137727 10134051717 143.50 34232012032 維西傈僳族自治縣移民局 1
    006999 10101080829 117.00 34232012032 維西傈僳族自治縣移民局 1
    162436 10124061817 114.50 34232012033 維西傈僳族自治縣移民局 1
    032215 10134041410 136.50 34232014001 維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 1
    069256 10134040510 121.50 34232014001 維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 1
    081462 10134041107 126.00 34239912001 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    093272 10134051316 116.50 34239912001 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    097859 10101608008 134.00 34239912002 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    081573 10101224619 131.00 34239912003 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    082428 10101172419 130.00 34239912003 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    141743 10134041601 128.50 34239912004 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    061572 10134041103 117.50 34239912004 迪慶州維西縣工商行政管理局 1
    106228 10101171009 140.50 34239922001 維西縣地方稅務(wù)局 1
    062655 10123031312 135.50 34239922001 維西縣地方稅務(wù)局 1
    129701 10101402029 135.50 34239922002 維西縣地方稅務(wù)局 1
    072142 10101604413 129.50 34239922002 維西縣地方稅務(wù)局 1
    177554 10101196728 149.00 34239932001 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    053290 10124070606 145.50 34239932002 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    069219 10101605230 141.00 34239932002 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1
    010050 10134052301 139.5 34002171001 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議迪慶州委員會(huì) 1
    031702 10134040617 137.5 34002171001 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議迪慶州委員會(huì) 1
    133215 10101212003 170 34002171002 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議迪慶州委員會(huì) 1
    090489 10101180115 153 34002171002 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議迪慶州委員會(huì) 1
    139191 10134010913 150 34002191001 中共迪慶州委宣傳部 1
    167438 10134010511 144.5 34002191001 中共迪慶州委宣傳部 1
    061011 10134041425 152.5 34232011001 中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 1
    093241 10134040102 148.5 34232011001 中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 1
    108097 10101601021 145.5 34232011002 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 1
    009985 10134041503 142.5 34232011002 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 1
    更多信息請(qǐng)查看迪慶州公務(wù)員考試
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:迪慶州2011年公務(wù)員考試資格復(fù)審情況表
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)