国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    安順市2011年法院、檢察院、公安(森林公安)司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民警察和人民警察學(xué)員體檢工作公告
    來源:安順市人民政府網(wǎng) 閱讀:3257 次 日期:2011-07-28 10:27:08
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“安順市2011年法院、檢察院、公安(森林公安)司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民警察和人民警察學(xué)員體檢工作公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《貴州省2011年法院、檢察院、公安(森林公安)司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開人民警察和人民警察學(xué)員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)市招考辦研究決定:

    一、安順市2011年公開招考人民警察和人民警察學(xué)員體檢工作定于2011年8月1日(星期一)進(jìn)行;

    二、安順市2011年公開招考人民警察和人民警察學(xué)員體檢根據(jù)總成績(jī)從高到低的考生人數(shù)與職位招錄計(jì)劃數(shù)2:1比例以內(nèi)(含2:1)確定體檢人員;

    三、考生體檢費(fèi)用自理,體檢時(shí)考生請(qǐng)攜帶本人有效《居民身份證》、面試準(zhǔn)考證。

    四、考生在體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,注意飲食,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢前8—12小時(shí)不能飲水和進(jìn)食,以免影響體檢結(jié)果。如因考生個(gè)人原因未能按時(shí)參加體檢或影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

    五、考生必須在體檢當(dāng)日7:30前到市委黨校操場(chǎng)集中報(bào)到,7:50不到或證件不齊者視為自動(dòng)放棄體檢。如有考生家長(zhǎng)送考生到市委黨校操場(chǎng)集中的,請(qǐng)考生家長(zhǎng)送達(dá)后立即離開現(xiàn)場(chǎng),如不離開現(xiàn)場(chǎng)影響體檢工作正常開展的,后果自負(fù)。

    六、考生若自動(dòng)放棄體檢的,請(qǐng)將書面申請(qǐng)于2011年7月29日(星期五)前傳市委組織部或市人力資源和社會(huì)保障局(傳真:0853-3282069、3282485),以便我們依次遞補(bǔ)體檢人員。

    如有異議或其他未盡事宜,請(qǐng)與市公務(wù)員招考辦聯(lián)系。

    聯(lián)系電話:0853-3282485

    0853-3282069

    特此公告

    2011年招考人民警察及人民警察學(xué)員體檢人員名單
    姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 上午成績(jī) 下午成績(jī) 合分 加分 筆試總成績(jī) 面試得分 總成績(jī) 違紀(jì)情況 違紀(jì)處理 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 組號(hào) 考場(chǎng) 簽號(hào) 名次 體能測(cè)試成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
    黃維猛 50125010711 77.6 79.5 157.1 0 157.1 79.00 57.78     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 3 1 合格
    羅晶 50125011204 55.6 80.2 135.8 0 135.8 79.60 54.47     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 17 2 合格
    張超 50125010507 59.9 69.9 129.8 0 129.8 77.60 52.67     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 19 5 合格
    張昊 50125011430 60.7 61.9 122.6 0 122.6 76.80 51.15     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 5 6 合格
    楊峂錦 50125011006 68.4 64.7 133.1 0 133.1 69.20 49.86     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 16 9 合格
    吳博 50125011923 50.3 68.9 119.2 0 119.2 74.80 49.79     30001 安順市公安局西秀分局 01 人民警察 13 12 20 10 合格
    黃德遠(yuǎn) 50125010823 84.4 92.6 177 0 177 81.00 61.90     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 24 1 合格
    王士慂 50125012219 83.5 78.2 161.7 0 161.7 78.00 58.15   x:str=  30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 25 2 合格
    牟偉 50125012024 77.5 80.5 158 0 158 76.80 57.05     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 1 3 合格
    龍曉凱 50125010905 69.1 70.2 139.3 0 139.3 84.00 56.82     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 26 4 合格
    吳坤駿 50125012016 79.3 80 159.3 0 159.3 74.20 56.23     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 27 5 合格
    肖軍 50125010522 76.1 66.5 142.6 0 142.6 80.00 55.77     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 21 6 合格
    趙定鵬 50125010916 79 75 154 0 154 71.20 54.15     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 4 7 合格
    馮軍 50125011510 68.5 71.2 139.7 0 139.7 76.20 53.76     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 23 9 合格
    林木 50125011320 60 85.3 145.3 0 145.3 70.20 52.30     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 9 12 合格
    陳鵬 50125011724 66.9 72.5 139.4 0 139.4 65.00 49.23     30001 安順市公安局西秀分局 02 人民警察學(xué)員(特 13 12 28 14 合格
    姚佳 50125010904 87 73.7 160.7 0 160.7 78.20 58.06     30001 安順市公安局西秀分局 03 人民警察學(xué)員(特 14 15 16 1 合格
    趙妮 50125011403 81.5 71.4 152.9 0 152.9 76.80 56.20     30001 安順市公安局西秀分局 03 人民警察學(xué)員(特 14 15 20 2 合格
    陳其陟 50125011607 78 81.3 159.3 0 73.40 55.91     30001 安順市公安局西秀分局 03 人民警察學(xué)員(特 14 15 29 3 合格
    陳潔 50125010519 77 146.9 0 146.9 78.00 55.68     30001 安順市公安局西秀分局 03 人民警察學(xué)員(特 14 15 3 4 合格
    魏鑫 50125011102 65.3 61 126.3 0 126.3 72.60 50.09     30001 安順市公安局西秀分局 04 人民警察 14 15 11 1 合格
    張洪喜 50125011914 54.2 70.2 124.4 0 124.4 71.60 49.37     30001 安順市公安局西秀分局 04 人民警察 14 15 23 3 合格
    李鵬 60225012615 71.3 61 132.3 0 132.3 75.60 52.29     30001 安順市公安局西秀分局 05 人民警察 13 12 2 1 合格
    黃丹 60225012604 75.2 83 158.2 0 158.2 83.20 59.65     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 01 人民警察 15 17 27 1 合格
    張維 60225012608 54.8 51.5 106.3 0 106.3 67.60 44.76     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 01 人民警察 15 17 14 3 合格
    孫豪 50125011704 65.7 70 135.7 0 135.7 80.00 54.62     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 29 1 合格
    黃豐平 50125011610 55.5 68.1 123.6 0 123.6 82.80 53.72     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 10 3 合格
    賀軍 50125010709 72 62.5 134.5 0 134.5 76.40 52.98   30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 9 4 合格
    董平 50125010623 65.8 74.4 140.2 0 140.2 71.60 52.01     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 5 5 合格
    王浪 50125011902 56.8 70.4 127.2 0 127.2 76.80 51.92     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 19 6 合格
    張睿 50125011428 60.1 77.2 137.3 0 137.3 67.20 49.76     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 11 9 合格
    魏威 50125012105 59.6 67.2 126.8 0 126.8 70.00 49.13     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 15 10 合格
    雷云成 50125010906 52.1 71.6 123.7 0 123.7 71.00 49.02     30002 安順市公安局 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 03 人民警察 15 17 16 11 合格
    代禮維 60125012513 71.6 84 155.6 0 155.6 78.40 57.29     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 01 人民警察 15 17 2 1 合格
    楊晟 60125012514 72 64 136 0 136 80.80 54.99     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 01 人民警察 15 17 20 2 合格
    汪浪 60125012509 66.4 78 144.4 0 144.4 75.00 54.07     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 01 人民警察 15 17 23 3 合格
    劉歷堯 60125012507 61.6 62 123.6 0 123.6 76.40 51.16     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 01 人民警察 15 17 4 4 合格
    田露 50125011230 66.1 66.7 132.8 0 132.8 80.80 54.45     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 03 人民警察學(xué)員(特 15 17 8 1 合格
    梁玉晶 50125011223 61.9 72.4 134.3 0 134.3 77.40 53.34     30003 安順市公安局黃果樹風(fēng)景名勝區(qū)分局 03 人民警察學(xué)員(特 15 17 6 2 合格
    婁云 50125011018 60.4 72.3 132.7 0 132.7 77.20 53.00     30005 平壩縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 16 13 2 1 合格
    鄧偉 50125010615 51.2 77.4 128.6 0 128.6 71.80 50.15     30005 平壩縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 16 13 1 2 合格
    曹政宇 50125010802 69.8 82.2 152 0 152 76.20 55.81     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 15 2 合格
    周睿藎 50125011730 67.2 79.9 147.1 0 147.1 78.00 55.72     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 8 3 合格
    陳揚(yáng) 50125011616 60.1 73.2 133.3 0 133.3 77.20 53.10     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 7 4 合格
    駱文松 50125010401 60.5 68.6 129.1 0 129.1 78.20 52.80     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 22 5 合格
    肖顯智 50125011112 62.3 59.1 121.4 0 121.4 79.40 51.99     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 6 6 合格
    趙龍 50125011605 67.2 65.9 133.1 0 133.1 74.00 51.78     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 5 7 合格
    周爾濤 50125010514 67.8 75.3 143.1 0 143.1 69.80 51.77     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 19 8 合格
    孫民松 50125011623 59.5 75.4 134.9 0 134.9 72.00 51.28     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 10 9 合格
    諶洪敏 50125011918 52.5 67.4 119.9 0 119.9 74.20 49.66     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 23 11 合格
    劉濤 50125011526 58.1 67.2 125.3 0 125.3 69.20 48.56     30005 平壩縣公安局 03 人民警察 16 13 3 13 合格
    鄒孝平 50125010706 63.7 62.8 126.5 0 126.5 79.20 52.76     30006 普定縣公安局 02 人民警察 16 13 21 1 合格
    劉琳珂 50125011003 68.1 54 122.1 0 122.1 72.80 49.47     30006 普定縣公安局 02 人民警察 16 13 14 2 合格
    王穎 60225012618 71.4 45.5 116.9 0 116.9 76.20 49.96     30006 普定縣公安局 03 人民警察 16 13 12 1 合格
    饒學(xué)萍 60225012606 58.2 46.5 104.7 0 104.7 68.20 44.73     30006 普定縣公安局 03 人民警察 16 13 24 3 合格
    張倫 50125012117 63.3 62.1 125.4 5 130.4 69.60 49.57     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 01 人民警察 14 15 15 1 合格
    李文 50125011807 52 74 126 0 126 71.00 49.40     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 01 人民警察 14 15 22 2 合格
    陳雷 50125011114 68.7 83.1 151.8 0 151.8 77.20 56.18     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 10 1 合格
    程發(fā)衍 50125011009 90.5 73.6 164.1 0 164.1 71.80 56.07     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 8 2 合格
    唐寅 50125011228 77.9 78.5 156.4 5 161.4 70.60 55.14     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 27 3 合格
    饒家林 50125010501 71.6 86.6 158.2 0 158.2 71.40 54.93     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 17 4 合格
    肖毅 50125012003 74.9 73.4 148.3 5 153.3 70.40 53.71     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 13 6 合格
    王飛 50125012008 69.8 76.4 146.2 0 146.2 70.80 52.69     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 26 7 合格
    宋洪 50125011524 71 70.2 141.2 0 141.2 71.80 52.25     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 14 8 合格
    楊超 50125011104 58.5 71.1 129.6 5 134.6 72.80 51.55     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 21 9 合格
    郭臣 50125012006 63.7 74.7 138.4 5 143.4 68.40 51.26     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 19 11 合格
    黃日成 50125011211 56.9 72.5 129.4 5 134.4 69.80 50.32     30007 鎮(zhèn)寧自治縣公安局 02 人民警察學(xué)員(特 14 15 25 14 合格
    劉開文 50125011213 63.7 72.8 136.5 5 141.5 75.00 53.58     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 03 人民警察 17 14 15 1 合格
    黃正權(quán) 50125010818 73.4 73.1 146.5 5 151.5 70.40 53.41     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 03 人民警察 17 14 18 2 合格
    羅德祥 50125012101 58.3 72.5 130.8 5 135.8 63.00 47.83     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 03 人民警察 17 14 25 4 合格
    郭飛 50125011702 61.8 69.1 130.9 5 135.9 62.80 47.77     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 03 人民警察 17 14 21 5 合格
    胡曉芬 50125012107 89.4 68.2 157.6 0 157.6 77.80 57.39     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 04 人民警察(交警) 17 14 11 1 合格
    楊嫻 50125011911 74.5 72.5 147 5 152 74.80 55.25     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 04 人民警察(交警) 17 14 6 2 合格
    金靈燁 50125010420 52.4 76.6 129 5 134 78.00 53.53     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 04 人民警察(交警) 17 14 2 3 合格
    吳小莉 50125011501 51.4 76.7 128.1 0 128.1 72.60 50.39     30008 關(guān)嶺自治縣公安局 04 人民警察(交警) 17 14 14 4 合格
    王樂 50125011820 71.9 57.7 129.6 5 134.6 67.40 49.39     30009 紫云自治縣公安局 02 人民警察(交警) 17 14 26 2 合格
    李榮斐 50125011410 48.6 72.2 120.8 0 120.8 71.20 48.61     30009 紫云自治縣公安局 02 人民警察(交警) 17 14 13 3 合格
    穆平平 50125011719 63.1 68.1 131.2 0 131.2 64.80 47.79     30009 紫云自治縣公安局 02 人民警察(交警) 17 14 23 4 合格
    葉林 40125012317 68.1 75 143.1 0 143.1 83.20 57.13     30010 鎮(zhèn)寧自治縣公安局森林派出所 01 一線民警 15 17 7 1 合格
    羅濤 40125012305 80.3 68 148.3 0 148.3 77.60 55.76     30010 鎮(zhèn)寧自治縣公安局森林派出所 01 一線民警 15 17 17 2 合格
    吳集一 50125011406 70 84.4 154.4 0 154.4 75.20 55.81     31001 安順市人民檢察院 01 司法警察 17 14 16 1 合格
    姜紅亮 50125010621 60 60 120 0 120 75.20 50.08     31001 安順市人民檢察院 01 司法警察 17 14 5 2 合格
    陳都 50125010427 56.5 68.8 125.3 0 125.3 68.20 48.16     31001 安順市人民檢察院 01 司法警察 17 14 7 3 合格
    劉毅 50125011313 54.3 59.4 113.7 0 113.7 69.80 46.87     31001 安順市人民檢察院 01 司法警察 17 14 3 4 合格
    王嵩 40125012307 60.7 78 138.7 0 138.7 82.00 55.92     31002 西秀區(qū)人民法院 01 司法警察 17 14 4 1 合格
    王亞林 40125012312 71.8 76 147.8 0 147.8 75.40 54.79     31002 西秀區(qū)人民法院 01 司法警察 17 14 8 2 合格
    丁屹 40125012309 72.8 64 136.8 0 136.8 70.80 51.12     31003 普定縣人民法院 01 司法警察 12 16 20 1 合格
    王慶 40125012304 62.1 69 131.1 0 131.1 73.00 51.05     31003 普定縣人民法院 01 司法警察 12 16 22 2 合格
    羅萬金 50125010813 65.4 77.9 143.3 0 143.3 72.80 53.00     31004 鎮(zhèn)寧自治縣人民法院 01 司法警察 12 16 19 1 合格
    張應(yīng)武 50125012007 67.8 72.8 140.6 5 145.6 72.60 53.31     31005 關(guān)嶺縣人民檢察院 01 司法警察 12 16 25 2 合格
    夏扉 50125010424 66.8 61.7 128.5 5 133.5 71.80 50.97     31005 關(guān)嶺縣人民檢察院 01 司法警察 12 16 21 3 合格
    更多信息請(qǐng)查看2024年貴州省公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)