2015年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)招考工作程序,為確保考錄工作公平、公正,現(xiàn)就做好各職位擬進(jìn)入面試人員資格復(fù)審工作有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審時間
2015年11月4日
二、資格復(fù)審主要內(nèi)容
資格復(fù)審是對擬進(jìn)入面試的考生是否符合報考職位要求資格條件進(jìn)行復(fù)查審核,主要審核考生提供的以下證件和證明材料:
(一)報考職位要求的準(zhǔn)考證、戶口簿、有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證等證件;
(二)區(qū)外普通高等學(xué)校寧夏生源的畢業(yè)生須提供記載本人戶口遷移信息的父母戶口簿,或提供戶口遷移前所在地派出所出具的原寧夏戶籍證明;
(三)報考定向“三項目”招考職位的人員,須提供服務(wù)合格證;
(四)報考警察職位的考生,須提供體能測評合格通知單;
(五)退伍軍人須提供退伍證;
(六)優(yōu)秀青年須提供縣以上團(tuán)組織出具的證明材料。
以上各類證件及證明材料均須提供原件及復(fù)印件各1份。
三、工作程序
資格復(fù)審前,自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在寧夏人事考試網(wǎng)發(fā)布資格復(fù)審公告,各招錄機(jī)關(guān)通知擬進(jìn)入面試人員在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點(diǎn)提交報名資格證件及證明材料(原件、復(fù)印件各1份),并由各招錄機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場資格初審。證件材料收齊后,由各招錄機(jī)關(guān)在指定時間統(tǒng)一送達(dá)資格復(fù)審小組集中進(jìn)行報考資格條件復(fù)查審核。
四、有關(guān)要求
(一)擬進(jìn)入面試考生須按照報考職位要求的資格條件及公告公布的資格復(fù)審內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)證件及證明材料,因證件及證明材料不齊全的,不予資格審核。
(二)資格復(fù)審時間、復(fù)審內(nèi)容、遞交材料地點(diǎn)由各招考單位通知擬進(jìn)入面試考生??忌鷳?yīng)保持通訊暢通,因通訊不暢通而造成的后果由考生承擔(dān)。取得面試資格的考生應(yīng)積極主動與招錄機(jī)關(guān)聯(lián)系確認(rèn)資格復(fù)審有關(guān)事宜。自愿放棄資格復(fù)審的考生應(yīng)及時向招錄機(jī)關(guān)遞交書面放棄聲明。資格復(fù)審時間截止仍未向招考單位提交有關(guān)證件及證明材料的,視為自愿放棄。
(三)正在全日制普通高等院校就讀的學(xué)生不能以原已取得的高中、中專、本科等學(xué)歷(學(xué)位)報考;全日制普通高等院校學(xué)生在讀期間入伍,退伍后回到學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí)尚未畢業(yè)的,不能以退役士兵的身份報考;普通高中在校學(xué)生不能以高中學(xué)歷報考專科教育培養(yǎng)層次的職位。
(四)在審核過程中如發(fā)現(xiàn)不符合職位資格條件者,將取消該考生面試資格,并依次遞補(bǔ)(遞補(bǔ)中出現(xiàn)排名并列情況的,并列者同時遞補(bǔ))。凡被取消面試資格的,各招錄機(jī)關(guān)須及時通知考生??忌缬挟愖h,可在資格復(fù)審期間向招錄機(jī)關(guān)提出書面申訴。
自治區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年10月28日
附件:
1.2015年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生資格復(fù)審人員名單
2.2015年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生擬進(jìn)入面試人員資格復(fù)審要求
2015年全區(qū)基層政法機(jī)關(guān)定向招錄招生資格復(fù)審人員名單詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-10-28/2791.html
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位代碼 | 行測成績 | 申論成績 | 文化綜合/民法學(xué)成績 | 回族加分 | 筆試總成績(最終) | 招考人數(shù) | 職位排名 | 備注 |
1 | 韓建洲 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警一 | 1001001 | 96 | 135.5 | 114 | 70.15 | 1 | 1 | ||
2 | 馬一丁 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警一 | 1001001 | 96 | 114 | 84 | 10 | 58.56 | 1 | 2 | 本職位只有2人參加筆試 |
3 | 李永剛 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警二 | 1002001 | 123 | 153 | 117 | 10 | 78.72 | 1 | 1 | |
4 | 張峒峒 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警二 | 1002001 | 121.5 | 131 | 115 | 73.4 | 1 | 2 | ||
5 | 馬自凌 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警二 | 1002001 | 114 | 109 | 115 | 10 | 70.69 | 1 | 3 | |
6 | 李振龍 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警三 | 1003002 | 102 | 113 | 118 | 69.19 | 1 | 1 | ||
7 | 沈思 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警三 | 1003002 | 96 | 120 | 99 | 63 | 1 | 2 | ||
8 | 李程 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警三 | 1003002 | 79.5 | 132 | 99 | 62.38 | 1 | 3 | ||
9 | 謝愷 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 129 | 133 | 98 | 69.06 | 2 | 1 | ||
10 | 楊琛 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 103.5 | 122 | 101 | 10 | 66.38 | 2 | 2 | |
11 | 牛志遠(yuǎn) | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 90 | 103 | 107 | 62.47 | 2 | 3 | ||
12 | 付皓 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 97.5 | 124.5 | 90 | 60.83 | 2 | 4 | ||
13 | 屈海博 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 105 | 121 | 70 | 54.72 | 2 | 5 | ||
14 | 屈建星 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警四 | 1004002 | 66 | 88 | 88 | 50.72 | 2 | 6 | ||
15 | 李慧 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警五 | 1005002 | 109.5 | 125 | 119 | 72.24 | 1 | 1 | ||
16 | 劉鵬飛 | 銀川市公安局興慶區(qū)分局民警五 | 1005002 | 75 | 114.5 | 104 | 60.99 | 1 | 2 | 本職位只有2人達(dá)到筆試合格線 | |
17 | 王建勇 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警一 | 1006001 | 97.5 | 113.5 | 127 | 71.64 | 1 | 1 | ||
18 | 丁凱 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警一 | 1006001 | 123 | 105.5 | 114 | 10 | 71.13 | 1 | 2 | |
19 | 楊志龍 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警一 | 1006001 | 100.5 | 129.5 | 115 | 70.28 | 1 | 3 | ||
20 | 白增亮 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警二 | 1007002 | 102 | 140 | 114 | 71.61 | 1 | 1 | ||
21 | 王熙恒 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警二 | 1007002 | 106.5 | 123 | 111 | 68.88 | 1 | 2 | ||
22 | 李征強(qiáng) | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警二 | 1007002 | 120 | 131.5 | 94 | 66.26 | 1 | 3 | ||
23 | 丁成軍 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警三 | 1008002 | 117 | 128 | 101 | 10 | 69.08 | 1 | 1 | |
24 | 劉斌 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警三 | 1008002 | 103.5 | 121.5 | 87 | 60.25 | 1 | 2 | ||
25 | 孫超 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警三 | 1008002 | 87 | 112 | 89 | 57.31 | 1 | 3 | ||
26 | 陳滿良 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 106.5 | 125.5 | 114 | 70.22 | 2 | 1 | ||
27 | 金鵬 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 78 | 141.5 | 112 | 10 | 69.21 | 2 | 2 | |
28 | 金波 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 118.5 | 127 | 96 | 10 | 67.49 | 2 | 3 | |
29 | 郭如海 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 82.5 | 129.5 | 106 | 64.78 | 2 | 4 | ||
30 | 金波 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 100.5 | 135 | 86 | 10 | 62.76 | 2 | 5 | |
31 | 吳晶 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警四 | 1009002 | 97.5 | 129 | 84 | 59.46 | 2 | 6 | ||
32 | 韓家興 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 102 | 124.5 | 116 | 70.13 | 2 | 1 | ||
33 | 李志強(qiáng) | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 96 | 119.5 | 116 | 10 | 69.99 | 2 | 2 | |
34 | 申飛 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 105 | 121 | 86 | 60.06 | 2 | 3 | ||
35 | 劉青原 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 90 | 106 | 98 | 59.89 | 2 | 4 | ||
36 | 孫濤 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 61.5 | 117.5 | 103 | 59.19 | 2 | 5 | ||
37 | 馬郭平 | 銀川市公安局金鳳區(qū)分局民警五 | 1010002 | 79.5 | 126 | 85 | 56.88 | 2 | 6 | ||
38 | 周銀來 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警一 | 1011001 | 94.5 | 123.5 | 108 | 66.28 | 1 | 1 | ||
39 | 李本鵬 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警一 | 1011001 | 112.5 | 120.5 | 101 | 66.03 | 1 | 2 | ||
40 | 鎖新禮 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警一 | 1011001 | 94.5 | 130 | 97 | 10 | 64.9 | 1 | 3 | |
41 | 虎鵬 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警二 | 1012002 | 105 | 133.5 | 103 | 10 | 68.85 | 1 | 1 | |
42 | 錢永鑫 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警二 | 1012002 | 103.5 | 119.5 | 94 | 62.31 | 1 | 2 | ||
43 | 李凱 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警二 | 1012002 | 96 | 121.5 | 87 | 59.21 | 1 | 3 | ||
44 | 楊健 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警三 | 1013002 | 96 | 118.5 | 119 | 10 | 70.85 | 1 | 1 | |
45 | 張鵬飛 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警三 | 1013002 | 105 | 135.5 | 91 | 63.74 | 1 | 2 | ||
46 | 陳明 | 銀川市公安局西夏區(qū)分局民警三 | 1013002 | 88.5 | 117 | 94 | 59.88 | 1 | 3 | ||
47 | 張博峻 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 96 | 111.5 | 115 | 67.15 | 3 | 1 | ||
48 | 馬駿 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 91.5 | 137.5 | 100 | 10 | 66.53 | 3 | 2 | |
49 | 楊科 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 94.5 | 142 | 95 | 10 | 65.9 | 3 | 3 | |
50 | 賈博 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 84 | 126.5 | 109 | 65.57 | 3 | 4 | ||
51 | 馬進(jìn)國 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 81 | 106 | 103 | 10 | 61.69 | 3 | 5 | |
52 | 楊志軍 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警一 | 1015001 | 88.5 | 101 | 100 | 10 | 61.04 | 3 | 6 | |
53 | 馬可 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警三 | 1017002 | 112.5 | 139 | 98 | 10 | 68.99 | 1 | 1 | |
54 | 劉武崗 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警三 | 1017002 | 102 | 115.5 | 110 | 66.88 | 1 | 2 | ||
55 | 王軒 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局民警三 | 1017002 | 108 | 123.5 | 95 | 63.82 | 1 | 3 | ||
56 | 王博韜 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 105 | 136 | 112 | 70.81 | 3 | 1 | ||
57 | 馬健 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 87 | 134.5 | 106 | 10 | 67.49 | 3 | 2 | |
58 | 李海斌 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 97.5 | 108 | 116 | 67.21 | 3 | 3 | ||
59 | 馬國虎 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 91.5 | 123 | 105 | 10 | 66.18 | 3 | 4 | |
60 | 吳俊 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 94.5 | 109 | 104 | 62.93 | 3 | 5 | ||
61 | 楊鴻 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警一 | 1018002 | 99 | 110.5 | 101 | 62.76 | 3 | 6 | ||
62 | 李煜 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警二 | 1019002 | 105 | 126 | 106 | 10 | 68.81 | 1 | 1 | |
63 | 劉浩亮 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警二 | 1019002 | 102 | 125.5 | 102 | 65.6 | 1 | 2 | ||
64 | 薛振寧 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局民警二 | 1019002 | 93 | 120.5 | 107 | 65.32 | 1 | 3 | ||
65 | 李淑玉 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 103.5 | 135 | 118 | 72.46 | 8 | 1 | ||
66 | 馬浩淵 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 96 | 133.5 | 117 | 70.88 | 8 | 2 | ||
67 | 何來娟 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 108 | 131.5 | 112 | 70.6 | 8 | 3 | ||
68 | 馬娟 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 96 | 117 | 117 | 10 | 69.97 | 8 | 4 | |
69 | 齊惠 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 108 | 124 | 113 | 69.89 | 8 | 5 | ||
70 | 馬云虎 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 97.5 | 129 | 111 | 10 | 69.85 | 8 | 6 | |
71 | 馬風(fēng)艷 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 99 | 123.5 | 111 | 10 | 69.29 | 8 | 7 | |
72 | 馬瑞 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 91.5 | 137 | 112 | 69.07 | 8 | 8 | ||
73 | 楊麗 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 97.5 | 120 | 112 | 10 | 68.93 | 8 | 9 | |
74 | 馬力 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 75 | 127.5 | 115 | 10 | 67.85 | 8 | 10 | |
75 | 武建青 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 90 | 129 | 111 | 67.42 | 8 | 11 | ||
76 | 張嘉誠 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 87 | 133 | 110 | 67.22 | 8 | 12 | ||
77 | 白喆 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 93 | 132 | 107 | 66.92 | 8 | 13 | ||
78 | 張燕 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 93 | 109.5 | 112 | 10 | 66.85 | 8 | 14 | |
79 | 李亞芳 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 88.5 | 132.5 | 104 | 10 | 66.75 | 8 | 15 | |
80 | 張珍瑞 | 平羅縣公安局民警一 | 1021002 | 102 | 118 | 107 | 66.22 | 8 | 16 | ||
81 | 岳曼 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 126 | 122.5 | 117 | 73.51 | 2 | 1 | ||
82 | 尚亮 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 114 | 127.5 | 116 | 72.21 | 2 | 2 | ||
83 | 張歡歡 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 108 | 139 | 110 | 70.97 | 2 | 3 | ||
84 | 哈婷 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 100.5 | 127 | 113 | 10 | 70.65 | 2 | 4 | |
85 | 梁秋艷 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 111 | 118 | 112 | 69.14 | 2 | 5 | ||
86 | 邢映 | 平羅縣公安局民警二 | 1022002 | 114 | 123 | 108 | 68.92 | 2 | 6 | ||
87 | 何海榮 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 120 | 132.5 | 130 | 78.4 | 3 | 1 | ||
88 | 范玉娟 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 99 | 150 | 116 | 10 | 74.64 | 3 | 2 | |
89 | 侯吉茹 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 102 | 132 | 109 | 68.83 | 3 | 3 | ||
90 | 馬軍 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 105 | 117.5 | 104 | 10 | 66.96 | 3 | 4 | |
91 | 馮乾鵬 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 94.5 | 142 | 101 | 66.51 | 3 | 5 | ||
92 | 李敏 | 平羅縣公安局民警三 | 1023001 | 103.5 | 133 | 98 | 65.51 | 3 | 6 | ||
93 | 陳剛 | 平羅縣公安局民警四 | 1024001 | 112.5 | 118.5 | 114 | 70.08 | 1 | 1 | ||
94 | 王秀萍 | 平羅縣公安局民警四 | 1024001 | 99 | 129 | 93 | 10 | 64.06 | 1 | 2 | |
95 | 梁飛 | 平羅縣公安局民警四 | 1024001 | 111 | 112.5 | 97 | 63.38 | 1 | 3 | ||
96 | 韓蓓蓓 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 120 | 136 | 124 | 76.89 | 5 | 1 | ||
97 | 謝悅 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 97.5 | 135.5 | 126 | 10 | 75.75 | 5 | 2 | |
98 | 曹宇鵬 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 114 | 130 | 121 | 74.22 | 5 | 3 | ||
99 | 張紅燕 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 103.5 | 139 | 119 | 73.35 | 5 | 4 | ||
100 | 黃金萍 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 93 | 117 | 128 | 10 | 73.22 | 5 | 5 | |
101 | 王丹 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 108 | 132 | 115 | 10 | 73.06 | 5 | 6 | |
102 | 李哲 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 105 | 135 | 119 | 73 | 5 | 7 | ||
103 | 李冉 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 108 | 120.5 | 122 | 72.4 | 5 | 8 | ||
104 | 張瑞佳 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 121.5 | 132.5 | 111 | 72.28 | 5 | 9 | ||
105 | 朱澤兄 | 平羅縣公安局民警六 | 1026002 | 103.5 | 138 | 116 | 72.21 | 5 | 10 | ||
106 | 魏曉穎 | 平羅縣公安局民警七 | 1027002 | 81 | 140.5 | 127 | 73.1 | 1 | 1 | ||
107 | 曹佳貝 | 平羅縣公安局民警七 | 1027002 | 91.5 | 112 | 96 | 60.26 | 1 | 2 | ||
108 | 李陽 | 平羅縣公安局民警七 | 1027002 | 73.5 | 133.5 | 78 | 54.75 | 1 | 3 | ||
109 | 馬文軒 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警一 | 1028002 | 97.5 | 132.5 | 114 | 10 | 71.33 | 1 | 1 | |
110 | 王維新 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警一 | 1028002 | 93 | 114.5 | 103 | 63.15 | 1 | 2 | ||
111 | 馬建軍 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警一 | 1028002 | 78 | 108.5 | 98 | 10 | 59.96 | 1 | 3 | |
112 | 邵文強(qiáng) | 紅寺堡區(qū)公安分局民警二 | 1029002 | 97.5 | 134 | 114 | 70.15 | 1 | 1 | ||
113 | 趙雙春 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警二 | 1029002 | 102 | 121 | 116 | 69.64 | 1 | 2 | ||
114 | 蘇小龍 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警二 | 1029002 | 78 | 121 | 84 | 10 | 57.03 | 1 | 3 | |
115 | 馬建存 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警五 | 1032002 | 96 | 117 | 129 | 72.58 | 1 | 1 | ||
116 | 汪強(qiáng) | 紅寺堡區(qū)公安分局民警五 | 1032002 | 109.5 | 131.5 | 110 | 70.14 | 1 | 2 | ||
117 | 馬興旺 | 紅寺堡區(qū)公安分局民警五 | 1032002 | 106.5 | 124.5 | 107 | 10 | 69.14 | 1 | 3 | |
118 | 張亮 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 105 | 145.5 | 114 | 72.79 | 2 | 1 | ||
119 | 馬寧 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 103.5 | 121.5 | 114 | 10 | 70.64 | 2 | 2 | |
120 | 買金天 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 91.5 | 127.5 | 116 | 10 | 70.47 | 2 | 3 | |
121 | 于冬 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 93 | 117 | 112 | 10 | 67.89 | 2 | 4 | |
122 | 田龍 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 85.5 | 120.5 | 113 | 10 | 67.67 | 2 | 5 | |
123 | 高臻 | 青銅峽市公安局民警一 | 1033001 | 102 | 122 | 94 | 62.44 | 2 | 6 | ||
124 | 田晨輝 | 青銅峽市公安局民警二 | 1034001 | 103.5 | 114.5 | 100 | 63.61 | 1 | 1 | ||
125 | 丁嘉龍 | 青銅峽市公安局民警二 | 1034001 | 105 | 114.5 | 93 | 10 | 62.88 | 1 | 2 | |
126 | 焦獻(xiàn)煒 | 青銅峽市公安局民警二 | 1034001 | 91.5 | 118.5 | 94 | 60.5 | 1 | 3 | ||
127 | 禹杰 | 彭陽縣公安局民警一 | 1037002 | 90 | 120.5 | 122 | 10 | 71.29 | 1 | 1 | |
128 | 馬云 | 彭陽縣公安局民警一 | 1037002 | 109.5 | 112.5 | 113 | 10 | 69.89 | 1 | 2 | |
129 | 索飛 | 彭陽縣公安局民警一 | 1037002 | 99 | 116.5 | 113 | 67.6 | 1 | 3 | ||
130 | 馬曉慧 | 永寧縣人民法院工作人員一 | 1039003 | 115.5 | 124 | 123 | 10 | 75.65 | 1 | 1 | |
131 | 周紅艷 | 永寧縣人民法院工作人員一 | 1039003 | 129 | 141 | 110 | 10 | 75.56 | 1 | 2 | |
132 | 馬岸文 | 永寧縣人民法院工作人員一 | 1039003 | 106.5 | 129.5 | 124 | 10 | 75.5 | 1 | 3 | |
133 | 趙媛媛 | 平羅縣人民法院工作人員 | 1040003 | 127.5 | 151 | 116 | 77.35 | 1 | 1 | ||
134 | 田彥輝 | 平羅縣人民法院工作人員 | 1040003 | 94.5 | 127 | 117 | 10 | 71.15 | 1 | 2 | |
135 | 安芯言 | 平羅縣人民法院工作人員 | 1040003 | 105 | 149.5 | 102 | 69.35 | 1 | 3 | ||
136 | 楊蓓蓓 | 平羅縣人民法院工作人員 | 1040003 | 103.5 | 127 | 112 | 69.35 | 1 | 3 | ||
137 | 李風(fēng)蘭 | 同心縣人民法院工作人員一 | 1041003 | 97.5 | 119.5 | 124 | 10 | 72.86 | 1 | 1 | |
138 | 王雨 | 同心縣人民法院工作人員一 | 1041003 | 112.5 | 144.5 | 106 | 71.03 | 1 | 2 | ||
139 | 田志成 | 同心縣人民法院工作人員一 | 1041003 | 105 | 137 | 108 | 10 | 71 | 1 | 3 | |
140 | 畢云峰 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員一 | 1042003 | 127.5 | 140 | 113 | 10 | 76.21 | 1 | 1 | |
141 | 馬浩 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員一 | 1042003 | 103.5 | 130 | 126 | 74.43 | 1 | 2 | ||
142 | 安文海 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員一 | 1042003 | 111 | 120 | 122 | 72.75 | 1 | 3 | ||
143 | 丁雅茹 | 涇源縣人民法院工作人員一 | 1043003 | 121.5 | 133.5 | 123 | 76.42 | 1 | 1 | ||
144 | 李小玲 | 涇源縣人民法院工作人員一 | 1043003 | 115.5 | 129 | 119 | 10 | 75.01 | 1 | 2 | |
145 | 馬彥杰 | 涇源縣人民法院工作人員一 | 1043003 | 109.5 | 133.5 | 119 | 10 | 74.81 | 1 | 3 | |
146 | 羅少義 | 海原縣人民法院工作人員一 | 1044003 | 112.5 | 136 | 121 | 10 | 76.24 | 1 | 1 | |
147 | 馬靈敏 | 海原縣人民法院工作人員一 | 1044003 | 97.5 | 116 | 119 | 10 | 70.71 | 1 | 2 | |
148 | 馬玉媛 | 海原縣人民法院工作人員一 | 1044003 | 99 | 134 | 110 | 10 | 70.42 | 1 | 3 | |
149 | 鄭學(xué)姣 | 永寧縣人民法院工作人員二 | 2001003 | 112.5 | 120.5 | 124 | 73.69 | 1 | 1 | ||
150 | 朱榮 | 永寧縣人民法院工作人員二 | 2001003 | 106.5 | 128.5 | 123 | 73.64 | 1 | 2 | ||
151 | 柳靈霞 | 永寧縣人民法院工作人員二 | 2001003 | 112.5 | 132.5 | 118 | 73.36 | 1 | 3 | ||
152 | 馬麗婭 | 同心縣人民法院工作人員二 | 2002003 | 111 | 125 | 115 | 10 | 72.5 | 1 | 1 | |
153 | 馬淑玉 | 同心縣人民法院工作人員二 | 2002003 | 63 | 148.5 | 123 | 10 | 71.76 | 1 | 2 | |
154 | 王鏗 | 同心縣人民法院工作人員二 | 2002003 | 91.5 | 131 | 119 | 70.57 | 1 | 3 | ||
155 | 馬丹丹 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員二 | 2003003 | 100.5 | 127 | 126 | 73.6 | 1 | 1 | ||
156 | 王琳艷 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員二 | 2003003 | 97.5 | 135 | 111 | 69.29 | 1 | 2 | ||
157 | 王浩玲 | 固原市原州區(qū)人民法院工作人員二 | 2003003 | 114 | 127.5 | 102 | 67.54 | 1 | 3 | ||
158 | 李飛 | 涇源縣人民法院工作人員二 | 2004003 | 111 | 120 | 121 | 72.42 | 1 | 1 | ||
159 | 禹云霞 | 涇源縣人民法院工作人員二 | 2004003 | 90 | 126.5 | 121 | 10 | 71.79 | 1 | 2 | |
160 | 陳紅梅 | 涇源縣人民法院工作人員二 | 2004003 | 109.5 | 131.5 | 114 | 71.47 | 1 | 3 | ||
161 | 李靜 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 108 | 125 | 116 | 71.03 | 2 | 1 | ||
162 | 張婷 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 108 | 131.5 | 112 | 70.6 | 2 | 2 | ||
163 | 柳改峰 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 100.5 | 138 | 111 | 70.13 | 2 | 3 | ||
164 | 馬明越 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 109.5 | 128 | 107 | 10 | 70.04 | 2 | 4 | |
165 | 馬小蘭 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 91.5 | 109 | 119 | 10 | 68.9 | 2 | 5 | |
166 | 何萍 | 海原縣人民法院工作人員二 | 2005003 | 100.5 | 121.5 | 107 | 10 | 67.89 | 2 | 6 | |
167 | 張志君 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 69 | 119.5 | 86 | 54.85 | 2 | 1 | ||
168 | 孫偉成 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 81 | 129 | 70 | 52.5 | 2 | 2 | ||
169 | 李鐵鎖 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 78 | 114.5 | 74 | 51.4 | 2 | 3 | ||
170 | 李正陽 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 103.5 | 95.5 | 65 | 49.31 | 2 | 4 | ||
171 | 李金輝 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 78 | 93.5 | 76 | 49.15 | 2 | 5 | ||
172 | 章凱 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法一 | 3001004 | 88.5 | 95.5 | 62 | 46.22 | 2 | 6 | ||
173 | 劉濤 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法二 | 3002004 | 94.5 | 125.5 | 72 | 54.56 | 1 | 1 | ||
174 | 寇寧華 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法二 | 3002004 | 90 | 99.5 | 70 | 49.65 | 1 | 2 | ||
175 | 王歡 | 銀川監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法二 | 3002004 | 79.5 | 99.5 | 56 | 43.53 | 1 | 3 | ||
