按照中共內(nèi)江市委組織部、市人力資源和社會保障局《關(guān)于2011年上半年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2011年上半年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用公務(wù)員體檢工作的有關(guān)事項公告如下:
一、體檢人員
根據(jù)錄用職位及名額,按照考生的考試總成績,從高分到低分(考試總成績相同的,以筆試總成績高低確定名次;筆試總成績相同的,先后以《行政職業(yè)能力傾向測驗》,《申論》成績高低的順序確定名次),等額確定進入體檢的人選。實際參加面試人數(shù)未達到錄用名額3倍的職位,進入錄用體檢、考察的人員,其考試總成績不得低于本次公招我市同級機關(guān)其他達到比例的職位錄用考察人員的最低考試總成績(體檢人員名單附后)。
二、體檢項目及標準
體檢的項目和標準按修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》執(zhí)行。森林公安機關(guān)錄用體檢標準按《公安機關(guān)錄用特殊標準(試行)》執(zhí)行。乙肝檢測項目按照人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》和人社部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》執(zhí)行。
三、體檢時間
2011年8月2日--3日。其中:報考市直、市中區(qū)、威遠縣職位的考生,體檢時間為:8月2日;報考東興區(qū)、資中縣、隆昌縣職位的考生,體檢時間為8月3日。
四、體檢要求
1、參加體檢人員不吃早餐,須攜帶筆試準考證、本人有效身份證原件、體檢費(每人350元左右)。
2、體檢報到時間和地點:
參加本次體檢的人員請于體檢當日上午7︰15在內(nèi)江市人社局轉(zhuǎn)業(yè)軍官接待站(內(nèi)江市中區(qū)翔龍山報社路82號)集中。
3、逾期未到者,視為自動放棄。
附:
1、《2011年內(nèi)江市上半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員體檢人員名單》。
8月2日體檢人員名單:市直、市中區(qū)、威遠縣 | ||||||||||
報考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合 | 總考分 | 職位排名 |
中共內(nèi)江市委常委辦公室 | 1090001 | 1 | 鄭希 | 女 | 1042409010201 | 41.055 | 81.6 | 24.48 | 65.535 | 1 |
中共內(nèi)江市委常委辦公室 | 1090002 | 1 | 廖小春 | 男 | 1042409010315 | 42.42 | 81 | 24.3 | 66.72 | 1 |
市水政監(jiān)察支隊 | 1090003 | 1 | 丁勇 | 男 | 1042409010401 | 39.55 | 82.2 | 24.66 | 64.21 | 1 |
市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 1090004 | 1 | 熊繼龍 | 男 | 1042409010414 | 36.75 | 84 | 25.2 | 61.95 | 1 |
市廣播電影電視局市中區(qū)分局 | 1090005 | 1 | 謝超 | 男 | 1042409010415 | 41.125 | 84.6 | 25.38 | 66.505 | 1 |
市中區(qū)委區(qū)政府群眾工作局 | 1090101 | 1 | 陳勇剛 | 男 | 1042409010510 | 36.82 | 85.4 | 25.62 | 62.44 | 1 |
市中區(qū)商務(wù)局 | 1090102 | 1 | 吳英 | 女 | 1042409010704 | 41.895 | 82.6 | 24.78 | 66.675 | 1 |
市中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 1090103 | 1 | 楊濱州 | 男 | 1042409010801 | 40.775 | 88.5 | 26.55 | 67.325 | 1 |
市中區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 1090104 | 1 | 鄧慧 | 女 | 1042409010818 | 39.655 | 87.8 | 26.34 | 65.995 | 1 |
市中區(qū)文化體育和新聞出版局 | 1090105 | 1 | 董小義 | 女 | 1042409010916 | 38.43 | 83.7 | 25.11 | 63.54 | 1 |
市中區(qū)文化體育和新聞出版局 | 1090106 | 1 | 謝郗哲 | 女 | 1042409011004 | 33.95 | 86 | 25.8 | 59.75 | 1 |
市中區(qū)航務(wù)管理處 | 1090107 | 1 | 趙艷 | 女 | 1042409011013 | 36.05 | 86.9 | 26.07 | 62.12 | 1 |
市中區(qū)航務(wù)管理處 | 1090108 | 1 | 王銳 | 男 | 1042409011021 | 33.005 | 82.1 | 24.63 | 57.635 | 1 |
市中區(qū)外事僑務(wù)旅游局 | 1090109 | 2 | 龔劍 | 男 | 1042409011117 | 40.075 | 82.8 | 24.84 | 64.915 | 1 |
陳燕 | 女 | 1042409011111 | 38.255 | 86.7 | 26.01 | 64.265 | 2 | |||
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 1090110 | 1 | 李維軍 | 男 | 1042409011127 | 38.78 | 83.3 | 24.99 | 63.77 | 1 |
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 1090111 | 1 | 王焦 | 女 | 1042409011203 | 37.1 | 82.4 | 24.72 | 61.82 | 1 |
市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 1090112 | 1 | 石羽 | 女 | 1042409011220 | 41.755 | 87.1 | 26.13 | 67.885 | 1 |
市中區(qū)國庫集中支付中心 | 1090113 | 3 | 趙娟 | 女 | 1042409011317 | 36.47 | 89.4 | 26.82 | 63.29 | 1 |
吳青欣 | 女 | 1042409011418 | 36.68 | 88.6 | 26.58 | 63.26 | 2 | |||
吳虹 | 女 | 1042409011424 | 37.345 | 79.7 | 23.91 | 61.255 | 3 | |||
市中區(qū)醫(yī)保局 | 1090114 | 2 | 朱遠志 | 男 | 1042409011514 | 38.325 | 82.3 | 24.69 | 63.015 | 1 |
顏欽 | 女 | 1042409011509 | 34.195 | 86.7 | 26.01 | 60.205 | 2 | |||
市中區(qū)醫(yī)保局 | 1090115 | 2 | 陳思 | 女 | 1042409011522 | 40.775 | 82.7 | 24.81 | 65.585 | 1 |
王小鳳 | 女 | 1042409011603 | 36.12 | 83.6 | 25.08 | 61.2 | 2 | |||
市中區(qū)醫(yī)保局 | 1090116 | 1 | 李勛 | 男 | 1042409011614 | 38.57 | 85.5 | 25.65 | 64.22 | 1 |
市中區(qū)醫(yī)保局 | 1090117 | 1 | 付成松 | 男 | 1042409011815 | 39.48 | 80.7 | 24.21 | 63.69 | 1 |
市中區(qū)動物衛(wèi)生執(zhí)法大隊 | 1090118 | 2 | 劉熙婭 | 女 | 1042409012225 | 43.575 | 79.9 | 23.97 | 67.545 | 1 |
尤瑞停 | 女 | 1042409012301 | 39.9 | 89.2 | 26.76 | 66.66 | 2 | |||
市中區(qū)動物衛(wèi)生執(zhí)法大隊 | 1090119 | 4 | 黎星 | 男 | 1042409012325 | 38.255 | 89.36 | 26.808 | 65.063 | 1 |
邱天 | 女 | 1042409012327 | 38.745 | 87.54 | 26.262 | 65.007 | 2 | |||
郭豐 | 男 | 1042409012512 | 40.88 | 79.7 | 23.91 | 64.79 | 3 | |||
周德行 | 男 | 1042409012324 | 39.655 | 82 | 24.6 | 64.255 | 4 | |||
市中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1090120 | 2 | 羅秋媛 | 女 | 1042409012613 | 37.555 | 89.5 | 26.85 | 64.405 | 1 |
鐘倩 | 女 | 1042409012605 | 37.45 | 83.9 | 25.17 | 62.62 | 2 | |||
市中區(qū)房管局 | 1090121 | 1 | 江露 | 女 | 1042409012713 | 38.08 | 83.6 | 25.08 | 63.16 | 1 |
市中區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 1090122 | 1 | 曹雪琪 | 女 | 1042409012722 | 38.92 | 80.4 | 24.12 | 63.04 | 1 |
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1090123 | 4 | 彭裔欣 | 女 | 1042409012905 | 38.92 | 84.4 | 25.32 | 64.24 | 1 |
陳俊熹 | 女 | 1042409012904 | 37.905 | 86.2 | 25.86 | 63.765 | 2 | |||
劉馨蔚 | 女 | 1042409012917 | 36.575 | 89 | 26.7 | 63.275 | 3 | |||
葉朗 | 男 | 1042409012821 | 35.945 | 89 | 26.7 | 62.645 | 4 | |||
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1090124 | 6 | 李瓊 | 女 | 1042409014024 | 42.7 | 85.8 | 25.74 | 68.44 | 1 |
馮剛 | 男 | 1042409014301 | 42.595 | 80.9 | 24.27 | 66.865 | 2 | |||
艾劍 | 男 | 1042409014204 | 41.3 | 83.7 | 25.11 | 66.41 | 3 | |||
黃鶴 | 男 | 1042409013213 | 41.405 | 81.6 | 24.48 | 65.885 | 4 | |||
蒲柯宇 | 女 | 1042409013208 | 40.495 | 83.9 | 25.17 | 65.665 | 5 | |||
潘雨辛 | 男 | 1042409014104 | 39.305 | 87.3 | 26.19 | 65.495 | 6 | |||
市中區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090125 | 7 | 謝如意 | 女 | 1042409015211 | 43.82 | 87.6 | 26.28 | 70.1 | 1 |
李驊 | 女 | 1042409020418 | 43.295 | 84.2 | 25.26 | 68.555 | 2 | |||
孫桂紅 | 女 | 1042409020328 | 41.755 | 88.6 | 26.58 | 68.335 | 3 | |||
鄧劍昉 | 女 | 1042409020121 | 41.405 | 89.4 | 26.82 | 68.225 | 4 | |||
劉勇 | 男 | 1042409021226 | 42.28 | 85.8 | 25.74 | 68.02 | 5 | |||
陳挺 | 男 | 1042409020106 | 41.65 | 87 | 26.1 | 67.75 | 6 | |||
廖一穎 | 女 | 1042409020321 | 41.65 | 87 | 26.1 | 67.75 | 6 | |||
市中區(qū)伏龍鄉(xiāng)人民政府 | 1090126 | 1 | 何靜 | 女 | 1042409021326 | 40.32 | 82.8 | 24.84 | 65.16 | 1 |
市中區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | 1090127 | 1 | 謝駿輝 | 男 | 1042409021418 | 42.28 | 88.4 | 26.52 | 68.8 | 1 |
市中區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | 1090128 | 1 | 李鎮(zhèn)江 | 男 | 1042409021429 | 37.45 | 88.5 | 26.55 | 64 | 1 |
中共威遠縣委辦公室 | 1090501 | 1 | 周華斌 | 男 | 1042409041207 | 38.675 | 84.2 | 25.26 | 63.935 | 1 |
中共威遠縣委組織部 | 1090502 | 1 | 張紅敏 | 女 | 1042409041305 | 41.125 | 81.4 | 24.42 | 65.545 | 1 |
中共威遠縣委組織部 | 1090503 | 1 | 潘維剛 | 男 | 1042409041408 | 41.405 | 80.4 | 24.12 | 65.525 | 1 |
威遠縣交通運輸局 | 1090504 | 2 | 蔡英 | 女 | 1042409041415 | 39.27 | 88.2 | 26.46 | 65.73 | 1 |
唐文文 | 女 | 1042409041418 | 38.08 | 78.3 | 23.49 | 61.57 | 2 | |||
威遠縣經(jīng)濟和信息化局 | 1090506 | 1 | 馮海軍 | 男 | 1042409041421 | 34.825 | 81.9 | 24.57 | 59.395 | 1 |
威遠縣審計局 | 1090508 | 2 | 伍蕊怡 | 女 | 1042409041507 | 39.9 | 88.66 | 26.598 | 66.498 | 1 |
蔣艾伶 | 女 | 1042409041505 | 40.005 | 87.6 | 26.28 | 66.285 | 2 | |||
威遠縣農(nóng)業(yè)局 | 1090509 | 1 | 曹忠軍 | 男 | 1042409041521 | 43.75 | 81.26 | 24.378 | 68.128 | 1 |
威遠縣農(nóng)業(yè)局 | 1090510 | 1 | 汪龍 | 男 | 1042409041605 | 38.78 | 81.02 | 24.306 | 63.086 | 1 |
威遠縣商務(wù)局 | 1090511 | 1 | 黃永其 | 男 | 1042409041708 | 41.475 | 82.2 | 24.66 | 66.135 | 1 |
威遠縣環(huán)境保護局 | 1090512 | 3 | 吳學(xué)豐 | 男 | 1042409041820 | 39.9 | 88.2 | 26.46 | 66.36 | 1 |
車保進 | 男 | 1042409041901 | 41.23 | 79.9 | 23.97 | 65.2 | 2 | |||
龔翔 | 男 | 1042409041721 | 39.725 | 84.8 | 25.44 | 65.165 | 3 | |||
威遠縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1090513 | 1 | 王飛強 | 男 | 1042409041907 | 37.38 | 84.4 | 25.32 | 62.7 | 1 |
威遠縣公路路政管理大隊 | 1090514 | 1 | 魏星 | 女 | 1042409041919 | 38.605 | 87.96 | 26.388 | 64.993 | 1 |
威遠縣公路路政管理大隊 | 1090515 | 1 | 陳四英 | 女 | 1042409041926 | 36.855 | 81.9 | 24.57 | 61.425 | 1 |
威遠縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1090518 | 2 | 呂超 | 男 | 1042409042005 | 40.53 | 86.1 | 25.83 | 66.36 | 1 |
尚小莎 | 女 | 1042409042023 | 41.65 | 79.6 | 23.88 | 65.53 | 2 | |||
威遠縣檔案局 | 1090519 | 1 | 宋瀟 | 女 | 1042409050713 | 32.9 | 86.5 | 25.95 | 58.85 | 1 |
威遠縣檔案局 | 1090520 | 2 | 周銳 | 男 | 1042409050918 | 41.825 | 85.1 | 25.53 | 67.355 | 1 |
林麗秀 | 女 | 1042409050722 | 40.6 | 82.92 | 24.876 | 65.476 | 2 | |||
威遠縣機關(guān)事業(yè)社會保險局 | 1090521 | 1 | 樊妮 | 女 | 1042409051001 | 39.445 | 88.8 | 26.64 | 66.085 | 1 |
威遠縣醫(yī)療保險管理局 | 1090522 | 1 | 王韋杰 | 男 | 1042409051004 | 32.9 | 85.8 | 25.74 | 58.64 | 1 |
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1090523 | 5 | 胡涵 | 女 | 1042409051204 | 42.455 | 79.8 | 23.94 | 66.395 | 1 |
劉栩志 | 男 | 1042409051209 | 38.78 | 83.4 | 25.02 | 63.8 | 2 | |||
王銘渠 | 男 | 1042409051214 | 37.555 | 87.4 | 26.22 | 63.775 | 3 | |||
劉丹 | 女 | 1042409051201 | 37.275 | 83.4 | 25.02 | 62.295 | 4 | |||
周學(xué)鴻 | 女 | 1042409051215 | 36.12 | 83 | 24.9 | 61.02 | 5 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090524 | 8 | 鄭人弋 | 男 | 1042409051317 | 35.98 | 84 | 25.2 | 61.18 | 1 |
鐘鵬 | 男 | 1042409051312 | 32.27 | 81.5 | 24.45 | 56.72 | 2 | |||
張露 | 男 | 1042409051302 | 31.08 | 80.1 | 24.03 | 55.11 | 3 | |||
易太龍 | 男 | 1042409051408 | 30.45 | 79.7 | 23.91 | 54.36 | 4 | |||
彭利超 | 男 | 1042409051330 | 30.205 | 79.6 | 23.88 | 54.085 | 5 | |||
徐雄杰 | 男 | 1042409051402 | 27.825 | 80.6 | 24.18 | 52.005 | 6 | |||
楊濤 | 男 | 1042409051318 | 28 | 78.4 | 23.52 | 51.52 | 7 | |||
龔勇俊 | 男 | 1042409051407 | 26.88 | 79.9 | 23.97 | 50.85 | 8 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090525 | 15 | 黃芳 | 女 | 1042409052119 | 42.805 | 85 | 25.5 | 68.305 | 1 |
許美 | 女 | 1042409052219 | 43.75 | 81 | 24.3 | 68.05 | 2 | |||
廖靜 | 女 | 1042409052121 | 41.23 | 87 | 26.1 | 67.33 | 3 | |||
李皓思 | 男 | 1042409053708 | 41.825 | 82.4 | 24.72 | 66.545 | 4 | |||
曾巧麗 | 女 | 1042409053727 | 39.795 | 88.3 | 26.49 | 66.285 | 5 | |||
周蘇川 | 男 | 1042409052221 | 40.775 | 83.3 | 24.99 | 65.765 | 6 | |||
盧晉驥 | 男 | 1042409052107 | 40.6 | 82.8 | 24.84 | 65.44 | 7 | |||
朱科 | 男 | 1042409052203 | 41.3 | 79.2 | 23.76 | 65.06 | 8 | |||
邱忠鋒 | 男 | 1042409052123 | 40.145 | 82.4 | 24.72 | 64.865 | 9 | |||
王宏珊 | 女 | 1042409052114 | 39.375 | 84.8 | 25.44 | 64.815 | 10 | |||
余治佑 | 男 | 1042409052319 | 39.62 | 83.3 | 24.99 | 64.61 | 11 | |||
王靈宇 | 男 | 1042409053220 | 40.845 | 79.2 | 23.76 | 64.605 | 12 | |||
焦黠 | 女 | 1042409053025 | 38.92 | 85 | 25.5 | 64.42 | 13 | |||
鄧娜 | 女 | 1042409060823 | 38.255 | 87.2 | 26.16 | 64.415 | 14 | |||
黃文東 | 男 | 1042409052924 | 39.55 | 82.8 | 24.84 | 64.39 | 15 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090526 | 2 | 李世亮 | 男 | 1042409061113 | 39.97 | 79.3 | 23.79 | 63.76 | 1 |
代帥 | 男 | 1042409061208 | 38.08 | 83.5 | 25.05 | 63.13 | 2 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090527 | 3 | 李奇 | 男 | 1042409061320 | 42.42 | 84.4 | 25.32 | 67.74 | 1 |
鐘峰 | 男 | 1042409061319 | 37.87 | 87.1 | 26.13 | 64 | 2 | |||
丁蕓 | 女 | 1042409061229 | 38.255 | 81.3 | 24.39 | 62.645 | 3 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090528 | 1 | 夏龍飛 | 男 | 1042409061403 | 36.295 | 79.7 | 23.91 | 60.205 | 1 |
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090529 | 2 | 劉霞 | 女 | 1042409061419 | 39.48 | 85 | 25.5 | 64.98 | 1 |
張鵬 | 男 | 1042409061423 | 36.68 | 87.8 | 26.34 | 63.02 | 2 | |||
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090530 | 1 | 楊景 | 男 | 1042409061506 | 37.03 | 84.1 | 25.23 | 62.26 | 1 |
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090531 | 1 | 羅旭東 | 男 | 1042409061512 | 37.695 | 88.8 | 26.64 | 64.335 | 1 |
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090532 | 1 | 熊萍 | 女 | 1042409061620 | 38.395 | 86.5 | 25.95 | 64.345 | 1 |
威遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090533 | 2 | 李浩 | 男 | 1042409061709 | 39.025 | 84.5 | 25.35 | 64.375 | 1 |
李剛 | 男 | 1042409061728 | 37.905 | 84.1 | 25.23 | 63.135 | 2 | |||
8月3日體檢人員名單:東興區(qū)、資中縣、隆昌縣 | ||||||||||
東興區(qū)森林公安局 | 1090201 | 1 | 李艷 | 女 | 1042409021521 | 40.25 | 86.4 | 25.92 | 66.17 | 1 |
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1090202 | 8 | 張圓婷 | 女 | 1042409022002 | 43.575 | 81.7 | 24.51 | 68.085 | 1 |
王堯 | 男 | 1042409021825 | 42.525 | 83.1 | 24.93 | 67.455 | 2 | |||
曾志謀 | 男 | 1042409021802 | 42.175 | 81.6 | 24.48 | 66.655 | 3 | |||
李羅 | 男 | 1042409021618 | 41.755 | 82.2 | 24.66 | 66.415 | 4 | |||
李霞 | 女 | 1042409022009 | 41.65 | 80.3 | 24.09 | 65.74 | 5 | |||
代偉 | 男 | 1042409021929 | 40.075 | 83 | 24.9 | 64.975 | 6 | |||
說果成京 | 男 | 1042409022011 | 40.705 | 78.7 | 23.61 | 64.315 | 7 | |||
黃玉峰 | 男 | 1042409021708 | 38.78 | 83.2 | 24.96 | 63.74 | 8 | |||
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1090203 | 1 | 劉鐘 | 男 | 1042409022016 | 35.63 | 79.2 | 23.76 | 59.39 | 1 |
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1090204 | 2 | 蘭雷 | 男 | 1042409022026 | 34.055 | 88.9 | 26.67 | 60.725 | 1 |
鄧建華 | 男 | 1042409022025 | 34.3 | 74.4 | 22.32 | 56.62 | 2 | |||
東興區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1090206 | 1 | 黎瑤 | 女 | 1042409022104 | 32.27 | 81.8 | 24.54 | 56.81 | 1 |
東興區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 1090207 | 1 | 王敏 | 女 | 1042409022309 | 41.895 | 84.7 | 25.41 | 67.305 | 1 |
中共資中縣委老干部局 | 1090301 | 1 | 金勇剛 | 男 | 1042409022424 | 37.905 | 82.6 | 24.78 | 62.685 | 1 |
中共資中縣委、縣政府信息化管理辦公室 | 1090302 | 1 | 陳楊 | 男 | 1042409022506 | 34.3 | 76.6 | 22.98 | 57.28 | 1 |
中共資中縣委、縣政府信息化管理辦公室 | 1090303 | 1 | 張?zhí)煲?/TD> | 男 | 1042409022517 | 40.53 | 87.2 | 26.16 | 66.69 | 1 |
中共資中縣委、縣政府信息化管理辦公室 | 1090304 | 1 | 李白云 | 男 | 1042409022724 | 39.97 | 84.2 | 25.26 | 65.23 | 1 |
資中縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 1090305 | 2 | 劉波 | 男 | 1042409022905 | 37.275 | 85.5 | 25.65 | 62.925 | 1 |
陳慶 | 女 | 1042409022912 | 36.155 | 82.8 | 24.84 | 60.995 | 2 | |||
資中縣交通運輸局 | 1090308 | 1 | 高春燕 | 女 | 1042409022919 | 39.97 | 86.8 | 26.04 | 66.01 | 1 |
資中縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1090309 | 1 | 魏琪 | 女 | 1042409023021 | 41.02 | 81 | 24.3 | 65.32 | 1 |
資中縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1090310 | 1 | 官鑫 | 男 | 1042409023025 | 38.43 | 88.2 | 26.46 | 64.89 | 1 |
資中縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1090311 | 1 | 鐘建 | 男 | 1042409023108 | 37.555 | 77.4 | 23.22 | 60.775 | 1 |
資中縣森林公安局 | 1090312 | 1 | 肖淋文 | 男 | 1042409023120 | 37.975 | 83.6 | 25.08 | 63.055 | 1 |
資中縣統(tǒng)計局 | 1090313 | 1 | 周怡 | 女 | 1042409023201 | 41.475 | 83 | 24.9 | 66.375 | 1 |
資中縣地方經(jīng)濟調(diào)查隊 | 1090314 | 1 | 陳榮 | 男 | 1042409023222 | 37.73 | 85.2 | 25.56 | 63.29 | 1 |
資中縣檔案局 | 1090315 | 1 | 田萍 | 女 | 1042409023228 | 38.395 | 83.4 | 25.02 | 63.415 | 1 |
資中縣檔案局 | 1090316 | 1 | 夏波 | 男 | 1042409023311 | 35.7 | 80.4 | 24.12 | 59.82 | 1 |
資中縣審計局投資審計分局 | 1090317 | 1 | 朱仁兵 | 男 | 1042409023330 | 35.455 | 82.2 | 24.66 | 60.115 | 1 |
資中縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 1090318 | 1 | 彭旭倫 | 男 | 1042409023406 | 33.95 | 77.4 | 23.22 | 57.17 | 1 |
資中縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 1090319 | 1 | 徐藝夢 | 女 | 1042409023415 | 37.03 | 87.4 | 26.22 | 63.25 | 1 |
資中縣社會保險事業(yè)管理局 | 1090320 | 1 | 孫先菊 | 女 | 1042409023418 | 36.82 | 82.8 | 24.84 | 61.66 | 1 |
資中縣社會保險事業(yè)管理局 | 1090321 | 1 | 吳揚國 | 男 | 1042409023502 | 35.805 | 85.2 | 25.56 | 61.365 | 1 |
資中縣醫(yī)療保險管理局 | 1090324 | 3 | 李國強 | 男 | 1042409023514 | 36.505 | 82 | 24.6 | 61.105 | 1 |
李永 | 女 | 1042409023518 | 37.03 | 79.6 | 23.88 | 60.91 | 2 | |||
鄧安倫 | 男 | 1042409023505 | 33.425 | 81.5 | 24.45 | 57.875 | 3 | |||
資中縣醫(yī)療保險管理局 | 1090325 | 1 | 蔡斌 | 男 | 1042409023525 | 38.745 | 84.5 | 25.35 | 64.095 | 1 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 1090326 | 16 | 楊陽 | 女 | 1042409023621 | 39.13 | 82.2 | 24.66 | 63.79 | 1 |
何麗 | 女 | 1042409024001 | 39.62 | 80.4 | 24.12 | 63.74 | 2 | |||
幸麗麗 | 女 | 1042409023829 | 37.695 | 84.4 | 25.32 | 63.015 | 3 | |||
羅紅云 | 女 | 1042409023810 | 37.205 | 81.3 | 24.39 | 61.595 | 4 | |||
崔軍 | 男 | 1042409023819 | 34.825 | 89 | 26.7 | 61.525 | 5 | |||
朱麗宇 | 女 | 1042409023924 | 37.45 | 79.7 | 23.91 | 61.36 | 6 | |||
鐘文超 | 女 | 1042409023821 | 37.8 | 77.8 | 23.34 | 61.14 | 7 | |||
康瓊 | 女 | 1042409023720 | 35.105 | 86.4 | 25.92 | 61.025 | 8 | |||
葉幸 | 女 | 1042409023710 | 36.12 | 82.5 | 24.75 | 60.87 | 9 | |||
楊陽 | 女 | 1042409023826 | 34.195 | 88.5 | 26.55 | 60.745 | 10 | |||
馬婉君 | 女 | 1042409023706 | 35 | 85.6 | 25.68 | 60.68 | 11 | |||
黃婧宇 | 女 | 1042409024003 | 36.155 | 81.2 | 24.36 | 60.515 | 12 | |||
李簡 | 男 | 1042409023920 | 36.68 | 79.1 | 23.73 | 60.41 | 13 | |||
熊利 | 女 | 1042409023620 | 36.855 | 77.3 | 23.19 | 60.045 | 14 | |||
呂林 | 男 | 1042409023827 | 36.75 | 77.2 | 23.16 | 59.91 | 15 | |||
譚建波 | 男 | 1042409023628 | 36.225 | 78.8 | 23.64 | 59.865 | 16 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090327 | 1 | 楊小鳳 | 男 | 1042409024015 | 34.02 | 79.8 | 23.94 | 57.96 | 1 |
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090328 | 2 | 張嘯華 | 男 | 1042409024029 | 40.25 | 79.7 | 23.91 | 64.16 | 1 |
羅鷙 | 男 | 1042409024101 | 32.725 | 79.3 | 23.79 | 56.515 | 2 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090329 | 3 | 王冠中 | 男 | 1042409024103 | 41.545 | 78.4 | 23.52 | 65.065 | 1 |
周明福 | 男 | 1042409024108 | 39.83 | 83.3 | 24.99 | 64.82 | 2 | |||
李洪剛 | 男 | 1042409024105 | 37.975 | 83.3 | 24.99 | 62.965 | 3 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090330 | 2 | 林艷 | 女 | 1042409024122 | 39.55 | 88.3 | 26.49 | 66.04 | 1 |
梁宇 | 女 | 1042409024127 | 37.345 | 87.2 | 26.16 | 63.505 | 2 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090332 | 2 | 向禹 | 男 | 1042409024209 | 38.92 | 85.8 | 25.74 | 64.66 | 1 |
劉昌永 | 男 | 1042409024212 | 38.08 | 85.4 | 25.62 | 63.7 | 2 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090333 | 2 | 朱恒 | 男 | 1042409024221 | 41.195 | 83.4 | 25.02 | 66.215 | 1 |
隆佳材 | 男 | 1042409024222 | 40.845 | 80 | 24 | 64.845 | 2 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090334 | 3 | 羅松 | 男 | 1042409024410 | 41.37 | 83.8 | 25.14 | 66.51 | 1 |
孫燕 | 女 | 1042409024425 | 41.23 | 83 | 24.9 | 66.13 | 2 | |||
鐘濤 | 男 | 1042409024404 | 41.37 | 81.6 | 24.48 | 65.85 | 3 | |||
資中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 1090337 | 3 | 周蓓 | 女 | 1042409030123 | 36.995 | 86 | 25.8 | 62.795 | 1 |
汪紅梅 | 女 | 1042409030115 | 37.205 | 81.6 | 24.48 | 61.685 | 2 | |||
