国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    玉溪市2015年公務(wù)員公開招考擬錄用人員公示
    來源:玉溪市人力資源和社會保障局 閱讀:6863 次 日期:2015-10-10 09:36:26
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“玉溪市2015年公務(wù)員公開招考擬錄用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    中共玉溪市委組織部 玉溪市人力資源和社會保障局

    2015年公務(wù)員公開招考擬錄用人員公示

    根據(jù)中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務(wù)員局發(fā)布的《云南省2015年度考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將2015年玉溪市公開招考公務(wù)員擬錄用人員進行公示。

    一、公示時間

    從2015年10月10日起至10月19日。

    二、有關(guān)要求

    (一)在公示期內(nèi),對公示對象進行舉報或反映問題,可直接到玉溪市委組織部公務(wù)員管理科、玉溪市人力資源和社會保障局公務(wù)員考錄與考核培訓(xùn)科口頭或書面反映、舉報,也可通過電話進行反映和舉報,電話號碼:2025606、2025590。

    (二)書面反映、舉報材料,以簽收時間為準(zhǔn),超過公示時限的,按正常程序辦理。

    (三)舉報者須簽署真實姓名和工作單位,并對舉報情況負責(zé)。

    (四)對反映、舉報的問題,由玉溪市委組織部、玉溪市人力資源和社會保障局等有關(guān)部門進行調(diào)查核實。經(jīng)查實確有問題不宜錄用的,取消錄用資格。公示期內(nèi)沒有接到反映、舉報,以及雖有反映、舉報,但經(jīng)調(diào)查核實沒有事實依據(jù),或反映、舉報的問題雖存在,但不足以影響其錄用的,公示結(jié)束后,將按有關(guān)程序辦理錄用手續(xù)。

    (五)本次公示不含省管單位(地稅系統(tǒng))及玉溪市法檢系統(tǒng)人員

    附件:《2015年玉溪市公務(wù)員公開招考擬錄用人員公示表》

    中共玉溪市委組織部  玉溪市人力資源和社會保障局

    2015年10月10日

    屬地信息 招錄單位全稱 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 招錄計劃裁減后招錄人數(shù) 是否為人民警察崗位 體能測試結(jié)果 體檢結(jié)果 考察(政審)結(jié)果 招錄計劃申報單位 備注
    華寧縣 華寧縣公安局 11240602018 171.00 82.42 69.71 1 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11241500715 170.00 79.67 68.17 2 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11240800315 169.00 76.59 66.46 4 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11240501522 165.00 79.87 67.44 3 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11240102713 163.00 78.59 66.46 4 5 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11241500323 128.50 74.13 58.48 1 3 合格 合格 合格 人社局  
    通??h 通海縣公安局 11260204809 164.50 78.72 66.78 1 2 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11241502506 170.00 82.20 69.43 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣公安局 11260100104 128.00 76.16 59.41 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11260400720 158.00 81.81 67.24 2 2 合格 合格 合格 人社局  
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11250202719 155.00 79.59 65.63 3 2 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11241501126 161.50 85.20 69.52 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 11017400625 164.50 84.73 69.78 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11362100622 175.50 81.18 69.84 1 3 合格 合格 合格 人社局  
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11364603107 152.00 78.73 64.70 5 3 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11013901015 143.00 82.64 65.15 3 3 合格 合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 11241502923 148.50 82.18 65.84 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11240603729 175.00 82.90 70.62 1 3   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11220104002 171.00 82.12 69.56 2 3   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11240102809 169.00 81.64 68.99 3 3   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市委機構(gòu)編制辦公室 11220203420 169.50 83.34 69.92 1 1   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市委機構(gòu)編制辦公室 11241502421 189.50 78.47 70.82 1 1   合格 合格 組織部  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 11241504227 162.00 83.78 68.89 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣森林公安局 11352104029 162.50 81.17 67.67 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    市級 玉溪市財政局 11241001812 184.00 77.95 69.64 1 1   合格 合格 人社局  
    市級 玉溪市工業(yè)和信息化委員會 11240602312 167.00 81.69 68.68 1 1   合格 合格 人社局  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11360305222 164.00 83.05 68.86 2 3   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11241501607 162.50 78.18 66.17 3 3   合格 合格 組織部  
    市級 中共玉溪市紀(jì)律檢查委員會 11240102018 162.00 86.12 70.06 1 3   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605820 201.50 83.13 75.15 1 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605913 200.50 81.60 74.22 2 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605902 189.50 84.90 74.03 3 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240606109 201.50 80.86 74.01 4 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605827 197.00 81.91 73.79 5 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605908 181.50 84.93 72.72 6 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240606012 180.50 85.11 72.64 7 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605805 186.00 82.03 72.02 8 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605904 197.00 78.10 71.88 9 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240606004 185.50 81.34 71.59 10 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240606018 172.50 85.57 71.54 11 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605826 193.50 78.25 71.38 12 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605901 181.00 81.97 71.15 13 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605911 182.00 80.85 70.76 14 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605822 173.00 83.41 70.54 15 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51010112002 179.50 80.86 70.35 16 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240605802 178.50 81.16 70.33 17 18   合格 合格 組織部  
    市級 玉溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)定向考錄大學(xué)生村官 51240606010 184.50 79.13 70.32 18 18   合格 合格 組織部  
    易門縣 易門縣公安局 11240601702 145.00 76.29 62.31 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    峨山縣 峨山彝族自治縣人民政府公安局 11364615404 176.50 76.52 67.68 2 3 合格 合格 合格 人社局  
    峨山縣 峨山彝族自治縣人民政府公安局 11240801416 168.50 75.48 65.82 4 3 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    峨山縣 峨山彝族自治縣人民政府公安局 11240102804 161.50 75.29 64.56 5 3 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    峨山縣 峨山彝族自治縣人民政府公安局 11365308820 185.00 81.22 71.44 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    新平縣 新平彝族傣族自治縣公安局 11013900216 160.50 81.43 67.47 1 2 合格 合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 11365101825 164.50 76.41 65.62 1 2 合格 合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局 11240802302 150.50 73.36 61.76 2 2 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11240900101 165.00 82.93 68.97 1 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11240801028 159.50 82.56 67.86 3 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11241002304 159.50 84.60 68.88 2 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11241001415 155.50 80.23 66.03 5 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11241501110 149.50 85.23 67.53 4 5 合格 合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣公安局 11250403820 133.00 77.82 61.08 4 2 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    易門縣 易門縣公安局 11016600524 135.00 83.67 64.34 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣公安局 11240103306 167.00 80.48 68.07 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11365304714 162.50 81.56 67.86 5 4 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    澄江縣 澄江縣公安局 11241503624 177.00 83.12 71.06 2 4 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11241002028 164.50 83.07 68.95 3 4 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11241502616 164.50 81.61 68.22 4 4 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)森林公安局 11016202003 156.00 81.33 66.67 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11241501930 183.00 84.66 72.83 1 3 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11240600107 164.50 85.92 70.38 2 3 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11014003301 159.50 85.86 69.51 3 3 合格 合格 合格 人社局  
    市級 玉溪市公安局 11240502726 165.50 80.13 67.65 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    市級 玉溪市公安局 11241502207 143.50 76.73 62.28 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    市級 玉溪市公安局 11240101806 170.50 82.87 69.85 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11241000829 143.00 74.26 60.96 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市公安局紅塔分局 11240603225 177.50 81.44 70.30 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    江川縣 江川縣公安局 11241001613 169.00 78.59 67.46 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    江川縣 江川縣公安局 11241000515 182.50 78.46 69.65 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11241500905 176.00 79.27 68.97 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11241504309 148.50 85.35 67.43 1 2 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11240900809 137.00 86.55 66.11 2 2 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11364622624 179.50 75.21 67.52 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    澄江縣 澄江縣公安局 11240501728 142.00 84.58 65.96 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    通??h 通海縣公安局 11240503209 155.5 79.68 65.76 1 1 合格 合格 合格 人社局 調(diào)劑崗位,由省公務(wù)員局面試
    通??h 通海縣公安局 11250504417 151.50 76.66 63.58 2 1 合格 合格 合格 人社局 遞補合格
    通??h 通海縣公安局 11240503324 179.00 79.78 69.72 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    通??h 通海縣公安局 11013902208 162.50 79.34 66.75 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    通??h 通??h公安局 11241503404 186.00 81.28 71.64 1 1 合格 合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 11010601423 171.50 74.98 66.07 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)工業(yè)和信息化局 11364613305 175.00 75.59 66.96 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)工業(yè)和信息化局 11240501114 143.50 74.81 61.32 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會保障局 11010601525 176.50 76.76 67.80 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 11240901202 170.50 79.06 67.95 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府春和街道辦事處 11240601912 174.00 80.50 69.25 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營街街道辦事處 11241504724 169.50 80.02 68.26 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研和街道辦事處 11240101706 177.00 81.32 70.16 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研和街道辦事處 11240501904 174.50 82.28 70.22 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 玉溪市紅塔區(qū)審計局 11241501120 185.00 85.65 73.66 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 11364622507 172.50 77.48 67.49 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣環(huán)境保護局 11013002027 172.50 79.52 68.51 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 11010502418 144.00 80.06 64.03 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 11240501919 160.50 78.39 65.95 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 11220105616 149.50 86.17 68.00 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣農(nóng)業(yè)局 11365201624 164.50 80.36 67.60 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣人民政府六街街道辦事處 11364625710 159.00 71.09 62.05 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣人民政府六街街道辦事處 11240600409 180.00 77.78 68.89 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 11240900703 176.00 84.41 71.54 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 11361003226 153.50 79.86 65.51 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 11240100916 179.50 76.26 68.05 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣十街彝族鄉(xiāng)人民政府 11240502907 162.00 81.70 67.85 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣十街彝族鄉(xiāng)人民政府 11241502106 175.00 78.57 68.45 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 11241002208 186.00 82.44 72.22 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 11240102112 170.50 81.50 69.17 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 11365300302 173.00 82.41 70.04 1 1   合格 合格 人社局  
    紅塔區(qū) 中共玉溪市紅塔區(qū)委辦公室 11241003026 190.50 84.19 73.85 1 1   合格 合格 組織部  
    紅塔區(qū) 中共玉溪市紅塔區(qū)委老干部局 11240802226 169.50 82.39 69.45 1 1   合格 合格 組織部  
    紅塔區(qū) 中共玉溪市紅塔區(qū)委員會機構(gòu)編制辦公室 11014002828 176.00 81.06 69.86 1 1   合格 合格 組織部  
    紅塔區(qū) 中共玉溪市紅塔區(qū)委員會機構(gòu)編制辦公室 11010501224 179.50 78.66 69.25 1 1   合格 合格 組織部  
    易門縣 共青團易門縣委員會 11241500707 164.50 83.15 68.99 1 1   合格 合格 組織部  
    新平縣 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 11241001630 153.50 78.58 64.87 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 11241001813 146.00 81.45 65.06 1 1   合格 合格 人社局  
    易門縣 中共易門縣委員會機構(gòu)編制辦公室 11241003022 168.00 78.91 67.46 1 1   合格 合格 組織部  
    新平縣 新平縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 11240601806 155.00 79.55 65.61 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 11250501301 161.50 79.27 66.55 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 11240801422 164.50 80.42 67.63 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣建興鄉(xiāng)人民政府 11220201123 181.00 75.46 67.90 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 11240600828 157.00 80.74 66.54 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 11240601908 160.00 79.31 66.32 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 11241501307 172.00 74.95 66.14 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 11240501406 170.00 83.91 70.29 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣平掌鄉(xiāng)人民政府 11364614624 167.50 83.56 69.70 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣水塘鎮(zhèn)人民政府 11241002914 150.00 75.97 62.99 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣水塘鎮(zhèn)人民政府 11240101430 149.50 73.28 61.56 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣水塘鎮(zhèn)人民政府 11241504129 163.50 75.40 64.95 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣新化鄉(xiāng)人民政府 11241501506 162.50 78.25 66.21 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣新化鄉(xiāng)人民政府 11241505325 154.50 78.64 65.07 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣揚武鎮(zhèn)人民政府 11240601230 163.00 78.63 66.48 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 11365308317 162.00 76.13 65.07 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 11240801524 172.00 79.73 68.53 2 2   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 11240901429 167.00 83.77 69.72 1 2   合格 合格 人社局  
    新平縣 新平縣者竜鄉(xiāng)人民政府 11364605321 177.50 74.92 67.04 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 中共新平彝族傣族自治縣委機構(gòu)編制辦公室 11240902423 146.50 75.15 61.99 1 1   合格 合格 組織部  
    華寧縣 華寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 11241501922 188.00 82.12 72.39 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣財政局 11240602809 163.00 81.45 67.89 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣發(fā)展和改革局 11241002808 184.00 84.45 72.89 1 1   合格 合格 人社局  
    新平縣 中共新平彝族傣族自治縣委機構(gòu)編制辦公室 11240604201 146.00 77.96 63.31 1 1   合格 合格 組織部  
    華寧縣 華寧縣發(fā)展和改革局 11240101318 173.00 76.20 66.93 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 11240902825 175.50 71.75 65.13 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 11241001206 154.00 79.67 65.50 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 11241505024 157.00 73.28 62.81 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 11241505227 175.00 81.32 69.83 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 11240503422 181.00 80.62 70.48 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣華溪鎮(zhèn)人民政府 11240902620 148.00 77.42 63.38 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣環(huán)境保護局 11240902818 172.00 81.35 69.34 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣教育局 11240800630 176.00 78.45 68.56 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣教育局 11240101010 153.00 78.07 64.54 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣林業(yè)局 11240101007 167.00 82.31 68.99 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 11240603710 177.50 82.91 71.04 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 11240102521 174.50 82.46 70.31 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣人口和計劃生育局 11241505430 156.50 80.04 66.10 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣人力資源和社會保障局 11241502522 165.00 82.60 68.80 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣人民政府辦公室 11241500330 179.50 83.67 71.75 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣人民政府辦公室 11240503026 167.50 81.33 68.58 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣人民政府辦公室 11241505003 186.00 77.64 69.82 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣食品藥品監(jiān)督管理局 11241501306 164.00 77.20 65.93 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣食品藥品監(jiān)督管理局 11240902014 179.00 81.88 70.77 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 11230308810 155.00 77.79 64.73 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 11361301503 176.00 81.72 70.19 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣衛(wèi)生局 11240601228 180.00 78.99 69.50 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣文化旅游廣電和體育局 11240902422 169.50 81.79 69.15 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣文化旅游廣電和體育局 11017401704 167.00 70.24 62.95 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 華寧縣文化旅游廣電和體育局 11240802601 167.50 83.54 69.69 1 1   合格 合格 人社局  
    華寧縣 中共華寧縣紀(jì)律檢查委員會 11220106211 161.00 79.96 66.81 1 1   合格 合格 組織部  
    華寧縣 中共華寧縣委員會辦公室 11013401407 181.50 77.78 69.14 1 1   合格 合格 組織部  
    華寧縣 中共華寧縣委員會辦公室 11240801021 168.00 85.31 70.66 1 1   合格 合格 組織部  
    華寧縣 中共華寧縣委員會機構(gòu)編制辦公室 11361102419 170.00 80.92 68.79 1 1   合格 合格 組織部  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 11241500517 157.50 79.53 66.02 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 11240501116 168.50 85.75 70.96 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣交通運輸局 11250501823 162.00 72.63 63.32 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣交通運輸局 11013000325 162.50 78.56 66.36 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣環(huán)境保護局 11362105129 170.50 82.48 69.66 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣教育局 11241501422 170.00 76.00 66.33 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣教育局 11010501624 184.00 85.74 73.54 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 11354201511 169.50 80.18 68.34 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣水利局 11365301130 130.00 76.55 59.94 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮(zhèn)政府 11240601827 163.00 84.50 69.42 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣咪哩鄉(xiāng)人民政府 11241500627 171.00 78.06 67.53 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣民族宗教事務(wù)局 11240800414 157.00 80.55 66.44 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣那諾鄉(xiāng)人民政府 11241001622 166.50 79.26 67.38 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣那諾鄉(xiāng)人民政府 11361001514 175.50 75.33 66.92 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)業(yè)局 11240900901 153.50 74.95 63.06 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣農(nóng)業(yè)局 11240502105 175.00 75.23 66.78 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府紅河街道辦事處 11240802214 161.50 79.46 66.65 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府紅河街道辦事處 11362605626 152.00 72.59 61.63 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣人民政府紅河街道辦事處 11240800615 154.00 78.64 64.99 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣水利局 11362103001 162.00 82.92 68.46 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣水利局 11241001919 161.50 79.56 66.70 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 11240801006 141.50 75.48 61.32 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 11241505124 148.00 76.53 62.93 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣羊街鄉(xiāng)人民政府 11241504822 145.00 76.96 62.65 2 1   合格 合格 人社局 遞補合格
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠鎮(zhèn)人民政府 11241001816 141.50 79.74 63.45 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠鎮(zhèn)人民政府 11241002903 146.50 82.64 65.74 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠鎮(zhèn)人民政府 11240500719 153.50 78.37 64.77 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠鎮(zhèn)人民政府 11240800127 171.00 79.02 68.01 1 1   合格 合格 人社局  
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣市場監(jiān)督管理局 11241504002 157.50 81.23 66.87 1 1   合格 合格 人社局 因機構(gòu)改革,招錄單位名稱變化
    元江縣 元江哈尼族彝族傣族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 11241504103 166.00 79.92 67.63 1 1   合格 合格 人社局  
