根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2015年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,李磊等184名考生(名單附后)經(jīng)筆試、面試、體檢、考察合格(報考合并職位的考生,經(jīng)招考單位組織考生按照總成績排名由高到低自主選擇職位),符合招考條件,擬錄用為公務(wù)員(參公單位工作人員),現(xiàn)予公示,公示時間為2015年9月29日至2015年10月5日(共7天)。公示期間,如有反映公示對象存在不符合錄用條件問題的,可采取寫信、打電話或來訪方式向自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人力資源社會保障廳舉報。經(jīng)調(diào)查核實,如果公示對象存在影響錄用問題的,將取消錄用資格。
來信舉報請寄:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處(郵編:750066)
自治區(qū)人力資源和社會保障廳紀檢監(jiān)察室(郵編:750001)
自治區(qū)公務(wù)員局考錄與職位管理處(郵編:750001)
舉報電話:
自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員管理處:0951—6669312
自治區(qū)人力資源和社會保障廳紀檢監(jiān)察室:0951—5099016
自治區(qū)公務(wù)員局考錄與職位管理處:0951—5099005
寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導小組辦公室
2015年9月29日
附件:2015年寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)擬錄用人員名單(184人)詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-09-29/2750.html
序號 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 姓名 | 性別 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 招考人數(shù) | 名次 | 備注 |
1 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 網(wǎng)信辦 | 科員 | 李磊 | 男 | 247.4 | 138.60 | 129.66 | 1 | 1 | |
2 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室 | 科員 | 馬麗婷 | 女 | 233.7 | 155.00 | 132.11 | 2 | 1 | |
3 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)交通運輸規(guī)劃辦公室 | 科員 | 王超 | 男 | 234.2 | 150.00 | 130.26 | 2 | 2 | |
4 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室 | 科員 | 閆靜 | 女 | 259.4 | 152.80 | 138.94 | 1 | 1 | |
5 | 自治區(qū)發(fā)改委 | 自治區(qū)以工代賑辦公室 | 科員 | 張幸福 | 男 | 265.9 | 154.80 | 141.69 | 1 | 1 | |
6 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 中寧縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 馬國鵬 | 男 | 259.1 | 152 | 138.53 | 8 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
7 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 賀蘭縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 胡雪 | 女 | 242 | 151.2 | 133.08 | 8 | 2 | |
8 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 靈武市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 王玉龍 | 男 | 238.7 | 151.2 | 132.09 | 8 | 3 | |
9 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 彭陽縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 王雅梅 | 女 | 242 | 147.4 | 131.56 | 8 | 4 | |
10 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 涇源縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 王園園 | 女 | 233.7 | 151.2 | 130.59 | 8 | 5 | |
11 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 惠農(nóng)區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 趙琰 | 女 | 246.1 | 141.6 | 130.47 | 8 | 6 | |
12 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 紅寺堡區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 納杰 | 女 | 246.2 | 139.4 | 129.62 | 8 | 7 | |
13 | 自治區(qū)統(tǒng)計局 | 同心縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 張環(huán) | 女 | 234.2 | 148.4 | 129.62 | 8 | 8 | |
14 | 銀川市 | 銀川市委宣傳部 | 科員 | 馬瑋 | 女 | 260.4 | 152.8 | 139.24 | 2 | 1 | |
15 | 銀川市 | 銀川市委宣傳部 | 科員 | 馬斯陽 | 女 | 255.2 | 149 | 136.16 | 2 | 2 | |
16 | 銀川市 | 銀川市文化新聞出版廣電局 | 文化處科員 | 馬海燕 | 女 | 254.5 | 148.8 | 135.87 | 1 | 1 | |
17 | 銀川市 | 銀川市文化新聞出版廣電局 | 新聞出版(版權(quán))處科員 | 聶欣 | 女 | 271 | 151.6 | 141.94 | 1 | 1 | |
18 | 銀川市 | 銀川市農(nóng)牧局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科科員 | 李姿宣 | 女 | 253.9 | 161.2 | 140.65 | 1 | 1 | |
19 | 銀川市 | 銀川市農(nóng)牧局 | 畜牧科科員 | 張麗雯 | 女 | 237.6 | 155.2 | 133.36 | 1 | 1 | |
20 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 李浩 | 男 | 231 | 143.2 | 126.58 | 1 | 1 | |
21 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 信息通信 | 牛犇 | 男 | 271.5 | 152.4 | 142.41 | 2 | 1 | |
22 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 信息通信 | 白青泉 | 男 | 249.8 | 156.6 | 137.58 | 2 | 2 | |
23 | 銀川市 | 銀川市公安局 | 阿拉伯語翻譯 | 羅男 | 女 | 126.42 | 126.42 | 1 | 1 | 免面試職位 | |
24 | 銀川市 | 銀川市衛(wèi)計委 | 科員二 | 吳蕾 | 女 | 243.9 | 153.4 | 134.53 | 1 | 1 | |
25 | 銀川市 | 銀川市工商聯(lián) | 科員 | 高豐 | 女 | 274.9 | 145.8 | 140.79 | 1 | 1 | |
26 | 銀川市 | 銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(民防局) | 質(zhì)量安全科科員 | 海文靜 | 女 | 247 | 151.4 | 134.66 | 1 | 1 | |
27 | 銀川市 | 銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(民防局) | 政策法規(guī)科科員 | 李晶晶 | 女 | 242.7 | 144.4 | 130.57 | 1 | 1 | |
28 | 銀川市 | 銀川市規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃管理處科員 | 何瑋 | 女 | 252.1 | 148 | 134.83 | 1 | 1 | |
29 | 銀川市 | 銀川市規(guī)劃管理局 | 建設(shè)工程管理處科員 | 武乾 | 男 | 235.5 | 149.2 | 130.33 | 1 | 1 | |
30 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員一 | 蔣薇 | 女 | 243.2 | 152 | 133.76 | 1 | 1 | |
31 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員二 | 楊艷 | 女 | 239.1 | 146 | 130.13 | 1 | 1 | |
32 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員三 | 劉璐 | 女 | 251.8 | 152 | 136.34 | 1 | 1 | |
33 | 銀川市 | 銀川市教育局 | 科員四 | 王岑 | 女 | 253.1 | 147.8 | 135.05 | 1 | 1 | |
34 | 銀川市 | 銀川市發(fā)改委 | 科員 | 郭瑞桐 | 女 | 249.7 | 150 | 134.91 | 1 | 1 | |
35 | 銀川市 | 銀川市財政局 | 國庫科科員 | 楊雅理 | 女 | 218.2 | 146.8 | 124.18 | 1 | 1 | |
36 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員一 | 黃金寶 | 男 | 247.3 | 135.6 | 128.43 | 2 | 1 | |
37 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員一 | 柳瑋瑋 | 男 | 220.8 | 144.2 | 123.92 | 2 | 2 | |
38 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員二 | 田寶紅 | 女 | 241.5 | 139.2 | 128.13 | 1 | 1 | |
39 | 銀川市 | 銀川市勞動和社會保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員三 | 郭曉娟 | 女 | 242.7 | 135.8 | 127.13 | 1 | 1 | |
40 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員一 | 郝品棟 | 男 | 249.5 | 156.8 | 137.57 | 2 | 1 | |
41 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員一 | 練文月 | 女 | 240.4 | 143 | 129.32 | 2 | 2 | |
42 | 銀川市 | 銀川市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員二 | 李媛玉 | 女 | 260.4 | 131.8 | 130.84 | 1 | 1 | |
43 | 銀川市 | 銀川市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 陳寧飛 | 男 | 246 | 150.4 | 133.96 | 2 | 1 | |
44 | 銀川市 | 銀川市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 科員 | 趙鵬舉 | 男 | 244.7 | 141.6 | 130.05 | 2 | 2 | |
45 | 銀川市 | 銀川市仲裁委 | 科員 | 海玲 | 女 | 263.2 | 144 | 136.56 | 1 | 1 | |
46 | 銀川市 | 中國國際貿(mào)易促進委員會銀川市支會辦公室 | 科員一 | 劉愛平 | 女 | 253.4 | 150.6 | 136.26 | 1 | 1 | |
47 | 銀川市 | 中國國際貿(mào)易促進委員會銀川市支會辦公室 | 科員二 | 納玉蓉 | 女 | 246.4 | 144.6 | 131.76 | 1 | 1 | |
48 | 銀川市 | 銀川市清真食品管理辦公室 | 科員 | 馬迪雅 | 女 | 259.5 | 138.4 | 133.21 | 1 | 1 | |
49 | 銀川市 | 銀川市政府研究室(扶貧辦) | 科員 | 勉釗 | 男 | 253.8 | 144.4 | 133.90 | 1 | 1 | |
50 | 銀川市 | 銀川市檔案局 | 科員 | 溫雅 | 女 | 240.2 | 141.4 | 128.62 | 1 | 1 | |
51 | 銀川市 | 銀川市房改辦 | 科員 | 蔡子溟 | 男 | 251.1 | 135.5 | 129.53 | 1 | 1 | |
52 | 銀川市 | 銀川市經(jīng)合外僑局 | 科員一 | 李蕓霞 | 女 | 245 | 135.8 | 127.82 | 2 | 1 | |
53 | 銀川市 | 銀川市經(jīng)合外僑局 | 科員一 | 吳燕 | 女 | 232.4 | 140.7 | 126.00 | 2 | 2 | |
54 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 石晶 | 女 | 262.9 | 150.2 | 138.95 | 4 | 1 | |
55 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 楊小珍 | 女 | 256.5 | 141.2 | 133.43 | 4 | 2 | |
56 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 呂豆豆 | 女 | 255.3 | 140.4 | 132.75 | 4 | 3 | |
57 | 銀川市 | 興慶區(qū)司法局 | 司法助理員 | 李霞霞 | 女 | 239.3 | 151.4 | 132.35 | 4 | 4 | |
58 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 趙洋洋 | 男 | 261.7 | 146.4 | 137.07 | 3 | 1 | |
59 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 馬微 | 女 | 246.5 | 143.8 | 131.47 | 3 | 2 | |
60 | 銀川市 | 興慶區(qū)委政法委 | 科員 | 崔雪揚 | 女 | 240.4 | 146 | 130.52 | 3 | 3 | |
61 | 銀川市 | 興慶區(qū)政府辦 | 科員 | 曹亞瓊 | 女 | 247.5 | 150.6 | 134.49 | 2 | 1 | |
62 | 銀川市 | 興慶區(qū)政府辦 | 科員 | 趙娜 | 女 | 253.8 | 145.8 | 134.46 | 2 | 2 | |
63 | 銀川市 | 興慶區(qū)安監(jiān)局 | 科員一 | 李翔 | 男 | 251.9 | 147.8 | 134.69 | 1 | 1 | |
64 | 銀川市 | 興慶區(qū)安監(jiān)局 | 科員二 | 徐典典 | 男 | 244.2 | 141.2 | 129.74 | 1 | 1 | |
65 | 銀川市 | 興慶區(qū)商務(wù)局 | 科員二 | 馬勇 | 男 | 248.8 | 142 | 131.44 | 1 | 1 | |
66 | 銀川市 | 興慶區(qū)人社局 | 科員 | 虎慧燕 | 女 | 248.5 | 156.6 | 137.19 | 1 | 1 | |
67 | 銀川市 | 興慶區(qū)殘聯(lián) | 科員 | 馬芷依 | 女 | 251.9 | 155.2 | 137.65 | 1 | 1 | |
68 | 銀川市 | 興慶區(qū)關(guān)心下一代工作委員會 | 科員 | 馬繪素 | 女 | 243 | 156 | 135.30 | 1 | 1 | |
69 | 銀川市 | 興慶區(qū)經(jīng)濟合作局 | 科員一 | 馬雪梅 | 女 | 252.7 | 145 | 133.81 | 1 | 1 | |
70 | 銀川市 | 興慶區(qū)經(jīng)濟合作局 | 科員二 | 哈夢銀 | 女 | 263.2 | 154.4 | 140.72 | 2 | 1 | 第2名放棄 |
71 | 銀川市 | 興慶區(qū)通貴鄉(xiāng) | 科員一 | 陳麗峰 | 女 | 238 | 148.6 | 130.84 | 2 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
72 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員一 | 張立 | 男 | 221.9 | 158.6 | 130.01 | 2 | 2 | |
73 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員二 | 毛丹 | 女 | 263.7 | 160.8 | 143.43 | 9 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
74 | 銀川市 | 興慶區(qū)大新鎮(zhèn) | 科員二 | 路橋 | 女 | 266.9 | 156.4 | 142.63 | 9 | 2 | |
75 | 銀川市 | 興慶區(qū)大新鎮(zhèn) | 科員二 | 張鵬 | 男 | 243.9 | 164.4 | 138.93 | 9 | 3 | |
76 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 梅忠雪 | 男 | 261.5 | 150.4 | 138.61 | 9 | 4 | |
77 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 張玉瑢 | 女 | 244.1 | 162.6 | 138.27 | 9 | 5 | |
78 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 劉穎 | 女 | 248.4 | 153.4 | 135.88 | 9 | 6 | |
79 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 王妮 | 女 | 240.7 | 158.8 | 135.73 | 9 | 7 | |
80 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 馬慧榮 | 女 | 244.8 | 152 | 134.24 | 9 | 8 | |
81 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員二 | 陳明曌 | 女 | 242 | 153.6 | 134.04 | 9 | 9 | |
82 | 銀川市 | 金鳳區(qū)商務(wù)局 | 科員 | 蘇娟 | 女 | 257.9 | 150.8 | 137.69 | 1 | 1 | |
83 | 銀川市 | 金鳳區(qū)統(tǒng)計局 | 科員 | 杜婕 | 女 | 246.2 | 156.6 | 136.50 | 1 | 1 | |
84 | 銀川市 | 金鳳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員一 | 陸銀寧 | 男 | 213.7 | 146 | 122.51 | 1 | 1 | |
85 | 銀川市 | 金鳳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員二 | 田進鵬 | 男 | 247.2 | 149.2 | 133.84 | 1 | 1 | |
86 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局 | 科員一 | 保杉杉 | 女 | 246.6 | 146.6 | 132.62 | 1 | 1 | |
87 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局 | 科員二 | 高山雨 | 男 | 243 | 151.6 | 133.54 | 1 | 1 | |
88 | 銀川市 | 金鳳區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 科員 | 田佳佳 | 女 | 252.9 | 154.2 | 137.55 | 1 | 1 | |
89 | 銀川市 | 金鳳區(qū)科學技術(shù)局 | 科員 | 何麗 | 女 | 259.4 | 162 | 142.62 | 1 | 1 | |
90 | 銀川市 | 金鳳區(qū)建設(shè)交通局 | 科員 | 李永濤 | 男 | 262.2 | 142.8 | 135.78 | 1 | 1 | |
91 | 銀川市 | 金鳳區(qū)價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 石賢 | 女 | 243.3 | 158.2 | 136.27 | 1 | 1 | |
92 | 銀川市 | 金鳳區(qū)司法局 | 科員 | 陳玉姣 | 女 | 253.8 | 158 | 139.34 | 2 | 1 | |
93 | 銀川市 | 金鳳區(qū)司法局 | 科員 | 張明芝 | 女 | 252.9 | 149.4 | 135.63 | 2 | 2 | |
94 | 銀川市 | 金鳳區(qū)團委 | 科員 | 茍家豪 | 男 | 260.9 | 156.4 | 140.83 | 1 | 1 | |
95 | 銀川市 | 金鳳區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 科員 | 馬礫 | 女 | 259.9 | 148.6 | 137.41 | 1 | 1 | |
96 | 銀川市 | 金鳳區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作局 | 科員 | 楊曉梅 | 女 | 256.6 | 149 | 136.58 | 1 | 1 | |
97 | 銀川市 | 金鳳區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 科員 | 張文俊 | 男 | 206.9 | 150.4 | 122.23 | 1 | 1 | |
98 | 銀川市 | 金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn) | 科員 | 丁娟 | 女 | 244.1 | 144.6 | 131.07 | 1 | 1 | |
99 | 銀川市 | 金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn) | 科員 | 張靜宜 | 女 | 247.7 | 152.6 | 135.35 | 4 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
100 | 銀川市 | 金鳳區(qū)良田鎮(zhèn) | 科員 | 馬明 | 男 | 244.2 | 149.6 | 133.10 | 4 | 2 | |
101 | 銀川市 | 金鳳區(qū)良田鎮(zhèn) | 科員 | 劉敩娟 | 女 | 246.8 | 147 | 132.84 | 4 | 3 | |
102 | 銀川市 | 金鳳區(qū)良田鎮(zhèn) | 科員 | 金文靜 | 女 | 233.2 | 155.4 | 132.12 | 4 | 4 | |
103 | 銀川市 | 西夏區(qū)審計局 | 科員 | 田鑫 | 女 | 251.6 | 158.8 | 139.00 | 2 | 1 | |
104 | 銀川市 | 西夏區(qū)審計局 | 科員 | 王靜 | 女 | 255.6 | 141.4 | 133.24 | 2 | 2 | |
105 | 銀川市 | 西夏區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 科員 | 張洋 | 男 | 200.3 | 133.8 | 113.61 | 1 | 1 | |
106 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 張兆祥 | 男 | 266.6 | 142.2 | 136.86 | 3 | 1 | |
107 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 馬瑛 | 男 | 250 | 147.4 | 133.96 | 3 | 2 | |
108 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn) | 科員 | 陳輔蓉 | 女 | 247 | 147.4 | 133.06 | 3 | 3 | |
109 | 銀川市 | 永寧縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 文秘 | 王倩瑩 | 女 | 252.8 | 148.4 | 135.20 | 1 | 1 | |
110 | 銀川市 | 永寧縣編辦 | 文秘 | 鄧麗娟 | 女 | 226.2 | 148 | 127.06 | 1 | 1 | |
111 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 高田 | 女 | 236.7 | 148.4 | 130.37 | 7 | 2 | 第1名懷孕未完成體檢,考察合格,暫緩錄用 |
112 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 李瀟冉 | 女 | 218.7 | 156.3 | 128.13 | 7 | 3 | |
113 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 周莉 | 女 | 225 | 149.6 | 127.34 | 7 | 4 | |
114 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 馬蕾 | 女 | 233.4 | 141.8 | 126.74 | 7 | 5 | |
115 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 李娜 | 女 | 230.1 | 142.8 | 126.15 | 7 | 6 | |
116 | 銀川市 | 永寧縣司法局 | 司法所司法助理員 | 魏熙文 | 女 | 230.7 | 137.3 | 124.13 | 7 | 7 | |
117 | 銀川市 | 永寧縣財政局 | 預算管理 | 張凡 | 男 | 232.2 | 144.4 | 127.42 | 1 | 1 | |
118 | 銀川市 | 永寧縣交通運輸局 | 公路建設(shè)管理 | 馬洋 | 男 | 239.4 | 140.6 | 128.06 | 1 | 1 | |
119 | 銀川市 | 永寧縣政府辦公室 | 法制專干 | 魏娜 | 女 | 230.8 | 152.6 | 130.28 | 1 | 1 | |
120 | 銀川市 | 永寧縣審計局 | 審計 | 丁夢凡 | 女 | 212.4 | 144.8 | 121.64 | 1 | 1 | |
121 | 銀川市 | 永寧縣委辦 | 文秘 | 楊越 | 男 | 245.3 | 155 | 135.59 | 1 | 1 | |
122 | 銀川市 | 永寧縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 李松楠 | 女 | 270.4 | 144.7 | 139.00 | 2 | 1 | |
123 | 銀川市 | 永寧縣環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 何佳 | 女 | 258 | 146.8 | 136.12 | 2 | 2 | |
124 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 刑事偵查員一 | 金鑫 | 男 | 179.4 | 117.8 | 100.94 | 1 | 1 | |
125 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 刑事偵查員二 | 王琳 | 女 | 226.1 | 152.4 | 128.79 | 1 | 1 | |
126 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 馬云天 | 男 | 245.4 | 133.4 | 126.98 | 1 | 1 | |
127 | 銀川市 | 永寧縣公安局 | 派出所治安管理 | 蘇濤 | 男 | 174.2 | 122.2 | 101.14 | 1 | 1 | |
128 | 銀川市 | 永寧縣婦聯(lián) | 辦公室科員 | 李丹 | 女 | 247.2 | 151.8 | 134.88 | 1 | 1 | |
129 | 銀川市 | 永寧縣委組織部電教中心 | 科員 | 劉歡歡 | 女 | 227.5 | 146.6 | 126.89 | 1 | 1 | |
130 | 銀川市 | 永寧縣勞動監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員 | 陳小虎 | 男 | 196 | 143 | 116.00 | 1 | 1 | |
131 | 銀川市 | 永寧縣行政審批服務(wù)中心 | 管理員 | 納薇 | 女 | 235.3 | 140.8 | 126.91 | 2 | 1 | |
132 | 銀川市 | 永寧縣行政審批服務(wù)中心 | 管理員 | 楊琴 | 女 | 223.9 | 145.8 | 125.49 | 2 | 2 | |
133 | 銀川市 | 永寧縣扶貧開發(fā)辦公室 | 科員 | 田媛 | 女 | 243.4 | 144.6 | 130.86 | 1 | 1 | |
134 | 銀川市 | 永寧縣望遠鎮(zhèn) | 科員一 | 鄒娜 | 女 | 246.9 | 145.8 | 132.39 | 2 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
135 | 銀川市 | 永寧縣勝利鄉(xiāng) | 科員一 | 劉雯 | 女 | 233.5 | 151 | 130.45 | 2 | 2 | |
136 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn) | 科員二 | 吳桐 | 女 | 246.3 | 145 | 131.89 | 3 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
137 | 銀川市 | 永寧縣望洪鎮(zhèn) | 科員二 | 海琳 | 女 | 240.3 | 139 | 127.69 | 3 | 2 | |
138 | 銀川市 | 永寧縣李俊鎮(zhèn) | 科員二 | 張小娟 | 女 | 230.3 | 144.8 | 127.01 | 3 | 3 | |
139 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn) | 會計 | 趙晶晶 | 女 | 247.8 | 128.8 | 125.86 | 1 | 1 | |
140 | 銀川市 | 賀蘭縣安監(jiān)局 | 科員 | 龔軒 | 男 | 241 | 150.8 | 132.62 | 1 | 1 | |
141 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局 | 科員一 | 楊愛玲 | 女 | 245.9 | 136 | 128.17 | 1 | 1 | |
142 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局 | 科員二 | 魏新 | 男 | 223.5 | 136.6 | 121.69 | 1 | 1 | |
143 | 銀川市 | 賀蘭縣住建局 | 科員 | 張亞菊 | 女 | 230.1 | 145 | 127.03 | 1 | 1 | |
144 | 銀川市 | 賀蘭縣發(fā)改局 | 科員 | 鐘娜娣 | 女 | 245.6 | 147 | 132.48 | 2 | 1 | |
145 | 銀川市 | 賀蘭縣發(fā)改局 | 科員 | 魏芳 | 女 | 235.8 | 154.2 | 132.42 | 2 | 2 | |
146 | 銀川市 | 賀蘭縣國土資源管理局 | 科員 | 馬琛 | 女 | 239.3 | 150.4 | 131.95 | 1 | 1 | |
147 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局 | 科員 | 趙丹丹 | 女 | 243.7 | 133.8 | 126.63 | 2 | 1 | |
148 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局 | 科員 | 任佳 | 男 | 234.3 | 134 | 123.89 | 2 | 2 | |
149 | 銀川市 | 賀蘭縣委組織部電教中心 | 科員 | 崔娟 | 女 | 252.7 | 135.6 | 130.05 | 1 | 1 | |
150 | 銀川市 | 賀蘭縣政務(wù)中心 | 科員一 | 宋艷莎 | 女 | 231.2 | 133.4 | 122.72 | 1 | 1 | |
151 | 銀川市 | 賀蘭縣政務(wù)中心 | 科員二 | 姜安娜 | 女 | 229.4 | 135.2 | 122.90 | 1 | 1 | |
152 | 銀川市 | 賀蘭縣經(jīng)合局 | 科員 | 馬海洋 | 女 | 237 | 138.8 | 126.62 | 1 | 1 | |
153 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮(zhèn) | 科員 | 韓雪 | 女 | 236.9 | 148.4 | 130.43 | 2 | 1 | 合并職位,按總成績自主選擇職位。 |
154 | 銀川市 | 賀蘭縣立崗鎮(zhèn) | 科員 | 保靜 | 女 | 248 | 132.6 | 127.44 | 2 | 2 | |
155 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮(zhèn) | 科員 | 徐瑞 | 女 | 231.9 | 149.8 | 129.49 | 1 | 1 | |
156 | 銀川市 | 靈武市委政法委 | 科員 | 陳欣 | 女 | 241.5 | 139 | 128.05 | 1 | 1 | |
157 | 銀川市 | 靈武市審計局 | 科員一 | 李洋 | 男 | 234.5 | 139.8 | 126.27 | 1 | 1 | |
158 | 銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局 | 科員一 | 胡曉晨 | 女 | 241.1 | 146.2 | 130.81 | 1 | 1 | |
159 | 銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局 | 科員二 | 馬玉 | 女 | 238.6 | 144.8 | 129.50 | 1 | 1 | |
160 | 銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局 | 科員三 | 楊玲 | 女 | 257.2 | 136.4 | 131.72 | 1 | 1 | |
161 | 銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局 | 科員四 | 馬晶晶 | 女 | 253.7 | 143 | 133.31 | 1 | 1 | |
162 | 銀川市 | 靈武市國土資源局 | 科員二 | 李洋 | 女 | 226.7 | 148.8 | 127.53 | 1 | 1 | |
163 | 銀川市 | 靈武市林業(yè)局 | 科員一 | 江珊 | 女 | 255 | 145.2 | 134.58 | 1 | 1 | |
164 | 銀川市 | 靈武市林業(yè)局 | 科員二 | 虎永彪 | 男 | 229.7 | 137.4 | 123.87 | 1 | 1 | |
165 | 銀川市 | 靈武市民政局 | 科員二 | 高靜 | 女 | 230.2 | 150.4 | 129.22 | 1 | 1 | |
166 | 銀川市 | 靈武市文廣局 | 科員二 | 張濤 | 男 | 244.7 | 157.6 | 136.45 | 1 | 1 | |
167 | 銀川市 | 靈武市發(fā)改局 | 科員一 | 楊佳麗 | 女 | 255.4 | 146.4 | 135.18 | 1 | 1 | |
168 | 銀川市 | 靈武市發(fā)改局 | 科員二 | 張靜 | 女 | 252.5 | 152.4 | 136.71 | 1 | 1 | |
169 | 銀川市 | 靈武市物價監(jiān)督檢查所 | 科員 | 丁鳳 | 女 | 241.8 | 162.6 | 137.58 | 2 | 1 | |
170 | 銀川市 | 靈武市物價監(jiān)督檢查所 | 科員 | 馬玉 | 女 | 242.5 | 155.8 | 135.07 | 2 | 2 | |
171 | 銀川市 | 靈武市安監(jiān)局 | 科員一 | 彭灝 | 男 | 251.2 | 156.6 | 138.00 | 2 | 1 | |
172 | 銀川市 | 靈武市安監(jiān)局 | 科員一 | 焦雅琳 | 女 | 251.3 | 154.4 | 137.15 | 2 | 2 | |
