国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    開展2015年烏魯木齊市選調(diào)公務(wù)員工作人員資格審查工作公告
    來源:烏魯木齊人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:5624 次 日期:2015-09-16 09:17:36
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“開展2015年烏魯木齊市選調(diào)公務(wù)員工作人員資格審查工作公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    各位考生:

    2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員、工作人員的筆試工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)根據(jù)《2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員工作人員實(shí)施方案》規(guī)定,將筆試成績及其排名予以公布,并將資格審查事宜公告如下:

    一、時(shí)間和地點(diǎn)

    時(shí)間:2015年9月21-22日(10:30-18:00);

    地點(diǎn):烏魯木齊市人才服務(wù)中心(南湖東路49號,市公安局東側(cè)200米)。

    二、入闈人員

    在筆試合格分?jǐn)?shù)線(合格分?jǐn)?shù)線為60分)以上,由高分到低分按下列原則確定面試入闈人員:選調(diào)2人及以下的職位,按照1︰4的比例確定,選調(diào)3人及以上的職位,按照1︰3的比例確定。達(dá)不到規(guī)定比例的,按實(shí)際合格人數(shù)確定。

    三、有關(guān)要求

    試入闈人員下載填寫《2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員、工作人員資格審查表》(一式三份)、準(zhǔn)考證以及身份證、畢業(yè)證、單位主管部門同意報(bào)考證明(區(qū)縣黨群系統(tǒng)由區(qū)縣組織部出具,區(qū)縣政府系統(tǒng)由區(qū)縣人力資源和社會保障局出具)和選調(diào)職位需要的其他證件原件及復(fù)印件到烏魯木齊市人才服務(wù)中心進(jìn)行資格審查。審查不合格的,取消面試資格,從本職位筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的報(bào)名人員中,按筆試成績由高分到低分依次遞補(bǔ)。

    四、其他事宜嚴(yán)格按照《2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員工作人員實(shí)施方案》進(jìn)行。

    政策咨詢電話:

    市委組織部:0991-4689434

    市公務(wù)員局:0991-4656205

    監(jiān)督電話:

    市紀(jì)委(監(jiān)察局):0991-4689247

    市人力資源和社會保障局紀(jì)檢監(jiān)察室:0991-4680757

    中共烏魯木齊市委組織部

    烏魯木齊市人力資源和社會保障局

    烏魯木齊市公務(wù)員局

    2015年9月15日

    附件:

    1、2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員工作人員筆試成績

    2、2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員工作人員資格審查表

    附件詳情請見:http://wlmq.xjrs.gov.cn/zwxx/gsgg/201509/t8a4ac7024fc792cd014fd0a3076d0157.html

    易賢網(wǎng)溫馨提示:

    《2015年烏魯木齊市公開選調(diào)公務(wù)員工作人員資格審查表.xls》來源于烏魯木齊人力資源和社會保障局網(wǎng),最近更新2015年9月15日。

    易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件excel制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

    序號 職位代碼 準(zhǔn)考證號 加分 分?jǐn)?shù) 總分 名次
    1 1001 101425 5 81 86 1
    2 1001 100312 10 70.5 80.5 2
    3 1001 100507 0 79.5 79.5 3
    4 1001 101205 0 78 78 4
    5 1001 101621 0 77.5 77.5 5
    6 1001 100203 0 76.5 76.5 6
    7 1001 101714 10 65.5 75.5 7
    8 1001 101323 0 74.5 74.5 8
    9 1001 100106 0 74 74 9
    10 1001 101225 0 74 74 9
    11 1001 101905 0 73.5 73.5 11
    12 1001 101501 0 73 73 12
    13 1001 100407 10 62.5 72.5 13
    14 1001 101807 0 72 72 14
    15 1001 100517 0 71.5 71.5 15
    16 1001 101615 5 66.5 71.5 15
    17 1001 100213 0 70.5 70.5 17
    18 1001 100303 0 70 70 18
    19 1001 100905 0 70 70 18
    20 1001 101503 0 70 70 18
    21 1001 100825 0 69.5 69.5 21
    22 1001 101014 0 68.5 68.5 22
    23 1001 101513 0 68 68 23
    24 1001 102008 0 68 68 23
    25 1001 100922 0 67 67 25
    26 1001 101120 5 62 67 25
    27 1001 101518 0 66 66 27
    28 1001 101003 0 65.5 65.5 28
    29 1001 101415 0 65.5 65.5 28
    30 1001 100119 0 65 65 30
    31 1001 100221 0 64.5 64.5 31
    32 1001 101111 0 64.5 64.5 31
    33 1001 100804 0 64 64 33
    34 1001 101910 0 64 64 33
    35 1001 100525 0 63 63 35
    36 1001 100602 0 61.5 61.5 36
    37 1001 101706 0 61 61 37
    38 1001 101806 5 56 61 37
    39 1001 100121 0 60.5 60.5 39
    40 1001 100412 5 55.5 60.5 39
    41 1001 101304 0 60.5 60.5 39
    42 1001 101817 5 55.5 60.5 39
    43 1001 101016 5 54.5 59.5 43
    44 1001 101223 0 57.5 57.5 44
    45 1001 101625 5 51.5 56.5 45
    46 1001 101018 0 54.5 54.5 46
    47 1001 101608 0 50.5 50.5 47
    48 1001 100316 0 -1 -1  
    49 1001 100810 5 -1 -1  
    50 1001 100821 0 -1 -1  
    51 1001 101213 10 -1 -1  
    52 1001 101405 5 -1 -1  
    53 1001 101406 0 -1 -1  
    54 1001 101408 0 -1 -1  
    55 1001 101703 10 -1 -1  
    56 1001 101723 5 -1 -1  
    57 1001 101811 0 -1 -1  
    58 1001 101822 0 -1 -1  
    59 1001 101920 0 -1 -1  
    60 1002 101314 0 79.5 79.5 1
    61 1002 100122 0 76 76 2
    62 1002 101803 0 73 73 3
    63 1002 101825 5 67.5 72.5 4
    64 1002 101403 5 67 72 5
    65 1002 102005 0 71 71 6
    66 1002 100818 0 67 67 7
    67 1002 100211 0 65 65 8
    68 1002 101306 0 65 65 8
    69 1002 101824 0 62.5 62.5 10
    70 1002 101502 0 60.5 60.5 11
    71 1002 100304 0 55.5 55.5 12
    72 1002 100309 0 -1 -1  
    73 1002 101025 0 -1 -1  
    74 1002 101104 0 -1 -1  
    75 1002 101301 0 -1 -1  
    76 1002 101421 5 -1 -1  
    77 1002 101524 0 -1 -1  
    78 1002 101813 5 -1 -1  
    79 1003 100113 10 76.5 86.5 1
    80 1003 100819 10 76 86 2
    81 1003 100116 10 73 83 3
    82 1003 100318 0 79 79 4
    83 1003 100311 0 76.5 76.5 5
    84 1003 100704 5 70.5 75.5 6
    85 1003 101206 0 74 74 7
    86 1003 101818 0 69.5 69.5 8
    87 1003 100206 0 67.5 67.5 9
    88 1003 100411 5 61 66 10
    89 1003 100105 0 64 64 11
    90 1003 102010 5 57 62 12
    91 1003 100604 10 -1 -1  
    92 1003 101601 0 -1 -1  
    93 1004 102014 0 69.5 69.5 1
    94 1005 100218 0 74.5 74.5 1
    95 1005 101901 0 73.5 73.5 2
    96 1005 100718 0 72.5 72.5 3
    97 1005 101707 0 69.5 69.5 4
    98 1005 100901 0 66.5 66.5 5
    99 1005 101717 0 61 61 6
    100 1006 101808 0 67 67 1
    101 1006 100518 0 62.5 62.5 2
    102 1006 101312 5 48.5 53.5 3
    103 1007 102017 0 68 68 1
    104 1007 101011 5 53.5 58.5 2
    105 1007 100711 5 -1 -1  
    106 1008 100111 10 47.5 57.5 1
    107 1008 100817 0 -1 -1  
    108 1010 100725 0 62 62 1
    109 1010 101722 5 -1 -1  
    110 1011 101805 0 68.5 68.5 1
    111 1011 100502 0 67.5 67.5 2
    112 1011 101108 0 59.5 59.5 3
    113 1011 100115 0 58.5 58.5 4
    114 1012 101918 10 65.5 75.5 1
    115 1012 100401 5 69.5 74.5 2
    116 1012 100823 0 72 72 3
    117 1012 100921 0 61 61 4
    118 1012 101810 5 53 58 5
    119 1012 101720 0 49.5 49.5 6
    120 1013 101903 0 66 66 1
    121 1014 101619 10 63.5 73.5 1
    122 1014 100720 0 58.5 58.5 2
    123 1014 101203 0 -1 -1  
    124 1015 100723 0 66 66 1
    125 1015 101124 0 55.5 55.5 2
    126 1015 100208 0 49.5 49.5 3
    127 1015 101701 5 40 45 4
    128 1015 101204 0 35 35 5
    129 1016 101909 5 64 69 1
    130 1016 100522 5 -1 -1  
    131 1016 101409 0 -1 -1  
    132 1016 101611 5 -1 -1  
    133 1017 101604 5 -1 -1  
    134 1018 101401 5 69 74 1
    135 1018 101921 0 68 68 2
    136 1018 102004 0 68 68 2
    137 1018 101902 0 61.5 61.5 4
    138 1018 101310 10 44 54 5
    139 1018 100713 0 -1 -1  
    140 1018 101710 0 -1 -1  
    141 1020 100724 10 63.5 73.5 1
    142 1022 100410 10 64 74 1
    143 1022 101116 0 73.5 73.5 2
    144 1022 101019 0 64.5 64.5 3
    145 1023 100610 0 57 57 1
    146 1023 100109 0 56 56 2
    147 1023 101022 0 -1 -1  
    148 1023 101721 0 -1 -1  
    149 1024 101420 0 69 69 1
    150 1024 100923 5 49.5 54.5 2
    151 1024 101522 5 44 49 3
    152 1024 102012 0 -1 -1  
    153 1025 100413 10 72.5 82.5 1
    154 1025 101209 0 71 71 2
    155 1025 100717 0 67 67 3
    156 1025 101407 0 67 67 3
    157 1025 101308 0 64 64 5
    158 1025 101413 0 63.5 63.5 6
    159 1025 101618 5 52.5 57.5 7
    160 1025 100504 0 57 57 8
    161 1025 102018 0 56.5 56.5 9
    162 1025 100408 5 50 55 10
    163 1025 101410 0 53 53 11
    164 1025 100917 0 49.5 49.5 12
    165 1025 101009 5 44.5 49.5 12
    166 1025 101511 0 48.5 48.5 14
    167 1025 100424 0 -1 -1  
    168 1025 100601 10 -1 -1  
    169 1025 101102 0 -1 -1  
    170 1025 101313 0 -1 -1  
    171 1025 101624 0 -1 -1  
    172 1026 100217 10 68 78 1
    173 1026 100310 0 75.5 75.5 2
    174 1026 101117 0 72.5 72.5 3
    175 1026 101202 0 -1 -1  
    176 1026 101514 0 -1 -1  
    177 1027 101110 0 76.5 76.5 1
    178 1027 101218 0 73.5 73.5 2
    179 1027 101207 0 70.5 70.5 3
    180 1027 101812 0 70.5 70.5 3
    181 1027 101114 5 61.5 66.5 5
    182 1027 100611 0 -1 -1  
    183 1027 100816 0 -1 -1  
    184 1027 100822 10 -1 -1  
    185 1028 102016 0 51 51 1
    186 1029 102007 0 71.5 71.5 1
    187 1029 101214 0 71 71 2
    188 1029 100705 0 69 69 3
    189 1029 101725 0 68 68 4
    190 1029 101422 0 67 67 5
    191 1029 100712 0 -1 -1  
    192 1029 101416 10 -1 -1  
    193 1030 101617 5 54.5 59.5 1
    194 1030 101023 5 53 58 2
    195 1030 101113 0 39.5 39.5 3
    196 1030 101112 0 37 37 4
    197 1031 100714 0 60.5 60.5 1
    198 1032 100607 0 60.5 60.5 1
    199 1032 100606 0 46.5 46.5 2
    200 1033 100301 0 73 73 1
    201 1033 100405 0 70 70 2
    202 1033 100912 0 66.5 66.5 3
    203 1033 100612 0 58.5 58.5 4
    204 1034 100402 5 66.5 71.5 1
    205 1034 101505 0 70 70 2
    206 1034 101515 10 58.5 68.5 3
    207 1034 100918 0 68 68 4
    208 1034 101423 5 61.5 66.5 5
    209 1034 100302 0 66 66 6
    210 1034 101411 0 61 61 7
    211 1034 100919 0 60.5 60.5 8
    212 1034 101123 0 60.5 60.5 8
    213 1034 102009 0 60.5 60.5 8
    214 1034 101221 0 44 44 11
    215 1034 100421 0 -1 -1  
    216 1034 101705 0 -1 -1  
    217 1034 101904 0 -1 -1  
    218 1035 101212 10 74.5 84.5 1
    219 1035 100205 0 81 81 2
    220 1035 101125 0 79 79 3
    221 1035 101510 10 69 79 3
    222 1035 100609 0 74 74 5
    223 1035 101424 0 72 72 6
    224 1035 100101 0 67 67 7
    225 1035 100409 0 63 63 8
    226 1035 100608 5 55.5 60.5 9
    227 1035 101713 0 60 60 10
    228 1035 100209 0 -1 -1  
    229 1035 100907 0 -1 -1  
    230 1035 101220 0 -1 -1  
    231 1035 101912 0 -1 -1  
    232 1036 100120 10 78 88 1
    233 1036 100117 0 75 75 2
    234 1036 101303 10 65 75 2
    235 1036 101105 0 74 74 4
    236 1036 101321 0 72.5 72.5 5
    237 1036 100102 0 70.5 70.5 6
    238 1036 101820 0 70.5 70.5 6
    239 1036 101121 0 70 70 8
    240 1036 100123 0 69 69 9
    241 1036 101103 5 63.5 68.5 10
    242 1036 102003 0 67.5 67.5 11
    243 1036 101508 0 66 66 12
    244 1036 100403 0 65.5 65.5 13
    245 1036 100404 0 65.5 65.5 13
    246 1036 100614 0 62.5 62.5 15
    247 1036 101816 0 62 62 16
    248 1036 100515 5 56.5 61.5 17
    249 1036 101007 0 61.5 61.5 17
    250 1036 101024 5 56.5 61.5 17
    251 1036 101324 0 60.5 60.5 20
    252 1036 101709 0 60 60 21
    253 1036 101716 0 60 60 21
    254 1036 100815 0 59 59 23
    255 1036 100324 0 58 58 24
    256 1036 100511 0 52 52 25
    257 1036 101715 0 51 51 26
    258 1036 101005 0 50 50 27
    259 1036 101616 5 43 48 28
    260 1036 100909 5 41 46 29
    261 1036 101521 0 22.5 22.5 30
    262 1036 100207 0 -1 -1  
    263 1036 100325 5 -1 -1  
    264 1036 100520 0 -1 -1  
    265 1037 100201 0 79.5 79.5 1
    266 1037 100220 0 78 78 2
    267 1037 101402 0 76 76 3
    268 1037 100219 0 75.5 75.5 4
    269 1037 100509 0 75.5 75.5 4
    270 1037 100125 0 73 73 6
    271 1037 101802 10 61 71 7
    272 1037 101908 0 70.5 70.5 8
    273 1037 101208 0 70 70 9
    274 1037 100613 0 69.5 69.5 10
    275 1037 100920 0 57.5 57.5 11
    276 1037 100722 0 51.5 51.5 12
    277 1037 101315 5 41 46 13
    278 1037 100710 0 32 32 14
    279 1037 100212 0 -1 -1  
    280 1037 101118 0 -1 -1  
    281 1037 101610 0 -1 -1  
    282 1038 101613 5 53 58 1
    283 1038 100425 5 52.5 57.5 2
    284 1038 101107 5 51.5 56.5 3
    285 1038 100603 10 35.5 45.5 4
    286 1038 100315 5 -1 -1  
    287 1038 101417 5 -1 -1  
    288 1039 100118 0 72 72 1
    289 1039 101419 10 -1 -1  
    290 1039 101609 0 -1 -1  
    291 1040 100308 0 75 75 1
    292 1040 100621 0 72.5 72.5 2
    293 1040 101704 0 65.5 65.5 3
    294 1040 100108 0 -1 -1  
    295 1041 101002 0 63 63 1
    296 1041 100618 0 60 60 2
    297 1041 100506 0 59.5 59.5 3
    298 1041 101603 5 46 51 4
    299 1041 100112 0 -1 -1  
    300 1042 101809 0 70.5 70.5 1
    301 1042 100925 0 63 63 2
    302 1042 100514 5 55.5 60.5 3
    303 1043 100523 5 71.5 76.5 1
    304 1044 100721 0 58 58 1
    305 1046 101907 0 69.5 69.5 1
    306 1047 100225 0 72 72 1
    307 2001 101119 0 -1 -1  
    308 2002 100924 5 -1 -1  
    309 2003 101317 0 66.5 66.5 1
    310 2003 101215 0 66 66 2
    311 2003 100915 0 62.5 62.5 3
    312 2003 101607 5 41.5 46.5 4
    313 2005 101319 0 69.5 69.5 1
    314 2005 101021 0 -1 -1  
    315 2007 101914 5 57 62 1
    316 2007 100306 0 59 59 2
    317 2008 101724 0 73.5 73.5 1
    318 2008 101219 0 64.5 64.5 2
    319 2008 100701 0 61 61 3
    320 2009 101001 5 63.5 68.5 1
    321 2009 100903 5 59 64 2
    322 2009 100320 5 57 62 3
    323 2009 101509 5 57 62 3
    324 2009 100516 5 52 57 5
    325 2009 100406 5 50 55 6
    326 2009 101201 0 53.5 53.5 7
    327 2009 101322 5 46.5 51.5 8
    328 2009 100911 5 38 43 9
    329 2009 100321 5 37 42 10
    330 2009 101523 5 -1 -1  
    331 2010 100114 0 69.5 69.5 1
    332 2010 102015 0 61 61 2
    333 2010 101008 0 60 60 3
    334 2010 101210 0 58.5 58.5 4
    335 2010 100803 0 54 54 5
    336 2010 100524 0 50 50 6
    337 2010 101316 0 46.5 46.5 7
    338 2010 100222 0 -1 -1  
    339 2010 101309 5 -1 -1  
    340 2011 101520 5 38 43 1
    341 2012 100910 0 49 49 1
    342 2013 102001 0 -1 -1  
    343 2015 100416 0 61 61 1
    344 2015 100216 0 60 60 2
    345 2015 101612 5 47 52 3
    346 2015 101708 10 33 43 4
    347 2015 101702 10 32 42 5
    348 2015 100703 0 -1 -1  
    349 2015 100708 0 -1 -1  
    350 2015 101115 5 -1 -1  
    351 2015 101318 5 -1 -1  
    352 2015 101602 0 -1 -1  
    353 2016 100702 10 -1 -1  
    354 2018 100824 0 75 75 1
    355 2018 100519 0 67 67 2
    356 2018 101814 0 62 62 3
    357 2018 100902 0 55.5 55.5 4
    358 2018 100812 0 -1 -1  
    359 2018 101516 0 -1 -1  
    360 2018 101605 5 -1 -1  
    361 2018 101924 0 -1 -1  
    362 2019 101512 0 68 68 1
    363 2019 100420 0 65.5 65.5 2
    364 2019 100110 0 64 64 3
    365 2019 101915 0 54 54 4
    366 2019 101305 5 44.5 49.5 5
    367 2019 100418 5 41 46 6
    368 2019 101525 5 40 45 7
    369 2019 101916 0 -1 -1  
    370 2020 100616 0 71 71 1
    371 2020 100415 0 69.5 69.5 2
    372 2020 100521 0 69 69 3
    373 2020 100619 0 66.5 66.5 4
    374 2020 101821 5 58 63 5
    375 2020 100313 10 40.5 50.5 6
    376 2020 100906 0 -1 -1  
    377 2020 101122 5 -1 -1  
    378 2021 100305 0 70 70 1
    379 2021 101311 5 48.5 53.5 2
    380 2023 101325 0 69.5 69.5 1
    381 2026 102002 5 -1 -1  
    382 2027 100508 0 67 67 1
    383 2027 100215 0 64 64 2
    384 2027 100124 0 -1 -1  
    385 2028 100103 0 78.5 78.5 1
    386 2028 102006 0 56.5 56.5 2
    387 2029 101222 5 51.5 56.5 1
    388 2029 101923 0 55 55 2
    389 2030 100322 5 28 33 1
    390 2031 100807 0 70.5 70.5 1
    391 2031 101922 0 61 61 2
    392 2032 101919 0 64 64 1
    393 2032 101211 0 62.5 62.5 2
    394 2033 101614 0 73.5 73.5 1
    395 2033 102019 0 63 63 2
    396 2033 100419 0 59.5 59.5 3
    397 2033 101823 0 59.5 59.5 3
    398 2033 101004 0 51 51 5
    399 2033 100802 10 35.5 45.5 6
    400 2033 100914 5 40 45 7
    401 2034 100809 5 73.5 78.5 1
    402 2034 100202 10 66.5 76.5 2
    403 2034 100605 10 65 75 3
    404 2034 101917 0 73.5 73.5 4
    405 2034 100422 0 67 67 5
    406 2034 100512 0 67 67 5
    407 2034 101815 0 63 63 7
    408 2034 100904 0 62 62 8
    409 2034 101504 0 59 59 9
    410 2034 100808 0 44.5 44.5 10
    411 2034 100210 0 -1 -1  
    412 2034 100706 0 -1 -1  
    413 2034 101217 0 -1 -1  
    414 2034 101804 0 -1 -1  
    415 2035 100820 0 80.5 80.5 1
    416 2035 100715 0 77 77 2
    417 2035 100806 0 75 75 3
    418 2035 101010 0 74.5 74.5 4
    419 2035 100615 0 74 74 5
    420 2035 100707 5 69 74 5
    421 2035 100805 10 64 74 5
    422 2035 101015 0 73 73 8
    423 2035 100716 0 72 72 9
    424 2035 100503 0 71 71 10
    425 2035 100625 0 71 71 10
    426 2035 102011 0 70 70 12
    427 2035 101224 0 69.5 69.5 13
    428 2035 101712 0 67.5 67.5 14
    429 2035 101012 0 66.5 66.5 15
    430 2035 102013 0 65.5 65.5 16
    431 2035 100319 0 63.5 63.5 17
    432 2035 100913 0 61.5 61.5 18
    433 2035 100314 0 59 59 19
    434 2035 101719 0 57 57 20
    435 2035 100513 0 53.5 53.5 21
    436 2035 100623 0 -1 -1  
    437 2035 101302 0 -1 -1  
    438 2037 100501 0 66.5 66.5 1
    439 2037 100814 0 65 65 2
    440 2037 101606 0 60 60 3
    441 2037 100908 0 -1 -1  
    442 2038 100223 0 79.5 79.5 1
    443 2038 100423 0 79 79 2
    444 2038 100104 0 78 78 3
    445 2038 100307 0 75 75 4
    446 2038 101711 0 75 75 4
    447 2038 100813 0 74 74 6
    448 2038 100414 0 72 72 7
    449 2038 100801 0 71.5 71.5 8
    450 2038 101911 5 64.5 69.5 9
    451 2038 100224 0 69 69 10
    452 2038 100510 10 58.5 68.5 11
    453 2038 100916 0 66.5 66.5 12
    454 2038 101506 0 66 66 13
    455 2038 101620 0 64.5 64.5 14
    456 2038 101517 0 62 62 15
    457 2038 101718 0 61.5 61.5 16
    458 2038 101801 5 56 61 17
    459 2038 100317 0 60 60 18
    460 2038 100323 0 58 58 19
    461 2038 100617 0 58 58 19
    462 2038 101418 5 53 58 19
    463 2038 101507 0 58 58 19
    464 2038 101404 5 51.5 56.5 23
    465 2038 100719 5 49.5 54.5 24
    466 2038 101414 0 50 50 25
    467 2038 100624 0 37.5 37.5 26
    468 2038 100622 0 -1 -1  
    469 2038 101109 5 -1 -1  
    470 2038 101519 0 -1 -1  
    471 2039 100107 0 77 77 1
    472 2039 101320 0 70 70 2
    473 2039 101906 0 68.5 68.5 3
    474 2039 101622 0 68 68 4
    475 2039 101013 0 67 67 5
    476 2039 100620 0 66.5 66.5 6
    477 2039 101106 10 54.5 64.5 7
    478 2039 101020 0 -1 -1  
    479 2039 101925 5 -1 -1  
    480 2040 100417 0 61 61 1
    481 2040 100505 0 60 60 2
    482 2040 101216 0 55.5 55.5 3
    483 2040 101819 5 37 42 4
    484 2040 100214 0 -1 -1  
    485 2040 100811 0 -1 -1  
    486 2040 101623 0 -1 -1  
    487 2041 100204 0 72.5 72.5 1
    488 2041 101006 0 70.5 70.5 2
    489 2041 101307 0 70 70 3
    490 2041 101017 0 66.5 66.5 4
    491 2041 101412 0 64.5 64.5 5
    492 2041 101913 0 64.5 64.5 5
    493 2041 100709 0 61.5 61.5 7
    494 2041 101101 0 55.5 55.5 8

    更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)