国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年烏魯木齊市考錄公務(wù)員/工作人員成績匯總表
    來源:烏魯木齊人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:4959 次 日期:2015-09-02 16:05:12
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年烏魯木齊市考錄公務(wù)員/工作人員成績匯總表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

    附件:2015年自治區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員、工作人員成績匯總表(烏魯木齊市職位)

    附件詳情請見:http://wlmq.xjrs.gov.cn/zwxx/gsgg/201509/t8a4ac7024f87d808014f8d06d30e0085.html

    序號 職位代碼 擬招錄人數(shù) 報名順序號 性別 筆試 成績 筆試成績÷科目數(shù)×50% 面試 成績 面試成績×50% 總成績 名次 體能 測評 是否參加體檢 備注
    1 1010078 1 9820150057926 116.3 29.08 72 36 65.08 1    
    2 1010078 1 9820150074083 106.7 26.68 71.6 35.8 62.48 3      
    3 1010078 1 9820150025736 106.6 26.65 75.6 37.8 64.45 2      
    4 1010079 1 9820150001454 121 30.25 78.8 39.4 69.65 1    
    5 1010079 1 9820150020677 112.6 28.15 83 41.5 69.65 1      
    6 1010079 1 9820150179646 109.7 27.43 72 36 63.43 2      
    7 1010080 1 9820150125786 114.2 28.55 74.8 37.4 65.95 2      
    8 1010080 1 9820150124490 108.6 27.15 78.8 39.4 66.55 1    
    9 1010080 1 9820150218768 107.9 26.98 75.8 37.9 64.88 3      
    10 1010081 1 9820150035204 130.6 32.65 72.8 36.4 69.05 1    
    11 1010081 1 9820150159228 124.3 31.08 75.2 37.6 68.68 2      
    12 1010081 1 9820150050622 121.9 30.48 71.4 35.7 66.18 3      
    13 1010082 1 9820150089761 133.4 33.35 85.2 42.6 75.95 1    
    14 1010082 1 9820150159793 126.3 31.58 73.6 36.8 68.38 2      
    15 1010082 1 9820150169999 123 30.75 69.6 34.8 65.55 3      
    16 1010083 1 9820150104846 130.2 32.55 78.2 39.1 71.65 1    
    17 1010083 1 9820150213985 111.1 27.78 77 38.5 66.28 2      
    18 1010083 1 9820150046759 109.7 27.43 71.2 35.6 63.03 3      
    19 1010084 1 9820150148314 124.5 31.13 73.4 36.7 67.83 2      
    20 1010084 1 9820150045808 122.1 30.53 75.4 37.7 68.23 1    
    21 1010084 1 9820150092097 117 29.25 75 37.5 66.75 3      
    22 1010085 1 9820150000252 119.9 29.98 69.6 34.8 64.78 2      
    23 1010085 1 9820150125765 114.4 28.60 76.8 38.4 67.00 1    
    24 1010085 1 9820150035983 113.3 28.33 68.4 34.2 62.53 3      
    25 1010086 1 9820150018493 108.2 27.05 69.2 34.6 61.65 1    
    26 1010087 1 9820150012577 118.5 29.63 70.8 35.4 65.03 1    
    27 2011158 1 9820150000383 105.1 26.28 77.8 38.9 65.18 2      
    28 2011158 1 9820150102802 104.2 26.05 79.6 39.8 65.85 1    
    29 2011158 1 9820150151473 96.4 24.10 77.4 38.7 62.80 3      
    30 2011159 1 9820150153162 121.8 30.45 80.4 40.2 70.65 1    
    31 2011160 2 9820150057264 116 29.00 73 36.5 65.50 2    
    32 2011160 2 9820150030129 112.9 28.23 80.6 40.3 68.53 1    
    33 2011160 2 9820150122992 103.9 25.98 76 38 63.98 3      
    34 2011160 2 9820150052262 102.8 25.70 73 36.5 62.20 4      
    35 2011170 1 9820150077306 113.4 28.35 72.6 36.3 64.65 1    
    1 2012166 3 9820150006205 186.4 31.07 80.4 40.2 71.27 1 合格  
    2 2012166 3 9820150145394 170.9 28.48 75.6 37.8 66.28 2 合格  
    4 2012166 3 9820150013884 150.6 25.10 79.2 39.6 64.70 3 合格  
    3 2012166 3 9820150159144 159.7 26.62 74.6 37.3 63.92 4 不合格    
    5 2012166 3 9820150156379 150.3 25.05 缺考            
    6 2012166 3 9820150218508 147.3 24.55 75 37.5 62.05 5 不合格    
    7 2012167 1 9820150096961 159.2 26.53 84 42 68.53 1 合格  
    8 2012167 1 9820150224534 154.4 25.73 缺考            
    9 2012167 1 9820150045663 148.7 24.78 74.8 37.4 62.18 2 不合格    
    10 2012172 1 9820150006512 140.7 23.45 73.8 36.9 60.35 1 合格  
    11 2012173 1 9820150176068 135.3 22.55 78.4 39.2 61.75 1 合格  
    12 2012173 1 9820150129349 134 22.33 73.2 36.6 58.93 2 不合格    
    36 2013155 3 9820150070945 123 30.75 80 40 70.75 1    
    37 2013155 3 9820150131063 122.4 30.60 76.6 38.3 68.90 2    
    38 2013155 3 9820150001701 109.5 27.38 83 41.5 68.88 3    
    39 2013155 3 9820150000480 109.2 27.30 79 39.5 66.80 4      
    40 2013155 3 9820150012254 103.4 25.85 79.8 39.9 65.75 5      
    41 2013155 3 9820150048109 101.6 25.40 76.2 38.1 63.50 6      
    42 2013156 2 9820150055073 116.7 29.18 78.4 39.2 68.38 2    
    43 2013156 2 9820150001309 113.7 28.43 80 40 68.43 1    
    44 2013156 2 9820150069979 109.7 27.43 69.8 34.9 62.33 6      
    45 2013156 2 9820150052158 108.3 27.08 73.4 36.7 63.78 5      
    46 2013156 2 9820150170550 104.5 26.13 77.6 38.8 64.93 4      
    47 2013156 2 9820150141163 104.4 26.10 78.4 39.2 65.30 3      
    48 2013161 2 9820150114777 100.1 25.03 73.2 36.6 61.63 6      
    49 2013161 2 9820150086041 98.4 24.60 79.6 39.8 64.40 1    
    50 2013161 2 9820150126884 96.7 24.18 76.2 38.1 62.28 5      
    51 2013161 2 9820150182643 95.9 23.98 80.6 40.3 64.28 2    
    52 2013161 2 9820150188228 95.9 23.98 79.2 39.6 63.58 3      
    53 2013161 2 9820150093216 95.3 23.83 78.6 39.3 63.13 4      
    54 2013162 1 9820150134564 114.9 28.73 81.4 40.7 69.43 1    
    55 2013162 1 9820150151560 111.8 27.95 77.8 38.9 66.85 2      
    56 2013162 1 9820150192427 110.9 27.73 72 36 63.73 3      
    57 2013164 1 9820150174927 110 27.50 78.4 39.2 66.70 1    
    58 2013164 1 9820150161399 108.1 27.03 78 39 66.03 2      
    59 2013164 1 9820150105628 106 26.50 79 39.5 66.00 3      
    60 2013165 2 9820150001368 113.1 28.28 77.8 38.9 67.18 1    
    61 2013165 2 9820150172355 109.7 27.43 79.2 39.6 67.03 2    
    62 2013165 2 9820150005317 100 25.00 73.8 36.9 61.90 5      
    63 2013165 2 9820150064540 99.4 24.85 78.6 39.3 64.15 3      
    64 2013165 2 9820150194318 98.4 24.60 78.8 39.4 64.00 4      
    65 2013165 2 9820150047701 91.6 22.90 73.6 36.8 59.70 6      
    66 2013168 1 9820150049871 98.9 24.73 79.6 39.8 64.53 1    
    67 2013168 1 9820150158413 91.1 22.78 62.8 31.4 54.18 2      
    68 2013171 1 9820150154972 105.6 26.40 78.2 39.1 65.50 2      
    69 2013171 1 9820150072884 104.5 26.13 81.2 40.6 66.73 1    
    70 3011056 2 9820150070619 109 27.25 80.22 40.11 67.36 1    
    71 3011057 1 9820150052269 121.5 30.38 78.4 39.2 69.58 1    
    72 3011057 1 9820150072554 114.4 28.60 80.26 40.13 68.73 2      
    73 3011057 1 9820150086226 113.7 28.43 72.52 36.26 64.69 3      
    74 3011058 2 9820150149125 110.1 27.53 78.56 39.28 66.81 1    
    75 3011058 2 9820150013852 101.3 25.33 74.12 37.06 62.39 2    
    76 3011059 2 9820150056154 114.4 28.60 86.4 43.2 71.80 1    
    77 3011059 2 9820150031104 112.2 28.05 83.28 41.64 69.69 2    
    78 3011059 2 9820150020117 110.8 27.70 79.46 39.73 67.43 3      
    79 3011059 2 9820150057599 107.1 26.78 76.76 38.38 65.16 4      
    80 3011063 5 9820150153096 124.4 31.10 66.4 33.2 64.30 4    
    81 3011063 5 9820150041379 122.4 30.60 75.8 37.9 68.50 1    
    82 3011063 5 9820150041719 122.4 30.60 75.6 37.8 68.40 2    
    83 3011063 5 9820150127719 114.6 28.65 75.4 37.7 66.35 3    
    84 3011063 5 9820150040918 102 25.50 76.8 38.4 63.90 5    
    85 3011063 5 9820150043090 97.7 24.43 76.6 38.3 62.73 6      
    86 3011064 1 9820150079729 111.7 27.93 76 38 65.93 1    
    87 3011066 1 9820150219895 109 27.25 78.8 39.4 66.65 1    
    88 3011068 1 9820150004232 133.3 33.33 72.8 36.4 69.73 2      
    89 3011068 1 9820150145710 132.7 33.18 78.6 39.3 72.48 1    
    90 3011068 1 9820150017494 115.9 28.98 72.6 36.3 65.28 3      
    91 3011073 1 9820150001073 107.5 26.88 78.2 39.1 65.98 1    
    92 3011074 2 9820150052649 109.9 27.48 75.8 37.9 65.38 1    
    93 3011074 2 9820150135168 106.4 26.60 77.2 38.6 65.20 2    
    94 3011075 1 9820150106153 113.6 28.40 75.2 37.6 66.00 1    
    95 3011075 1 9820150134678 104.6 26.15 78.2 39.1 65.25 2      
    96 3011075 1 9820150203902 101.5 25.38 76.2 38.1 63.48 3      
    97 3011076 1 9820150042532 111.1 27.78 80.8 40.4 68.18 1    
    98 3011076 1 9820150073580 93.8 23.45 67 33.5 56.95 3      
    99 3011076 1 9820150034907 87.4 21.85 71 35.5 57.35 2      
    100 3011077 2 9820150061135 111.7 27.93 80 40 67.93 2    
    101 3011077 2 9820150020683 111 27.75 80.8 40.4 68.15 1    
    102 3011081 2 9820150203076 98.3 24.58 76.6 38.3 62.88 1    
    1 3012061 5 9820150138679 186.3 31.05 76.2 38.1 69.15 1 合格  
    2 3012061 5 9820150214751 166.5 27.75 79.8 39.9 67.65 2 放棄    
    6 3012061 5 9820150102931 149.4 24.90 81.2 40.6 65.50 3 不合格    
    3 3012061 5 9820150168125 154.8 25.80 78.8 39.4 65.20 4 不合格    
    7 3012061 5 9820150066934 147 24.50 79.2 39.6 64.10 5 合格  
    10 3012061 5 9820150194708 142.3 23.72 80.2 40.1 63.82 6 合格  
    4 3012061 5 9820150168182 151.6 25.27 75.8 37.9 63.17 7 合格  
    5 3012061 5 9820150196456 149.6 24.93 75.4 37.7 62.63 8 合格  
    9 3012061 5 9820150189156 143 23.83 75 37.5 61.33 9 不合格    
    8 3012061 5 9820150084592 145.6 24.27 73.8 36.9 61.17 10 不合格    
    103 3013062 1 9820150049642 132 33.00 74.4 37.2 70.20 3      
    104 3013062 1 9820150017154 127.7 31.93 80 40 71.93 2      
    105 3013062 1 9820150068184 127.5 31.88 82.5 41.25 73.13 1    
    106 3013065 2 9820150013059 119.4 29.85 78.9 39.45 69.30 1    
    107 3013065 2 9820150022988 116.2 29.05 78.2 39.1 68.15 2    
    108 3013065 2 9820150037775 107.6 26.90 77.9 38.95 65.85 3      
    109 3013065 2 9820150057710 106.2 26.55 73.4 36.7 63.25 4      
    110 3013065 2 9820150092266 97.6 24.40 74.2 37.1 61.50 5      
    111 3013065 2 9820150057090 97.6 24.40 74.2 37.1 61.50 5      
    112 3013069 1 9820150117811 116 29.00 76.2 38.1 67.10 1    
    113 3013069 1 9820150193931 112.8 28.20 73 36.5 64.70 2      
    114 3013069 1 9820150083681 109.2 27.30 74 37 64.30 3      
    115 3013078 1 9820150013265 133.8 33.45 81.6 40.8 74.25 1    
    116 3013078 1 9820150199024 123.6 30.90 75.2 37.6 68.50 2      
    117 3013078 1 9820150090317 119.5 29.88 缺考            

    更多信息請查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)

    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2015年烏魯木齊市考錄公務(wù)員/工作人員成績匯總表
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)