国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年曲靖市非法檢系統(tǒng)考試錄用公務員體檢公告
    來源:曲靖市人力資源和社會保障網 閱讀:6413 次 日期:2015-08-30 09:00:12
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年曲靖市非法檢系統(tǒng)考試錄用公務員體檢公告”,方便廣大網友查閱!

    2015年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開考試

    錄用公務員面試后有關事項的公告

    各位報考人員:

    2015年曲靖市非法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務員面試工作已結束,現(xiàn)將面試成績及綜合成績予以公告。依據相關程序和規(guī)定,將從各崗位面試最低控制分數(shù)線以上人員中按照綜合成績從高到低的順序和擬錄用人數(shù)等額確定體檢人員(具體人員名單見附件)。

    一、報考下列崗位的考生于9月1日進行體檢

    宣威市非法檢系統(tǒng)、沾益縣非法檢系統(tǒng)、羅平縣非法檢系統(tǒng)、富源縣非法檢系統(tǒng)、陸良縣非法檢系統(tǒng)、曲靖市煤炭局工業(yè)局、曲靖市教育局、曲靖市地稅系統(tǒng)、曲靖市工商行政管理局、定向村(社區(qū))書記主任考錄崗位。

    二、報考下列崗位的考生于9月2日進行體檢

    麒麟區(qū)非法檢系統(tǒng)、馬龍縣非法檢系統(tǒng)、會澤縣非法檢系統(tǒng)、師宗縣非法檢系統(tǒng)、大學生村官定向考錄崗位、公安系統(tǒng)。

    參加體檢的考生必須于體檢當天上午7:30前到曲靖市麒麟區(qū)建保路與麒麟東路交接處惠滇醫(yī)療門診樓四樓會議室(605廠旁)集中。

    考生須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結果。

    體檢時必須提供本人身份證、網上確認表(筆試準考證)、半寸彩色免冠證件近照1張。請各位考生預先準備體檢費用320元,自行向醫(yī)院支付。

    體檢時,體檢者若于體檢醫(yī)生有回避關系的,應申請回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的報考人員,按有關規(guī)定處理。

    附件:曲靖市2015年非法檢系統(tǒng)公開考試錄用公務員面試綜合成績表.xls

    中共曲靖市委組織部    曲靖市人力資源和社會保障局

    曲靖市公務員局

    2015年8月29日

    崗位代碼 招錄單位全稱 考號 筆試總成績 面試成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 擬錄人數(shù) 是否進入下一考錄程序 是否進入體能測評(僅人民警察崗位填寫) 體能測評是否合格(僅人民警察崗位填寫) 體能測評備注 是否進入體檢
    0300001001 曲靖市工商行政管理局 11220101224 180.50 84.81 72.49 1 1      
    0300001001 曲靖市工商行政管理局 11364621824 174.50 84.77 71.47 2 1      
    0300002001 曲靖市富源縣公安局 11220400716 171.00 87.29 72.15 1 1  
    0300002001 曲靖市富源縣公安局 11365304922 168.50 84.50 70.33 2 1      
    0300002001 曲靖市富源縣公安局 11220401402 168.50 83.16 69.66 3 1      
    0300002002 曲靖市富源縣公安局 11220500320 175.00 82.03 70.18 1 2 放棄  
    0300002002 曲靖市富源縣公安局 11220302019 156.50 85.59 68.88 2 2  
    0300002002 曲靖市富源縣公安局 11220408621 154.00 82.61 66.97 3 2 遞補
    0300002003 曲靖市富源縣公安局 11220101914 134.00 80.88 62.77 1 1  
    0300002004 曲靖市會澤縣公安局 11220500827 127.50 84.50 63.50 1 1  
    0300002005 曲靖市會澤縣公安局 11364620014 167.50 79.90 67.87 1 2  
    0300002005 曲靖市會澤縣公安局 11220401112 136.00 84.71 65.02 2 2  
    0300002005 曲靖市會澤縣公安局 11014002709 139.50 80.25 63.38 3 2      
    0300002006 曲靖市會澤縣公安局 11220604730 160.50 82.44 67.97 1 2  
    0300002006 曲靖市會澤縣公安局 11220502824 154.00 83.77 67.55 2 2  
    0300002006 曲靖市會澤縣公安局 11220101327 155.00 82.57 67.12 3 2      
    0300002006 曲靖市會澤縣公安局 11012502324 150.00 80.07 65.03 4 2      
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11013401809 176.00 82.25 70.46 1 3  
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11220400909 164.50 83.13 68.98 2 3  
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11250401419 163.00 81.63 67.98 3 3  
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11364608728 159.00 81.22 67.11 4 3      
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11365301807 158.50 81.33 67.08 5 3      
    0300002007 曲靖市會澤縣公安局 11011400105 160.50 79.56 66.53 6 3      
    0300002008 曲靖市會澤縣公安局 11250403310 159.50 83.09 68.13 1 1  
    0300002008 曲靖市會澤縣公安局 11364612321 154.00 79.65 65.49 2 1      
    0300002009 曲靖市會澤縣公安局 11220604422 181.50 85.29 72.90 1 1  
    0300002009 曲靖市會澤縣公安局 11220406022 154.50 84.89 68.19 2 1      
    0300002009 曲靖市會澤縣公安局 11016500409 154.50 83.80 67.65 3 1      
    0300002010 曲靖市會澤縣公安局 11220604717 171.00 87.08 72.04 1 2  
    0300002010 曲靖市會澤縣公安局 11220101526 172.50 83.49 70.50 2 2  
    0300002010 曲靖市會澤縣公安局 11013101505 178.00 81.43 70.38 3 2      
    0300002010 曲靖市會澤縣公安局 11220101128 164.50 79.59 67.21 4 2      
    0300002011 曲靖市會澤縣公安局 11220106221 166.50 86.21 70.85 1 1  
    0300002011 曲靖市會澤縣公安局 11013400608 164.00 85.53 70.10 2 1      
    0300002012 曲靖市會澤縣公安局 11220200214 177.00 82.03 70.52 1 2  
    0300002012 曲靖市會澤縣公安局 11220207621 164.00 85.69 70.18 2 2  
    0300002012 曲靖市會澤縣公安局 11364624804 171.00 82.84 69.92 3 2      
    0300002012 曲靖市會澤縣公安局 11364628701 153.00 81.72 66.36 4 2      
    0300002013 曲靖市會澤縣公安局 11211002905 172.00 86.93 72.13 1 1  
    0300002013 曲靖市會澤縣公安局 11220106727 169.50 85.71 71.10 2 1      
    0300002014 曲靖市會澤縣公安局 11220105524 165.50 86.51 70.84 1 1  
    0300002014 曲靖市會澤縣公安局 11016503305 160.50 84.72 69.11 2 1      
    0300002015 曲靖市會澤縣公安局 11013401129 149.00 78.99 64.33 1 1  
    0300002015 曲靖市會澤縣公安局 11010103217 141.50 75.66 61.41 2 1      
    0300002016 曲靖市會澤縣公安局 11220604502 152.00 83.32 66.99 1 1  
    0300002016 曲靖市會澤縣公安局 11364607021 150.00 81.92 65.96 2 1      
    0300002017 曲靖市會澤縣公安局 11365307422 173.50 87.04 72.44 1 2  
    0300002017 曲靖市會澤縣公安局 11220502326 161.00 85.51 69.59 2 2  
    0300002017 曲靖市會澤縣公安局 11220600828 170.00 81.60 69.13 3 2      
    0300002017 曲靖市會澤縣公安局 11016602213 161.00 79.49 66.58 4 2      
    0300002018 曲靖市會澤縣公安局 11233200913 162.50 82.76 68.46 1 1  
    0300002018 曲靖市會澤縣公安局 11260207514 157.50 81.89 67.19 2 1      
    0300002019 曲靖市會澤縣公安局 11010100213 164.00 86.69 70.68 1 1  
    0300002019 曲靖市會澤縣公安局 11250600224 166.00 83.76 69.55 2 1      
    0300002026 曲靖市會澤縣公安局 11220301730 149.00 81.83 65.75 1 2  
    0300002026 曲靖市會澤縣公安局 11220404023 139.50 81.89 64.19 2 2  
    0300002026 曲靖市會澤縣公安局 11014200910 130.00 84.99 64.16 3 2      
    0300002026 曲靖市會澤縣公安局 11220206220 129.50 79.61 61.39 4 2      
    0300002028 曲靖市會澤縣公安局 11210101611 138.00 83.54 64.77 1 2  
    0300002029 曲靖市會澤縣公安局 11210605020 163.00 82.70 68.52 1 2  
    0300002029 曲靖市會澤縣公安局 11211502401 115.50 80.24 59.37 2 2  
    0300002029 曲靖市會澤縣公安局 11210101023 115.00 79.65 58.99 3 2      
    0300002030 曲靖市會澤縣公安局 11220300923 143.00 79.57 63.62 1 2  
    0300002031 曲靖市會澤縣公安局 11210606813 158.50 80.26 66.55 1 2  
    0300002031 曲靖市會澤縣公安局 11210102908 159.00 79.61 66.31 2 2  
    0300002032 曲靖市會澤縣公安局 11011400809 148.50 81.23 65.37 1 2  
    0300002033 曲靖市陸良縣公安局 11290901514 168.00 86.16 71.08 1 1  
    0300002033 曲靖市陸良縣公安局 11012701228 170.00 85.46 71.06 2 1      
    0300002033 曲靖市陸良縣公安局 11220202502 168.00 85.02 70.51 3 1      
    0300002036 曲靖市沾益縣公安局 11365302913 171.00 83.86 70.43 1 1  
    0300002036 曲靖市沾益縣公安局 11014001620 166.50 84.49 70.00 2 1      
    0300003001 曲靖市教育局 11220403514 183.50 84.98 73.07 1 1      
    0300003001 曲靖市教育局 11220107808 179.50 82.84 71.34 2 1      
    0300004001 曲靖市煤炭工業(yè)局 11220105525 176.00 87.30 72.98 1 1      
    0300004001 曲靖市煤炭工業(yè)局 11220403523 165.00 85.07 70.03 2 1      
    0300004003 曲靖市煤炭工業(yè)局 11220601424 181.00 83.91 72.12 1 1      
    0300004003 曲靖市煤炭工業(yè)局 11365301017 169.00 78.04 67.19 2 1      
    0302003001 曲靖市麒麟區(qū)財政局 11220605730 174.00 88.09 73.05 1 1      
    0302003001 曲靖市麒麟區(qū)財政局 11220106629 183.50 83.81 72.49 2 1      
    0302003001 曲靖市麒麟區(qū)財政局 11365300409 174.00 77.50 67.75 3 1      
    0302003002 曲靖市麒麟區(qū)財政局 11220206829 168.00 87.25 71.63 1 1      
    0302003002 曲靖市麒麟區(qū)財政局 11220301825 168.50 84.13 70.15 2 1      
    0302003003 曲靖市麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 11220501805 157.00 84.68 68.51 1 1      
    0302003003 曲靖市麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 11220206507 157.00 83.03 67.68 2 1      
    0302003004 曲靖市麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 11220603106 184.00 87.47 74.40 1 1      
    0302003004 曲靖市麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 11220102307 184.50 86.31 73.91 2 1      
    0302003005 曲靖市麒麟區(qū)教育局 11220501309 182.00 84.74 72.70 1 1      
    0302003005 曲靖市麒麟區(qū)教育局 11220100224 175.50 86.16 72.33 2 1      
    0302003006 曲靖市麒麟區(qū)民政局 11010102028 178.50 87.00 73.25 1 1      
    0302003006 曲靖市麒麟區(qū)民政局 11220207606 178.00 84.16 71.75 2 1      
    0302003007 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11220205107 172.00 83.90 70.62 1 1      
    0302003007 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11220402504 172.50 83.71 70.60 2 1      
    0302003008 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11220403923 186.00 86.71 74.35 1 1      
    0302003008 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11010600407 186.50 82.96 72.56 2 1      
    0302003009 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11220207929 179.00 82.63 71.15 1 1      
    0302003009 曲靖市麒麟區(qū)人力資源和社會保障局 11220200528 172.00 82.77 70.05 2 1      
    0302003010 曲靖市麒麟區(qū)審計局 11014200527 179.50 81.31 70.57 1 1      
    0302003010 曲靖市麒麟區(qū)審計局 11220601808 181.00 79.73 70.03 2 1      
    0302003011 曲靖市麒麟區(qū)審計局 11220603704 185.50 82.81 72.32 1 1      
    0302003011 曲靖市麒麟區(qū)審計局 11364625707 181.50 84.02 72.26 2 1      
    0302003012 曲靖市麒麟區(qū)政務服務管理局 11220405906 168.00 82.78 69.39 1 1      
    0302003012 曲靖市麒麟區(qū)政務服務管理局 11220104525 169.00 79.67 68.00 2 1      
    0302003013 曲靖市麒麟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 11220206916 177.00 84.57 71.78 1 1      
    0302003013 曲靖市麒麟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 11220403701 166.50 86.23 70.87 2 1      
    0321001001 曲靖市馬龍縣安全生產監(jiān)督管理局 11012500903 170.00 82.58 69.62 1 1      
    0321001001 曲靖市馬龍縣安全生產監(jiān)督管理局 11220605823 165.00 82.02 68.51 2 1      
    0321001002 曲靖市馬龍縣政務服務管理局 11220301814 181.00 83.80 72.07 1 1      
    0321001002 曲靖市馬龍縣政務服務管理局 11220208810 182.00 82.72 71.69 2 1      
    0321001003 曲靖市中共馬龍縣委馬龍縣人民政府信訪局 11012700119 194.50 84.77 74.80 1 1      
    0321001003 曲靖市中共馬龍縣委馬龍縣人民政府信訪局 11220605529 182.50 84.35 72.59 2 1      
    0321002001 馬龍縣總工會 11220503805 179.50 84.61 72.22 1 1      
    0321002001 馬龍縣總工會 11364612717 174.00 81.70 69.85 2 1      
    0321002002 中國共產黨馬龍縣委員會編制辦公室 11220100317 183.50 85.98 73.57 1 1      
    0321002002 中國共產黨馬龍縣委員會編制辦公室 11220201527 181.50 85.07 72.78 2 1      
    0321002003 中國共產黨馬龍縣委員會編制辦公室 11017400613 171.50 84.69 70.93 1 1      
    0321002003 中國共產黨馬龍縣委員會編制辦公室 11220605022 165.50 85.83 70.50 2 1      
    0321002004 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11364616005 175.00 85.34 71.84 1 1      
    0321002004 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11220204404 167.00 86.11 70.89 2 1      
    0321002004 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11220103701 167.00 85.26 70.46 3 1      
    0321002005 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11013104113 184.00 84.78 73.06 1 1      
    0321002005 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11013000711 181.00 84.78 72.56 2 1      
    0321002005 中國共產黨馬龍縣委員會組織部 11220104006 181.00 83.90 72.12 3 1      
    0321997001 曲靖市馬龍縣地方稅務局稽查局 11220405204 194.00 86.04 75.35 1 2      
    0321997001 曲靖市馬龍縣地方稅務局稽查局 11352103910 189.50 85.53 74.35 2 2      
    0321997001 曲靖市馬龍縣地方稅務局稽查局 11364627610 180.00 85.79 72.90 3 2      
    0321997001 曲靖市馬龍縣地方稅務局稽查局 11220102009 177.00 84.17 71.59 4 2      
    0322002001 曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 11012701719 166.00 86.31 70.82 1 1      
    0322002001 曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 11220503213 166.50 82.91 69.20 2 1      
    0322002002 曲靖市陸良縣工業(yè)和科技信息化局 11016203106 189.50 84.47 73.82 1 1      
    0322002002 曲靖市陸良縣工業(yè)和科技信息化局 11220206221 183.50 85.02 73.09 2 1      
    0322002003 曲靖市陸良縣教育局 11014100413 183.00 86.53 73.77 1 1      
    0322002003 曲靖市陸良縣教育局 11220207729 181.00 83.96 72.15 2 1      
    0322002004 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 11220203818 175.00 85.77 72.05 1 1      
    0322002004 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 11220105002 154.00 82.60 66.97 2 1      
    0322002005 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 11220203429 171.50 81.39 69.28 1 1      
    0322002005 曲靖市陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 11220200804 169.00 81.17 68.75 2 1      
    0322002006 曲靖市陸良縣民族宗教僑務事務局 11013101703 180.50 84.97 72.57 1 1      
    0322002006 曲靖市陸良縣民族宗教僑務事務局 11364611811 179.50 80.51 70.17 2 1      
    0322002007 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 11220202106 174.00 84.45 71.22 1 1      
    0322002007 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 11260201714 170.50 82.25 69.54 2 1      
    0322002008 曲靖市陸良縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 11220105507 165.00 79.92 67.46 1 1      
    0322003001 中國共產主義青年團陸良縣委員會 11220102719 196.00 88.45 76.89 1 1      
    0322003001 中國共產主義青年團陸良縣委員會 11013102310 179.50 83.02 71.43 2 1      
    0323001001 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 11013102208 171.00 85.57 71.28 1 1      
    0323001001 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 11220601520 167.50 84.28 70.06 2 1      
    0323001002 曲靖市師宗縣教育局 11017401617 174.00 83.86 70.93 1 1      
    0323001002 曲靖市師宗縣教育局 11364602906 172.00 84.47 70.90 2 1      
    0323001003 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 11220208317 156.00 84.80 68.40 1 1      
    0323001003 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 11220400123 157.50 84.08 68.29 2 1      
    0323001004 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 11220600313 180.00 86.90 73.45 1 1      
    0323001004 曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 11010701116 167.00 84.50 70.08 2 1      
    0323001005 曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 11220101408 170.00 85.51 71.09 1 1      
    0323001005 曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 11365305703 168.00 84.55 70.28 2 1      
    0323001006 曲靖市師宗縣人力資源和社會保障局 11220205806 174.50 85.18 71.67 1 1      
    0323001006 曲靖市師宗縣人力資源和社會保障局 11220503517 176.00 84.47 71.57 2 1      
    0323001006 曲靖市師宗縣人力資源和社會保障局 11220105730 174.50 83.36 70.76 3 1      
    0323001007 曲靖市師宗縣人力資源和社會保障局 11220603521 184.50 82.34 71.92 1 1      
    0323001007 曲靖市師宗縣人力資源和社會保障局 11260103623 177.00 0.00   2 1        
    0323001008 曲靖市師宗縣審計局 11014003223 182.50 83.51 72.17 1 1      
    0323001008 曲靖市師宗縣審計局 11220502620 161.50 82.88 68.36 2 1      
    0323001009 曲靖市師宗縣審計局 11220406809 178.50 82.76 71.13 1 1      
    0323001009 曲靖市師宗縣審計局 11220203822 173.00 82.91 70.29 2 1      
    0323001010 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 11260301929 149.50 80.33 65.08 1 1      
    0323001010 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 11220206912 139.50 77.77 62.13 2 1      
    0323001011 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 11220403930 168.50 81.78 68.97 1 1      
    0323001011 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 11210404912 160.00 82.34 67.84 2 1      
    0323001012 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 11220501710 165.50 84.54 69.85 1 1      
    0323001012 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 11220207923 168.50 82.94 69.55 2 1      
    0323001013 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 11365304428 182.50 82.89 71.86 1 1      
    0323001013 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府 11220205617 179.50 81.63 70.73 2 1      
    0323001014 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 11016202712 180.50 83.47 71.82 1 1      
    0323001014 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 11220406226 163.00 83.73 69.03 2 1      
    0323001015 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 11014100318 174.50 86.79 72.48 1 1      
    0323001015 曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 11220301719 180.50 84.16 72.16 2 1      
    0323997001 曲靖市師宗縣地方稅務局二分局 11013400924 172.50 83.30 70.40 1 1      
    0323997001 曲靖市師宗縣地方稅務局二分局 11016200321 168.50 81.60 68.88 2 1      
    0323997002 曲靖市師宗縣地方稅務局二分局 11365304703 189.50 86.31 74.74 1 1      
    0323997002 曲靖市師宗縣地方稅務局二分局 11220402010 179.50 85.33 72.58 2 1      
    0323997003 曲靖市師宗縣地方稅務局一分局 11013100818 164.50 83.19 69.01 1 1      
    0323997003 曲靖市師宗縣地方稅務局一分局 11220400325 169.00 0.00   2 1        
    0324001001 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 11364611214 173.00 84.59 71.13 1 1      
    0324001001 曲靖市羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 11364621416 170.00 82.15 69.41 2 1      
    0324001002 曲靖市羅平縣教育局 11220603811 180.50 83.48 71.82 1 1      
    0324001002 曲靖市羅平縣教育局 11220200810 175.50 82.25 70.38 2 1      
    0324001003 曲靖市羅平縣教育局 11220300408 174.00 84.11 71.06 1 1      
    0324001003 曲靖市羅平縣教育局 11220208009 167.50 83.33 69.58 2 1      
    0324001003 曲靖市羅平縣教育局 11220601729 167.50 83.01 69.42 3 1      
    0324001003 曲靖市羅平縣教育局 11220601618 167.50 82.73 69.28 4 1      
    0324001004 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11260110802 175.00 85.37 71.85 1 1      
    0324001004 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11220601322 175.50 84.14 71.32 2 1      
    0324001005 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11220603812 170.50 87.02 71.93 1 1      
    0324001005 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11012700820 159.50 83.28 68.22 2 1      
    0324001006 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11220600519 172.00 86.58 71.96 1 1      
    0324001006 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11365306701 166.00 83.01 69.17 2 1      
    0324001007 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11220107106 176.00 84.46 71.56 1 1      
    0324001007 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11010104129 173.50 78.66 68.25 2 1      
    0324001008 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11220201130 171.50 83.33 70.25 1 1      
    0324001008 曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 11010600710 152.00 82.14 66.40 2 1      
    0324001009 曲靖市羅平縣旅游局 11220605314 178.00 85.82 72.58 1 1      
    0324001009 曲靖市羅平縣旅游局 11013901002 173.50 84.73 71.28 2 1      
    0324001010 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11220603922 148.00 84.03 66.68 1 1      
    0324001010 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11220602906 145.50 82.22 65.36 2 1      
    0324001011 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11220204428 176.50 86.54 72.69 1 1      
    0324001011 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11220605627 175.50 84.62 71.56 2 1      
    0324001012 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11010504201 171.00 84.86 70.93 1 1      
    0324001012 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11364611611 164.50 82.44 68.64 2 1      
    0324001013 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11365306803 176.00 82.90 70.78 1 1      
    0324001013 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11014201114 163.00 80.70 67.52 2 1      
    0324001013 曲靖市羅平縣人力資源和社會保障局 11220605607 163.00 80.51 67.42 3 1      
    0324001014 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 11220402317 173.50 86.35 72.09 1 1      
    0324001014 曲靖市羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 11010107709 166.00 84.42 69.88 2 1      
    0324003001 中國共產黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)委員會 11352204303 178.00 82.81 71.07 1 1      
    0324003001 中國共產黨羅平縣長底布依族鄉(xiāng)委員會 11012501920 168.50 84.73 70.45 2 1      
    0324003002 中國共產黨羅平縣富樂鎮(zhèn)委員會 11017401019 184.00 87.83 74.58 1 1      
    0324003002 中國共產黨羅平縣富樂鎮(zhèn)委員會 11220205010 183.00 85.65 73.33 2 1      
    0324003003 中國共產黨羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)委員會 11014201724 159.50 85.73 69.45 1 1      
    0324003003 中國共產黨羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)委員會 11220200408 161.50 82.91 68.37 2 1      
    0324003004 中國共產黨羅平縣臘山街道工作委員會 11220206310 186.00 86.59 74.30 1 1      
    0324003004 中國共產黨羅平縣臘山街道工作委員會 11220401316 181.50 84.20 72.35 2 1      
    0324003005 中國共產黨羅平縣委員會機構編制辦公室 11365306918 187.00 84.80 73.57 1 1      
    0324003005 中國共產黨羅平縣委員會機構編制辦公室 11016201028 176.00 84.32 71.49 2 1      
    0324003005 中國共產黨羅平縣委員會機構編制辦公室 11011401329 176.00 84.17 71.42 3 1      
    0324003006 中國共產黨羅平縣委員會機構編制辦公室 11210804205 160.00 85.03 69.18 1 1      
    0324003006 中國共產黨羅平縣委員會機構編制辦公室 11220603518 162.00 77.95 65.97 2 1      
    0324003007 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11012501701 190.50 85.72 74.61 1 1      
    0324003007 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11220300910 176.00 85.16 71.91 2 1      
    0324003008 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11220204511 183.50 85.25 73.21 1 1      
    0324003008 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11250703404 183.00 82.37 71.69 2 1      
    0324003009 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11220603212 193.50 85.80 75.15 1 1      
    0324003009 中國共產黨羅平縣委員會宣傳部 11010100105 179.00 81.79 70.73 2 1      
    0324003010 中國共產主義青年團羅平縣委員會 11013102815 170.50 84.73 70.78 1 1      
    0324003010 中國共產主義青年團羅平縣委員會 11365304930 168.00 85.34 70.67 2 1      
    0324997001 曲靖市羅平縣地方稅務局稽查局 11010103429 183.50 84.39 72.78 1 2      
    0324997001 曲靖市羅平縣地方稅務局稽查局 11220604211 169.00 83.02 69.68 2 2      
    0324997001 曲靖市羅平縣地方稅務局稽查局 11220105915 167.50 82.08 68.96 3 2      
    0324997001 曲靖市羅平縣地方稅務局稽查局 11012501007 169.50 78.56 67.53 4 2      
    0324997002 曲靖市羅平縣地方稅務局一分局 11220403104 173.00 85.24 71.45 1 1      
    0324997002 曲靖市羅平縣地方稅務局一分局 11220403004 171.50 82.79 69.98 2 1      
    0325002001 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 11364622814 167.50 82.68 69.26 1 1      
    0325002001 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 11365301006 166.50 82.48 68.99 2 1      
    0325002002 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 11364616902 143.50 83.94 65.89 1 1      
    0325002003 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 11010101707 183.00 85.58 73.29 1 1      
    0325002003 曲靖市富源縣富村鎮(zhèn)人民政府 11220500627 181.50 85.46 72.98 2 1      
    0325002004 曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 11016600212 187.50 83.74 73.12 1 1      
    0325002004 曲靖市富源縣后所鎮(zhèn)人民政府 11364620519 176.50 80.29 69.56 2 1      
    0325002005 曲靖市富源縣教育局 11220402704 187.00 82.56 72.45 1 1      
    0325002005 曲靖市富源縣教育局 11220502908 168.50 83.08 69.62 2 1      
    0325002006 曲靖市富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 11013100130 168.00 83.97 69.98 1 1      
    0325002006 曲靖市富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 11364627214 161.50 83.83 68.83 2 1      
    0325002007 曲靖市富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 11220405726 157.50 83.07 67.78 1 1      
    0325002007 曲靖市富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 11220105312 156.50 82.88 67.52 2 1      
    0325002008 曲靖市富源縣墨紅鎮(zhèn)人民政府 11220602902 151.50 84.46 67.48 1 1      
    0325002008 曲靖市富源縣墨紅鎮(zhèn)人民政府 11220207803 145.00 82.99 65.66 2 1      
    0325002009 曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)人民政府 11364606123 180.00 80.98 70.49 1 1      
    0325002009 曲靖市富源縣營上鎮(zhèn)人民政府 11016602203 174.50 82.25 70.21 2 1      
    0325002010 曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 11220408210 177.00 86.89 72.94 1 1      
    0325002010 曲靖市富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 11220200119 175.50 84.87 71.69 2 1      
    0325997001 曲靖市富源縣地方稅務局一分局 11220605609 176.00 85.44 72.05 1 1      
    0325997001 曲靖市富源縣地方稅務局一分局 11010104503 172.00 83.53 70.43 2 1      
    0325997002 曲靖市富源縣地方稅務局一分局 11220206524 173.00 84.62 71.14 1 1      
    0325997002 曲靖市富源縣地方稅務局一分局 11250501108 169.00 82.91 69.62 2 1      
