国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    迪慶州2015年公務(wù)員面試成績(jī)公告
    來(lái)源:迪慶人民政府 閱讀:6981 次 日期:2015-08-28 15:44:09
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2015年公務(wù)員面試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    請(qǐng)點(diǎn)擊下載,解壓后查看:迪慶州2015年公務(wù)員面試成績(jī)公告.rar

    迪慶州2015年公務(wù)員面試成績(jī)公告

    迪慶州2015年公務(wù)員面試已于2015年8月26日、27日在迪慶州委黨校順利實(shí)施,現(xiàn)將考生面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下,公示期為2015年8月28日至2015年9月3日。

    準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
    總成績(jī)
    報(bào)考崗位代碼 招錄單位全稱 崗位裁減后招錄人數(shù) 面試時(shí)間 考生出場(chǎng)順序 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
    11340101112 141.5 3400003001 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 9 82.93 65.05
    11340500105 140.5 3400003001 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 10 84.18 65.51
    11320204023 152.5 3400003002 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 4 83.70 67.27
    11360604304 149 3400003002 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 3 83.92 66.79
    11340103605 180 3400003003 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 8 87.33 73.67
    11340502514 177 3400003003 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 7 83.42 71.21
    11320504503 155.5 3400003004 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 2 81.91 66.87
    11291000318 150.5 3400003004 迪慶藏族自治州工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 1 84.17 67.17
    11340102211 165.5 3400009001 迪慶藏族自治州審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 5 84.44 69.80
    11340103625 162 3400009001 迪慶藏族自治州審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 6 81.87 67.94
    11320200118 175.5 3400005002 迪慶藏族自治州公安局 1 2015/8/26,下午 11 84.17 71.34
    11340604602 170.5 3400005002 迪慶藏族自治州公安局 1 2015/8/26,下午 10 85.11 70.97
    11340102110 157.5 3400006001 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 2015/8/26,下午 2 84.33 68.42
    11340103805 138.5 3400006001 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 2015/8/26,下午 1 80.18 63.17
    11340602002 158.5 3400006002 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 2015/8/26,下午 4 84.20 68.52
    11340501717 153.5 3400006002 迪慶藏族自治州公安局交警支隊(duì) 1 2015/8/26,下午 3 84.64 67.90
    11340104824 145.5 3421001001 香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,下午 5 82.23 65.37
    11360400125 143 3421001001 香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,下午 6 84.03 65.85
    11340104511 117.5 3421001018 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 7 84.94 62.05
    11362103906 146 3421001019 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 9 85.19 66.93
    11340500825 141 3421001019 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 8 87.87 67.44
    11360602110 166 3400001001 迪慶藏族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1 2015/8/27,上午 5 85.32 70.33
    11361302401 154 3400001001 迪慶藏族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 1 2015/8/27,上午 6 84.82 68.08
    11362609105 145.5 3400002001 迪慶藏族自治州發(fā)展和改革委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 8 81.89 65.20
    11250500115 141 3400002001 迪慶藏族自治州發(fā)展和改革委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 7 82.10 64.55
    11340501309 156 3400004001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 4 84.06 68.03
    11360400119 145.5 3400004001 迪慶藏族自治州工業(yè)和信息化委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 3 81.78 65.14
    11364619828 164.5 3400007001 迪慶藏族自治州環(huán)境保護(hù)局 1 2015/8/27,上午 9 85.38 70.11
    11340501312 159.5 3400007001 迪慶藏族自治州環(huán)境保護(hù)局 1 2015/8/27,上午 10 85.62 69.39
    11340603705 169.5 3400008001 迪慶藏族自治州科學(xué)技術(shù)局 1 2015/8/27,上午 1 85.08 70.79
    11220601407 168.5 3400008001 迪慶藏族自治州科學(xué)技術(shù)局 1 2015/8/27,上午 2 84.06 70.11
    11340500817 171 3421001011 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 4 84.87 70.94
    11240101824 165.5 3421001011 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 5 84.59 69.88
    11260402723 149 3421001012 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 1 84.46 67.06
    11361001019 141.5 3421001012 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 2 84.66 65.91
    11340102817 141.5 3421001012 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 3 84.04 65.60
    11340601022 181.5 3421001013 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 11 85.96 73.23
    11340603613 165 3421001013 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 10 82.91 68.96
    11340602503 155.5 3421001014 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 8 87.17 69.50
    11362105112 154 3421001014 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 9 85.18 68.26
    11340103815 171 3421001016 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 7 85.55 71.28
    11320503706 171 3421001016 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 6 85.40 71.20
    11340700919 165 3421001017 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 4 84.72 69.86
    11340602615 157.5 3421001017 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 5 83.72 68.11
    11320302901 136 3421001032 香格里拉縣虎跳峽人民政府 1 2015/8/27,下午 7 83.55 64.44
    11320305324 116.5 3421001032 香格里拉縣虎跳峽人民政府 1 2015/8/27,下午 6 81.93 60.38
    11340100113 157.5 3421001033 香格里拉縣虎跳峽人民政府 1 2015/8/27,下午 8 84.08 68.29
    11320501609 152.5 3421001033 香格里拉縣虎跳峽人民政府 1 2015/8/27,下午 9 82.29 66.56
    11365201209 156.5 3421001035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,下午 2 85.97 69.07
    11340101109 154 3421001035 香格里拉縣金江鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,下午 1 83.83 67.58
    11340502320 164.5 3421001036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,下午 10 83.37 69.1
    11340603403 163 3421001036 香格里拉縣金江鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,下午 11 84.92 69.63
    11320104001 131 3421001037 香格里拉縣金江鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,下午 3 83.41 63.54
    11340603507 172.5 3421001006 香格里拉縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 2015/8/27,上午 8 83.25 70.38
    11340603920 166 3421001006 香格里拉縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 2015/8/27,上午 9 83.68 69.51
    11340602713 174.5 3421001007 香格里拉縣城市管理綜合執(zhí)法局 1 2015/8/27,上午 7 82.82 70.49
    11320504311 162 3421001028 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 4 84.2 69.1
    11340601610 158 3421001028 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 3 83.71 68.19
    11340103310 166.5 3421001029 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 1 85.85 70.68
    11340701621 166 3421001029 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 2 84.68 70.01
    11360302616 172 3421001030 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 5 84.73 71.03
    11364607530 169 3421001030 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 6 85.38 70.86
    11340102003 152.5 3421001031 香格里拉縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 10 84.04 67.44
    11340603617 154 3421001020 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 4 85.26 68.3
    11340103105 151.5 3421001020 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 3 84.88 67.69
    11340104825 170 3421001021 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 7 85.78 71.22
    11340500324 161 3421001021 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 8 84.41 69.04
    11340603723 160.5 3421001022 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 1 85.62 69.56
    11230101628 154.5 3421001022 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 2 85.11 68.31
    11340602225 163.5 3421001023 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 6 85.48 69.99
    11340603417 154.5 3421001023 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 5 85.74 68.62
    11361100602 168 3421001024 香格里拉縣公安局 2 2015/8/26,下午 9 82.2 69.1
    11360307317 152.5 3421001024 香格里拉縣公安局 2 2015/8/26,下午 12 84.05 67.44
    11340601124 145 3421001024 香格里拉縣公安局 2 2015/8/26,下午 11 82.55 65.44
    11361308726 141.5 3421001024 香格里拉縣公安局 2 2015/8/26,下午 10 83.69 65.43
    11010100728 155 3400010001 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2015/8/26,上午 7 84.57 68.12
    11250401528 144.5 3400010001 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2015/8/26,上午 8 85.09 66.63
    11364627209 167.5 3421001002 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 9 82.48 69.16
    11260206301 156 3421001002 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 10 83.09 67.55
    11340600813 153.5 3421001003 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 4 83.39 67.28
    11340604425 149.5 3421001003 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 3 83.65 66.74
    11340600512 158.5 3421001004 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 1 84.56 68.7
    11340101723 148 3421001004 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 2 83.01 66.17
    11340602103 143 3421001005 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 5 86.1 66.88
    11340104207 141.5 3421001005 香格里拉縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 6 85.6 66.38
    11340101016 167.5 3421001056 香格里拉縣審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 2 84.53 70.18
    11340103025 161 3421001056 香格里拉縣審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 1 81.46 67.56
    11340104420 172.5 3421001057 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 2 2015/8/26,上午 8 83 70.25
    11340603421 163.5 3421001057 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 2 2015/8/26,上午 7 81.5 68
    11364615523 172.5 3421001058 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 9 80.81 69.16
    11340601408 159.5 3421001058 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 10 81.79 67.48
    11340500524 150 3421001059 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 4 82.06 66.03
    11362606818 149.5 3421001059 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 3 82.77 66.3
    11340701607 157 3421001060 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 5 82.11 67.22
    11340502523 152.5 3421001060 香格里拉縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 6 82.14 66.49
    11361101916 154 3421001025 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 10 81.88 66.61
    11365305611 151 3421001025 香格里拉縣公安局 1 2015/8/26,下午 11 81.94 66.14
    11340502719 162.5 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 3 80.27 67.22
    11340102006 156.5 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 2 83.03 67.6
    11340502618 153.5 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 5 81.05 66.11
    11364627726 151.5 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 4 81.07 65.79
    11340601717 151 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 6 78.6 64.47
    11220403903 151 3421001026 香格里拉縣公安局 3 2015/8/26,下午 7 82.95 66.64
    11365308714 149.5 3421001051 香格里拉縣森林公安局 1 2015/8/26,下午 9 81.4 65.62
    11340502616 138.5 3421001051 香格里拉縣森林公安局 1 2015/8/26,下午 8 81.83 64
    11340600818 106.5 3422001018 德欽縣公安局 1 2015/8/26,下午 1 78.92 57.21
    11340604407 166.5 3421001034 香格里拉縣教育局 1 2015/8/27,上午 1 83.85 69.68
    11360300520 166 3421001034 香格里拉縣教育局 1 2015/8/27,上午 2 82.32 68.83
    11340503008 167.5 3421001052 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 10 83.45 69.64
    11361305817 154.5 3421001052 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 9 81.9 66.7
    11340104806 169.5 3421001053 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 7 82.91 69.71
    11340601021 158.5 3421001053 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 8 84.07 68.45
    11320101029 179.5 3421001054 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 2 2015/8/27,上午 4 83.58 71.71
    11320204829 135.5 3421001054 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 2 2015/8/27,上午 3 80.76 62.96
    11340603509 160 3421001055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 5 82.23 67.78
    11364628317 160 3421001055 香格里拉縣上江鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 6 81.03 67.18
    11340500212 161.5 3421001039 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 11 83.2 68.52
    11340100806 160.5 3421001039 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 10 82.78 68.14
    11320301418 184 3421001040 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 3 84.18 72.76
    11340100116 153.5 3421001040 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 4 82.41 66.79
    11340604012 122.5 3421001041 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 9 81.37 61.1
    11340600815 120 3421001041 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 8 81.58 60.79
    11340102910 131.5 3421001042 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 5 84.28 64.06
    11340103517 130 3421001042 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 6 84.2 63.77
    11340500218 159.5 3421001043 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 2 83.1 68.13
    11362105904 145 3421001043 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 1 84.6 66.47
    11220202803 136 3421001044 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 7 80.03 62.68
    11364621510 158.5 3421001048 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 12 82.9 67.87
    11340602507 150.5 3421001048 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 11 82.19 66.18
    11340601912 163.5 3421001062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 2 82.46 68.48
    11320103101 124.5 3421001062 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 1 81.2 61.35
    11340500210 141.5 3421001063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 9 82.52 64.84
    11340603913 138 3421001063 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 10 84.21 65.11
    11362602929 153 3421001064 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 7 82.69 66.85
    11340104310 139 3421001064 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 8 82.16 64.25
    11340602710 163.5 3421001065 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 5 82.8 68.65
    11220102301 156.5 3421001065 香格里拉縣五境鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,下午 6 83.21 67.69
    11340600812 162 3421001066 香格里拉縣小中甸人民政府 1 2015/8/27,下午 4 83.34 68.67
    11340602515 161 3421001066 香格里拉縣小中甸人民政府 1 2015/8/27,下午 3 83.28 68.47
    11364611802 154.5 3421001061 香格里拉縣外事和旅游局 1 2015/8/27,上午 1 82.03 66.77
    11361104626 142.5 3421001061 香格里拉縣外事和旅游局 1 2015/8/27,上午 2 81.77 64.64
    11352104329 160 3422001002 德欽縣奔子欄寺院管理局 1 2015/8/27,上午 6 81.67 67.5
    11340104914 159.5 3422001002 德欽縣奔子欄寺院管理局 1 2015/8/27,上午 5 82.46 67.81
    11340601602 155.5 3422001006 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2015/8/27,上午 10 83.49 67.66
    11340100224 147.5 3422001006 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2015/8/27,上午 9 82.75 65.96
    11340701321 138.5 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 4 82.22 64.19
    11340104601 136 3422001009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 3 83.19 64.26
    11340700208 132.5 3422001010 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 8 82.57 63.37
    11340601707 114.5 3422001010 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 1 2015/8/27,上午 7 62.21 50.19
    11340101317 163.5 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 7 82.27 68.39
    11364616330 161 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 1 81.78 67.72
    11340603609 159.5 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 3 83.2 68.18
    11340102918 158 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 2 82.67 67.67
    11340100625 156.5 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 6 80.59 66.38
    11340600805 156 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 5 80.68 66.34
    11340601815 154.5 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 8 81.03 66.27
    11340602511 154 3421001027 香格里拉縣公安局 4 2015/8/26,下午 4 81.74 66.54
    11340600307 135 3421001049 香格里拉縣森林公安局 1 2015/8/26,下午 11 81.81 63.41
    11361302604 127.5 3421001049 香格里拉縣森林公安局 1 2015/8/26,下午 12 83.45 62.98
    11270102412 137 3422001020 德欽縣公安局 1 2015/8/26,下午 10 81.18 63.42
    11340104716 129.5 3422001020 德欽縣公安局 1 2015/8/26,下午 9 79.09 61.13
    11340103508 177.5 3421001069 香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2015/8/26,上午 6 84.16 71.66
    11340602707 160 3421001069 香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 1 2015/8/26,上午 5 82.26 67.8
    11360403524 164 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 8 83.32 68.99
    11360407924 150.5 3421997001 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 7 81.28 65.72
    11340600523 171 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 10 83.39 70.2
    11340101113 162 3421997002 迪慶州香格里拉縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 9 82.32 68.16
    11250104103 165 3422001001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 4 84.42 69.71
    11240603628 157.5 3422001001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 3 78.84 65.67
    11250401717 162.5 3422001004 德欽縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 2 82.25 68.21
    11364621324 162 3422001004 德欽縣財(cái)政局 1 2015/8/26,上午 1 81.17 67.59
    11230213220 162 3421001067 香格里拉縣小中甸人民政府 1 2015/8/27,下午 2 84.45 69.23
    11340602106 160.5 3421001067 香格里拉縣小中甸人民政府 1 2015/8/27,下午 1 83.82 68.66
    11340601616 145.5 3421001068 香格里拉縣小中甸人民政府 1 2015/8/27,下午 7 82.82 65.66
    11340602101 131 3422001035 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 11 81.53 62.6
    11340104418 118.5 3422001035 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 10 79.85 59.68
    11310204315 154 3422001036 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 9 82.57 66.95
    11340700315 147 3422001036 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 8 81.99 65.5
    11340700209 133.5 3422001037 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 4 81.51 63.01
    11340103905 120 3422001037 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 3 77.08 58.54
    11230308823 172.5 3422001038 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 6 85 71.25
    11340701025 162 3422001038 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 1 2015/8/27,下午 5 82.53 68.27
    11362609624 176.5 3422001008 德欽縣發(fā)展和改革局 1 2015/8/27,上午 10 82.58 70.71
    11340103916 155.5 3422001014 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 9 82.56 67.2
    11362603810 152 3422001014 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 8 82.57 66.62
    11340700513 173 3422001015 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 4 85.03 71.35
    11340103813 136 3422001015 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 3 76.96 61.15
    11340701208 137 3422001016 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 7 81.15 63.41
    11340700408 128.5 3422001016 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 1 2015/8/27,上午 6 82.35 62.59
    11340100416 112.5 3422001027 德欽縣國(guó)土資源局 1 2015/8/27,上午 5 77.54 57.52
    11340102906 144.5 3422001032 德欽縣旅游局 1 2015/8/27,上午 1 83.72 65.94
    11340701912 137 3422001032 德欽縣旅游局 1 2015/8/27,上午 2 82.29 63.98
    11340604618 149.5 3422001021 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 8 82.33 66.08
    11340700525 128.5 3422001021 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 7 82.2 62.52
    11340100310 127.5 3422001021 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 10 81.21 61.86
    11340603512 117 3422001021 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 9 77.4 58.2
    11340503021 152 3422001022 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 4 83.83 67.25
    11320504307 145.5 3422001022 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 3 82.73 65.62
    11340502202 142.5 3422001022 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 5 80.8 64.15
    11340102420 142 3422001022 德欽縣公安局 2 2015/8/26,下午 6 81.91 64.62
    11364608427 140.5 3422001023 德欽縣公安局 1 2015/8/26,下午 1 81.54 64.19
    11230103318 132.5 3422001023 德欽縣公安局 1 2015/8/26,下午 2 80.41 62.29
    11340100406 155 3422001012 德欽縣工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 6 79.8 65.73
    11340701108 144 3422001012 德欽縣工商行政管理局 1 2015/8/26,上午 7 79.8 63.9
    11360601612 155 3422001044 德欽縣審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 9 85.4 68.53
    11340701605 153 3422001044 德欽縣審計(jì)局 1 2015/8/26,上午 8 82.72 66.86
    11340602323 131.5 3422001049 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 5 81.42 62.63
    11340701518 126 3422001049 德欽縣食品藥品監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 4 79.48 60.74
    11340701325 138 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 2 2015/8/26,上午 2 82.9 64.45
    11340700211 134.5 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 2 2015/8/26,上午 3 79.6 62.22
    11340701521 128.5 3422001052 德欽縣統(tǒng)計(jì)局 2 2015/8/26,上午 1 80.6 61.72
    11340501007 144 3423997002 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 1 83.46 65.73
    11340503003 171 3423001001 維西傈僳族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 2 83.5 70.25
    11340502822 172 3423001001 維西傈僳族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 2015/8/26,上午 3 82.59 69.96
    11340101805 160.5 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 4 82.97 68.24
    11340104322 164.5 3422997002 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 5 83.49 69.16
    11364603417 149 3423997001 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 6 82.93 66.3
    11340500201 144.5 3423997001 迪慶州維西縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 7 82.14 65.15
    11340103218 156.5 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 8 79.81 65.99
    11361103727 156.5 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 9 80.73 66.45
    11340100220 157.5 3422997001 迪慶州德欽縣地方稅務(wù)局一分局 1 2015/8/26,上午 10 80.87 66.69
    11340701620 138.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 1 83.06 64.61
    11340701903 138.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 2 75.77 60.97
    11340104520 141.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 3 79.24 63.2
    11361300105 140 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 4 82.78 64.72
    11340604107 142 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 5 84.12 65.73
    11340601319 138.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 6 81.6 63.88
    11340604118 139 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 7 83.5 64.92
    11340600218 143.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 8 81.62 64.73
    11340700322 144.5 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 9 82.31 65.24
    11360600303 140 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 10 82.12 64.39
    11340700313 139 3422001025 德欽縣公安局交警大隊(duì) 5 2015/8/26,下午 11 81.41 63.87
    11250403021 142.5 3422001033 德欽縣旅游局 1 2015/8/27,上午 5 85.33 66.42
    11361104027 120.5 3422001033 德欽縣旅游局 1 2015/8/27,上午 6 83.52 61.84
    11340701317 158.5 3422001034 德欽縣民族事務(wù)委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 10 83.36 68.1
    11340601301 139.5 3422001034 德欽縣民族事務(wù)委員會(huì) 1 2015/8/27,上午 9 85.23 65.87
    11340103908 146 3422001045 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,上午 8 82.21 65.44
    11340701111 151 3422001046 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,上午 4 83.31 66.82
    11340600204 96.5 3422001046 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,上午 3 82.03 57.1
    11340700715 129 3422001047 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,上午 1 83.61 63.31
    11340102923 127 3422001047 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 1 2015/8/27,上午 2 80.95 61.64
    11340604324 132.5 3422001053 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 2 2015/8/27,上午 7 82.26 63.21
