在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年伊犁州招錄公務員(工作人員)考試錄用成績匯總表(27號上午)
詳情請見:http://www.xjylrlzy.gov.cn/zxzx/gsgg/2015/15320.htm
序號 | 職位代碼 | 考號 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 所學專業(yè) | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 加試成績 | 總分 | 職位排名 |
1 | 1180014 | 9820150193616 | 沙依拉帕那西 | 女 | 哈薩克族 | 碩士 | 森林保護學 | 122.7 | 82 | 71.68 | 1 | |
2 | 1180014 | 9820150077618 | 戴文風 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 114.4 | 82.8 | 70 | 2 | |
3 | 1180014 | 9820150151738 | 郭蒙蒙 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 市場營銷 | 117.1 | 77.6 | 68.08 | 3 | |
4 | 1180015 | 9820150091926 | 塔西克孜依斯拉布 | 女 | 維吾爾族 | 碩士 | 訴訟法學 | 111 | 80.6 | 68.05 | 1 | |
5 | 1180015 | 9820150167890 | 包學蓮 | 女 | 回族 | 大學本科 | 法學 | 106.7 | 75.2 | 64.28 | 2 | |
6 | 1180015 | 9820150201742 | 唐英 | 女 | 漢族 | 碩士 | 經(jīng)濟法學 | 106.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 1180016 | 9820150030069 | 侯雷明 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 廣告學 | 116.8 | 79.4 | 68.9 | 1 | |
8 | 1180016 | 9820150028150 | 祁家賢 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 廣播電視編導 | 115.8 | 78.8 | 68.35 | 2 | |
9 | 1180016 | 9820150031170 | 魏永剛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 廣播電視新聞學 | 108 | 77 | 65.5 | 3 | |
10 | 1180017 | 9820150170219 | 周鵬 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 113.1 | 79.2 | 67.88 | 1 | |
11 | 1180017 | 9820150205437 | 木拉提古瑪爾 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 98.2 | 71.2 | 60.15 | 2 | |
12 | 1180018 | 9820150071950 | 馬拉提達乃西 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 計算機科學與技術(shù) | 110.8 | 84.4 | 69.9 | 1 | |
13 | 1180018 | 9820150095189 | 趙大壯 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 信息與計算科學 | 108.7 | 80.2 | 67.28 | 2 | |
14 | 1180018 | 9820150059244 | 蘇波 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 材料科學與工程(材料加工方向) | 110.3 | 77.8 | 66.48 | 3 | |
15 | 1180019 | 9820150176097 | 依加提安瓦爾江 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 工商管理 | 121.7 | 82.4 | 71.63 | 1 | |
16 | 1180019 | 9820150069752 | 代蕊 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 通信工程 | 121.2 | 78.2 | 69.4 | 2 | |
17 | 1180019 | 9820150196887 | 葉爾蘭朱馬哈德 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 過程裝備與控制工程 | 115 | 75.4 | 66.45 | 3 | |
18 | 1180020 | 9820150039802 | 鞠嘯 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 會計學 | 102.6 | 76.8 | 64.05 | 1 | |
19 | 1180020 | 9820150206139 | 楊慧子 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 法學 | 99.2 | 78.4 | 64 | 2 | |
20 | 1180020 | 9820150217168 | 程春華 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 財務管理 | 99.2 | 71.8 | 60.7 | 3 | |
21 | 2181034 | 9820150058630 | 艾則孜塔什麥麥提 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 法學 | 99.3 | 77 | 63.33 | 1 | |
22 | 2181044 | 9820150001505 | 王曉琴 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 法學 | 110.8 | 77.8 | 66.6 | 1 | |
23 | 2183031 | 9820150029355 | 馬莉 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 美術(shù)教育 | 96.1 | 81.8 | 64.93 | 1 | |
24 | 2183031 | 9820150136839 | 雷丹荻 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 繪畫 | 97.6 | 77.2 | 63 | 2 | |
25 | 2183031 | 9820150063026 | 陳媛媛 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 繪畫 | 87.2 | 75 | 59.3 | 3 | |
26 | 2183039 | 9820150199897 | 巴合達爾努爾旦 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 材料成型及控制工程 | 127.3 | 78.4 | 71.03 | 1 | |
27 | 2183039 | 9820150209400 | 努克曼加熱木哈買提 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 酒店管理 | 109.7 | 81.6 | 68.23 | 2 | |
28 | 2183039 | 9820150167354 | 胡西塔依瑪那力 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 行政管理 | 108.6 | 77 | 65.65 | 3 | |
29 | 2183040 | 9820150037429 | 偏阿龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 計算機科學與技術(shù)(軟件測試) | 101.8 | 80.2 | 65.55 | 1 | |
30 | 2183040 | 9820150142027 | 王少平 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 美術(shù)學 | 109.6 | 75.4 | 65.1 | 2 | |
31 | 2183040 | 9820150146677 | 薛強 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 美術(shù)學(書法) | 98.7 | 80.4 | 64.88 | 3 | |
32 | 2183041 | 9820150019381 | 葉爾扎提別達力汗 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 法律 | 88.4 | 72.8 | 58.5 | 1 | |
33 | 2183041 | 9820150093552 | 努爾扎提沙扎努爾 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 法學 | 88 | 70.6 | 57.3 | 2 | |
34 | 2183041 | 9820150207240 | 別克扎達馬汗 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 法學 | 89.4 | 63 | 53.85 | 3 | |
35 | 2183042 | 9820150129217 | 張美越 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 法學專業(yè) | 112.2 | 75.6 | 65.85 | 1 | |
36 | 2183042 | 9820150103221 | 姚玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 法律 | 98.3 | 78.2 | 63.68 | 2 | |
37 | 2183042 | 9820150032025 | 王述娟 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 法學 | 101.6 | 70.8 | 60.8 | 3 | |
38 | 4183007 | 9820150029927 | 張浩北 | 男 | 漢族 | 碩士 | 巖土工程 | 92.8 | 75.6 | 61 | 1 | |
39 | 4183007 | 9820150043408 | 王川 | 男 | 漢族 | 碩士 | 巖土工程 | 95.6 | 72.6 | 60.2 | 2 | |
40 | 4183008 | 9820150020841 | 郭鑫 | 男 | 漢族 | 碩士 | 水利水電工程 | 113.6 | 78.9 | 67.85 | 1 | |
41 | 4183008 | 9820150183102 | 包建軍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 水文與水資源工程 | 115.1 | 78.1 | 67.83 | 2 | |
42 | 4183008 | 9820150016476 | 裴浩 | 男 | 漢族 | 碩士 | 水文學及水資源 | 111.5 | 73.7 | 64.73 | 3 | |
43 | 4183009 | 9820150138515 | 陳永剛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 漢語言文學 | 112.5 | 79.1 | 74 | 66.4 | 1 |
44 | 4183009 | 9820150038419 | 陳程 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語方向) | 107.6 | 77.4 | 58 | 60.75 | 2 |
45 | 4183009 | 9820150080129 | 褚文山 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 漢語言文學 | 105.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
46 | 4183041 | 9820150051190 | 阿卜杜米吉提阿卜杜熱合曼 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 旅游管理 | 100.5 | 74.4 | 62.33 | 1 | |
47 | 4183041 | 9820150050118 | 袁明 | 男 | 回族 | 大學???/TD> | 漢語言文學 | 90 | 72.2 | 58.6 | 2 | |
48 | 4183041 | 9820150055773 | 阿力木色依提 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 生物科學 | 90 | 70.6 | 57.8 | 3 | |
49 | 4183042 | 9820150092262 | 李祖培 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 自動化 | 114.1 | 76.8 | 66.93 | 1 | |
50 | 4183042 | 9820150029218 | 扎黑蘭依那木江 | 女 | 維吾爾族 | 大學本科 | 通信工程 | 104.7 | 77.3 | 64.83 | 2 | |
51 | 4183042 | 9820150080384 | 王莉 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 旅游管理 | 102.8 | 58.8 | 55.1 | 3 | |
52 | 4183043 | 9820150139771 | 于文慧 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 法學 | 86.7 | 73.7 | 58.53 | 1 | |
53 | 4183075 | 9820150001205 | 賀延飛 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 中國少數(shù)民族語言文化(維吾爾語) | 94 | 79.4 | 63.2 | 1 | |
54 | 4183075 | 9820150023993 | 林偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 維吾爾語言 | 97.8 | 73.3 | 61.1 | 2 | |
55 | 4183076 | 9820150199845 | 張新龍 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 會計學 | 91.5 | 78.5 | 62.13 | 1 | |
56 | 4183076 | 9820150031059 | 熊禮遠 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 審計實務 | 95.9 | 74.3 | 61.13 | 2 | |
57 | 4183076 | 9820150125975 | 郭建偉 | 男 | 錫伯族 | 大學專科 | 會計學 | 92.8 | 74.5 | 60.45 | 3 | |
58 | 4183077 | 9820150064450 | 木拉提別克帕特汗 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 材料物理 | 106.2 | 77.3 | 65.2 | 1 | |
59 | 4183077 | 9820150131064 | 阮亮亮 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 97.2 | 72.7 | 60.65 | 2 | |
60 | 4183077 | 9820150165183 | 劉亞兵 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 漢語言文學 | 95.9 | 72.6 | 60.28 | 3 | |
61 | 4183109 | 9820150166199 | 娜扎提阿不色依提 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 會計學 | 101.1 | 75.8 | 63.18 | 1 | |
62 | 4183109 | 9820150065846 | 田世鑫 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 會計學 | 97.5 | 73.8 | 61.28 | 2 | |
63 | 4183109 | 9820150095950 | 孫萍 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 會計與審計 | 96.4 | 72.3 | 60.25 | 3 | |
64 | 4183110 | 9820150077680 | 居瑪哈孜對賽拜 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 漢語語言 | 99.1 | 71.6 | 60.58 | 1 | |
65 | 4183110 | 9820150210086 | 朱鳳 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 建筑經(jīng)濟管理 | 93.4 | 73.8 | 60.25 | 2 | |
66 | 4183110 | 9820150037395 | 別爾得外勒達肉巴依 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 物流管理 | 95.7 | 70.5 | 59.18 | 3 | |
67 | 4183111 | 9820150017111 | 卓婭 | 女 | 柯爾克孜族 | 大學???/TD> | 治安管理 | 104 | 77.7 | 64.85 | 1 | |
68 | 4183111 | 9820150137621 | 許芳 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 市場營銷 | 106.3 | 76 | 64.58 | 2 | |
69 | 4183111 | 9820150021173 | 江勒太布爾列斯別克 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 103.8 | 53.7 | 52.8 | 3 | |
70 | 4183143 | 9820150079370 | 古麗亞·蘇拉西拜依 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 114.7 | 72.7 | 65.03 | 1 | |
71 | 4183143 | 9820150089570 | 坎杰古麗吐爾太 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 法律 | 100.3 | 72.1 | 61.13 | 2 | |
72 | 4183143 | 9820150022538 | 葉爾蘭·皮太 | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 制冷與冷藏技術(shù) | 99.3 | 69.1 | 59.38 | 3 | |
73 | 4183144 | 9820150098259 | 那孜拉·卡得爾 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 人力資源管理 | 102.8 | 75.8 | 63.6 | 1 | |
74 | 4183144 | 9820150019331 | 岳艷紅 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 繪畫 | 104.2 | 74.4 | 63.25 | 2 | |
75 | 4183144 | 9820150008072 | 李春寧 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 精細化學品生產(chǎn)技術(shù) | 98 | 73.1 | 61.05 | 3 | |
76 | 4183145 | 9820150035025 | 吾蘭拜·別合加 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 行政管理 | 103.3 | 75.2 | 63.43 | 1 | |
77 | 4183145 | 9820150094572 | 巴依爾·巴達 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 | 機械工程及自動化 | 97.6 | 76.3 | 62.55 | 2 | |
78 | 4183145 | 9820150079119 | 黃英志 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 地理信息系統(tǒng) | 98.3 | 73.9 | 61.53 | 3 | |
79 | 4183177 | 9820150098185 | 趙玉龍 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 英語 | 116.6 | 78.7 | 68.5 | 1 | |
80 | 4183177 | 9820150148141 | 崔琛 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 電子信息工程 | 111.7 | 75.8 | 65.83 | 2 | |
81 | 4183177 | 9820150137625 | 何流 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 水文與水資源工程 | 97.7 | 74.2 | 61.53 | 3 | |
82 | 4183178 | 9820150109966 | 張園園 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 物流管理 | 117.5 | 78 | 68.38 | 1 | |
83 | 4183178 | 9820150088197 | 劉永明 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 化學工程與工藝 | 119.2 | 72.7 | 66.15 | 2 | |
84 | 4183178 | 9820150186188 | 萬娟娟 | 女 | 漢族 | 碩士 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 115 | 70 | 63.75 | 3 | |
85 | 4183179 | 9820150058818 | 白瑞 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 122.3 | 75.5 | 68.33 | 1 | |
86 | 4183179 | 9820150169822 | 趙志浩 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 115.1 | 73.4 | 65.48 | 2 | |
87 | 4183179 | 9820150046709 | 林海 | 男 | 錫伯族 | 大學本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 102.3 | 68.9 | 60.03 | 3 | |
88 | 7187007 | 9820150065116 | 張樂華 | 女 | 漢族 | 大學專科 | 營銷與策劃 | 145.2 | 73.4 | 60.9 | 1 | |
89 | 7187007 | 9820150168383 | 祁霞 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 文秘 | 146.1 | 71 | 59.85 | 2 | |
90 | 7187007 | 9820150154651 | 田永梅 | 女 | 漢族 | 大學???/TD> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 142.4 | 69.3 | 58.38 | 3 | |
91 | 7187008 | 9820150211311 | 廉殷朝 | 男 | 錫伯族 | 大學本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 173.7 | 79.4 | 75 | 67.55 | 1 |
92 | 7187008 | 9820150218720 | 李繼園 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 俄語 | 169.2 | 75.4 | 74 | 65.55 | 2 |
93 | 7187008 | 9820150014305 | 謝潤 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 法學 | 152.5 | 78.8 | 73 | 63.37 | 3 |
94 | 7187008 | 9820150018964 | 方登峰 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 資產(chǎn)評估與管理 | 164.2 | 71.8 | 72 | 63.32 | 4 |
95 | 7187008 | 9820150165500 | 趙鑫 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 醫(yī)學影像 | 167.4 | 84.5 | 46 | 60.53 | 5 |
96 | 7187008 | 9820150122289 | 郭志鵬 | 男 | 錫伯族 | 大學本科 | 特殊教育 | 161.8 | 73.4 | 52 | 58.32 | 6 |
97 | 7187009 | 9820150056879 | 馬雪艷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 物流管理 | 170.7 | 75.1 | 66 | 1 | |
98 | 7187009 | 9820150081863 | 陳琪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 物流管理 | 159.9 | 74.1 | 63.7 | 2 | |
99 | 7187009 | 9820150136489 | 烏蘭 | 女 | 蒙古族 | 大學本科 | 檔案學 | 151.3 | 72.8 | 61.62 | 3 | |
100 | 7187037 | 9820150089413 | 伊力扎提吾力合麥提 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 經(jīng)濟學 | 130.1 | 76.5 | 59.93 | 1 | |
101 | 7187037 | 9820150223354 | 帕肉克阿不都瓦哈甫 | 男 | 烏孜別克族 | 大學本科 | 法學 | 140 | 71.7 | 59.18 | 2 | |
102 | 7187037 | 9820150173387 | 阿布都哈力克阿布都米力克 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 漢語 | 128.1 | 68.8 | 55.75 | 3 | |
103 | 7187037 | 9820150004303 | 吾買爾江亞古甫 | 男 | 回族 | 大學???/TD> | 法律 | 122.4 | 69.7 | 55.25 | 4 | |
104 | 7187037 | 9820150130351 | 祖力甫哈爾米爾夏提 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 煤礦開采技術(shù)管理 | 120.1 | 70.2 | 55.12 | 5 | |
105 | 7187037 | 9820150215295 | 卡爾沙爾哈勒木拉提 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 多媒體技術(shù) | 120.6 | 68.6 | 54.4 | 6 | |
106 | 7187037 | 9820150033980 | 熱那提 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 法律 | 121.3 | 60.4 | 50.42 | 7 | |
107 | 7187037 | 9820150055402 | 買爾旦吐爾漢江 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 思想政治教育 | 123.9 | 58.6 | 49.95 | 8 | |
108 | 7187037 | 9820150136812 | 卡力木江買買提艾力 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 法律 | 126.6 | 57 | 49.6 | 9 | |
109 | 7187037 | 9820150155536 | 合力克熱木塞旦克熱木 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 漢語 | 123 | 41 | 41 | 10 | |
110 | 7187038 | 9820150195329 | 伊力夏提肖開提 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 汽車電子技術(shù) | 141.8 | 80.1 | 63.68 | 1 | |
111 | 7187038 | 9820150197023 | 西力買買提艾力 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 漢語 | 123.2 | 69.6 | 55.33 | 2 | |
112 | 7187038 | 9820150214121 | 居熱艾提阿迪熱木 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 護理 | 142.8 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
113 | 7187039 | 9820150055513 | 夏甫哈提肖開提 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 廣播電視新聞學 | 126.6 | 73.4 | 57.8 | 1 | |
114 | 7187039 | 9820150227782 | 祖爾墩塔西甫來提 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 音樂表演 | 133.7 | 65.96 | 55.26 | 2 | |
115 | 7187039 | 9820150170266 | 努爾買買提木合塔爾 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 公路監(jiān)理 | 132.5 | 64.7 | 54.43 | 3 | |
116 | 7187039 | 9820150092232 | 吾米提努爾塔依 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 電子商務 | 122.4 | 66.6 | 53.7 | 4 | |
117 | 7187039 | 9820150041370 | 阿烏再日阿布都克衣木 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 商務英語 | 120.7 | 66.2 | 53.22 | 5 | |
118 | 7187039 | 9820150143540 | 居拉提卡衣拉提 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 初等教育 | 121.4 | 65 | 52.73 | 6 | |
119 | 7187039 | 9820150096640 | 蘇力坦努爾塔 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 美術(shù) | 121.3 | 64.7 | 52.57 | 7 | |
120 | 7187039 | 9820150049114 | 吾斯曼江 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 園林工程 | 120.8 | 61.6 | 50.93 | 8 | |
121 | 7187039 | 9820150047126 | 艾斯海提艾合買提江 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 農(nóng)學 | 127.6 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
122 | 7187067 | 9820150033265 | 錢守劍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 行政管理 | 173.1 | 74.4 | 66.05 | 1 | |
123 | 7187067 | 9820150202192 | 李強強 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 汽車制造與裝配技術(shù) | 147.5 | 76.4 | 62.78 | 2 | |
124 | 7187067 | 9820150062758 | 任飛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 法學 | 138.9 | 74 | 60.15 | 3 | |
125 | 7187067 | 9820150138700 | 張和明 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 熱能動力設(shè)備與應用 | 136.6 | 74.2 | 59.87 | 4 | |
126 | 7187067 | 9820150213034 | 蘇風仲 | 男 | 漢族 | 大學專科 | 食品加工 | 140.8 | 71.7 | 59.32 | 5 | |
127 | 7187067 | 9820150167488 | 王勇 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 數(shù)控技術(shù) | 141.5 | 61.2 | 54.18 | 6 | |
128 | 7187068 | 9820150067556 | 帕可扎提阿不都熱蘇 | 男 | 維吾爾族 | 大學本科 | 法律 | 122.5 | 67.8 | 54.32 | 1 | |
129 | 7187068 | 9820150185167 | 伊力亞爾尼加提 | 男 | 維吾爾族 | 大學專科 | 法律 | 124.8 | 65.2 | 53.4 | 2 | |
130 | 7187068 | 9820150041797 | 拜合提夏提賽甫丁 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 汽車檢測與維修 | 121 | 65.7 | 53.02 | 3 | |
131 | 7187069 | 9820150070622 | 買買提力塞爾丁 | 男 | 維吾爾族 | 大學???/TD> | 偵查 | 123.2 | 67.8 | 54.43 | 1 | |
132 | 7187098 | 9820150104875 | 徐潔 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 公安管理專業(yè) | 159.7 | 74.2 | 63.72 | 1 | |
133 | 7187098 | 9820150198435 | 賈那提托合達西 | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 公路監(jiān)理 | 122.2 | 72.9 | 56.82 | 2 | |
134 | 7187098 | 9820150033860 | 賽楠木迪力夏提 | 女 | 維吾爾族 | 大學本科 | 漢語言 | 121.9 | 70.8 | 55.72 | 3 | |
135 | 7187099 | 9820150164041 | 馬應龍 | 男 | 回族 | 大學專科 | 機電一體化 | 134.8 | 72.7 | 58.82 | 1 | |
136 | 7187099 | 9820150214670 | 阿依古麗合孜爾哈孜 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 工商管理 | 130.8 | 67.6 | 55.6 | 2 | |
137 | 7187099 | 9820150158886 | 巴艾拉庫馬西 | 女 | 哈薩克族 | 大學本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 124.2 | 68.7 | 55.05 | 3 | |
138 | 7187128 | 9820150146512 | 王思堅 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 會計電算化 | 155.3 | 82.6 | 67.18 | 1 | |
139 | 7187128 | 9820150120190 | 鄭勇 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 審計 | 120.9 | 75.7 | 58 | 2 | |
140 | 7187128 | 9820150120417 | 曹明碩 | 男 | 漢族 | 大學???/TD> | 會計 | 124.1 | 74.5 | 57.93 | 3 | |
141 | 7187129 | 9820150204681 | 俄孜巴沙爾江山力克 | 男 | 哈薩克族 | 大學本科 | 人力資源管理 | 135.7 | 71.9 | 61 | 55.84 | 1 |
142 | 7187129 | 9820150136737 | 杜曼熱斯伙加 | 男 | 哈薩克族 | 大學專科 | 數(shù)學教育 | 134 | 72.5 | 56 | 54.46 | 2 |
143 | 7187129 | 9820150042145 | 努爾克力德努爾蘇里坦 | 男 | 哈薩克族 | 大學???/TD> | 漢語 | 133 | 67.9 | 55 | 52.89 | 3 |
更多信息請查看新疆公務員考試網(wǎng)