在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
招錄單位(地州市) | 面試時間 | 面試地點 | 乘車路線 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||||
阿克蘇地區(qū) | 2015年8月26-30日 | 阿克蘇地區(qū)啟明學(xué)校(詳細地址:阿克蘇市中原路地區(qū)電視臺旁) | 火車站乘37路公交車市法院下車即到,市區(qū)乘8路公交車地區(qū)電視臺站下車即到。 | 黨群系統(tǒng)及檢、法兩院職位聯(lián)系人:楊昌森,聯(lián)系電話:0997-2187606。政府系統(tǒng)職位聯(lián)系人:陸紹輝, 聯(lián)系電話:0997-2283120 | ||||||
經(jīng)資格審查合格參加面試的考生,按公布的本人報考職位的面試時間,提前40分鐘(北京時間:上午9:20分以前,下午14:50分以前)到阿克蘇地區(qū)啟明學(xué)校集中,面試正式開始后到達的考生,一律取消面試資格。面試開始時間(北京時間):上午10:00 下午15:30 | ||||||||||
自治區(qū)區(qū)級單位(地州市) | 時 間 | 考 場 | 面試職位 | |||||||
阿克蘇地區(qū) | 8月26日 | 上午 | 第一組 | 7127443 | 7127444 | 7127445 | ||||
下午 | 7127470 | 7127471 | 7127474 | 7127481 | 2122237 | |||||
上午 | 第二組 | 7127446 | 7127447 | 7127448 | ||||||
下午 | 7127473 | 7127476 | 7127486 | |||||||
上午 | 第三組 | 7127449 | 7127450 | 7127459 | ||||||
下午 | 7127477 | 7127478 | 7127487 | |||||||
上午 | 第四組 | 7127451 | 7127452 | 7127458 | ||||||
下午 | 7127479 | 7127480 | 7127482 | 7127490 | ||||||
上午 | 第五組 | 7127453 | 7127454 | 7127455 | ||||||
下午 | 7127483 | 7127484 | 7127485 | 7127488 | 7127489 | |||||
上午 | 第六組 | 7127456 | 7127457 | 7127460 | ||||||
下午 | 7127491 | 7127514 | ||||||||
上午 | 第七組 | 7127461 | 7127462 | 7127463 | ||||||
下午 | 7127492 | 7127493 | 7127494 | 7127495 | ||||||
上午 | 第八組 | 7127464 | 7127465 | 7127466 | 7127467 | |||||
下午 | 7127547 | |||||||||
上午 | 第九組 | 7127468 | 7127472 | 7127475 | 7127469 | |||||
下午 | 7127546 | 7127564 | ||||||||
8月27日 | 上午 | 第一組 | 7127498 | 7127499 | 7127513 | |||||
下午 | 7127501 | 7127512 | ||||||||
上午 | 第二組 | 7127503 | 7127509 | 7127596 | 7127572 | 7127576 | ||||
下午 | 7127543 | |||||||||
上午 | 第三組 | 7127517 | 7127518 | 7127515 | ||||||
下午 | 7127544 | |||||||||
上午 | 第四組 | 7127508 | 7127516 | 7127519 | 7127520 | |||||
下午 | 7127497 | |||||||||
上午 | 第五組 | 7127521 | 7127522 | 7127523 | 7127545 | |||||
下午 | 7127502 | |||||||||
上午 | 第六組 | 7127542 | 7127541 | 7127538 | 7127535 | |||||
下午 | 7127560 | |||||||||
上午 | 第七組 | 7127552 | 7127524 | 7127528 | 7127529 | |||||
下午 | 7127563 | |||||||||
上午 | 第八組 | 7127531 | 7127532 | 7127548 | 7127549 | 7127550 | ||||
下午 | 7127561 | |||||||||
上午 | 第九組 | 7127534 | 7127562 | 7127555 | 7127556 | |||||
下午 | 7127570 | |||||||||
8月28日 | 上午 | 第一組 | 7127587 | 7127591 | 7127592 | 7127597 | ||||
下午 | 4124801 | 4124802 | 4124803 | 4124804 | 4124805 | 4124806 | 4124816 | |||
上午 | 第二組 | 7127511 | 7127551 | 7127582 | 7127586 | 7127593 | ||||
下午 | 4124807 | 4124808 | 4124809 | 4124810 | 4124811 | 4124812 | 4124824 | |||
上午 | 第三組 | 7127558 | 7127559 | 7127567 | 7127568 | 7127569 | ||||
下午 | 4124827 | 4124814 | 4124829 | 4124830 | 4124831 | 4124832 | 4124833 | |||
上午 | 第四組 | 7127589 | 7127590 | |||||||
下午 | 4124834 | 4124835 | 4124836 | 4124837 | 4124838 | 4124839 | 4124842 | |||
上午 | 第五組 | 7127537 | 7127584 | 7127571 | 7127588 | 7127595 | ||||
下午 | 4124843 | 4124844 | 4124845 | 4124846 | 4124847 | 4124848 | 4124849 | |||
上午 | 第六組 | 7127585 | 7127580 | 7127573 | 7127577 | 8125735 | 2122238 | |||
下午 | 4124851 | 4124852 | 4124853 | 4124854 | 4124855 | 4124856 | 4124857 | |||
上午 | 第七組 | 2122211 | 2122216 | 2122245 | 2122223 | 2122247 | 8125717 | |||
下午 | 4124850 | 4124888 | 4124859 | 4124860 | 4124861 | 4124863 | 4124828 | |||
上午 | 第八組 | 4124820 | 7127500 | 7127504 | 4124815 | |||||
下午 | 4124866 | 4124867 | 4124868 | 4124869 | 4124870 | 4124871 | 4124872 | |||
上午 | 第九組 | 4124813 | 2122226 | 7127505 | 7127507 | 4124817 | 4124818 | 7127496 | ||
下午 | 4124873 | 4124874 | 4124875 | 4124876 | 4124877 | 4124878 | 4124862 | |||
8月29日 | 上午 | 第一組 | 4124880 | 4124881 | 4124882 | 4124883 | 4124884 | 4124885 | ||
下午 | 8125706 | 8125707 | 8125708 | 8125750 | ||||||
上午 | 第二組 | 4124886 | 4124887 | 4124858 | 4124889 | 4124890 | 4124894 | 4124825 | ||
下午 | 8125709 | 8125710 | 8125712 | |||||||
上午 | 第三組 | 4124891 | 4124892 | 4124893 | 4124895 | 4124896 | 4124897 | |||
下午 | 8125711 | 8125714 | 4124864 | 4124865 | 4124826 | 4124840 | ||||
上午 | 第四組 | 4124898 | 4124900 | 4124901 | 4124903 | 4124904 | 4124905 | |||
下午 | 8125716 | 8125718 | 8125719 | |||||||
上午 | 第五組 | 4124906 | 4124907 | 4124908 | 4124909 | 4124910 | 4124912 | |||
下午 | 8125720 | 8125721 | 8125722 | 8125723 | 8125724 | |||||
上午 | 第六組 | 4124913 | 4124914 | 4124915 | 4124916 | 4124917 | 4124918 | |||
下午 | 8125725 | 8125726 | 8125734 | |||||||
上午 | 第七組 | 4124919 | 4124920 | 4124921 | 4124922 | 4124923 | 4124924 | |||
下午 | 8125727 | 8125728 | 8125731 | |||||||
上午 | 第八組 | 4124925 | 4124926 | 4124927 | 4124911 | 4124902 | 4124899 | |||
下午 | 8125729 | 8125730 | 8125751 | |||||||
上午 | 第九組 | 4124879 | 8125702 | 8125703 | 8125704 | 8125705 | ||||
下午 | 8125732 | 8125733 | 8125737 | 8125736 | ||||||
8月30日 | 上午 | 第一組 | 8125738 | 8125739 | 8125740 | 8125741 | ||||
下午 | 2121209 | 2121210 | 2121212 | 2121213 | 2121214 | |||||
上午 | 第二組 | 8125743 | 8125744 | 8125745 | 8125746 | 8125747 | 8125748 | |||
下午 | 2121227 | 2121228 | 8125713 | 2121224 | 3123107 | 2123241 | ||||
上午 | 第三組 | 8125749 | 8125752 | 8125753 | 8125754 | |||||
下午 | 4124819 | 4124821 | 4124822 | 4124823 | 3121103 | 2123229 | 2123222 | |||
上午 | 第四組 | 8125755 | 8125756 | 8125757 | 8125758 | 8125760 | ||||
下午 | 2123219 | 2123220 | 2123221 | 2123215 | ||||||
上午 | 第五組 | 8125742 | 8125759 | 8125762 | 8125763 | |||||
下午 | 2123230 | 2123231 | 2123242 | 2123233 | 3121113 | |||||
上午 | 第六組 | 8125761 | 8125764 | 8125701 | 1120125 | |||||
下午 | 2123234 | 2123235 | 2123236 | 2123217 | ||||||
上午 | 第七組 | 1120126 | 1120127 | 1120128 | 1120129 | 1120130 | 1120131 | |||
下午 | 2123243 | 2123244 | 2123246 | 2123218 | ||||||
上午 | 第八組 | 1120132 | 1120133 | 1120134 | 1120135 | 1120136 | 1120137 | 1120138 | ||
下午 | 3121106 | 3121108 | 3121111 | 3121112 | 2123232 | 3121114 | 3121115 | |||
上午 | 第九組 | 1120139 | 2121204 | 2121205 | 2121206 | 2121207 | 2121208 | |||
下午 | 3123104 | 3123105 | 3123109 | 3123110 | 3123116 |
更多信息請查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)