在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《安徽省2015年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經過筆試、資格復審、體檢、考察等程序,確定以下63名人員為擬招募人員(名單見附件),現公示3個工作日。監(jiān)督電話:0550-3047981。
滁州市人力資源和社會保障局
2015年8月21日
附件: 滁州市2015年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單
名單詳情請參考:http://www.nq12333.gov.cn/html/2015-08/1705.html
序號 | 縣(市、區(qū)) | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 崗位代碼 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
1 | 南譙區(qū) | 宣杰 | 男 | 本科 | 安徽農業(yè)大學 | 種子科學與工程 | 80001 | 1508010102 | 115 | 1 | |
2 | 龔孝奇 | 男 | 本科 | 安徽農業(yè)大學 | 園藝 | 80001 | 1508010101 | 106 | 2 | ||
3 | 楊驍 | 男 | 研究生 | 安徽農業(yè)大學 | 預防獸醫(yī)學 | 80002 | 1508010103 | 133.5 | 1 | ||
4 | 吳靖 | 男 | 本科 | 吉林農業(yè)科技學院 | 動物醫(yī)學 | 80002 | 1508010105 | 121 | 2 | ||
5 | 賁月 | 女 | ???/TD> | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利工程 | 80003 | 1508010108 | 116.5 | 2 | ||
6 | 阿兢 | 男 | 專科 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利工程 | 80003 | 1508010110 | 115.5 | 3 | ||
7 | 楊延睿 | 男 | ???/TD> | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 水利水電建筑工程 | 80003 | 1508010112 | 111.5 | 4 | ||
8 | 李鈺恒 | 男 | 本科 | 淮南師范學院 | 園林 | 80004 | 1508010118 | 138 | 1 | ||
9 | 劉志強 | 男 | 研究生 | 西南林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 | 80004 | 1508010121 | 121 | 3 | ||
10 | 陳業(yè)余 | 男 | 本科 | 滁州學院 | 園林 | 80004 | 1508010122 | 118.5 | 5 | ||
11 | 巫葉洋 | 男 | 本科 | 南陽師范學院 | 美術學 | 80005 | 1508010513 | 145 | 1 | ||
12 | 陶鳳鳴 | 女 | 本科 | 蚌埠學院 | 漢語言文學 | 80005 | 1508011016 | 144 | 2 | ||
13 | 郭樹虎 | 男 | 本科 | 合肥學院 | 漢語言文學 | 80005 | 1508011203 | 140.5 | 4 | ||
14 | 周國慶 | 女 | 本科 | 滁州學院 | 公共管理 | 80005 | 1508010404 | 138.5 | 6 | ||
15 | 劉冬冬 | 女 | 研究生 | 江南大學 | 輕工技術與工程 | 80005 | 1508010713 | 138.5 | 8 | ||
16 | 戴麗戎 | 女 | 本科 | 佛山科學技術學院 | 地理信息系統 | 80005 | 1508010315 | 137.5 | 9 | ||
17 | 全椒縣 | 張鎮(zhèn) | 男 | 本科 | 安慶師范學院 | 計算機科學與技術 | 80006 | 1508011504 | 144 | 1 | 具有教師資格證 |
18 | 吳豪峰 | 男 | 本科 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 金融學 | 80006 | 1508011426 | 138.5 | 3 | 具有教師資格證 | |
19 | 陳國亮 | 男 | 本科 | 內蒙古師范大學 | 小學語文 | 80006 | 1508011328 | 136 | 4 | 具有教師資格證 | |
20 | 尹瑩 | 女 | 本科 | 滁州學院 | 漢語言文學 | 80006 | 1508011322 | 135 | 5 | 具有教師資格證 | |
21 | 侯瑩瑩 | 女 | 本科 | 安徽科技學院本科 | 市場營銷 | 80006 | 1508011324 | 134.5 | 6 | 具有教師資格證 | |
22 | 許樂 | 女 | 本科 | 淮南師范學院 | 漢語言文學 | 80008 | 1508011725 | 134 | 1 | ||
23 | 蘭楠 | 女 | 本科 | 巢湖學院 | 廣播電視新聞學 | 80009 | 1508011825 | 134.5 | 1 | ||
24 | 來安縣 | 葉睿睿 | 女 | ???/TD> | 滁州學院 | 商務英語 | 80010 | 1508012609 | 143.5 | 1 | |
25 | 王婷婷 | 女 | ???/TD> | 南京森林警察學院 | 治安管理 | 80010 | 1508012121 | 142 | 2 | ||
26 | 成勝 | 男 | 本科 | 安徽科技學院 | 機電技術教育 | 80010 | 1508012621 | 142 | 3 | ||
27 | 莊正瑋 | 女 | 本科 | 淮南師范學院 | 應用心理學 | 80010 | 1508012125 | 141 | 5 | ||
28 | 余美娜 | 女 | 本科 | 淮南師范學院 | 英語 | 80010 | 1508012207 | 140 | 6 | ||
29 | 邵越 | 男 | 本科 | 安徽大學江淮學院 | 國際經濟與貿易 | 80010 | 1508012307 | 137 | 7 | ||
30 | 李青 | 女 | 本科 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 英語 | 80010 | 1508012010 | 134.5 | 8 | ||
31 | 張穎 | 女 | 本科 | 淮北師范大學 | 對外漢語 | 80010 | 1508012117 | 133.5 | 9 | ||
32 | 天長市 | 張作偉 | 男 | 本科 | 南通大學電氣工程學院 | 自動化 | 80011 | 1508013008 | 130.5 | 1 | |
33 | 紀維芹 | 女 | 本科 | 安徽農業(yè)大學農學院 | 農學 | 80012 | 1508013028 | 119.5 | 1 | ||
34 | 孫建樹 | 男 | 研究生 | 揚州大學教育科學學院 | 教育學原理 | 80013 | 1508013224 | 138 | 2 | ||
35 | 邱在卿 | 男 | 本科 | 河海大學文天學院 | 國際經濟與貿易 | 80013 | 1508013125 | 137 | 3 | ||
36 | 張忠原 | 男 | 本科 | 黃山學院 | 應用心理學 | 80013 | 1508013101 | 136.5 | 4 | ||
37 | 明光市 | 梅杰 | 男 | ???/TD> | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利水電建筑工程 | 80014 | 1508013713 | 113.5 | 1 | |
38 | 方繼捷 | 女 | 本科 | 河海大學文天學院 | 水利水電工程 | 80014 | 1508013708 | 113 | 2 | ||
39 | 陳淼 | 女 | 本科 | 河海大學文天學院 | 水務工程 | 80014 | 1508013709 | 111.5 | 3 | ||
40 | 李士龍 | 男 | 本科 | 河海大學文天學院 | 水利水電工程 | 80014 | 1508013707 | 109.5 | 5 | ||
41 | 楊帆 | 男 | 本科 | 河海大學文天學院 | 港口航道與海岸工程 | 80014 | 1508013706 | 107 | 6 | ||
42 | 劉帥 | 男 | 本科 | 河海大學文天學院 | 水務工程 | 80014 | 1508013705 | 106 | 7 | ||
43 | 高自成 | 男 | ???/TD> | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利工程 | 80014 | 1508013710 | 97.5 | 9 | ||
44 | 李唯婧 | 女 | 本科 | 黃山學院 | 學前教育 | 80015 | 1508013818 | 130 | 3 | 具有教師資格證 | |
45 | 袁為玲 | 女 | 本科 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 英語 | 80015 | 1508013807 | 119 | 8 | 具有教師資格證 | |
46 | 華珍珍 | 女 | ???/TD> | 蚌埠學院 | 英語教育 | 80015 | 1508013718 | 116 | 11 | 具有教師資格證 | |
47 | 伍蕓蕓 | 女 | 本科 | 安徽科技學院 | 種子科學與工程 | 80016 | 1508013829 | 123.5 | 1 | ||
48 | 張雪珂 | 女 | 本科 | 安徽農業(yè)大學 | 茶學 | 80016 | 1508013828 | 121 | 2 | ||
49 | 張美華 | 女 | 研究生 | 安徽農業(yè)大學 | 農業(yè)資源利用 | 80016 | 1508013827 | 94 | 3 | ||
50 | 汪佳佳 | 女 | ???/TD> | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 動物科學與技術 | 80017 | 1508013830 | 114.5 | 1 | ||
51 | 張國 | 男 | 專科 | 宿州職業(yè)技術學院 | 動物防疫與檢疫 | 80017 | 1508013901 | 81.5 | 2 | ||
52 | 定遠縣 | 鄭偉 | 男 | 本科 | 安慶師范學院 | 化學 | 80018 | 1508014022 | 138 | 1 | 基層特定崗位人員,具有教師資格證 |
53 | 李榮榮 | 女 | 本科 | 安慶師范學院 | 教育學 | 80018 | 1508013918 | 137 | 2 | 具有教師資格證 | |
54 | 鈕維鳳 | 女 | 本科 | 安徽農業(yè)大學 | 英語教育 | 80018 | 1508013908 | 134.5 | 3 | 具有教師資格證 | |
55 | 顧洋洋 | 男 | 本科 | 阜陽師范學院 | 漢語言文學 | 80018 | 1508014028 | 133 | 4 | 具有教師資格證 | |
56 | 周偉龍 | 男 | 本科 | 安徽農業(yè)大學 | 動植物檢疫 | 80019 | 1508014127 | 116 | 1 | ||
57 | 謝宏 | 男 | 本科 | 安徽科技學院 | 農藝教育 | 80020 | 1508014128 | 112.5 | 2 | ||
58 | 宋夢玲 | 女 | 本科 | 河海大學 | 英語 | 80021 | 1508014306 | 142.5 | 1 | ||
59 | 張才 | 男 | ???/TD> | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利工程施工技術 | 80022 | 1508014323 | 116.5 | 1 | ||
60 | 魏剛 | 男 | 專科 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 水利水電建筑工程 | 80022 | 1508014328 | 109.5 | 2 | ||
61 | 楊軍 | 男 | 本科 | 河海大學 | 水務工程 | 80022 | 1508014329 | 107.5 | 3 | ||
62 | 鳳陽縣 | 陳睿 | 男 | ???/TD> | 山東力明科技職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 80023 | 1508014330 | 107.5 | 2 | |
63 | 倪蕈 | 女 | 專科 | 浙江醫(yī)學高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 80023 | 1508014402 | 96 | 3 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網