国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年度臨滄市考試錄用公務員集中面試有關工作通知
    來源:臨滄市政府公眾信息網 閱讀:10095 次 日期:2015-08-03 11:34:44
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年度臨滄市考試錄用公務員集中面試有關工作通知”,方便廣大網友查閱!

    關于2015年度臨滄市考試錄用公務員集中面試有關工作的通知

    各位面試考生:

    根據《云南省2015年度考試錄用公務員公告》精神及有關規(guī)定,為保證2015年度全市考試錄用公務員集中面試工作順利有序進行,現(xiàn)將集中面試有關事項通知如下:

    一、面試時間和面試對象

    (一)面試時間。2015年8月12日至14日,具體時間詳見《臨滄市2015年度考錄公務員集中面試日程安排表》。

    (二)面試對象。全市黨政群機關(含省管單位地稅系統(tǒng),不含法檢系統(tǒng)),經資格復審合格并已在網上確認的考生及定向考錄村(社區(qū))干部和大學生村官。

    二、面試地點和面試方法

    (一)面試地點。臨滄高級技工學校3號教學樓(西河北路1號)。

    (二)面試方法。采用結構化面試的方法進行。

    三、面試最低合格分數(shù)線和綜合成績公布

    (一)面試最低合格分數(shù)線。面試滿分100分,全省統(tǒng)一劃定70分為最低合格分數(shù)線。

    (二)綜合成績公布。綜合成績=(筆試總成績/3+面試總成績)×50%。面試總成績、綜合成績按四舍五入保留兩位小數(shù)進行計算。如果綜合成績相同,則面試成績高者勝出;若面試成績仍相同,則行政職業(yè)能力測驗成績高者勝出。每天面試場次結束后,經核對完分數(shù)后統(tǒng)一張榜公布。

    四、有關要求及注意事項

    1.參加面試的考生面試前請保持手機暢通,主動與招錄部門聯(lián)系,報到時帶好本人《身份證》和《網上確認表》,并按要求提交候考室工作人員和引導員進行身份驗證,兩證不齊全者不得參加面試。

    2.面試考生在各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊人員的帶領下,按照《集中面試日程安排表》規(guī)定的時間和地點準時報到。如不按時報到的,視為放棄面試,并按有關規(guī)定和程序上報省級公務員主管部門進行處罰。

    3.考生面試時不得穿著有執(zhí)法單位行業(yè)特征的制式服裝或穿戴有特別標志的服裝。

    4.上午面試的考生于當天上午7:45前由各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊人員統(tǒng)一帶到面試考點報到,并由對應候考室工作人員負責帶入候考室;下午面試的考生于當天13:15前由各縣區(qū)人社局、市直各招考單位帶隊人員帶到面試考點報到,并由對應候考室工作人員負責帶入候考室。

    5.面試考生請主動配合候考室工作人員和引導員做好考生代表推薦(現(xiàn)場抽取面試主考官和考官)和現(xiàn)場抽簽確定考生進入本考場次的面試順序號等工作。

    6.考生面試時使用普通話,按面試題本規(guī)定要求進行,不得以任何方式向考官透露本人的姓名及本人父母姓名等暗示性信息。面試結束,計分員確認無誤后簽署姓名,經主考審核簽字后當場向考生公布面試成績并簽字,工作人員負責引領考生持面試成績表到一樓考點辦(1-2教室)進行綜合成績合成。

    7.考生務必認真學習面試通知內容及注意事項,并下載學習領會《臨滄市2015年度考試錄用公務員集中面試候考室管理規(guī)則》的有關規(guī)定。

    8.根據省上規(guī)定,面試屬于絕密,任何考生不得向外透露面試內容,違者將按有關規(guī)定和程序處罰。

    附:

    1.臨滄市2015年度考試錄用公務員集中面試候考室管理規(guī)則

    2. 臨滄市2015年度考試錄用公務員集中面試日程安排表

    中共臨滄市委組織部

    臨滄市人力資源和社會保障局

    2015年8月3日

    臨滄市2015年度考試錄用公務員集中面試

    候考室管理規(guī)則

    1.根據《公務員錄用考試違紀違規(guī)行為處理辦法(試行)》及有關規(guī)定,特制定本面試候考室管理規(guī)則。

    2.考生須按時報到并參加面試,考場面試順序號抽簽結束并開始考試后,未到候考室的考生,視為放棄面試資格,不得入場。

    3.考生報到時須出示《身份證》和《網上確認表》,兩證不齊全者不得參加面試。

    4.考生進入候考室須將手機鬧鈴取消并關閉,并將手機和所帶資料物品交候考室工作人員統(tǒng)一裝入臨滄市人事考試手機等物品保管箱進行妥善管理。每位考生面試結束,候考室工作人員負責將手機等資料物品歸還考生。

    5.面試考試開始后,未經候考室工作人員同意,擅自使用手機的考生,取消面試資格??荚嚭蟀l(fā)現(xiàn)如有考生進入面試環(huán)節(jié)使用手機的,面試成績無效。

    6.候考室實行全封閉管理,除候考室工作人員和引導員、面試考生以外無關人員不得進入。

    7.進入候考室后,未經候考室工作人員同意,考生不得擅自離開候考室,上衛(wèi)生間須向工作人員報告并陪同前往。面試期間,擅自離開候考室的考生,視情況取消面試資格。

    8.面試期間,本次考試面試各考場和候考室設有全程監(jiān)控錄象,請考生嚴格遵守相關紀律要求,自覺服從工作人員管理,主動接受監(jiān)督和檢查。

    9.考生面試結束,請到候考室門口與候考室工作人員領取手機等資料物品,并由工作人員引領至考點辦公室進行綜合成績合成。

    10.嚴禁面試結束的考生返回候考室,禁止在面試考場附近逗留議論與面試有關的內容,禁止以任何方式向考生或培訓機構泄露面試內容,違反上述規(guī)定的,按有關規(guī)定和程序上報省級公務員主管部門處罰。 

    中共臨滄市委組織部臨滄市人力資源和社會保障局

    2015年8月3日

    2015 年 度 臨 滄 市 考 試 錄 用 公 務 員 集 中 面 試 日 程 安 排 表
    序號 姓名 筆試總
    成績
    崗位代碼 招錄單位全稱 招錄崗位名稱 面試時間 考場
    (教室)
    1 祁玉穩(wěn) 169.50 0900001001 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 會計崗位 8月12日上午 第一考場(5-1)
    2 楊如竹 152.50 0900001001 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 會計崗位
    3 李云光 152.50 0900001002 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 國土規(guī)劃崗位
    4 ?,樚?/TD> 168.50 0900001003 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 建筑設計崗位
    5 李俊杰 166.00 0900001003 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 建筑設計崗位
    6 楊夢妮 165.00 0900001004 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 文秘崗位
    7 趙水秋雨 162.50 0900001004 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 文秘崗位
    8 梁德波 159.50 0900001005 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 國際貿易崗位
    9 李湘榭 158.50 0900001005 臨滄邊境經濟合作區(qū)管理委員會 國際貿易崗位
    10 張  皓 181.50 0900003001 臨滄市工業(yè)和信息化委員會 煤炭安全監(jiān)督管理科 8月12日上午 第二考場(4-1)
    11 李  瑞 175.50 0900003001 臨滄市工業(yè)和信息化委員會 煤炭安全監(jiān)督管理科
    12 李  揚 173.00 0900003002 臨滄市工業(yè)和信息化委員會 綜合管理崗位
    13 李  慧 171.50 0900003002 臨滄市工業(yè)和信息化委員會 綜合管理崗位
    14 趙紫天 182.00 0900004002 臨滄市公安局 人民警察崗位
    15 陳科利 176.50 0900004002 臨滄市公安局 人民警察崗位
    16 張倚瑋 168.00 0900004003 臨滄市公安局 人民警察崗位
    17 謝有能 129.50 0900004003 臨滄市公安局 人民警察崗位
    18 李彥池 172.50 0900006001 臨滄市科學技術局 綜合科
    19 王  蕾 172.00 0900006001 臨滄市科學技術局 綜合科
    20 楊志宏 162.50 0900005001 臨滄市國土資源局 辦公信息化管理 8月12日上午 第三考場(4-2)
    21 石春都 162.50 0900005001 臨滄市國土資源局 辦公信息化管理
    22 鄒宇靜 180.00 0900005002 臨滄市國土資源局
    臨翔分局
    礦產資源管理
    23 魯筱娜 161.50 0900005002 臨滄市國土資源局
    臨翔分局
    礦產資源管理
    24 寧成威 169.00 0900005003 臨滄市國土資源局
    臨翔分局
    辦公信息化管理
    25 徐守圓 167.50 0900005003 臨滄市國土資源局
    臨翔分局
    辦公信息化管理
    26 戴西超 158.00 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
    27 夏映鑫 153.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
    28 單  坤 153.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
    29 楊  超 152.50 0900007001 臨滄市林業(yè)局 森林防火
    30 番在林 127.00 0900010001 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位 8月12日上午 第四考場(4-3)
    31 盧  蓉 161.50 0900010002 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位
    32 趙  婧 153.00 0900010002 臨滄市人民政府外事辦公室 翻譯崗位
    33 高  婕 166.00 0900011001 臨滄市衛(wèi)生局 臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室
    34 楊朔源 155.00 0900011001 臨滄市衛(wèi)生局 臨滄市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室
    35 秦  敏 171.50 0900011002 臨滄市衛(wèi)生局 新型農村合作醫(yī)療管理辦公室
    36 趙高婷 159.50 0900011002 臨滄市衛(wèi)生局 新型農村合作醫(yī)療管理辦公室
    37 李陳婧 150.50 0900011003 臨滄市衛(wèi)生局 防治艾滋病科
    38 熊麗萍 149.50 0900011003 臨滄市衛(wèi)生局 防治艾滋病科
    39 李楊國 144.00 0900012001 臨滄市政務服務管理局 文秘崗位 8月12日上午 第五考場(4-4)
    40 胡煒龍 135.00 0900012001 臨滄市政務服務管理局 文秘崗位
    41 陶  娜 167.50 0900012002 臨滄市政務服務管理局 文秘崗位
    42 李開鑫 164.50 0900012002 臨滄市政務服務管理局 文秘崗位
    43 陳亞男 171.00 0900013001 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 文秘崗位
    44 王曉琴 168.50 0900013001 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 文秘崗位
    45 丁進瑜 161.50 0900013002 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    46 李衛(wèi)勛 153.00 0900013002 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    47 李盛秋 173.50 0900013003 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    48 陳彥坤 159.50 0900013003 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    49 王  娟 146.50 0900013004 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位 8月12日上午 第六考場(3-1)
    50 夏  歡 146.50 0900013004 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    51 李  強 165.00 0900013005 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    52 張耀元 153.00 0900013005 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設局 行政管理崗位
    53 李  娟 164.00 0902001001 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 計算機崗位
    54 狄家帆 157.00 0902001001 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 計算機崗位
    55 唐  丹 148.50 0902001002 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 法律崗位
    56 李春源 137.00 0902001002 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 法律崗位
    57 何陸洋 180.50 0902001003 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    58 楊亞男 171.00 0902001003 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    59 羅  緯 171.50 0902001004 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位 8月12日上午 第七考場(3-2)
    60 吳  鋒 165.00 0902001004 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    61 王星星 178.50 0902001005 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    62 劉家雪 171.00 0902001005 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    63 放永坤 159.00 0902001006 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    64 楊泰斌 153.00 0902001006 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    65 楊  玚 161.00 0902001007 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    66 趙玲玲 159.50 0902001007 臨滄市臨翔區(qū)工商行政管理局 綜合崗位
    67 嚴紅權 159.50 0900014004 臨滄市臨翔區(qū)總工會 綜合崗位
    68 王新文 159.00 0900014004 臨滄市臨翔區(qū)總工會 綜合崗位
    69 趙雪梅 145.00 0900014005 臨滄市人民代表大會常務委員會 機關法律工作崗位 8月12日上午 第八考場(3-3)
    70 韓  哲 142.50 0900014005 臨滄市人民代表大會常務委員會 機關法律工作崗位
    71 段春彩 157.00 0900014006 臨滄市人民代表大會常務委員會 辦公室文秘崗位
    72 楊艷玲 155.50 0900014006 臨滄市人民代表大會常務委員會 辦公室文秘崗位
    73 查宇治 152.00 0900014024 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察一室
    74 施駿鋒 150.00 0900014024 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察一室
    75 楊  璐 177.00 0900014025 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察一室
    76 徐紫嫣 160.50 0900014025 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察一室
    77 王  凱 153.50 0900014028 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察三室
    78 王文靖 143.50 0900014028 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察三室
    79 字鳳嬌 165.50 0900014029 中國共產黨臨滄市紀律檢查委員會 紀檢監(jiān)察三室 8月12日上午 第九考場(3-4)
    80 洪艷春 186.50 0900014013 中共臨滄市臨翔區(qū)委機構編制辦公室 文秘崗位
    81 字從香 156.00 0900014013 中共臨滄市臨翔區(qū)委機構編制辦公室 文秘崗位
    82 陳  波 182.50 0900014001 共青團臨滄市委員會 團務部
    83 何君毅 173.50 0900014001 共青團臨滄市委員會 團務部
    84 孔昭秀 169.50 0900014002 共青團臨滄市委員會 團務部
    85 李  雪 168.50 0900014002 共青團臨滄市委員會 團務部
    86 孔姍姍 176.00 0900014014 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部 文秘崗位
    87 李  月 154.50 0900014014 中共臨滄市臨翔區(qū)委宣傳部 文秘崗位
    88 張江艷 135.00 0900014015 中共臨滄市臨翔區(qū)委政法委 文秘崗位 8月12日上午 第十考場(2-1)
    89 李紀典 129.00 0900014015 中共臨滄市臨翔區(qū)委政法委 文秘崗位
    90 宋新澤 155.50 0900014003 共青團永德縣委員會 文秘崗位
    91 鄭李仙 151.50 0900014003 共青團永德縣委員會 文秘崗位
    92 楊  桃 156.50 0900014023 中共永德縣委政策研究室 新農村建設規(guī)劃崗位
    93 白云川 155.50 0900014023 中共永德縣委政策研究室 新農村建設規(guī)劃崗位
    94 王  磊 170.00 0900014021 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
    95 王吉祥 150.00 0900014021 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
    96 趙云穎 147.00 0900014022 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
    97 羅超男 145.00 0900014022 中共永德縣委政策研究室 文秘崗位
    98 翟成梅 159.00 0900014019 中共永德縣委機構編制辦公室 文秘崗位 8月12日上午 第十一考場(2-2)
    99 戴吉玲 153.00 0900014019 中共永德縣委機構編制辦公室 文秘崗位
    100 羅應富 185.00 0900014030 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會辦公室 辦公室文秘
    101 楊正欽 160.00 0900014030 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會辦公室 辦公室文秘
    102 張薈智 172.00 0900014031 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會辦公室 辦公室文秘
    103 李蓉蓉 168.50 0900014031 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會辦公室 辦公室文秘
    104 楊文朝 154.00 0900014032 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會機構編制辦公室 辦公室人員
    105 李世玲 147.50 0900014032 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會機構編制辦公室 辦公室人員
    106 高  燕 163.50 0900014033 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會政策研究室 辦公室人員
    107 王  江 154.50 0900014033 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會政策研究室 辦公室人員
    108 李金蘭 137.00 0900014034 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會政策研究室 辦公室人員 8月12日上午 第十二考場(2-3)
    109 方  燕 135.50 0900014034 中國共產黨鎮(zhèn)康縣委員會政策研究室 辦公室人員
    110 夏  濤 162.50 0900014037 中國共產主義青年團鎮(zhèn)康縣委員會 辦公室人員
    111 字海濤 159.50 0900014037 中國共產主義青年團鎮(zhèn)康縣委員會 辦公室人員
    112 鐘  超 141.00 0900014008 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會機構編制辦公室 計算機崗位
    113 袁文斌 135.50 0900014008 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會機構編制辦公室 計算機崗位
    114 陳云都 161.50 0900014009 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會機構編制辦公室 綜合崗位
    115 武玉娟 158.50 0900014009 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會機構編制辦公室 綜合崗位
    116 楊  波 171.50 0900014010 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會宣傳部 計算機崗位
    117 滕  凱 162.00 0900014010 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會宣傳部 計算機崗位
    118 趙恒恬 170.50 0900014011 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會宣傳部 行政綜合執(zhí)法崗位 8月12日上午 第十三考場(2-4)
    119 李正蕾 140.00 0900014011 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會宣傳部 行政綜合執(zhí)法崗位
    120 張  潔 175.00 0900014012 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會組織部 行政管理崗位
    121 謝  鑫 165.00 0900014012 中共耿馬傣族佤族自治縣委員會組織部 行政管理崗位
    122 施金圓 162.00 0900014017 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會組織部 辦公室
    123 李安靜 157.50 0900014017 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會組織部 辦公室
    124 查  翔 170.00 0900014018 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會組織部 辦公室
    125 尚婭慶 143.00 0900014018 中共雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣委員會組織部 辦公室
    126 李光龍 158.50 0900014035 中國共產主義青年團滄源佤族自治縣委員會 青少部
    127 羅國鵬 153.50 0900014035 中國共產主義青年團滄源佤族自治縣委員會 青少部
    128 趙麗虹 159.50 0900014036 中國共產主義青年團滄源佤族自治縣委員會 青少部 8月12日下午 第一考場(5-1)
    129 楊忠芳 155.00 0900014036 中國共產主義青年團滄源佤族自治縣委員會 青少部
    130 鄧文龍 155.50 0902997001 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務局 財稅與會計科員崗
    131 李國梁 137.00 0902997001 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務局 財稅與會計科員崗
    132 羅夢珊 168.50 0902997002 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務局 財稅與會計科員崗
    133 張婭群 166.50 0902997002 臨滄市臨翔區(qū)地方稅務局 財稅與會計科員崗
    134 蘇  俊 156.00 0921997001 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 稅務管理科員崗
    135 阿應金 144.50 0921997001 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 稅務管理科員崗
    136 劉麗萍 168.00 0921997002 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 稅務管理科員崗
    137 施  雨 158.00 0921997002 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 稅務管理科員崗
    138 朱  能 195.00 0921997003 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    139 楊澤民 136.00 0921997003 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    140 王  璐 175.50 0921997004 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 財稅與會計科員崗 8月12日下午 第二考場(4-1)
    141 李愛鮮 159.00 0921997004 臨滄市鳳慶縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    142 羅宗芹 164.50 0923997001 臨滄市永德縣地方稅務局 文秘科員崗
    143 孟芮羽 159.00 0923997001 臨滄市永德縣地方稅務局 文秘科員崗
    144 戈  俊 164.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    145 李永周 147.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    146 趙毅程 146.50 0922997001 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    147 黃丕銀 118.00 0922997001 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    148 施金玫 177.00 0922997002 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    149 梅航濤 168.50 0922997002 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    150 李誠誠 160.00 0922997002 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    151 李江芹 158.50 0922997002 臨滄市云縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    152 羅文秋 155.50 0922997003 臨滄市云縣地方稅務局二所 文秘科員崗 8月12日下午 第三考場(4-2)
    153 李孟玥 154.00 0922997003 臨滄市云縣地方稅務局二所 文秘科員崗
    154 蘇  曉 153.00 0922997004 臨滄市云縣地方稅務局一所 稅務管理科員崗
    155 張學倫 151.00 0922997004 臨滄市云縣地方稅務局一所 稅務管理科員崗
    156 黃光敏 170.50 0922997005 臨滄市云縣地方稅務局一所 稅務管理科員崗
    157 陳立娟 164.50 0922997005 臨滄市云縣地方稅務局一所 稅務管理科員崗
    158 王建聰 154.50 0925997001 臨滄市雙江縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    159 陳  璐 144.00 0925997001 臨滄市雙江縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    160 李小明 135.50 0926997001 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    161 張繼鵬 134.00 0926997001 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    162 李婧詩 166.50 0926997002 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    163 楊  瀟 163.00 0926997002 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    164 史  鵬 159.00 0926997003 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗 8月12日下午 第四考場(4-3)
    165 范麗梅 155.00 0926997003 臨滄市耿馬縣地方稅務局 財稅與會計科員崗
    166 陳金光 132.50 0927997001 臨滄市滄源縣地方稅務局 計算機管理科員崗
    167 李  婷 129.00 0927997001 臨滄市滄源縣地方稅務局 計算機管理科員崗
    168 楊振尚 158.00 0902002001 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
    169 吳仲凱 149.50 0902002001 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
    170 周  萍 155.00 0902002002 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
    171 楊谷一 144.50 0902002002 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 黨政綜合辦
    172 何欣洋 149.00 0902002003 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 會計
    173 字繼娟 138.50 0902002003 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 會計
    174 陳臨昀 136.00 0902002004 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 人武專干
    175 羅成軍 123.00 0902002004 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 人武專干
    176 陳亞男 149.00 0902002006 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 綜合崗位 8月12日下午 第五考場(4-4)
    177 李全仙 148.00 0902002006 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 綜合崗位
    178 李萬榮 139.50 0902002007 臨翔區(qū)發(fā)展和改革局 區(qū)域經濟發(fā)展股
    179 楊太文 137.00 0902002007 臨翔區(qū)發(fā)展和改革局 區(qū)域經濟發(fā)展股
    180 高  雅 164.50 0902002008 臨翔區(qū)發(fā)展和改革局 區(qū)域經濟發(fā)展股
    181 羅玉李 159.00 0902002008 臨翔區(qū)發(fā)展和改革局 區(qū)域經濟發(fā)展股
    182 朱亞東 151.00 0902002009 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 會計
    183 魯  霞 150.00 0902002009 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 會計
    184 李  紅 169.50 0902002010 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 文秘
    185 王兆花 169.00 0902002010 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 文秘
    186 陳存蘭 172.00 0902002011 臨翔區(qū)工業(yè)和信息化局 文秘
    187 湯兆玨 156.50 0902002011 臨翔區(qū)工業(yè)和信息化局 文秘
    188 周建官 176.50 0902002012 臨翔區(qū)公安分局 人民警察 8月12日下午 第六考場(3-1)
    189 肖天龍 172.50 0902002012 臨翔區(qū)公安分局 人民警察
    190 何學甜 167.00 0902002014 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦文秘
    191 曹富芹 144.00 0902002014 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦文秘
    192 邵彥琿 164.50 0902002015 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦綜合管理崗
    193 蘇海濤 145.50 0902002015 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦綜合管理崗
    194 楊亞璉 158.00 0902002016 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦綜合管理崗
    195 李  洋 154.00 0902002016 臨翔區(qū)馬臺鄉(xiāng)人民政府 黨政辦綜合管理崗
    196 郭  睿 165.00 0902002017 臨翔區(qū)民政局 殯葬管理
    197 李慶國 163.50 0902002017 臨翔區(qū)民政局 殯葬管理
    198 魯俊杰 154.00 0902002018 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 黨政辦文秘
    199 張?zhí)炝?/TD> 141.50 0902002018 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 黨政辦文秘
    200 李  娜 149.00 0902002019 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 黨政辦 8月12日下午 第七考場(3-2)
    201 李  蕊 146.00 0902002019 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 黨政辦
    202 龔財昌 130.00 0902002021 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 人武專干崗位
    203 孔建明 125.00 0902002021 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 人武專干崗位
    204 樊天雷 155.00 0902002022 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦秘書
    205 李祖兵 148.00 0902002022 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦秘書
    206 吳永芳 146.00 0902002023 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦秘書
    207 羅成英 136.00 0902002023 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 黨政辦秘書
    208 李  祥 163.00 0902002024 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    209 陳發(fā)貴 143.00 0902002024 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    210 楊古蘭 172.00 0902002025 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    211 唐曉梅 156.50 0902002025 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    212 馬忠瑞 151.00 0902002026 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 社會治安綜合信訪辦 8月12日下午 第八考場(3-3)
    213 黃樹榮 142.50 0902002026 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 社會治安綜合信訪辦
    214 楊  進 142.50 0902002026 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 社會治安綜合信訪辦
    215 何文安 186.50 0902002027 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    216 王益波 148.50 0902002027 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    217 曾  玲 151.00 0902002028 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    218 熊  香 150.00 0902002028 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    219 李德仙 168.00 0902002029 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    220 王  靜 142.00 0902002029 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 綜合崗位
    221 李彥輝 164.00 0902002030 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 社會治安綜合治理信訪辦公室
    222 李天蕊 158.00 0902002030 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 社會治安綜合治理信訪辦公室
    223 陳書梅 164.50 0902002031 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 經濟發(fā)展辦公室 8月12日下午 第九考場(3-4)
    224 李世平 154.50 0902002031 臨翔區(qū)圈內鄉(xiāng)人民政府 經濟發(fā)展辦公室
    225 崔大安 174.50 0902002032 臨翔區(qū)人口和計劃生育局 科學發(fā)展規(guī)劃股
