国产综合精品在线,精品一区国产精品,中文在线欧美日韩视频,中文字幕制服亚洲另类

<dfn id="ykamo"><pre id="ykamo"></pre></dfn>
  • <rt id="ykamo"><code id="ykamo"></code></rt>
  • <strike id="ykamo"></strike>
    2015年寧夏區(qū)直機關(guān)遴選公務(wù)員資格復(fù)審情況及面試人員名單公告
    來源:寧夏回族自治區(qū)人事考試中心網(wǎng) 閱讀:7339 次 日期:2015-07-28 08:56:32
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年寧夏區(qū)直機關(guān)遴選公務(wù)員資格復(fù)審情況及面試人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

    考試書庫:>>>點擊進入<<<

    網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類

    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

    根據(jù)《2015年自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選公務(wù)員公告》,各遴選單位對擬進入面試人員進行了資格復(fù)審?,F(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)情況及面試人員名單公告如下:

    一、未能在資格復(fù)審結(jié)束前提供資格復(fù)審有關(guān)材料,取消面試資格考生7名

    (一)報考自治區(qū)黨委政法委機關(guān)處室文秘職位(002001)10123420304號考生;

    (二)報考自治區(qū)財政廳內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理職位(011001)10123421119號考生;

    (三)報考自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004)10123421130號考生;

    (四)報考自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004)10123421127號考生;

    (五)報考自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004)10123421201號考生(遞補);

    (六)報考自治區(qū)財政廳農(nóng)村財政管理局經(jīng)濟建設(shè)管理職位(011006)10123421210號考生;

    (七)報考自治區(qū)財政廳農(nóng)村財政管理局經(jīng)濟建設(shè)管理職位(011006)10123421214號考生。

    二、新考錄公務(wù)員服務(wù)期未滿,取消面試資格考生8名

    (一)報考自治區(qū)黨委宣傳部部機關(guān)主任科員及以下職位(003001)10123420310號考生;

    (二)報考自治區(qū)檢察院機關(guān)工作部門司法統(tǒng)計職位(008001)10123421015號考生;

    (三)報考自治區(qū)檢察院機關(guān)工作部門計算機應(yīng)用職位(008003)10123421105號考生;

    (四)報考自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員職位(012001)10123421218號考生;

    (五)報考自治區(qū)科技廳創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下職位(014002)10123421313號考生;

    (六)報考自治區(qū)文化廳機關(guān)處室文秘職位(023001)10123421811號考生;

    (七)報考自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊工作人員職位(025001)10123421822號考生;

    (八)報考自治區(qū)體育局辦公室文秘職位(029001)10123421901號考生。

    三、自愿放棄,取消面試資格考生11名

    (一)報考自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004)10123421126號考生;

    (二)報考自治區(qū)公安廳高速公路交警支隊警員職位(013001)10123421220號考生;

    (三)報考自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理一職位(019001)10123421628號考生;

    (四)報考自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理一職位(019001)10123421627號考生;

    (五)報考自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理一職位(019001)10123421607號考生;

    (六)報考自治區(qū)人社廳內(nèi)設(shè)處室綜合管理一職位(019001)10123421614號考生;

    (七)報考自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理三職位(019003)10123421703號考生;

    (八)報考自治區(qū)寧東基地管委會財政審計局審計職位(024001)10123421816號考生;

    (九)報考自治區(qū)工商局業(yè)務(wù)處室計算機應(yīng)用職位(030001)10123421913號考生;

    (十)報考民盟寧夏區(qū)委會組宣處主任科員及以下(033001)10123422029號考生;

    (十一)報考自治區(qū)高級人民法院書記員職位(007001)10123421010號考生。

    四、基層工作經(jīng)歷不符合資格條件要求,取消面試資格考生3名

    (一)報考自治區(qū)人大常委會辦公廳主任科員及以下職位(001001)10123420110號考生;

    (二)報考自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004)10123421125號考生;

    (三)報考自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理三職位(019003)10123421704號考生。

    五、取消1個遴選職位

    自治區(qū)社保局內(nèi)設(shè)處室綜合管理三職位(019003),報考人員均不符合職位要求,取消該遴選職位。

    六、降低以下7個職位面試開考比例

    (一)自治區(qū)黨委宣傳部部機關(guān)主任科員及以下職位(003001),面試開考比例調(diào)整為1:2;

    (二)自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室主任科員及以下職位(006002),面試開考比例調(diào)整為1:2;

    (三)自治區(qū)檢察院機關(guān)工作部門司法統(tǒng)計職位(008001),面試開考比例調(diào)整為1:2;

    (四)自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員職位(012001),面試開考比例調(diào)整為1:2;

    (五)自治區(qū)寧東基地管委會財政審計局審計職位(024001),面試開考比例調(diào)整為1:2.5。

    (六)自治區(qū)公安廳高速公路交警支隊警員職位(013001),面試開考比例調(diào)整為1:1.5。

    (七)自治區(qū)財政廳國庫支付中心綜合管理職位(011004),面試開考比例調(diào)整為1:1.67。

    區(qū)直機關(guān)公開遴選公務(wù)員工作領(lǐng)導小組辦公室

    2015年7月27日

    附:2015年自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-27/2677.html

    序號 遴選單位 遴選職位 職位代碼 姓名 筆試準考證號碼 筆試成績 遴選人數(shù) 名次 備注
    1 自治區(qū)人大常委會辦公廳 主任科員及以下 001001 劉輝 10123420106 71.5 1 1  
    2 自治區(qū)人大常委會辦公廳 主任科員及以下 001001 郭建敏 10123420108 70 1 3  
    3 自治區(qū)人大常委會辦公廳 主任科員及以下 001001 朱婷 10123420105 66.5 1 4 第2名資格復(fù)審不合格,遞補。
    4 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 楊晶 10123420215 73 3 1  
    5 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 劉宴秀 10123420207 72.5 3 2  
    6 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 黃峰 10123420222 72.5 3 2  
    7 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 馬鑫鋆 10123420220 72 3 4  
    8 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 何飛 10123420308 71.5 3 5  
    9 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 王麗萍 10123420212 70 3 7  
    10 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 馬金利 10123420206 68.5 3 8  
    11 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 姚金霞 10123420211 68.5 3 8  
    12 自治區(qū)黨委政法委 機關(guān)處室文秘 002001 侯士俊 10123420228 68.5 3 8 并列第5名資格復(fù)審不合格。
    13 自治區(qū)黨委宣傳部 部機關(guān)主任科員及以下 003001 謝永超 10123420309 70 1 1  
    14 自治區(qū)黨委宣傳部 部機關(guān)主任科員及以下 003001 張清 10123420312 65 1 3 第2名資格復(fù)審不合格,第4名未達到最低分數(shù)合格線,無人遞補。
    15 區(qū)直機關(guān)工委 機關(guān)處室主任科員及以下 004001 曹艷萍 10123420317 69 1 1  
    16 區(qū)直機關(guān)工委 機關(guān)處室主任科員及以下 004001 蘭正海 10123420324 69 1 1  
    17 區(qū)直機關(guān)工委 機關(guān)處室主任科員及以下 004001 牛岳琴 10123420327 69 1 1  
    18 區(qū)直機關(guān)工委 機關(guān)處室主任科員及以下 004001 王艷秀 10123420329 69 1 1  
    19 自治區(qū)團委 辦公室干事 005001 吳倩倩 10123420525 79 1 1  
    20 自治區(qū)團委 辦公室干事 005001 撒彥山 10123420417 77 1 2  
    21 自治區(qū)團委 辦公室干事 005001 王亞軍 10123420420 75.5 1 3  
    22 自治區(qū)團委 辦公室干事 005001 楊哲軼 10123420429 75.5 1 3  
    23 自治區(qū)團委 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 005002 楊彩霞 10123420827 77 1 1  
    24 自治區(qū)團委 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 005002 劉媛 10123420702 75 1 2  
    25 自治區(qū)團委 統(tǒng)戰(zhàn)部干事 005002 馬惠 10123420621 74 1 3  
    26 自治區(qū)黨委政研室 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 006001 梁多勇 10123420904 74.5 1 1  
    27 自治區(qū)黨委政研室 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 006001 馬曉立 10123420901 67.5 1 2  
    28 自治區(qū)黨委政研室 內(nèi)設(shè)處室主任科員及以下 006001 郭偉旺 10123420902 67 1 3  
    29 自治區(qū)黨委政研室 自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室主任科員及以下 006002 解孝龍 10123420908 69 1 1  
    30 自治區(qū)黨委政研室 自治區(qū)黨委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室主任科員及以下 006002 周青 10123420905 63 1 2 共2人報考參加筆試。
    31 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 任佳妮 10123420928 80 4 1  
    32 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 金芳 10123420919 77.5 4 2  
    33 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 馬國軍 10123420917 72.5 4 3  
    34 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 張鈺 10123420922 72.5 4 3  
    35 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 郭麗 10123421013 71.5 4 5  
    36 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 周亞楠 10123420929 71 4 6  
    37 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 李瀚翔 10123421012 70.5 4 7  
    38 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 范微 10123421005 69.5 4 8  
    39 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 張銀輝 10123420926 69 4 9  
    40 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 徐文婷 10123420916 68.5 4 10  
    41 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 吳小璐 10123421011 67 4 11  
    42 自治區(qū)高級人民法院 書記員 007001 丁博穎 10123421014 66.5 4 13 并列第11名自愿放棄,遞補。
    43 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門司法統(tǒng)計 008001 劉毅 10123421016 68 1 1  
    44 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門司法統(tǒng)計 008001 賽萬華 10123421018 65 1 3 第2名資格復(fù)審不合格,無人遞補。
    45 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門檢察業(yè)務(wù)人員 008002 余江 10123421024 81 1 1  
    46 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門檢察業(yè)務(wù)人員 008002 李海燕 10123421025 77 1 2  
    47 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門檢察業(yè)務(wù)人員 008002 徐榮 10123421020 75.5 1 3  
    48 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門計算機應(yīng)用 008003 杭帆 10123421106 65.5 1 2  
    49 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門計算機應(yīng)用 008003 蘇慧 10123421109 63.5 1 3  
    50 自治區(qū)檢察院 機關(guān)工作部門計算機應(yīng)用 008003 唐建華 10123421104 60 1 4 第1名資格復(fù)審不合格,遞補。
    51 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 009001 閆靜 10123421113 74.5 1 1  
    52 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 009001 柳星 10123421112 67 1 2  
    53 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 自治區(qū)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃辦公室主任科員及以下 009001 張明 10123421111 64 1 3  
    54 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 王婷婷 10123421115 68 2 2  
    55 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 馬慧 10123421117 66.5 2 3  
    56 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 田新春 10123421122 65 2 4  
    57 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 常麗娜 10123421116 64.5 2 5  
    58 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 張化 10123421118 64.5 2 5  
    59 自治區(qū)財政廳 內(nèi)設(shè)處室預(yù)算管理 011001 許進賢 10123421121 64.5 2 5 第1名未按時提交復(fù)審材料。
    60 自治區(qū)財政廳 國庫支付中心綜合管理 011004 強海峰 10123421124 76 3 3 第1名、第7名未按時提交復(fù)審材料;第2名自愿放棄;并列第5名資格復(fù)審不合格;第10名遞補,未按時提交復(fù)審材料。
    61 自治區(qū)財政廳 國庫支付中心綜合管理 011004 何曉莉 10123421128 76 3 3
    62 自治區(qū)財政廳 國庫支付中心綜合管理 011004 宋超 10123421202 69 3 5
    63 自治區(qū)財政廳 國庫支付中心綜合管理 011004 禹倩倩 10123421123 67 3 8
    64 自治區(qū)財政廳 國庫支付中心綜合管理 011004 李衛(wèi)妮 10123421129 66 3 9
    65 自治區(qū)財政廳 外債辦企業(yè)管理 011005 車建強 10123421205 73.5 1 1  
    66 自治區(qū)財政廳 外債辦企業(yè)管理 011005 吳波 10123421209 69 1 2  
    67 自治區(qū)財政廳 外債辦企業(yè)管理 011005 陶媛 10123421208 67.5 1 3  
    68 自治區(qū)財政廳 農(nóng)村財政管理局經(jīng)濟建設(shè)管理 011006 馬玉瑩 10123421213 72.5 1 1  
    69 自治區(qū)財政廳 農(nóng)村財政管理局經(jīng)濟建設(shè)管理 011006 翟清文 10123421212 65 1 4 第2名未按時提交復(fù)審材料,遞補。
    70 自治區(qū)財政廳 農(nóng)村財政管理局經(jīng)濟建設(shè)管理 011006 納娜 10123421215 62 1 5 第3名未按時提交復(fù)審材料,遞補。
    71 自治區(qū)衛(wèi)計委 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員 012001 任進云 10123421216 70 1 1  
    72 自治區(qū)衛(wèi)計委 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局工作人員 012001 柳懷智 10123421217 66.5 1 3 第2名資格復(fù)審不合格,無人遞補。
    73 自治區(qū)公安廳 高速公路交警支隊警員 013001 孫連榮 10123421225 76.5 2 1  
    74 自治區(qū)公安廳 高速公路交警支隊警員 013001 王永浩 10123421221 66 2 2  
    75 自治區(qū)公安廳 高速公路交警支隊警員 013001 王斌 10123421224 63 2 3 第4名自愿放棄,無人遞補。
    76 自治區(qū)科技廳 人事與老干部處主任科員及以下 014001 莫吉海 10123421230 78.5 1 1  
    77 自治區(qū)科技廳 人事與老干部處主任科員及以下 014001 李燕 10123421229 75.5 1 2  
    78 自治區(qū)科技廳 人事與老干部處主任科員及以下 014001 牛曉睿 10123421301 72.5 1 3  
    79 自治區(qū)科技廳 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 014002 石虹媛 10123421309 75 1 1  
    80 自治區(qū)科技廳 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 014002 馬建策 10123421310 74.5 1 2  
    81 自治區(qū)科技廳 創(chuàng)新體系建設(shè)處主任科員及以下 014002 馬惠敏 10123421307 69.5 1 4 第3名資格復(fù)審不合格,遞補。
    82 自治區(qū)民政廳 機關(guān)處室綜合管理 015001 曹小寧 10123421316 83.5 1 1  
    83 自治區(qū)民政廳 機關(guān)處室綜合管理 015001 張麗萍 10123421329 75 1 2  
    84 自治區(qū)民政廳 機關(guān)處室綜合管理 015001 呂愛玲 10123421325 74.5 1 3  
    85 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 王軍 10123421507 79 2 1  
    86 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 李向貴 10123421412 78 2 2  
    87 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 汪建鋼 10123421421 78 2 2  
    88 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 李志強 10123421505 75.5 2 4  
    89 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 沈杰 10123421413 72.5 2 5  
    90 自治區(qū)人力資源和社會保障廳 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 017001 魏鵬 10123421506 72.5 2 5  
    91 自治區(qū)公務(wù)員局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 018001 白莉 10123421516 80.5 1 1  
    92 自治區(qū)公務(wù)員局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 018001 李莉 10123421522 78 1 2  
    93 自治區(qū)公務(wù)員局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 018001 吳茵 10123421511 75.5 1 3  
    94 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 丁堯 10123421605 73.5 3 1  
    95 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 云星 10123421603 68.5 3 3  
    96 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 鎖偉 10123421604 68.5 3 3  
    97 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 馬曉棟 10123421613 68.5 3 3  
    98 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 李海渤 10123421611 67 3 6  
    99 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 馬喜蘭 10123421609 64.5 3 8  
    100 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 杜曉龍 10123421610 63.5 3 11 第2名自愿放棄,遞補。
    101 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 丁志福 10123421623 62.5 3 12 第7名自愿放棄,遞補。
    102 自治區(qū)社保局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理一 019001 伍福升 10123421615 62 3 13 并列第8名2人自愿放棄,遞補。
    103 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 020001 吳艷 10123421715 81 1 1  
    104 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 020001 張婭妮 10123421710 76.5 1 2  
    105 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局 內(nèi)設(shè)處室綜合管理 020001 李萍 10123421708 74.5 1 3  
    106 自治區(qū)勞動保障監(jiān)察總隊 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 022001 馬麗 10123421722 72.5 1 1  
    107 自治區(qū)勞動保障監(jiān)察總隊 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 022001 宋紅娟 10123421717 70.5 1 2  
    108 自治區(qū)勞動保障監(jiān)察總隊 內(nèi)設(shè)科室綜合管理 022001 何紅 10123421718 66.5 1 3  
    109 自治區(qū)文化廳 機關(guān)處室文秘 023001 王曉輝 10123421801 80.5 1 1  
    110 自治區(qū)文化廳 機關(guān)處室文秘 023001 彭麗風 10123421725 75 1 3  
    111 自治區(qū)文化廳 機關(guān)處室文秘 023001 馬楠 10123421724 70 1 4 第2名資格復(fù)審不合格,遞補并列第4名。
    112 自治區(qū)文化廳 機關(guān)處室文秘 023001 羅倩 10123421727 70 1 4
    113 自治區(qū)寧東基地管委會 財政審計局審計 024001 胡靜 10123421820 70.5 2 1  
    114 自治區(qū)寧東基地管委會 財政審計局審計 024001 王曉燕 10123421812 70 2 2  
    115 自治區(qū)寧東基地管委會 財政審計局審計 024001 王志剛 10123421821 66.5 2 3  
    116 自治區(qū)寧東基地管委會 財政審計局審計 024001 楊治財 10123421818 64.5 2 4  
    117 自治區(qū)寧東基地管委會 財政審計局審計 024001 張茵 10123421817 61 2 6 第5名自愿放棄,無達到最低合格線以上人員遞補。
    118 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊工作人員 025001 咸慧元 10123421825 67 1 2  
    119 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊工作人員 025001 蒙治峰 10123421823 66 1 3  
    120 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察總隊工作人員 025001 李春生 10123421824 64.5 1 4 第1名資格復(fù)審不合格,遞補。
    121 自治區(qū)體育局 辦公室文秘 029001 鄭姣 10123421830 80 1 1  
    122 自治區(qū)體育局 辦公室文秘 029001 王平 10123421909 71.5 1 3  
    123 自治區(qū)體育局 辦公室文秘 029001 禹海龍 10123421907 70 1 4 第2名資格復(fù)審不合格,遞補。
    124 自治區(qū)工商局 業(yè)務(wù)處室計算機應(yīng)用 030001 馬全水 10123421919 74 1 1  
    125 自治區(qū)工商局 業(yè)務(wù)處室計算機應(yīng)用 030001 崔夢龍 10123421924 73 1 2  
    126 自治區(qū)工商局 業(yè)務(wù)處室計算機應(yīng)用 030001 哈妍紅 10123421920 72.5 1 3 并列第3名自愿放棄。
    127 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 付海玲 10123422002 78.5 2 1  
    128 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 黨俊梅 10123422006 76 2 2  
    129 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 馬小虎 10123422009 72 2 3  
    130 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 費朗環(huán) 10123421930 71 2 4  
    131 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 唐亞男 10123421928 69.5 2 5  
    132 自治區(qū)總工會 機關(guān)部室文秘 031001 黃景海 10123422003 69.5 2 5  
    133 民建寧夏區(qū)委會 辦公室主任科員及以下 032001 馬伏明 10123422020 69 1 1  
    134 民建寧夏區(qū)委會 辦公室主任科員及以下 032001 馬小芳 10123422016 66 1 2  
    135 民建寧夏區(qū)委會 辦公室主任科員及以下 032001 趙靜 10123422019 65.5 1 3  
    136 民盟寧夏區(qū)委會 組宣處主任科員及以下 033001 王晶 10123422024 78 1 1  
    137 民盟寧夏區(qū)委會 組宣處主任科員及以下 033001 柳雍昌 10123422026 75.5 1 3  
    138 民盟寧夏區(qū)委會 組宣處主任科員及以下 033001 于穎 10123422028 72 1 4 第2名自愿放棄,遞補。
    139 民革寧夏區(qū)委會 參政議政處主任科員及以下 034001 李俊瑛 10123422120 79.5 1 1  
    140 民革寧夏區(qū)委會 參政議政處主任科員及以下 034001 王富福 10123422106 74.5 1 2  
    141 民革寧夏區(qū)委會 參政議政處主任科員及以下 034001 丁秀娟 10123422110 74.5 1 2  
    142 民革寧夏區(qū)委會 參政議政處主任科員及以下 034001 楊愛軍 10123422111 74.5 1 2  
    143 寧夏社會科學界聯(lián)合會 辦公室會計 035001 馬莉萍 10123422204 77 1 1  
    144 寧夏社會科學界聯(lián)合會 辦公室會計 035001 周曉青 10123422128 75 1 2  
    145 寧夏社會科學界聯(lián)合會 辦公室會計 035001 韋江 10123422126 73 1 3  
    146 寧夏社會主義學院 辦公室文秘 036001 李生廣 10123422209 79.5 1 1  
    147 寧夏社會主義學院 辦公室文秘 036001 浦鵬程 10123422210 78 1 2  
    148 寧夏社會主義學院 辦公室文秘 036001 吳鈞瑞 10123422208 74 1 3  
    149 寧夏社會主義學院 辦公室文秘 036001 張川 10123422211 74 1 3  
    150 寧夏社會主義學院 辦公室文檔管理 036002 楊華 10123422301 75 1 1  
    151 寧夏社會主義學院 辦公室文檔管理 036002 劉文興 10123422306 71.5 1 2  
    152 寧夏社會主義學院 辦公室文檔管理 036002 馬坤 10123422305 71 1 3  

    更多信息請查看寧夏回族自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導干部選拔網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)