在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
面試成績詳情請見http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-16/2667.html
準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 面試成績 |
20123221903 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局礦山安全監(jiān)管 | 136.20 |
20123221927 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局礦山安全監(jiān)管 | 150.00 |
20123221925 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局礦山安全監(jiān)管 | 137.80 |
20123221825 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)河濱街道辦事處文秘 | 133.20 |
20123221710 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)河濱街道辦事處文秘 | 138.80 |
20123221629 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)河濱街道辦事處文秘 | 151.40 |
20123221019 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)檔案局檔案管理 | 150.80 |
20123220916 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)檔案局檔案管理 | 144.60 |
20123221202 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 154.60 |
20123221424 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 137.80 |
20123221520 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 155.40 |
10223153127 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 142.60 |
20123221207 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 138.80 |
20123221226 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局科員 | 135.40 |
20123220702 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 149.80 |
20123220706 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 140.60 |
20123220709 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 154.00 |
20123220629 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 144.20 |
20123220718 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 147.80 |
20123220712 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)勞動(dòng)監(jiān)察 | 116.20 |
20123230420 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)廟臺鄉(xiāng)人民政府會(huì)計(jì) | 148.40 |
20123230409 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)廟臺鄉(xiāng)人民政府會(huì)計(jì) | 149.20 |
20123230413 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)廟臺鄉(xiāng)人民政府會(huì)計(jì) | 155.60 |
10123150127 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 159.00 |
10123030106 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 143.00 |
10123030124 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 150.60 |
10123030206 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 147.00 |
10123030207 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 147.40 |
10123030224 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 137.20 |
20123221005 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)檔案局檔案管理 | 缺考 |
10123022608 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 155.60 |
10123022528 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 137.60 |
10123022529 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 141.00 |
10123022519 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員三 | 141.80 |
10123022516 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員三 | 145.20 |
10123022518 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員三 | 150.20 |
10223151823 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局科員 | 146.00 |
20123204025 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局科員 | 149.80 |
20123204005 | 石嘴山市 | 平羅縣國土資源局科員 | 128.40 |
10223151602 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 122.00 |
20123210113 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 134.40 |
20123210119 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所科員 | 131.60 |
20123210526 | 石嘴山市 | 平羅縣通伏鄉(xiāng)人民政府科員 | 141.60 |
20123210713 | 石嘴山市 | 平羅縣通伏鄉(xiāng)人民政府科員 | 135.80 |
20123210401 | 石嘴山市 | 平羅縣通伏鄉(xiāng)人民政府科員 | 140.40 |
10123022705 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 137.40 |
10123022626 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 141.40 |
10123150308 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 146.00 |
10123022704 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 146.60 |
10123150122 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 139.60 |
10123150317 | 石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 140.20 |
20123210214 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員一 | 143.40 |
20123210121 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員一 | 138.60 |
20123210321 | 石嘴山市 | 平羅縣政務(wù)服務(wù)中心科員一 | 129.60 |
20123203823 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局局屬司法所司法助理員 | 145.20 |
20123203816 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局局屬司法所司法助理員 | 145.40 |
20123203825 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局局屬司法所司法助理員 | 134.00 |
20123203906 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局文秘 | 152.60 |
20123203927 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局文秘 | 145.40 |
20123203919 | 石嘴山市 | 平羅縣司法局文秘 | 145.80 |
20123212815 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心科員 | 149.00 |
20123212726 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心科員 | 139.00 |
20123212814 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心科員 | 141.40 |
20123220509 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 156.80 |
20123220512 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 154.60 |
20123220428 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 150.40 |
20123220615 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 152.40 |
20123220416 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 150.00 |
20123220426 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局科員 | 145.80 |
20123212116 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 154.80 |
20123212527 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 153.20 |
20123212522 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 153.60 |
20123212019 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 136.20 |
20123212606 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 147.40 |
10123022930 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 142.00 |
10123022920 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 147.40 |
10123022914 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 150.80 |
10123023017 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 141.80 |
10123022820 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 137.20 |
10123150225 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員一 | 141.20 |
20123212715 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)檔案局科員 | 137.20 |
20123212713 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)檔案局科員 | 153.40 |
20123212714 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)檔案局科員 | 145.20 |
20123220404 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室科員 | 143.20 |
20123212923 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室科員 | 146.20 |
20123220109 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室科員 | 134.20 |
20123220810 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院財(cái)務(wù) | 138.40 |
20123220809 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院財(cái)務(wù) | 142.80 |
20123220915 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院財(cái)務(wù) | 145.80 |
20123212308 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)科員二 | 缺考 |
20123083408 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 144.00 |
20123083406 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 141.60 |
20123083405 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 144.20 |
20123083330 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄罪犯教育 | 138.60 |
20123083402 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄罪犯教育 | 8.20 |
20123083401 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄罪犯教育 | 122.20 |
20123083414 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 130.20 |
20123083416 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 146.80 |
20123083424 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 143.20 |
20123083409 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 143.60 |
20123083415 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 126.60 |
20123083411 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所文秘 | 132.00 |
20123083601 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 146.80 |
20123083522 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 126.80 |
20123083526 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 141.20 |
20123083604 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 130.60 |
20123083528 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 136.40 |
20123083603 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 140.00 |
20123083524 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 144.00 |
20123083609 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 125.60 |
20123083605 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 115.60 |
20123083607 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 133.00 |
20123083523 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 141.00 |
20123083610 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(一) | 140.80 |
20123083519 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 149.40 |
20123083517 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 101.00 |
20123083515 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 138.00 |
20123083521 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 147.00 |
20123083516 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 149.20 |
20123083520 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)務(wù)管理 | 143.00 |
10123012812 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員一 | 138.60 |
10123012720 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員一 | 155.40 |
20123083214 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄信息管理 | 108.20 |
20123083216 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄信息管理 | 149.00 |
20123083215 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄信息管理 | 149.80 |
20123083328 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄基建管理 | 151.60 |
20123083323 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄基建管理 | 153.20 |
20123083322 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄基建管理 | 147.80 |
20123083505 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 154.40 |
20123083514 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 142.40 |
20123083501 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 149.00 |
20123083503 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 150.20 |
20123083509 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 148.60 |
20123083507 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 151.60 |
20123083227 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 156.80 |
20123083225 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 153.00 |
20123083218 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄文秘 | 145.40 |
20123083221 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄文秘 | 149.60 |
10223153208 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄文秘 | 148.40 |
20123083222 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄罪犯管理 | 89.60 |
20123083224 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄罪犯管理 | 148.60 |
20123083314 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 145.00 |
20123083303 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 123.60 |
20123083229 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 146.20 |
20123083306 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 139.80 |
20123083304 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 153.00 |
20123083301 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄罪犯管理 | 148.00 |
10123012727 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員一 | 缺考 |
20123083429 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所會(huì)計(jì) | 缺考 |
10223153606 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄會(huì)計(jì) | 缺考 |
20123203608 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 132.20 |
20123203328 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 126.40 |
20123203504 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 142.40 |
20123203327 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 139.20 |
20123203614 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 134.00 |
20123203423 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 138.60 |
20123203412 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 146.20 |
20123203529 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 140.80 |
20123203615 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 135.60 |
20123203612 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 141.00 |
20123203406 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 139.20 |
20123203610 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 145.80 |
20123203528 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 126.40 |
20123203409 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 143.00 |
20123203422 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 141.60 |
20123203415 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 134.40 |
20123203519 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 143.80 |
20123203621 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 133.40 |
20123203428 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 140.60 |
20123203524 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 146.40 |
20123203611 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 132.40 |
20123203411 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 144.80 |
20123203521 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 132.80 |
20123203407 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 150.60 |
20123203426 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 138.00 |
20123203603 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 142.60 |
20123203518 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 141.00 |
20123203513 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 148.00 |
20123203424 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 149.00 |
20123203609 | 石嘴山市 | 平羅縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員一 | 142.40 |
20123211116 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政府辦公室科員 | 130.80 |
20123211023 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政府辦公室科員 | 146.20 |
20123211028 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)政府辦公室科員 | 139.00 |
20123222725 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 140.60 |
20123222525 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 136.80 |
20123230305 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 148.60 |
20123230230 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 141.00 |
20123222628 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 140.60 |
20123230130 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.20 |
20123222604 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 146.00 |
20123222923 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 147.60 |
20123230117 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 139.00 |
20123222429 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.40 |
20123210906 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 | 140.60 |
20123210918 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 | 142.60 |
10223150821 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)科員 | 145.00 |
10223151610 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)委辦公室科員 | 138.80 |
20123210808 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)委辦公室科員 | 146.00 |
20123210816 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)委辦公室科員 | 139.40 |
20123210921 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室科員 | 141.20 |
20123211010 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室科員 | 144.60 |
20123211002 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人大常委會(huì)辦公室科員 | 139.20 |
20123211927 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)白芨溝街道辦事處科員 | 137.40 |
20123211804 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)白芨溝街道辦事處科員 | 134.40 |
20123211709 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)白芨溝街道辦事處科員 | 145.00 |
20123211623 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 | 138.00 |
20123211605 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 | 139.00 |
20123211616 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局科員 | 137.00 |
10123012929 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員二 | 145.20 |
10123012919 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員二 | 139.40 |
10123012921 | 寧東能源化工基地質(zhì)量監(jiān)督局 | 業(yè)務(wù)科科員二 | 缺考 |
20123185201 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 130.80 |
20123185220 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 143.00 |
20123185204 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 155.00 |
20123185225 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 142.20 |
20123185312 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 138.60 |
20123185218 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 153.80 |
20123185120 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 145.60 |
20123185302 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 144.60 |
20123185202 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 138.80 |
20123185226 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 150.00 |
20123185221 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 128.00 |
20123185228 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 145.80 |
20123185119 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 149.20 |
20123185309 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 143.20 |
20123185123 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 155.20 |
20123185205 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 144.20 |
20123185303 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 149.40 |
20123185126 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 139.60 |
20123185211 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 156.80 |
20123185215 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 142.80 |
20123185209 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 148.20 |
20123185304 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 144.40 |
20123185127 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 140.00 |
20123185216 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 138.80 |
20123185124 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 144.40 |
20123185311 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警員一 | 135.00 |
20123185104 | 石嘴山市 | 石嘴山市發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 154.60 |
20123185024 | 石嘴山市 | 石嘴山市發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 147.80 |
20123185030 | 石嘴山市 | 石嘴山市發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)督檢查局科員 | 缺考 |
20123083803 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所基建管理 | 146.40 |
20123083811 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所基建管理 | 147.40 |
10223151215 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所基建管理 | 153.40 |
20123083810 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所基建管理 | 126.40 |
20123083808 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所基建管理 | 136.80 |
20123083721 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 138.60 |
20123083728 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 125.80 |
20123083618 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 139.40 |
20123083626 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 118.40 |
20123083727 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 141.40 |
20123083720 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 142.40 |
20123083619 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 134.20 |
20123083707 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 140.80 |
20123083711 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 131.60 |
20123083729 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 134.40 |
20123083623 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 140.00 |
20123083712 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 139.20 |
20123083620 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 149.40 |
20123083701 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強(qiáng)制隔離戒毒所戒毒管理(二) | 137.40 |
