在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
現(xiàn)將贛州市2015年招募“三支一扶”大學(xué)生入闈人員名單及資格審查、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格審查對(duì)象
經(jīng)過(guò)網(wǎng)上報(bào)名和全省統(tǒng)一筆試,根據(jù)所報(bào)考崗位計(jì)劃數(shù),按筆試成績(jī)從高分到低分等額確定的入闈資格審查人員,入闈人員最后一名考試成績(jī)并列的,并列者一起入闈。
入闈人員名單見(jiàn)附件1(2015年贛州市“三支一扶”大學(xué)生入闈人員名單)。
二、資格審查時(shí)間、地點(diǎn)
1、資格審查時(shí)間:分別為7月16、20日。
2015年7月16日(9:00-17:30)凡報(bào)考章貢區(qū)、贛縣、南康區(qū)、信豐縣、大余縣、上猶縣、崇義縣、安遠(yuǎn)縣、龍南縣的入闈考生本人須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格審查;
2015年7月20日(9:00-17:30)凡報(bào)考定南縣、全南縣、瑞金市、興國(guó)縣、寧都縣、于都縣、會(huì)昌縣、尋烏縣、石城縣、贛州開(kāi)發(fā)區(qū)的入闈考生本人須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格審查;
2、資格審查地點(diǎn):贛州市人力資源和社會(huì)保障局(贛州市政府南樓10樓會(huì)議室)。
逾期未參加資格審查者,視為自動(dòng)放棄招募資格。
資格審查通過(guò)后,領(lǐng)取體檢通知書(shū),再進(jìn)行體檢。
三、資格審查資料
1、大學(xué)畢業(yè)證原件及復(fù)印件;
2、就業(yè)報(bào)到證原件及復(fù)印件;
3、身份證原件及復(fù)印件;
4、戶(hù)口簿原件及復(fù)印件(只限報(bào)考限本地戶(hù)籍的崗位);
5、支教崗位需提供教師資格證原件和復(fù)印件(教師資格證正在申報(bào)的考生須提供由縣級(jí)以上教育部門(mén)出具教師資格證正在辦理的證明材料);
6、報(bào)考大余縣、上猶縣和瑞金市支醫(yī)崗位的,須提供取得的醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格證原件和復(fù)印件;
7、《2015年江西省“三支一扶”大學(xué)生登記表》原件(一式四份,從附件2中下載,在電腦上填寫(xiě)表格內(nèi)有關(guān)信息后使用A4紙正反面打印,加蓋學(xué)校就業(yè)主管部門(mén)的公章或檔案存放單位或工作單位的公章);
8、近期一寸免冠彩照5張(其中4張貼在《2015年江西省“三支一扶”大學(xué)生登記表》上,1張貼在《體檢表》上)
資格審查不合格者,取消其招募資格。
資格審查貫穿招募工作全過(guò)程,凡發(fā)現(xiàn)招募對(duì)象與招募崗位所要求的資格條件不符的,取消招募資格。
四、體檢時(shí)間
體檢時(shí)間分別為7月17、21日,具體時(shí)間安排見(jiàn)《體檢通知書(shū)》。
五、其他
1、補(bǔ)錄及調(diào)劑人員公告時(shí)間:7月底公布補(bǔ)錄及調(diào)劑人員名單;
2、錄用人員名單公告時(shí)間:8月中旬在贛州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(www.gzhrss.gov.cn)上公布錄用人員名單。
3、參加體檢人員須繳納體檢費(fèi)200元。
市“三支一扶”工作辦公室電話:0797-8392186
贛州市“三支一扶”工作辦公室
2015年7月8日
附件一:贛州三支一扶大學(xué)生入圍人員名單
附件二:2015年江西省 “三支一扶”大學(xué)生登記表
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.gzhrss.gov.cn/n6/n364/n368/n418/c13647/content.html
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《2015年江西省 “三支一扶”大學(xué)生登記表.doc》來(lái)源于贛州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng),最近更新2015年7月8日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類(lèi)軟件,否則打開(kāi)的文件將是亂碼。
序號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 姓名 | 服務(wù)縣區(qū) | 服務(wù)崗位 | 崗位代碼 | 報(bào)考職位排名 |
1 | 71.96 | 盧鵬 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 1 |
2 | 68.96 | 劉燕華 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 2 |
3 | 67.52 | 曾明玉 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 3 |
4 | 65.95 | 謝一鳴 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 4 |
5 | 64.06 | 鄧運(yùn)潔 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 5 |
6 | 63.02 | 黃澤華 | 章貢區(qū) | 支農(nóng) | 210001200 | 6 |
7 | 64.04 | 王娟艷 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(臨床) | 210001300 | 1 |
8 | 62.59 | 劉經(jīng)緯 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(臨床) | 210001300 | 2 |
9 | 61.01 | 朱燕芳 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(臨床) | 210001300 | 3 |
10 | 66 | 賴(lài)贛紅 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合) | 210001301 | 1 |
11 | 61.02 | 凌康 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合) | 210001301 | 2 |
12 | 62.99 | 鐘曉麗 | 章貢區(qū) | 支醫(yī)(藥學(xué)) | 210001302 | 1 |
13 | 72.94 | 吳觀平 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 1 |
14 | 70.55 | 李水蓮 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 2 |
15 | 68.98 | 郭翔 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 3 |
16 | 66.98 | 李鍇 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 4 |
17 | 65.51 | 潘為俊 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 5 |
18 | 64.52 | 肖入榕 | 章貢區(qū) | 扶貧 | 210001400 | 6 |
19 | 63.96 | 鐘業(yè)亮 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210002300 | 1 |
20 | 62.02 | 曾慶強(qiáng) | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210002300 | 2 |
21 | 60.98 | 鄧見(jiàn)保 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210002300 | 3 |
22 | 60.51 | 楊超 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210002300 | 4 |
23 | 58.5 | 陳桃林 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210002301 | 1 |
24 | 56.53 | 范建華 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210002301 | 2 |
25 | 56.05 | 彭青 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210002301 | 3 |
26 | 55.54 | 李萬(wàn)淵 | 贛縣 | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210002301 | 4 |
27 | 66.96 | 劉斌 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué)) | 210002302 | 1 |
28 | 63.54 | 鐘王瑜 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué)) | 210002302 | 2 |
29 | 63.51 | 黃長(zhǎng)青 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué)) | 210002302 | 3 |
30 | 64.03 | 沈重紅 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué),限戶(hù)籍) | 210002303 | 1 |
31 | 57.54 | 肖含蕓 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué),限戶(hù)籍) | 210002303 | 2 |
32 | 49.5 | 蘇人順 | 贛縣 | 支醫(yī)(中醫(yī)學(xué),限戶(hù)籍) | 210002303 | 3 |
33 | 60.56 | 楊麗麗 | 贛縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210002304 | 1 |
34 | 57.96 | 曾月 | 贛縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210002304 | 2 |
35 | 56.54 | 廖玉瑞 | 贛縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210002304 | 3 |
36 | 58.56 | 劉慶 | 贛縣 | 支醫(yī)(藥學(xué)) | 210002306 | 1 |
37 | 55.11 | 卓慧 | 贛縣 | 支醫(yī)(藥學(xué)) | 210002306 | 2 |
38 | 54.5 | 鐘遠(yuǎn)福 | 贛縣 | 支醫(yī)(藥學(xué),限戶(hù)籍) | 210002307 | 1 |
39 | 63.53 | 朱清清 | 贛縣 | 支醫(yī)(醫(yī)技) | 210002308 | 1 |
40 | 59.01 | 胡涌 | 贛縣 | 支醫(yī)(醫(yī)技) | 210002308 | 2 |
41 | 52.51 | 葉紅 | 贛縣 | 支醫(yī)(醫(yī)技,限戶(hù)籍) | 210002309 | 1 |
42 | 43.04 | 劉斌權(quán) | 贛縣 | 支醫(yī)(醫(yī)技,限戶(hù)籍) | 210002309 | 2 |
43 | 73.95 | 葛江梅 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 1 |
44 | 69.94 | 賴(lài)文丹 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 2 |
45 | 69.54 | 許莎 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 3 |
46 | 68.52 | 鐘艷麗 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 4 |
47 | 68.52 | 張威 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 5 |
48 | 68.45 | 羅承燕 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 6 |
49 | 68.01 | 黃倩穎 | 南康區(qū) | 支教(文科) | 210003100 | 7 |
50 | 75.45 | 李玲 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 1 |
51 | 73.94 | 陽(yáng)珍 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 2 |
52 | 73.46 | 羅莉 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 3 |
53 | 72.44 | 謝聲燕 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 4 |
54 | 71.96 | 盧云鳳 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 5 |
55 | 71.52 | 嚴(yán)燕紅 | 南康區(qū) | 支教(文科,限戶(hù)籍) | 210003101 | 6 |
56 | 70.41 | 肖菊芳 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 1 |
57 | 68.02 | 羅明錦 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 2 |
58 | 65.06 | 謝麗霞 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 3 |
59 | 64.53 | 吳沁蕓 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 4 |
60 | 63.53 | 涂紅燕 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 5 |
61 | 63.01 | 朱海燕 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 6 |
62 | 63.01 | 郭慧 | 南康區(qū) | 支教(理科) | 210003102 | 6 |
63 | 67.55 | 劉茜 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 1 |
64 | 67.55 | 陳宣穗 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 1 |
65 | 65.99 | 郭奕偉 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 3 |
66 | 64.47 | 朱同燕 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 4 |
67 | 64 | 肖玉蓮 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 5 |
68 | 63.55 | 吳吉良 | 南康區(qū) | 支教(理科,限戶(hù)籍) | 210003103 | 6 |
69 | 75.52 | 鄧惠方 | 南康區(qū) | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210003200 | 1 |
70 | 75.47 | 曾海龍 | 南康區(qū) | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210003200 | 2 |
71 | 73.05 | 鄢佳慧 | 南康區(qū) | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210003200 | 3 |
72 | 72.45 | 胡宏康 | 南康區(qū) | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210003200 | 4 |
73 | 71.55 | 李小玲 | 南康區(qū) | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210003200 | 5 |
74 | 74.45 | 陳津 | 南康區(qū) | 支農(nóng) | 210003201 | 1 |
75 | 73.46 | 胡聰聰 | 南康區(qū) | 支農(nóng) | 210003201 | 2 |
76 | 73.45 | 劉勇 | 南康區(qū) | 支農(nóng) | 210003201 | 3 |
77 | 72.95 | 譚寅 | 南康區(qū) | 支農(nóng) | 210003201 | 4 |
78 | 71.49 | 施雷 | 南康區(qū) | 支農(nóng) | 210003201 | 5 |
79 | 70.45 | 黃洋 | 南康區(qū) | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210003300 | 1 |
80 | 67.56 | 肖芳君 | 南康區(qū) | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210003300 | 2 |
81 | 65.53 | 劉潤(rùn)君 | 南康區(qū) | 支醫(yī)(臨床,限戶(hù)籍) | 210003300 | 3 |
82 | 64.99 | 黃輝亮 | 南康區(qū) | 支醫(yī)(臨床) | 210003301 | 1 |
83 | 55.04 | 陳月英 | 南康區(qū) | 支醫(yī)(臨床) | 210003301 | 2 |
84 | 62.53 | 賴(lài)康平 | 信豐縣 | 支農(nóng) | 210004200 | 1 |
85 | 57.06 | 黃裕凱 | 信豐縣 | 支農(nóng) | 210004200 | 2 |
86 | 56.03 | 林丹 | 信豐縣 | 支農(nóng) | 210004200 | 3 |
87 | 52.51 | 唐強(qiáng) | 信豐縣 | 支農(nóng) | 210004200 | 4 |
88 | 51.01 | 李森茂 | 信豐縣 | 支農(nóng) | 210004200 | 5 |
89 | 75.45 | 張福文 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 1 |
90 | 74.45 | 陳駿 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 2 |
91 | 72.96 | 劉精紅 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 3 |
92 | 72.52 | 鐘福英 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 4 |
93 | 71.52 | 鐘燕 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 5 |
94 | 71.44 | 劉丹妮 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 6 |
95 | 71.02 | 曾婷 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 7 |
96 | 70.98 | 劉孝軍 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 8 |
97 | 70.93 | 鄧子?xùn)| | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 9 |
98 | 70 | 張新罡 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 10 |
99 | 69.07 | 袁芳 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 11 |
100 | 69.01 | 曾致 | 信豐縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210004400 | 12 |
101 | 74.93 | 黃承志 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 1 |
102 | 73.95 | 鐘太興 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 2 |
103 | 70.5 | 肖靖 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 3 |
104 | 70.45 | 陳書(shū)華 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 4 |
105 | 69.95 | 鐘小林 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 5 |
106 | 69.44 | 吳翔 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 6 |
107 | 68.52 | 程杰 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 7 |
108 | 68.03 | 郭健鋒 | 信豐縣 | 扶貧 | 210004401 | 8 |
109 | 75.45 | 黃光偉 | 大余縣 | 支教(語(yǔ)文) | 210005100 | 1 |
110 | 63.58 | 袁方正 | 大余縣 | 支教(語(yǔ)文) | 210005100 | 2 |
111 | 62.04 | 曹萍香 | 大余縣 | 支教(數(shù)學(xué)) | 210005101 | 1 |
112 | 60.03 | 李宗梅 | 大余縣 | 支教(數(shù)學(xué)) | 210005101 | 2 |
113 | 33.55 | 王禎茜 | 大余縣 | 支教(音樂(lè)) | 210005102 | 1 |
114 | 62.04 | 蔡曉珍 | 大余縣 | 支教(政治) | 210005104 | 1 |
115 | 55.55 | 劉佳 | 大余縣 | 支教(政治) | 210005104 | 2 |
116 | 63.56 | 張慧敏 | 大余縣 | 支教(地理) | 210005105 | 1 |
117 | 67.53 | 蔡榮徐 | 大余縣 | 支農(nóng) | 210005200 | 1 |
118 | 65.53 | 郭旻杰 | 大余縣 | 支農(nóng) | 210005200 | 2 |
119 | 56.53 | 楊娟 | 大余縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210005300 | 1 |
120 | 55.98 | 周媛 | 大余縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210005300 | 2 |
121 | 51.52 | 劉金銀 | 大余縣 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 210005300 | 3 |
122 | 75.96 | 劉雯諾 | 大余縣 | 扶貧 | 210005400 | 1 |
123 | 70.01 | 曹慧芳 | 大余縣 | 扶貧 | 210005400 | 2 |
124 | 69 | 張海 | 大余縣 | 扶貧 | 210005400 | 3 |
125 | 68.45 | 劉志強(qiáng) | 大余縣 | 扶貧 | 210005400 | 4 |
126 | 64.54 | 鐘石平 | 上猶縣 | 支教(音樂(lè)) | 210006100 | 1 |
127 | 68.45 | 尹忠 | 上猶縣 | 支教(體育) | 210006101 | 1 |
128 | 60.56 | 賴(lài)麗萍 | 上猶縣 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 210006102 | 1 |
129 | 64.54 | 鄭彬彬 | 上猶縣 | 支教(美術(shù)) | 210006103 | 1 |
130 | 72.98 | 張春萍 | 上猶縣 | 支農(nóng)(本科,不限專(zhuān)業(yè)) | 210006201 | 1 |
131 | 69.01 | 駱豐林 | 上猶縣 | 支農(nóng)(本科,不限專(zhuān)業(yè)) | 210006201 | 2 |
132 | 70.99 | 方良 | 上猶縣 | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210006202 | 1 |
133 | 70.47 | 廖太江 | 上猶縣 | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210006202 | 2 |
134 | 67.53 | 陳超 | 上猶縣 | 支農(nóng)(限戶(hù)籍) | 210006202 | 3 |
135 | 61.53 | 余春紅 | 上猶縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210006300 | 1 |
136 | 59.45 | 曾莉芳 | 上猶縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210006300 | 2 |
137 | 58.55 | 藍(lán)興揚(yáng) | 上猶縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210006300 | 3 |
138 | 56.95 | 胡一鏡 | 上猶縣 | 支醫(yī)(臨床) | 210006300 | 4 |
139 | 54.03 | 李小妹 | 上猶縣 | 支醫(yī)(護(hù)理,限戶(hù)籍) | 210006301 | 1 |
140 | 64.93 | 謝遠(yuǎn)偉 | 上猶縣 | 支醫(yī)(藥學(xué),限戶(hù)籍) | 210006302 | 1 |
141 | 38.91 | 呂澤華 | 上猶縣 | 支醫(yī)(藥學(xué),限戶(hù)籍) | 210006302 | 2 |
142 | 70.01 | 嚴(yán)來(lái)沛 | 上猶縣 | 扶貧(本科) | 210006400 | 1 |
143 | 69.47 | 陳龍 | 上猶縣 | 扶貧(本科) | 210006400 | 2 |
144 | 74.96 | 田危希芮 | 上猶縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210006401 | 1 |
145 | 73.95 | 羅杰 | 上猶縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210006401 | 2 |
146 | 65.02 | 謝才滔 | 崇義縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)) | 210007200 | 1 |
147 | 58.56 | 黃仁蘭 | 崇義縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)) | 210007200 | 2 |
148 | 57.03 | 葉蕾 | 崇義縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)) | 210007200 | 3 |
149 | 69.51 | 鄧茂林 | 崇義縣 | 支農(nóng)(動(dòng)物科學(xué)類(lèi)) | 210007201 | 1 |
150 | 61.52 | 吳福秀 | 崇義縣 | 支農(nóng)(農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)) | 210007202 | 1 |
151 | 68.42 | 陳虹 | 崇義縣 | 扶貧 | 210007400 | 1 |
152 | 67.03 | 曾慧明 | 崇義縣 | 扶貧 | 210007400 | 2 |
153 | 65.53 | 鐘震 | 崇義縣 | 扶貧 | 210007400 | 3 |
154 | 65.07 | 劉琳珊 | 崇義縣 | 扶貧 | 210007400 | 4 |
155 | 65.04 | 鄧小芳 | 崇義縣 | 扶貧 | 210007400 | 5 |
156 | 74.96 | 李萍 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 1 |
157 | 74.95 | 郭權(quán) | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 2 |
158 | 73.44 | 許慧 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 3 |
159 | 70.5 | 李金花 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 4 |
160 | 69.54 | 廖紅玲 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 5 |
161 | 69 | 陳祥 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 6 |
162 | 68.95 | 鄺優(yōu)仕 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 7 |
163 | 68.03 | 劉小娟 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 8 |
164 | 67.48 | 練超 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 9 |
165 | 66.99 | 林遠(yuǎn)鋒 | 崇義縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210007401 | 10 |
166 | 62.52 | 鄭官發(fā) | 安遠(yuǎn)縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物科學(xué)類(lèi),限戶(hù)籍) | 210008200 | 1 |
167 | 65.98 | 謝芬輝 | 安遠(yuǎn)縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物科學(xué)類(lèi)) | 210008201 | 1 |
168 | 55.56 | 唐春園 | 安遠(yuǎn)縣 | 支農(nóng)(植物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物科學(xué)類(lèi)) | 210008201 | 2 |
169 | 73.5 | 劉鋒華 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 1 |
170 | 73.44 | 鐘林琴 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 2 |
171 | 70.46 | 劉敏 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 3 |
172 | 70.45 | 謝桂林 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 4 |
173 | 69.98 | 薛海庭 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 5 |
174 | 67.05 | 藍(lán)東山 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 6 |
175 | 67.01 | 葉曉芳 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 7 |
176 | 66.53 | 蘭國(guó)盛 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 8 |
177 | 66.45 | 曾超 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 9 |
178 | 66.03 | 杜健濤 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧 | 210008400 | 10 |
179 | 74.97 | 梅軍蘭 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 1 |
180 | 73.94 | 歐陽(yáng)海文 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 2 |
181 | 71.96 | 廖木蘭 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 3 |
182 | 70.97 | 徐凡 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 4 |
183 | 70.95 | 郭玉偉 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 5 |
184 | 70.53 | 林曉鋒 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 6 |
185 | 69.54 | 歐陽(yáng)邦泳 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 7 |
186 | 69.49 | 歐陽(yáng)澤華 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 8 |
187 | 69.47 | 賴(lài)春林 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 9 |
188 | 68.97 | 賴(lài)明林 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 10 |
189 | 68.02 | 杜鉑源 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 11 |
190 | 68.02 | 歐陽(yáng)惠元 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 11 |
191 | 68.02 | 藍(lán)小麗 | 安遠(yuǎn)縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210008401 | 11 |
192 | 57.56 | 王智俊 | 龍南縣 | 支農(nóng) | 210009200 | 1 |
193 | 65.47 | 朱秋紅 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 1 |
194 | 64.04 | 劉菁 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 2 |
195 | 61.56 | 劉志萍 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 3 |
196 | 58.99 | 王俊 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 4 |
197 | 58.55 | 曾曉亮 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 5 |
198 | 58.54 | 袁源親 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 6 |
199 | 50.04 | 溫秋婷 | 龍南縣 | 支醫(yī) | 210009300 | 7 |
200 | 66.4 | 肖亮 | 定南縣 | 支農(nóng)(畜牧、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫專(zhuān)業(yè)) | 210010200 | 1 |
201 | 58.06 | 徐典 | 定南縣 | 支農(nóng)(畜牧、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫專(zhuān)業(yè)) | 210010200 | 2 |
202 | 50.98 | 劉方梓 | 定南縣 | 支農(nóng)(畜牧、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫專(zhuān)業(yè)) | 210010200 | 3 |
203 | 69.51 | 謝毅斌 | 定南縣 | 支農(nóng)(經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)) | 210010201 | 1 |
204 | 61.46 | 黃超琳 | 定南縣 | 支農(nóng)(水利水電工程) | 210010202 | 1 |
205 | 56.01 | 賴(lài)子雯 | 定南縣 | 支農(nóng)(水文與水資源工程專(zhuān)業(yè),限戶(hù)籍) | 210010203 | 1 |
206 | 63.55 | 張麗 | 定南縣 | 支醫(yī)(臨床,中醫(yī)臨床專(zhuān)業(yè)) | 210010300 | 1 |
207 | 62.51 | 郭康 | 定南縣 | 支醫(yī)(臨床,中醫(yī)臨床專(zhuān)業(yè)) | 210010300 | 2 |
208 | 58.55 | 謝馬強(qiáng) | 定南縣 | 支醫(yī)(臨床,中醫(yī)臨床專(zhuān)業(yè)) | 210010300 | 3 |
209 | 58.07 | 劉林沁 | 定南縣 | 支醫(yī)(藥理學(xué)、藥學(xué)、臨床藥學(xué)) | 210010301 | 1 |
210 | 77.46 | 黃虹霞 | 定南縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210010400 | 1 |
211 | 74.48 | 曾琦 | 定南縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210010400 | 2 |
212 | 73.94 | 賴(lài)志鋒 | 定南縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210010400 | 3 |
213 | 73.45 | 李智倩 | 定南縣 | 扶貧(限戶(hù)籍) | 210010400 | 4 |
214 | 76.46 | 賴(lài)建鋒 | 全南縣 | 支教 | 210011100 | 1 |
215 | 70.94 | 黃桂華 | 全南縣 | 支教 | 210011100 | 2 |
