在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳等十部門《關(guān)于做好2015年“三支一扶”工作的通知》(贛人社發(fā)[2015]19號)的有關(guān)精神,現(xiàn)將我市入闈2015年“三支一扶”資格審查人員名單予以公布。具體事項(xiàng)通知如下:
一、2015年上饒市 “三支一扶”入闈資格審查人員名單(見附件1)
根據(jù)選拔計(jì)劃和考試成績按1:1的崗位比例,從高分到低分確定入闈資格審查人員名單。與最后一名入闈人員考試成績并列者一并入闈。
二、資格審查有關(guān)事項(xiàng)
(一)資格審查時(shí)間、地點(diǎn)
1、資格審查時(shí)間:
2015年7月10日—12日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。具體安排如下:
7月10日:支醫(yī)崗位
7月11日:支教崗位
7月12日:支農(nóng)和扶貧崗位
2、資格審查地點(diǎn):上饒市人力資源市場四樓407。(上饒市濱江西路76路,雙塔公園對面,考生可從市區(qū)乘2路、22路公交車到達(dá))。
(二)資格審查須提供如下材料原件:
1、(1)報(bào)名表及筆試準(zhǔn)考證;(2)身份證;(3)大學(xué)畢業(yè)證書及高中畢業(yè)證書(如高中畢業(yè)證書遺失,請?zhí)峁﹤€(gè)人檔案中高考報(bào)名登記表復(fù)印件,并加蓋檔案存放單位公章);(4)戶口簿;(5)高校畢業(yè)生就業(yè)通知書(即報(bào)到證,沒有就業(yè)通知書的需提供檔案存放單位所開具的有關(guān)證明材料,材料須注明考生的畢業(yè)學(xué)校名稱、畢業(yè)時(shí)間、是否為全日制高校畢業(yè)生);(6)報(bào)考支教崗位的考生須提供教師資格證(教師資格證正在申報(bào)的考生須提供已通過課程成績單原件,并由縣級以上教育部門出具教師資格證正在辦理的證明材料)。
2、所有參加資格審查人員還須在電腦上填寫后打印《2015年江西省“三支一扶”大學(xué)生登記表》(見附件2,請正反面打印,一式三份),同時(shí)應(yīng)加蓋學(xué)校就業(yè)主管部門或檔案存放單位的公章。表格內(nèi)容應(yīng)據(jù)實(shí)填寫,并貼近期正面免冠一寸彩照。
三、體檢事項(xiàng)
資格審查合格人員的體檢時(shí)間暫安排7月15日-17日,具體情況將在上饒市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)公告,請考生及時(shí)查看。
四、其他事項(xiàng)
(一)逾期未參加資格審查的視為自動(dòng)放棄,取消招募資格。
(二)本人因故不能如期參加資格審查的,可委托他人進(jìn)行。但須按要求提供資格審查所需全部材料及委托人身份證。
(三)因資格審查不合格、自動(dòng)放棄等原因產(chǎn)生的計(jì)劃缺額,按考生成績從高分到低分依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員名單將在網(wǎng)上公告,請考生及時(shí)上網(wǎng)查看。
(四)我市“三支一扶”招募工作的后續(xù)事項(xiàng)會(huì)在上饒市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)陸續(xù)公告,請考生及時(shí)登陸查看并相互轉(zhuǎn)告,并按時(shí)參加體檢、培訓(xùn)。
(五)聯(lián)系電話:上饒市“三支一扶”辦公室:0793—8198877
上饒市“三支一扶”辦公室
2015年7月2日
附件1:2015年上饒市 “三支一扶”資格審查人員名單
名單詳情請參考:http://www.srrcw.com/html/zwgk/gggs/2015/27435617.html
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《2015年江西省“三支一扶”大學(xué)生登記表.doc》來源于九江市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng),最近更新2015年7月2日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
序號 | 分?jǐn)?shù) | 姓名 | 服務(wù)單位 | 崗位代碼 | 排名 |
1 | 69.46 | 吳佳麗 | 信州區(qū) | 230001100 | 1 |
2 | 69.04 | 祝小雪 | 信州區(qū) | 230001100 | 2 |
3 | 68.46 | 游淑琴 | 信州區(qū) | 230001100 | 3 |
4 | 67.49 | 婁婉君 | 信州區(qū) | 230001100 | 4 |
5 | 72.44 | 周瓊 | 信州區(qū) | 230001101 | 1 |
6 | 70.45 | 周懷玉 | 信州區(qū) | 230001101 | 2 |
7 | 67.02 | 游黎珍 | 信州區(qū) | 230001101 | 3 |
8 | 66.03 | 江琴玲 | 信州區(qū) | 230001101 | 4 |
9 | 73.94 | 劉郁 | 信州區(qū) | 230001200 | 1 |
10 | 73.45 | 吳晨駿 | 信州區(qū) | 230001200 | 2 |
11 | 72.46 | 符玉霞 | 信州區(qū) | 230001200 | 3 |
12 | 72.45 | 徐小龍 | 信州區(qū) | 230001200 | 4 |
13 | 71.98 | 湯雪璐 | 信州區(qū) | 230001200 | 5 |
14 | 71.95 | 王騰飛 | 信州區(qū) | 230001200 | 6 |
15 | 70.54 | 徐力城 | 信州區(qū) | 230001200 | 7 |
16 | 70 | 余瑩 | 信州區(qū) | 230001200 | 8 |
17 | 69.99 | 張富昌 | 信州區(qū) | 230001200 | 9 |
18 | 47.55 | 柯書鵬 | 信州區(qū) | 230001300 | 1 |
19 | 63.51 | 廖穎佳 | 信州區(qū) | 230001301 | 1 |
20 | 63.08 | 翁騁 | 信州區(qū) | 230001301 | 2 |
21 | 64.55 | 劉鋒 | 信州區(qū) | 230001302 | 1 |
22 | 64.49 | 陳永正 | 信州區(qū) | 230001302 | 2 |
23 | 66.99 | 吳磊 | 信州區(qū) | 230001303 | 1 |
24 | 65.98 | 劉露 | 信州區(qū) | 230001303 | 2 |
25 | 69.48 | 葉嘯 | 信州區(qū) | 230001304 | 1 |
26 | 74.46 | 沈嗣雷 | 上饒縣 | 230002200 | 1 |
27 | 74.44 | 徐雨菁 | 上饒縣 | 230002200 | 2 |
28 | 72.49 | 胡志科 | 上饒縣 | 230002200 | 3 |
29 | 72.02 | 徐倩 | 上饒縣 | 230002200 | 4 |
30 | 71.96 | 阮澤娉 | 上饒縣 | 230002200 | 5 |
31 | 71.53 | 潘琦 | 上饒縣 | 230002200 | 6 |
32 | 71.47 | 黃宗慶 | 上饒縣 | 230002200 | 7 |
33 | 71.46 | 余志超 | 上饒縣 | 230002200 | 8 |
34 | 70.95 | 張慶春 | 上饒縣 | 230002200 | 9 |
35 | 70.46 | 楊玎琳 | 上饒縣 | 230002200 | 10 |
36 | 70.45 | 羅夢婷 | 上饒縣 | 230002200 | 11 |
37 | 69.98 | 鄭文靜 | 上饒縣 | 230002200 | 12 |
38 | 69.49 | 鄭陽 | 上饒縣 | 230002200 | 13 |
39 | 69.48 | 龔相 | 上饒縣 | 230002200 | 14 |
40 | 69.47 | 蘇燦 | 上饒縣 | 230002200 | 15 |
41 | 69.01 | 張欣欣 | 上饒縣 | 230002200 | 16 |
42 | 69 | 李后鵬 | 上饒縣 | 230002200 | 17 |
43 | 69 | 華漂 | 上饒縣 | 230002200 | 17 |
44 | 68.99 | 楊俊 | 上饒縣 | 230002200 | 19 |
45 | 68.98 | 繆亞玲 | 上饒縣 | 230002200 | 20 |
46 | 63.99 | 李孟君 | 上饒縣 | 230002300 | 1 |
47 | 61.49 | 廖麗萍 | 上饒縣 | 230002300 | 2 |
48 | 65.54 | 鄭佳慧 | 上饒縣 | 230002301 | 1 |
49 | 64.51 | 毛莉玲 | 上饒縣 | 230002301 | 2 |
50 | 63.51 | 周懿 | 上饒縣 | 230002301 | 3 |
51 | 62.53 | 周力群 | 上饒縣 | 230002301 | 4 |
52 | 59.49 | 沈東明 | 上饒縣 | 230002301 | 5 |
53 | 70.99 | 張錦橋 | 上饒縣 | 230002302 | 1 |
54 | 63.49 | 王靜 | 上饒縣 | 230002302 | 2 |
55 | 62.57 | 管年松 | 上饒縣 | 230002302 | 3 |
56 | 57.5 | 陳彩娣 | 上饒縣 | 230002302 | 4 |
57 | 57.03 | 王志強(qiáng) | 上饒縣 | 230002302 | 5 |
58 | 59.01 | 王美鳳 | 上饒縣 | 230002303 | 1 |
59 | 73.95 | 顏珂 | 上饒縣 | 230002304 | 1 |
60 | 69.43 | 鄭燕 | 上饒縣 | 230002304 | 2 |
61 | 66.54 | 余倩 | 上饒縣 | 230002304 | 3 |
62 | 64.99 | 汪雷 | 上饒縣 | 230002304 | 4 |
63 | 64.02 | 柯慧群 | 上饒縣 | 230002304 | 5 |
64 | 69.48 | 溫清華 | 上饒縣 | 230002400 | 1 |
65 | 67.01 | 鄒武 | 上饒縣 | 230002400 | 2 |
66 | 71.47 | 祝瑋未 | 玉山縣 | 230003100 | 1 |
67 | 71.05 | 楊莉敏 | 玉山縣 | 230003100 | 2 |
68 | 68.98 | 楊?yuàn)檴?/TD> | 玉山縣 | 230003100 | 3 |
69 | 68.03 | 廖宇凡 | 玉山縣 | 230003100 | 4 |
70 | 68.01 | 黃萍 | 玉山縣 | 230003100 | 5 |
71 | 67.52 | 吳玲燕 | 玉山縣 | 230003100 | 6 |
72 | 71.04 | 齊晨 | 玉山縣 | 230003101 | 1 |
73 | 68.99 | 徐靚妍 | 玉山縣 | 230003101 | 2 |
74 | 68.01 | 黃偉 | 玉山縣 | 230003101 | 3 |
75 | 67.99 | 顏芮 | 玉山縣 | 230003101 | 4 |
76 | 66.47 | 吳柳青 | 玉山縣 | 230003101 | 5 |
77 | 72.46 | 童立里 | 玉山縣 | 230003200 | 1 |
78 | 71.51 | 劉憶寒 | 玉山縣 | 230003200 | 2 |
79 | 71.49 | 周瑤 | 玉山縣 | 230003200 | 3 |
80 | 71.49 | 林艷清 | 玉山縣 | 230003200 | 3 |
81 | 71.47 | 鄧燕霞 | 玉山縣 | 230003200 | 5 |
82 | 71.47 | 楊仲辰 | 玉山縣 | 230003200 | 5 |
83 | 68.5 | 吳慧婷 | 玉山縣 | 230003300 | 1 |
84 | 64.48 | 張歡歡 | 玉山縣 | 230003300 | 2 |
85 | 63.45 | 朱健 | 玉山縣 | 230003300 | 3 |
86 | 62.55 | 王國英 | 玉山縣 | 230003300 | 4 |
87 | 62.47 | 尤秋燕 | 玉山縣 | 230003300 | 5 |
88 | 61.53 | 呂梅 | 玉山縣 | 230003300 | 6 |
89 | 61.04 | 周麗麗 | 玉山縣 | 230003300 | 7 |
90 | 60.98 | 姚珊惠 | 玉山縣 | 230003300 | 8 |
91 | 60.5 | 汪玉霞 | 玉山縣 | 230003300 | 9 |
92 | 60.07 | 楊云芬 | 玉山縣 | 230003300 | 10 |
93 | 74.95 | 鄭榮禎 | 玉山縣 | 230003400 | 1 |
94 | 74.45 | 王鷺 | 玉山縣 | 230003400 | 2 |
95 | 73.95 | 李雯杰 | 玉山縣 | 230003400 | 3 |
96 | 72.96 | 童翔宇 | 玉山縣 | 230003400 | 4 |
97 | 72.46 | 顏川瀾 | 玉山縣 | 230003400 | 5 |
98 | 72.44 | 徐雯 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 1 |
99 | 71.98 | 蘇超 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 2 |
100 | 71.02 | 蔡豐 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 3 |
101 | 70.94 | 蔣平 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 4 |
102 | 70.48 | 潘鋁靜 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 5 |
103 | 69.98 | 阮笑舒 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 6 |
104 | 69.94 | 徐斐 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 7 |
105 | 69.92 | 阮蕾 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 8 |
106 | 68.99 | 廖舒琳 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 9 |
107 | 68.93 | 陶麗娜 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 10 |
108 | 68.5 | 葉靜 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 11 |
109 | 68 | 詹梅珍 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 12 |
110 | 67.99 | 楊伊琳 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 13 |
111 | 67.98 | 劉利利 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 14 |
112 | 67.97 | 周桂英 | 廣豐區(qū) | 230004100 | 15 |
113 | 74.96 | 王佳怡 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 1 |
114 | 72.98 | 張麗 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 2 |
115 | 72.96 | 尤琪 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 3 |
116 | 72.95 | 俞蕾 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 4 |
117 | 71.5 | 管麗珠 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 5 |
118 | 71.01 | 俞煥興 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 6 |
119 | 70.49 | 俞超 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 7 |
120 | 70.48 | 余婷婷 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 8 |
121 | 70.48 | 鄭錄忠 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 8 |
122 | 69.95 | 藍(lán)瑩 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 10 |
123 | 69.49 | 祝艷艷 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 11 |
124 | 69.48 | 李磊 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 12 |
125 | 68.94 | 湯宣波 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 13 |
126 | 68.54 | 龔玉婷 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 14 |
127 | 68.47 | 徐菲 | 廣豐區(qū) | 230004101 | 15 |
128 | 75.45 | 錢星宇 | 廣豐區(qū) | 230004200 | 1 |
129 | 74.95 | 楊露璘 | 廣豐區(qū) | 230004200 | 2 |
130 | 74.5 | 葉琦 | 廣豐區(qū) | 230004200 | 3 |
131 | 73.46 | 吳瀟 | 廣豐區(qū) | 230004200 | 4 |
132 | 69 | 程伯琛 | 鉛山縣 | 230005100 | 1 |
133 | 68.05 | 熊磊 | 鉛山縣 | 230005100 | 2 |
134 | 68.05 | 孔繁琳 | 鉛山縣 | 230005100 | 2 |
135 | 66.53 | 蔡裕龍 | 鉛山縣 | 230005100 | 4 |
136 | 64.98 | 付微 | 鉛山縣 | 230005100 | 5 |
137 | 74.44 | 王翠 | 鉛山縣 | 230005101 | 1 |
138 | 66.97 | 余球 | 鉛山縣 | 230005101 | 2 |
139 | 63.55 | 陳燕春 | 鉛山縣 | 230005101 | 3 |
140 | 63 | 詹海辰 | 鉛山縣 | 230005101 | 4 |
141 | 62.52 | 陳圓 | 鉛山縣 | 230005101 | 5 |
142 | 72.01 | 楊文娟 | 鉛山縣 | 230005102 | 1 |
143 | 67.54 | 韓萍 | 鉛山縣 | 230005102 | 2 |
144 | 66 | 黃燕 | 鉛山縣 | 230005102 | 3 |
145 | 65.98 | 胡一瑩 | 鉛山縣 | 230005102 | 4 |
146 | 60.01 | 郭安臣 | 鉛山縣 | 230005200 | 1 |
147 | 58.99 | 李志平 | 鉛山縣 | 230005200 | 2 |
148 | 63.54 | 胡湛波 | 鉛山縣 | 230005201 | 1 |
149 | 62.98 | 傅小林 | 鉛山縣 | 230005201 | 2 |
150 | 58.02 | 徐陽 | 鉛山縣 | 230005300 | 1 |
151 | 71.47 | 謝婧 | 鉛山縣 | 230005301 | 1 |
152 | 66.03 | 彭新華 | 鉛山縣 | 230005301 | 2 |
153 | 64.05 | 徐楠 | 鉛山縣 | 230005301 | 3 |
154 | 63.53 | 王蕾 | 鉛山縣 | 230005301 | 4 |
155 | 60.53 | 余月萍 | 鉛山縣 | 230005301 | 5 |
156 | 55.52 | 王晨 | 鉛山縣 | 230005302 | 1 |
157 | 56.54 | 周甜甜 | 鉛山縣 | 230005303 | 1 |
158 | 72.48 | 黃圣文 | 鉛山縣 | 230005400 | 1 |
159 | 70.46 | 吳麗蘭 | 鉛山縣 | 230005400 | 2 |
160 | 72.95 | 鄭亞楠 | 鉛山縣 | 230005401 | 1 |
161 | 72.95 | 周風(fēng) | 鉛山縣 | 230005401 | 1 |
162 | 70.99 | 吳平 | 橫峰縣 | 230006200 | 1 |
163 | 68.99 | 黃俊 | 橫峰縣 | 230006200 | 2 |
164 | 68.96 | 熊震宇 | 橫峰縣 | 230006200 | 3 |
165 | 68.53 | 黃昌俊 | 橫峰縣 | 230006200 | 4 |
166 | 71.49 | 丁立軍 | 橫峰縣 | 230006201 | 1 |
167 | 71.48 | 辛宇 | 橫峰縣 | 230006201 | 2 |
168 | 69.99 | 黃圓 | 橫峰縣 | 230006201 | 3 |
169 | 68.96 | 滕長順 | 橫峰縣 | 230006201 | 4 |
170 | 71 | 余杰 | 橫峰縣 | 230006301 | 1 |
171 | 63.05 | 楊超 | 橫峰縣 | 230006301 | 2 |
172 | 64.05 | 鄧燕 | 橫峰縣 | 230006302 | 1 |
173 | 43.52 | 趙燕瓊 | 橫峰縣 | 230006303 | 1 |
174 | 71.96 | 梁逸軒 | 橫峰縣 | 230006400 | 1 |
175 | 70.53 | 張夢 | 橫峰縣 | 230006400 | 2 |
176 | 70.48 | 汪雨薇 | 橫峰縣 | 230006400 | 3 |
177 | 69.51 | 林慧敏 | 橫峰縣 | 230006400 | 4 |
178 | 69.96 | 萬華英 | 橫峰縣 | 230006401 | 1 |
179 | 69.46 | 葉思思 | 橫峰縣 | 230006401 | 2 |
180 | 67.53 | 徐睿嬪 | 橫峰縣 | 230006401 | 3 |
181 | 67.02 | 黎云芝 | 橫峰縣 | 230006401 | 4 |
182 | 67.49 | 朱勤月 | 弋陽縣 | 230007100 | 1 |
183 | 67.03 | 張瑤 | 弋陽縣 | 230007100 | 2 |
184 | 66.97 | 平玉婷 | 弋陽縣 | 230007100 | 3 |
185 | 64.99 | 湯麗君 | 弋陽縣 | 230007100 | 4 |
186 | 64.01 | 宣婉麗 | 弋陽縣 | 230007100 | 5 |
187 | 63.99 | 黃雅雯 | 弋陽縣 | 230007100 | 6 |
188 | 63.49 | 張鶯 | 弋陽縣 | 230007100 | 7 |
189 | 63.06 | 危春麗 | 弋陽縣 | 230007100 | 8 |
190 | 70.02 | 吳細(xì)平 | 弋陽縣 | 230007101 | 1 |
191 | 68.98 | 余亞茹 | 弋陽縣 | 230007101 | 2 |
192 | 66.49 | 占凌華 | 弋陽縣 | 230007101 | 3 |
193 | 65.96 | 李雷新 | 弋陽縣 | 230007101 | 4 |
194 | 64.51 | 桑智君 | 弋陽縣 | 230007101 | 5 |
195 | 64.04 | 林玉龍 | 弋陽縣 | 230007101 | 6 |
196 | 63.52 | 陳穎 | 弋陽縣 | 230007101 | 7 |
197 | 63.44 | 黃偉 | 弋陽縣 | 230007101 | 8 |
198 | 73.99 | 楊o? | 弋陽縣 | 230007102 | 1 |
199 | 70.01 | 管佳 | 弋陽縣 | 230007102 | 2 |
200 | 69.04 | 楊倩 | 弋陽縣 | 230007102 | 3 |
201 | 67.03 | 占玉玲 | 弋陽縣 | 230007102 | 4 |
202 | 67.02 | 劉周 | 弋陽縣 | 230007102 | 5 |
203 | 67.02 | 童曉玲 | 弋陽縣 | 230007102 | 5 |
204 | 66.56 | 張婷 | 弋陽縣 | 230007102 | 7 |
205 | 66.03 | 余阿蒙 | 弋陽縣 | 230007102 | 8 |
206 | 65.98 | 周甜 | 弋陽縣 | 230007103 | 1 |
207 | 65.07 | 趙心怡 | 弋陽縣 | 230007103 | 2 |
208 | 63.03 | 汪璇 | 弋陽縣 | 230007103 | 3 |
209 | 62.48 | 吳秋雨 | 弋陽縣 | 230007103 | 4 |
210 | 61.52 | 汪佳麗 | 弋陽縣 | 230007103 | 5 |
211 | 60.58 | 呂曉翠 | 弋陽縣 | 230007103 | 6 |
212 | 72.45 | 邵倩男 | 弋陽縣 | 230007104 | 1 |
213 | 68.93 | 陳婷 | 弋陽縣 | 230007104 | 2 |
214 | 67.06 | 林心怡 | 弋陽縣 | 230007104 | 3 |
215 | 66.57 | 呂晶晶 | 弋陽縣 | 230007104 | 4 |
216 | 64.5 | 熊娜 | 弋陽縣 | 230007104 | 5 |
217 | 62.51 | 吳念念 | 弋陽縣 | 230007104 | 6 |
218 | 64.58 | 周智威 | 弋陽縣 | 230007105 | 1 |
219 | 64.04 | 周平 | 弋陽縣 | 230007105 | 2 |
220 | 62.54 | 艾學(xué)堅(jiān) | 弋陽縣 | 230007105 | 3 |
221 | 60.52 | 蔣兵 | 弋陽縣 | 230007105 | 4 |
222 | 69.51 | 鄭智慧 | 弋陽縣 | 230007200 | 1 |
223 | 68.97 | 方珍 | 弋陽縣 | 230007200 | 2 |
224 | 68.49 | 鄭宏偉 | 弋陽縣 | 230007200 | 3 |
225 | 67.99 | 鮑婕 | 弋陽縣 | 230007200 | 4 |
226 | 67.49 | 陳麗君 | 弋陽縣 | 230007200 | 5 |
227 | 64.51 | 邵清 | 弋陽縣 | 230007300 | 1 |
228 | 62 | 劉翔宇 | 弋陽縣 | 230007300 | 2 |
229 | 68.04 | 張雯潔 | 弋陽縣 | 230007301 | 1 |
230 | 58.44 | 周迎 | 弋陽縣 | 230007301 | 2 |
231 | 59.47 | 徐勤愷 | 弋陽縣 | 230007302 | 1 |
232 | 59.5 | 陳敏 | 弋陽縣 | 230007303 | 1 |
233 | 52.55 | 鄒慧娟 | 弋陽縣 | 230007303 | 2 |
234 | 58.09 | 孫小娟 | 弋陽縣 | 230007304 | 1 |
235 | 52.02 | 方穎 | 弋陽縣 | 230007304 | 2 |
236 | 51.07 | 楊樹紅 | 弋陽縣 | 230007304 | 3 |
237 | 71.99 | 付佳星 | 弋陽縣 | 230007400 | 1 |
238 | 71.48 | 王素芳 | 弋陽縣 | 230007400 | 2 |
239 | 69.97 | 祝穎斌 | 弋陽縣 | 230007400 | 3 |
240 | 69.47 | 盧華標(biāo) | 弋陽縣 | 230007400 | 4 |
241 | 68.48 | 鄧華 | 弋陽縣 | 230007400 | 5 |
242 | 64.52 | 葉偉強(qiáng) | 德興市 | 230008100 | 1 |
243 | 64.55 | 張小丹 | 德興市 | 230008101 | 1 |
244 | 61.5 | 胡學(xué)銘 | 德興市 | 230008101 | 2 |
245 | 61.05 | 毛文倩 | 德興市 | 230008101 | 3 |
246 | 61 | 吳偉 | 德興市 | 230008101 | 4 |
247 | 60.98 | 周婷婷 | 德興市 | 230008101 | 5 |
248 | 60.49 | 洪細(xì)英 | 德興市 | 230008101 | 6 |
249 | 67.02 | 林琳 | 德興市 | 230008102 | 1 |
250 | 61.03 | 吳志娟 | 德興市 | 230008102 | 2 |
251 | 74.48 | 黃穎潔 | 德興市 | 230008200 | 1 |
252 | 73.96 | 夏涵 | 德興市 | 230008200 | 2 |
253 | 73.47 | 肖雅鈮娜 | 德興市 | 230008200 | 3 |
254 | 73.44 | 汪志遠(yuǎn) | 德興市 | 230008200 | 4 |
255 | 72.99 | 童美芳 | 德興市 | 230008200 | 5 |
256 | 72 | 005405 | 德興市 | 230008200 | 6 |
257 | 71.98 | 笪澤宏 | 德興市 | 230008200 | 7 |
258 | 71.48 | 歐陽宇虹 | 德興市 | 230008200 | 8 |
259 | 71.03 | 蘭凌娟 | 德興市 | 230008200 | 9 |
260 | 71.01 | 李林霞 | 德興市 | 230008200 | 10 |
261 | 70.97 | 張婧 | 德興市 | 230008200 | 11 |
262 | 70.57 | 劉思嬋 | 德興市 | 230008200 | 12 |
263 | 70.04 | 焦春燕 | 德興市 | 230008200 | 13 |
264 | 70.02 | 胡春偉 | 德興市 | 230008200 | 14 |
265 | 62.54 | 方勝平 | 德興市 | 230008300 | 1 |
266 | 59 | 梁月 | 德興市 | 230008300 | 2 |
267 | 57.5 | 彭春玉 | 德興市 | 230008300 | 3 |
268 | 63.02 | 周晗 | 德興市 | 230008301 | 1 |
269 | 62.48 | 邱文紅 | 德興市 | 230008301 | 2 |
270 | 55.09 | 余宜霞 | 德興市 | 230008302 | 1 |
271 | 54.5 | 王利敏 | 德興市 | 230008302 | 2 |
272 | 62.52 | 余夏潔 | 德興市 | 230008303 | 1 |
273 | 57.97 | 李秀琴 | 德興市 | 230008303 | 2 |
274 | 64.91 | 洪振街 | 婺源縣 | 230009100 | 1 |
275 | 63 | 程珊 | 婺源縣 | 230009100 | 2 |
276 | 61.01 | 余美玲 | 婺源縣 | 230009100 | 3 |
277 | 58.99 | 程丹毅 | 婺源縣 | 230009100 | 4 |
278 | 64 | 張建華 | 婺源縣 | 230009101 | 1 |
279 | 63.95 | 方雅媚 | 婺源縣 | 230009101 | 2 |
280 | 75.45 | 毛信哲 | 婺源縣 | 230009200 | 1 |
281 | 74.92 | 徐姍珊 | 婺源縣 | 230009200 | 2 |
282 | 73.94 | 江紹華 | 婺源縣 | 230009200 | 3 |
283 | 73.45 | 胡曉琳 | 婺源縣 | 230009200 | 4 |
284 | 73.44 | 劉俊 | 婺源縣 | 230009200 | 5 |
285 | 72.46 | 劉巧 | 婺源縣 | 230009200 | 6 |
286 | 71.98 | 張建平 | 婺源縣 | 230009200 | 7 |
287 | 71.52 | 胡國強(qiáng) | 婺源縣 | 230009200 | 8 |
288 | 71.45 | 紀(jì)俊魁 | 婺源縣 | 230009200 | 9 |
289 | 71.44 | 甘瑩 | 婺源縣 | 230009200 | 10 |
290 | 70.97 | 趙岸風(fēng) | 婺源縣 | 230009200 | 11 |
291 | 70.48 | 詹彬 | 婺源縣 | 230009200 | 12 |
292 | 70.43 | 洪偉杰 | 婺源縣 | 230009200 | 13 |
293 | 69.96 | 鄭煒梅 | 婺源縣 | 230009200 | 14 |
294 | 69.96 | 劉存文 | 婺源縣 | 230009200 | 14 |
295 | 69.48 | 王宇 | 婺源縣 | 230009200 | 16 |
296 | 72.94 | 程曉萍 | 婺源縣 | 230009400 | 1 |
297 | 71.48 | 李文佳 | 婺源縣 | 230009400 | 2 |
298 | 71.46 | 汪悅 | 婺源縣 | 230009400 | 3 |
299 | 71.01 | 宋建武 | 婺源縣 | 230009400 | 4 |
300 | 70.96 | 俞思鵬 | 婺源縣 | 230009400 | 5 |
301 | 69.06 | 戴林嬌 | 婺源縣 | 230009400 | 6 |
302 | 69.03 | 方秀玲 | 婺源縣 | 230009400 | 7 |
303 | 69 | 洪婕 | 婺源縣 | 230009400 | 8 |
304 | 68.98 | 潘越 | 婺源縣 | 230009400 | 9 |
305 | 68.97 | 路一斌 | 婺源縣 | 230009400 | 10 |
306 | 71.49 | 舒鋒 | 鄱陽縣 | 230010200 | 1 |
307 | 64.01 | 雷凱華 | 鄱陽縣 | 230010200 | 2 |
308 | 63.04 | 姚書華 | 鄱陽縣 | 230010200 | 3 |
309 | 61.06 | 董小燕 | 鄱陽縣 | 230010200 | 4 |
310 | 61.05 | 黃家誠 | 鄱陽縣 | 230010200 | 5 |
311 | 61.03 | 陳琛 | 鄱陽縣 | 230010200 | 6 |
312 | 59.48 | 舒晶 | 鄱陽縣 | 230010200 | 7 |
313 | 58.57 | 胡寶金 | 鄱陽縣 | 230010200 | 8 |
314 | 58 | 何岸 | 鄱陽縣 | 230010200 | 9 |
315 | 57.51 | 黃超 | 鄱陽縣 | 230010200 | 10 |
316 | 62.05 | 詹妙娟 | 鄱陽縣 | 230010201 | 1 |
317 | 61.99 | 周熙秀 | 鄱陽縣 | 230010201 | 2 |
318 | 58.53 | 葉慧琴 | 鄱陽縣 | 230010202 | 1 |
319 | 69.49 | 韓園昌 | 鄱陽縣 | 230010203 | 1 |
320 | 63.5 | 李逍麗 | 鄱陽縣 | 230010203 | 2 |
321 | 60.01 | 章靜 | 鄱陽縣 | 230010203 | 3 |
322 | 74.96 | 包麗芬 | 鄱陽縣 | 230010204 | 1 |
323 | 72.96 | 張明杰 | 鄱陽縣 | 230010204 | 2 |
324 | 71.96 | 彭明波 | 鄱陽縣 | 230010204 | 3 |
