在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
原計(jì)劃 | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招考人數(shù) | ||||
部門(mén)代碼 | 所屬部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | ||
2003009 | 省法院系統(tǒng) | 09 | 刑事法官助理C | 15 | 縮減 | 13 |
2003009 | 省法院系統(tǒng) | 15 | 審判人員D | 45 | 縮減 | 35 |
2003009 | 省法院系統(tǒng) | 16 | 審判人員E | 76 | 縮減 | 67 |
2003009 | 省法院系統(tǒng) | 21 | 刑事審判人員D | 21 | 縮減 | 16 |
2004002 | 省檢察系統(tǒng) | 09 | 檢察工作人員4類(lèi) | 30 | 縮減 | 27 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 03 | 檢察工作人員3類(lèi) | 29 | 縮減 | 20 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 06 | 檢察工作人員6類(lèi) | 8 | 縮減 | 7 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 07 | 檢察辦案人員1類(lèi) | 38 | 縮減 | 21 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 09 | 檢察辦案人員3類(lèi) | 13 | 縮減 | 10 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 11 | 檢察辦案人員5類(lèi) | 9 | 縮減 | 4 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 13 | 檢察辦案人員7類(lèi) | 6 | 縮減 | 5 |
2143004 | 大慶市讓胡路區(qū)人民法院 | 03 | 刑事審判人員 | 12 | 縮減 | 11 |
2173006 | 伊春市新青區(qū)人民法院 | 02 | 法官助理 | 3 | 縮減 | 2 |
2173014 | 伊春市紅星區(qū)人民法院 | 01 | 法官助理 | 7 | 縮減 | 5 |
3151002 | 中共雞西市紀(jì)檢委 | 02 | 科員 | 2 | 縮減 | 1 |
1201005 | 中共五大連池市委辦 | 01 | 科員 | 1 | 合并 | 1 |
1211001 | 蘭西縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 01 | 科員 | 1 | ||
1211002 | 中共綏棱縣委辦 | 01 | 科員 | 1 | ||
2004002 | 省檢察系統(tǒng) | 02 | 檢察辦案人員2類(lèi) | 8 | 縮減 | 3 |
2004002 | 省檢察系統(tǒng) | 13 | 司法警察2類(lèi) | 9 | 縮減 | 5 |
2004003 | 省檢察系統(tǒng)2 | 12 | 檢察辦案人員6 | 3 | 縮減 | 1 |
2113009 | 依安縣人民法院 | 02 | 法官助理 | 4 | 縮減 | 3 |
2113015 | 拜泉縣人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 縮減 | 1 |
2133004 | 樺南縣人民法院 | 02 | 司法警察 | 1 | 合并 | 1 |
2143007 | 林甸縣人民法院 | 02 | 司法警察 | 1 | ||
2133005 | 樺川縣人民法院 | 01 | 司法警察 | 4 | 縮減 | 1 |
2173008 | 伊春市湯旺河區(qū)人民法院 | 02 | 法官助理 | 4 | 縮減 | 3 |
1122031 | 東寧縣老黑山鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 辦事員 | 1 | 合并 | 1 |
1212013 | 肇東市西八里鄉(xiāng)人民政府 | 02 | 科員 | 1 | ||
3852076 | 海倫市地稅局 | 02 | 稅收法規(guī) | 1 | 合并 | 2 |
3852034 | 同江市地稅局 | 02 | 稅收法規(guī) | 1 | ||
3852036 | 富錦市地稅局 | 02 | 稅收法規(guī) | 1 | ||
3852034 | 同江市地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 合并 | 1 |
3852043 | 杜蒙縣地稅局 | 02 | 稅收征收管理 | 1 | ||
3852090 | 漠河縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 合并 | 1 |
3852093 | 大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)地稅局 | 06 | 稅務(wù)稽查 | 2 | ||
2822003 | 省農(nóng)墾總局紅興隆管理局 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 合并 | 1 |
2822003 | 省農(nóng)墾總局紅興隆管理局 | 05 | 民警 | 1 | ||
2822004 | 省農(nóng)墾總局建三江管理局 | 03 | 民警 | 1 | ||
2822007 | 省農(nóng)墾總局九三管理局 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | ||
3822002 | 省農(nóng)墾總局紅興隆管理局 | 03 | 司法助理員 | 1 | 合并 | 1 |
3822004 | 省農(nóng)墾總局牡丹江管理局 | 02 | 科員 | 1 | ||
3822007 | 省農(nóng)墾總局齊齊哈爾管理局 | 05 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 1 | ||
3822006 | 省農(nóng)墾總局九三管理局 | 06 | 科員 | 1 | ||
2002003 | 黑龍江省森林公安局慶安分局 | 01 | 科員 | 1 | 合并 | 1 |
2002002 | 黑龍江省森林公安局尚志分局 | 02 | 科員 | 1 | ||
2142001 | 大慶市公安局 | 03 | 民警 | 3 | 合并 | 1 |
2142006 | 大慶市林業(yè)局 | 01 | 科員 | 1 | ||
2132001 | 佳木斯市公安局 | 09 | 民警 | 1 | ||
2172004 | 帶嶺公安分局 | 02 | 民警 | 1 | 合并 | 1 |
2112004 | 甘南縣公安局 | 05 | 法醫(yī) | 2 | ||
1102067 | 尚志市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 核算統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 合并 | 1 |
1152005 | 雞西市雞冠區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 | 01 | 科員 | 1 | ||
3002002 | 省工業(yè)和信息化委員會(huì) | 02 | 副主任科員 | 2 | 合并 | 1 |
3002045 | 黑龍江省國(guó)土資源廳駐農(nóng)墾總局國(guó)土資源局牡丹江分局 | 02 | 科員 | 1 | ||
3142019 | 大慶市司法局 | 03 | 醫(yī)生 | 2 | ||
2812004 | 黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 02 | 科員 | 1 | 合并 | 2 |
2812010 | 黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 01 | 科員 | 1 | ||
2812003 | 黑龍江省山河屯林業(yè)地區(qū)公安局 | 01 | 科員 | 1 | ||
2812005 | 黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 03 | 科員 | 2 | 合并 | 1 |
2812010 | 黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 02 | 科員 | 1 | ||
3852086 | 嫩江縣地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 合并 | 2 |
3852026 | 海林市地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | ||
3852092 | 大興安嶺地區(qū)新林區(qū)地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | ||
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 02 | 特警 | 10 | 縮減 | 4 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 03 | 特警 | 10 | 縮減 | 8 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 04 | 特警 | 10 | 縮減 | 6 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 05 | 特警 | 10 | 縮減 | 5 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 06 | 特警 | 10 | 縮減 | 4 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 07 | 特警 | 10 | 縮減 | 8 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 08 | 特警 | 10 | 縮減 | 7 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 26 | 特警 | 10 | 縮減 | 4 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 27 | 特警 | 10 | 縮減 | 4 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 28 | 特警 | 10 | 縮減 | 5 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 29 | 特警 | 8 | 縮減 | 3 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 35 | 特警 | 6 | 縮減 | 1 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 36 | 特警 | 6 | 縮減 | 1 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 40 | 特警 | 5 | 縮減 | 1 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 46 | 特警 | 10 | 縮減 | 5 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 47 | 特警 | 10 | 縮減 | 3 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 48 | 特警 | 9 | 縮減 | 2 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 53 | 特警 | 7 | 縮減 | 1 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 56 | 特警 | 7 | 縮減 | 2 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 58 | 特警 | 6 | 縮減 | 3 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 61 | 特警 | 6 | 縮減 | 1 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 62 | 特警 | 6 | 縮減 | 3 |
2102005 | 巴彥縣公安局 | 02 | 民警 | 2 | 縮減 | 1 |
2102005 | 巴彥縣公安局 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 縮減 | 1 |
2102007 | 通河縣公安局 | 01 | 法醫(yī) | 2 | 縮減 | 1 |
2102007 | 通河縣公安局 | 05 | 民警 | 4 | 縮減 | 3 |
2112001 | 齊齊哈爾市公安局 | 03 | 民警 | 2 | 縮減 | 1 |
2112001 | 齊齊哈爾市公安局 | 04 | 法醫(yī) | 4 | 縮減 | 2 |
2112001 | 齊齊哈爾市公安局 | 25 | 民警 | 6 | 縮減 | 4 |
2112001 | 齊齊哈爾市公安局 | 27 | 民警 | 9 | 縮減 | 7 |
2112001 | 齊齊哈爾市公安局 | 28 | 民警 | 8 | 縮減 | 6 |
2122003 | 穆棱市公安局 | 01 | 民警 | 6 | 縮減 | 5 |
2122003 | 穆棱市公安局 | 02 | 民警 | 6 | 縮減 | 3 |
2122005 | 海林市公安局 | 01 | 民警 | 8 | 縮減 | 5 |
2122005 | 海林市公安局 | 02 | 民警 | 8 | 縮減 | 5 |
2142001 | 大慶市公安局 | 08 | 民警 | 3 | 縮減 | 2 |
2142001 | 大慶市公安局 | 10 | 民警 | 10 | 縮減 | 2 |
2142001 | 大慶市公安局 | 11 | 民警 | 10 | 縮減 | 2 |
2142001 | 大慶市公安局 | 12 | 金融財(cái)會(huì) | 10 | 縮減 | 7 |
2152003 | 密山市公安局 | 01 | 法醫(yī) | 3 | 縮減 | 2 |
2162001 | 雙鴨山市公安局 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 | 縮減 | 2 |
2162001 | 雙鴨山市公安局 | 04 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯 | 2 | 縮減 | 1 |
2162004 | 寶清縣公安局 | 05 | 民警 | 6 | 縮減 | 2 |
2172002 | 伊春區(qū)公安分局 | 05 | 民警 | 5 | 縮減 | 3 |
2182001 | 七臺(tái)河市公安局 | 03 | 民警 | 7 | 縮減 | 5 |
2182001 | 七臺(tái)河市公安局 | 04 | 民警 | 8 | 縮減 | 7 |
2192001 | 鶴崗市公安局 | 02 | 交通安全技術(shù) | 2 | 縮減 | 1 |
2202001 | 黑河市公安局 | 04 | 民警 | 2 | 縮減 | 1 |
2812005 | 黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 01 | 科員 | 4 | 縮減 | 2 |
2812014 | 黑龍江省柴河林業(yè)地區(qū)公安局 | 05 | 科員 | 3 | 縮減 | 1 |
2812016 | 黑龍江省迎春林業(yè)地區(qū)公安局 | 03 | 科員 | 3 | 縮減 | 2 |
2812018 | 黑龍江省樺南林業(yè)地區(qū)公安局 | 02 | 科員 | 3 | 縮減 | 1 |
2812019 | 黑龍江省鶴立林業(yè)地區(qū)公安局 | 02 | 科員 | 4 | 縮減 | 3 |
2812021 | 黑龍江省東方紅林業(yè)地區(qū)公安局 | 03 | 科員 | 7 | 縮減 | 5 |
2812021 | 黑龍江省東方紅林業(yè)地區(qū)公安局 | 04 | 科員 | 9 | 縮減 | 7 |
2822006 | 省農(nóng)墾總局北安管理局 | 03 | 民警 | 10 | 縮減 | 6 |
2822006 | 省農(nóng)墾總局北安管理局 | 05 | 民警 | 9 | 縮減 | 5 |
3002002 | 省工業(yè)和信息化委員會(huì) | 03 | 副主任科員 | 2 | 縮減 | 1 |
3002019 | 黑龍江省物價(jià)監(jiān)督管理局成本調(diào)查監(jiān)審局 | 02 | 科員 | 2 | 縮減 | 1 |
3102002 | 哈爾濱市財(cái)政局 | 02 | 財(cái)政政策戰(zhàn)略研究 | 3 | 縮減 | 1 |
3132006 | 佳木斯市人民政府法制辦公室 | 02 | 科員 | 2 | 縮減 | 1 |
3182004 | 七臺(tái)河市財(cái)政局 | 01 | 科員 | 2 | 縮減 | 1 |
3802003 | 省哈爾濱監(jiān)獄 | 09 | 醫(yī)生 | 2 | 縮減 | 1 |
3802006 | 省未成年犯管教所 | 05 | 管教員 | 3 | 縮減 | 2 |
3802011 | 省泰來(lái)監(jiān)獄 | 08 | 管教員 | 8 | 縮減 | 6 |
3802014 | 省牡丹江監(jiān)獄 | 05 | 管教員 | 6 | 縮減 | 3 |
3802017 | 省雞西監(jiān)獄 | 09 | 管教員 | 3 | 縮減 | 1 |
3802017 | 省雞西監(jiān)獄 | 12 | 管教員 | 2 | 縮減 | 1 |
3802018 | 省雙鴨山監(jiān)獄 | 06 | 管教員 | 3 | 縮減 | 2 |
3802027 | 省花園強(qiáng)制隔離戒毒所 | 08 | 管教員 | 6 | 縮減 | 5 |
3852013 | 方正國(guó)有重點(diǎn)林區(qū)管委會(huì)地稅局 | 04 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 縮減 | 2 |
3852014 | 訥河市地稅局 | 06 | 文字綜合 | 2 | 縮減 | 1 |
3852015 | 龍江縣地稅局 | 03 | 稅收法規(guī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852016 | 依安縣地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852016 | 依安縣地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852021 | 克山縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852028 | 穆棱市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852031 | 寧安市地稅局 | 05 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852032 | 牡丹江市地稅局邊遠(yuǎn)區(qū)(分)局 | 06 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 縮減 | 2 |
3852033 | 湯原縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852034 | 同江市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852035 | 樺南縣地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852036 | 富錦市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852038 | 佳木斯市地稅局邊遠(yuǎn)區(qū)(分)局 | 03 | 稅收法規(guī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852056 | 寶清縣地稅局 | 01 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852058 | 饒河縣地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852061 | 鐵力市地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852061 | 鐵力市地稅局 | 02 | 稅收法規(guī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852074 | 慶安縣地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852075 | 綏棱縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852075 | 綏棱縣地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852076 | 海倫市地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852077 | 望奎縣地稅局 | 06 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852081 | 安達(dá)市地稅局 | 04 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852083 | 五大連池市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852094 | 塔河縣地稅局 | 02 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
2812004 | 黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 05 | 科員 | 1 | 取消 | 0 |
3172009 | 伊春市工信委 | 02 | 科員 | 1 | 取消 | 0 |
2102001 | 哈爾濱市公安局 | 43 | 特警 | 4 | 縮減 | 1 |
2102007 | 通河縣公安局 | 04 | 民警 | 2 | 縮減 | 1 |
2162005 | 饒河縣公安局 | 03 | 民警 | 3 | 縮減 | 1 |
3802016 | 省香蘭監(jiān)獄 | 02 | 干事 | 2 | 縮減 | 1 |
3802027 | 省花園強(qiáng)制隔離戒毒所 | 03 | 干事 | 2 | 縮減 | 1 |
3852010 | 依蘭縣地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852070 | 伊春市南岔區(qū)地稅局 | 01 | 稅務(wù)稽查 | 3 | 縮減 | 1 |
3852094 | 塔河縣地稅局 | 04 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
2102007 | 通河縣公安局 | 07 | 安全防范技術(shù) | 3 | 縮減 | 1 |
2102011 | 方正縣公安局 | 02 | 法醫(yī) | 2 | 縮減 | 1 |
2152001 | 雞西市公安局 | 06 | 交通安全技術(shù) | 2 | 縮減 | 1 |
3852005 | 方正縣地稅局 | 04 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852019 | 富??h地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852026 | 海林市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852037 | 樺川縣地稅局 | 04 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852047 | 密山市地稅局 | 02 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852073 | 蘭西縣地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852076 | 海倫市地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852077 | 望奎縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852092 | 大興安嶺地區(qū)新林區(qū)地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852020 | 克東縣地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852022 | 拜泉縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
3852033 | 湯原縣地稅局 | 03 | 稅收宏觀管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852035 | 樺南縣地稅局 | 01 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 縮減 | 1 |
2102005 | 巴彥縣公安局 | 03 | 法醫(yī) | 2 | 縮減 | 1 |
3802020 | 省北安監(jiān)獄 | 14 | 管教員 | 2 | 縮減 | 1 |
3852022 | 拜泉縣地稅局 | 05 | 稅務(wù)稽查 | 2 | 縮減 | 1 |
3852090 | 漠河縣地稅局 | 03 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
3852088 | 沾河國(guó)有重點(diǎn)林區(qū)管委會(huì)地稅局 | 02 | 稅收征收管理 | 2 | 縮減 | 1 |
2152001 | 雞西市公安局 | 12 | 民警 | 5 | 縮減 | 2 |
2812004 | 黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 04 | 科員 | 4 | 縮減 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省公務(wù)員考試網(wǎng)