在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
原計劃 | 調整方式 | 調整后招考人數(shù) | ||||
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | ||
五常市沙河子鎮(zhèn)人民政府 | 1102064 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
五常市沖河鎮(zhèn)人民政府 | 1102065 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
尚志市葦河鎮(zhèn)人民政府 | 1102073 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
尚志市亮河鎮(zhèn)人民政府 | 1102076 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
尚志市慶陽鎮(zhèn)人民政府 | 1102081 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
賓縣擺渡鎮(zhèn)人民政府 | 1102103 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
賓縣寧遠鎮(zhèn)人民政府 | 1102105 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
牡丹江市東安區(qū)長安司法所 | 1122011 | 司法助理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
東寧縣道河鎮(zhèn)人民政府 | 1122030 | 辦事員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
林口縣教育體育局 | 1122039 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共樺南縣委黨校 | 1131008 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
湯原縣太平川鄉(xiāng)人民政府 | 1132009 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
湯原縣湯旺朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 1132010 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
湯原縣振興鄉(xiāng)人民政府 | 1132013 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
樺川縣星火朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 1132024 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
樺南縣大八浪鄉(xiāng)人民政府 | 1132037 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
密山市中心街道辦事處 | 1152025 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
密山市二人班鄉(xiāng)人民政府 | 1152029 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
虎林市珍寶島鄉(xiāng)人民政府 | 1152045 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共寶清縣委政法委 | 1161001 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
寶清縣教育體育局 | 1162003 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市伊春區(qū)地方社會保險事業(yè)管理局 | 1172004 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
勃利縣農業(yè)局 | 1182001 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
勃利縣農業(yè)局 | 1182001 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
中共鶴崗市東山區(qū)紀檢委 | 1191001 | 紀檢監(jiān)察員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共鶴崗市興山區(qū)紀檢委 | 1191008 | 紀檢監(jiān)察員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共綏濱縣委組織部 | 1191009 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
蘿北縣科協(xié) | 1191016 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共北安市委辦 | 1201001 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
愛輝區(qū)司法局 | 1202002 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
北安市主星朝鮮族鄉(xiāng)政府 | 1202030 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
撫遠縣旅游局 | 1242002 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 網(wǎng)絡安全管理 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 信息通信 | 08 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 網(wǎng)絡安全管理 | 09 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省公安廳 | 2002001 | 外語翻譯 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局尚志分局 | 2002002 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局尚志分局 | 2002002 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局尚志分局 | 2002002 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局慶安分局 | 2002003 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局慶安分局 | 2002003 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省森林公安局涼水分局 | 2002004 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省高級人民法院 | 2003001 | 計算機管理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省法院系統(tǒng) | 2003009 | 刑事審判人員C | 20 | 4 | 取消 | 0 |
省法院系統(tǒng) | 2003009 | 刑事審判人員F | 23 | 5 | 取消 | 0 |
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 檢察辦案人員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省人民檢察院 | 2004001 | 檢察辦案人員 | 04 | 2 | 取消 | 0 |
省檢察系統(tǒng) | 2004002 | 檢察辦案人員3類 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
省檢察系統(tǒng) | 2004002 | 司法警察1類 | 12 | 3 | 取消 | 0 |
省檢察系統(tǒng)2 | 2004003 | 檢察工作人員5類 | 05 | 5 | 取消 | 0 |
省檢察系統(tǒng)2 | 2004003 | 檢察辦案人員2類 | 08 | 2 | 取消 | 0 |
通河縣公安局 | 2102007 | 民警 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
尚志市公安局 | 2102010 | 法醫(yī) | 02 | 2 | 取消 | 0 |
賓縣人民法院 | 2103010 | 檔案管理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院 | 2113002 | 司法警察 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院 | 2113005 | 司法警察 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
齊齊哈爾市碾子山區(qū)人民法院 | 2113006 | 審判人員 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
訥河市人民法院 | 2113007 | 法官助理 | 05 | 2 | 取消 | 0 |
富裕縣人民法院 | 2113012 | 刑事法官助理 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
拜泉縣人民法院 | 2113015 | 法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
海林市公安局 | 2122005 | 法醫(yī) | 03 | 2 | 取消 | 0 |
牡丹江市西安區(qū)人民法院 | 2123005 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
寧安市人民法院 | 2123006 | 審判人員 | 02 | 3 | 取消 | 0 |
林口縣人民檢察院 | 2124003 | 檢察辦案人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
樺南縣公安局 | 2132003 | 民警 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
樺南縣公安局 | 2132003 | 民警 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
佳木斯市向陽區(qū)人民法院 | 2133002 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
樺南縣人民法院 | 2133004 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
湯原縣人民檢察院 | 2134003 | 檢察辦案人員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
杜蒙縣公安局 | 2142002 | 民警 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
林甸縣公安局 | 2142003 | 法醫(yī) | 03 | 1 | 取消 | 0 |
肇源縣公安局 | 2142004 | 法醫(yī) | 05 | 1 | 取消 | 0 |
肇源縣公安局 | 2142004 | 法醫(yī) | 06 | 1 | 取消 | 0 |
大慶市龍鳳區(qū)人民法院 | 2143003 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
林甸縣人民法院 | 2143007 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院 | 2143008 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
肇源縣人民法院 | 2143009 | 刑事法官助理 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
肇州縣人民法院 | 2143010 | 檔案管理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
肇州縣人民法院 | 2143010 | 法官助理 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院 | 2144002 | 檢察辦案人員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
肇州縣人民檢察院 | 2144006 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 法醫(yī) | 01 | 2 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 民警 | 05 | 2 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 民警 | 08 | 4 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 民警 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 民警 | 15 | 7 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 安全防范技術 | 16 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 法醫(yī) | 17 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市公安局 | 2152001 | 民警 | 21 | 2 | 取消 | 0 |
密山市公安局 | 2152003 | 民警 | 04 | 4 | 取消 | 0 |
密山市公安局 | 2152003 | 民警 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
虎林市公安局 | 2152004 | 民警 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市森林公安局 | 2152005 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市中級人民法院 | 2153001 | 計算機管理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市滴道區(qū)人民法院 | 2153002 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154001 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154001 | 檢察工作人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154001 | 檢察工作人員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154001 | 檢察工作人員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
雞東縣人民檢察院 | 2154002 | 檢察工作人員 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
雞西市麻山區(qū)人民檢察院 | 2154004 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154005 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154005 | 檢察工作人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
密山市人民檢察院 | 2154005 | 檢察工作人員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市城子河區(qū)人民檢察院 | 2154006 | 檢察工作人員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
雙鴨山市公安局 | 2162001 | 物證檢驗及鑒定 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雙鴨山市公安局 | 2162001 | 信息通信 | 03 | 3 | 取消 | 0 |
集賢縣公安局 | 2162002 | 民警 | 01 | 6 | 取消 | 0 |
集賢縣公安局 | 2162002 | 民警 | 02 | 6 | 取消 | 0 |
友誼縣公安局 | 2162003 | 法醫(yī) | 01 | 2 | 取消 | 0 |
寶清縣公安局 | 2162004 | 法醫(yī) | 01 | 2 | 取消 | 0 |
饒河縣公安局 | 2162005 | 民警 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
雙鴨山市尖山區(qū)人民法院 | 2163002 | 審判人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
雙鴨山市尖山區(qū)人民法院 | 2163002 | 刑事審判人員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市公安局 | 2172001 | 民警 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市公安局 | 2172001 | 民警 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
美溪公安分局 | 2172011 | 民警 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
朗鄉(xiāng)林業(yè)公安局 | 2172016 | 民警 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
朗鄉(xiāng)林業(yè)公安局 | 2172016 | 民警 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市中級人民法院 | 2173001 | 司法警察 | 03 | 3 | 取消 | 0 |
伊春市南岔區(qū)人民法院 | 2173003 | 法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市南岔區(qū)人民法院 | 2173003 | 審判人員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市南岔區(qū)人民法院 | 2173003 | 刑事審判人員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市友好區(qū)人民法院 | 2173004 | 法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市友好區(qū)人民法院 | 2173004 | 刑事法官助理 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市新青區(qū)人民法院 | 2173006 | 刑事法官助理 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
伊春市湯旺河區(qū)人民法院 | 2173008 | 計算機管理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市五營區(qū)人民法院 | 2173010 | 法官助理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市五營區(qū)人民法院 | 2173010 | 審判人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市烏馬河區(qū)人民法院 | 2173011 | 刑事法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市上甘嶺區(qū)人民法院 | 2173015 | 法官助理 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
鐵力市人民法院 | 2173016 | 司法警察 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
鐵力市人民法院 | 2173016 | 司法警察 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
桃山林區(qū)基層法院 | 2173020 | 法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市雙豐林區(qū)人民檢察院 | 2174002 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市烏伊嶺區(qū)人民檢察院 | 2174007 | 檢察工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市烏伊嶺區(qū)人民檢察院 | 2174007 | 檢察辦案人員 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
七臺河市公安局 | 2182001 | 法醫(yī) | 02 | 2 | 取消 | 0 |
勃利縣公安局 | 2182002 | 民警 | 02 | 3 | 取消 | 0 |
七臺河市中級人民法院 | 2183001 | 計算機管理 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
七臺河市中級人民法院 | 2183001 | 檔案管理 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
七臺河市新興區(qū)人民檢察院 | 2184002 | 檢察辦案人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
蘿北縣人民法院 | 2193004 | 審判人員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑河市公安局 | 2202001 | 民警 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
北安市人民法院 | 2203003 | 計算機管理 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
遜克縣人民法院 | 2203006 | 審判人員 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
嫩江縣人民檢察院 | 2204003 | 檢察辦案人員 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
五大連池市人民檢察院 | 2204005 | 檢察辦案人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
安達市人民法院 | 2213002 | 法官助理 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
安達市人民法院 | 2213002 | 審判人員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
安達市人民法院 | 2213002 | 刑事審判人員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
青岡縣人民法院 | 2213005 | 刑事法官助理 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
明水縣人民法院 | 2213006 | 計算機管理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
明水縣人民法院 | 2213006 | 法官助理 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
海倫市人民檢察院 | 2214003 | 檢察辦案人員 | 03 | 3 | 取消 | 0 |
綏棱縣人民檢察院 | 2214006 | 檢察工作人員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
綏棱縣人民檢察院 | 2214006 | 檢察工作人員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
大興安嶺地區(qū)中級人民法院 | 2223001 | 審判人員 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
大興安嶺地區(qū)中級人民法院 | 2223001 | 刑事審判人員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
十八站林區(qū)基層法院 | 2223008 | 法官助理 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
撫遠縣公安局 | 2242001 | 法醫(yī) | 04 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省興隆林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812006 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 科員 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 科員 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省迎春林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812016 | 科員 | 04 | 2 | 取消 | 0 |
黑龍江省迎春林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812016 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省鶴北林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812017 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江豐林國家級自然保護區(qū)林業(yè)公安局 | 2812022 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省方正林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812023 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省亞布力滑雪旅游度假區(qū)公安局 | 2812024 | 科員 | 06 | 2 | 取消 | 0 |
省農墾總局寶泉嶺管理局 | 2822002 | 民警 | 03 | 3 | 取消 | 0 |
省農墾總局紅興隆管理局 | 2822003 | 民警 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局建三江管理局 | 2822004 | 民警 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省總工會 | 3001010 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省總工會 | 3001010 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省婦聯(lián) | 3001012 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省婦聯(lián) | 3001012 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省文聯(lián) | 3001013 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 3001017 | 工作人員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 3001017 | 工作人員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
中共黑龍江省委黨校(黑龍江省行政學院) | 3001017 | 工作人員 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
省教育廳(省委高校工委合署) | 3002005 | 主任科員及以下 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省教育廳(省委高校工委合署) | 3002005 | 主任科員及以下 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省省直機關住房制度改革辦公室 | 3002016 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省省直機關住房制度改革辦公室 | 3002016 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省供銷社 | 3002021 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省地方志辦公室 | 3002022 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省農業(yè)委員會 | 3002025 | 農業(yè)立法 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
省農業(yè)委員會 | 3002025 | 統(tǒng)計分析 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
省農業(yè)委員會 | 3002025 | 文字綜合 | 08 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省基建外資管理處 | 3002030 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局九三分局 | 3002035 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局北安分局 | 3002041 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局北安分局 | 3002041 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局 | 3002042 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局寶泉嶺分局 | 3002043 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局建三江分局 | 3002044 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局建三江分局 | 3002044 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局建三江分局 | 3002044 | 科員 | 07 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局牡丹江分局 | 3002045 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局紅興隆分局 | 3002046 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局紅興隆分局 | 3002046 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省國土資源廳駐農墾總局國土資源局紅興隆分局 | 3002046 | 科員 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
哈爾濱市文化和新聞出版局 | 3102014 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
哈爾濱經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 3102023 | 項目推進 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
大慶市氣象局 | 3142016 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
大慶市司法局 | 3142019 | 律師 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 3152008 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 3152008 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
黑龍江省興凱湖風景名勝區(qū)管理委員會 | 3152010 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市司法局 | 3152014 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市司法局 | 3152014 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市強制隔離戒毒所 | 3152015 | 科員 | 02 | 2 | 取消 | 0 |
雞西市食品藥品監(jiān)督管理局 | 3152021 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市國土資源局雞冠分局 | 3152029 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市國土資源局恒山分局 | 3152031 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市國土資源局麻山分局 | 3152034 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市工商行政管理局雞冠分局 | 3152036 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市工商行政管理局恒山分局 | 3152038 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市工商行政管理局滴道分局 | 3152039 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 3152043 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雞西市醫(yī)療保險管理局 | 3152044 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
雙鴨山市國土資源局 | 3162001 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市環(huán)保局 | 3172006 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市工信委 | 3172009 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
伊春市司法局 | 3172012 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
七臺河市環(huán)境保護局 | 3182009 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
鶴崗市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 3192005 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省監(jiān)獄管理局 | 3802002 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省哈爾濱監(jiān)獄 | 3802003 | 干事 | 11 | 1 | 取消 | 0 |
省新康監(jiān)獄 | 3802009 | 醫(yī)生 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省六三監(jiān)獄 | 3802012 | 管教員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省六三監(jiān)獄 | 3802012 | 管教員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省六三監(jiān)獄 | 3802012 | 管教員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省訥河監(jiān)獄 | 3802013 | 管教員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省佳木斯監(jiān)獄 | 3802015 | 管教員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
省香蘭監(jiān)獄 | 3802016 | 干事 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省香蘭監(jiān)獄 | 3802016 | 會計 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省香蘭監(jiān)獄 | 3802016 | 干事 | 08 | 1 | 取消 | 0 |
省香蘭監(jiān)獄 | 3802016 | 管教員 | 09 | 2 | 取消 | 0 |
省香蘭監(jiān)獄 | 3802016 | 管教員 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
省雞西監(jiān)獄 | 3802017 | 管教員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
省雞西監(jiān)獄 | 3802017 | 管教員 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
省雙鴨山監(jiān)獄 | 3802018 | 管教員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
省雙鴨山監(jiān)獄 | 3802018 | 管教員 | 07 | 2 | 取消 | 0 |
省北安監(jiān)獄 | 3802020 | 管教員 | 13 | 1 | 取消 | 0 |
省北安監(jiān)獄 | 3802020 | 管教員 | 15 | 2 | 取消 | 0 |
省五大連池監(jiān)獄 | 3802021 | 管教員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
省五大連池監(jiān)獄 | 3802021 | 管教員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省華山監(jiān)獄 | 3802022 | 管教員 | 08 | 1 | 取消 | 0 |
省華山監(jiān)獄 | 3802022 | 管教員 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
省強制隔離戒毒所 | 3802024 | 婦科醫(yī)生 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省一面坡強制隔離戒毒所 | 3802025 | 醫(yī)生 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省永安強制隔離戒毒所 | 3802026 | 管教員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省永安強制隔離戒毒所 | 3802026 | 影像醫(yī)生 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省花園強制隔離戒毒所 | 3802027 | 醫(yī)生 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省花園強制隔離戒毒所 | 3802027 | 干事 | 10 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局紅興隆管理局 | 3822002 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局牡丹江管理局 | 3822004 | 科員 | 07 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局北安管理局 | 3822005 | 司法助理員 | 06 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局九三管理局 | 3822006 | 科員 | 05 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局九三管理局 | 3822006 | 科員 | 07 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局九三管理局 | 3822006 | 科員 | 08 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局九三管理局 | 3822006 | 科員 | 09 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局齊齊哈爾管理局 | 3822007 | 科員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局齊齊哈爾管理局 | 3822007 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局齊齊哈爾管理局 | 3822007 | 科員 | 03 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局齊齊哈爾管理局 | 3822007 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局哈爾濱管理局 | 3822009 | 司法助理員 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
墾區(qū)環(huán)境保護局 | 3822011 | 科員 | 02 | 1 | 取消 | 0 |
墾區(qū)質量技術監(jiān)督局 | 3822012 | 科員 | 04 | 1 | 取消 | 0 |
省農墾總局 | 3822013 | 科員 | 08 | 1 | 取消 | 0 |
延壽縣地稅局 | 3852003 | 稅收法規(guī) | 02 | 1 | 取消 | 0 |
賓縣地稅局 | 3852006 | 計算機 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
賓縣地稅局 | 3852006 | 稅收法規(guī) | 02 | 1 | 取消 | 0 |
賓縣地稅局 | 3852006 | 稅收宏觀管理 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
巴彥縣地稅局 | 3852008 | 稅收法規(guī) | 02 | 1 | 取消 | 0 |
巴彥縣地稅局 | 3852008 | 稅務稽查 | 05 | 2 | 取消 | 0 |
尚志市地稅局 | 3852009 | 計算機 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
依蘭縣地稅局 | 3852010 | 稅務稽查 | 05 | 2 | 取消 | 0 |
方正國有重點林區(qū)管委會地稅局 | 3852013 | 計算機 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
訥河市地稅局 | 3852014 | 稅收征收管理 | 04 | 3 | 取消 | 0 |
龍江縣地稅局 | 3852015 | 計算機 | 01 | 2 | 取消 | 0 |
龍江縣地稅局 | 3852015 | 稅收宏觀管理 | 04 | 3 | 取消 | 0 |
依安縣地稅局 | 3852016 | 計算機 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
依安縣地稅局 | 3852016 | 稅收法規(guī) | 02 | 1 | 取消 | 0 |
甘南縣地稅局 | 3852017 | 計算機 | 01 | 1 | 取消 | 0 |
甘南縣地稅局 | 3852017 | 稅收法規(guī) | 02 | 1 | 取消 | 0 |
甘南縣地稅局 | 3852017 | 稅收宏觀管理 | 03 | 2 | 取消 | 0 |
