易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
各位考生:
2015年延邊州各級機關招錄公務員面試資格復審工作定于近期進行,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、面試資格復審時間
2015年5月25日-26日
二、相關事宜
1、請進入面試的考生及時與招錄部門取得聯(lián)系,確定資格復審的相關事宜。
2、考生資格復審時需攜帶本人身份證、準考證、畢業(yè)證、學歷驗證報告(http://www.chsi.com.cn可下載)以及報考職位資格條件中要求的其他相關材料、證書的原件到招錄部門進行資格條件復審。
3、請考生要保持通訊暢通,變更聯(lián)系方式時要及時告知招錄部門。外地考生資格復審時,請?zhí)崆白龊贸鲂袦蕚洹?/P>
4.如考生已接到通知,非因不可抗力原因而未按時參加復審的,視為自動放棄面試資格。
附件:面試資格復審考生名單詳情請參考:http://www.jlyb.lss.gov.cn/ecdomain/framework/ybsite/amejcjccpnogbbnoldeconhcdfaoalli.jsp
延邊州人力資源和社會保障局
2015年5月20日
行測 | 申論 | 筆試總分 | 筆試名次 | 招考人數(shù) | 考號 | 部門代碼 | 職位代碼 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 級別名稱 | 資格復審 |
68.4 | 72.5 | 140.9 | 1 | 1 | 30100307 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
69.9 | 69.5 | 139.4 | 2 | 1 | 30100129 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
57.4 | 67.5 | 124.9 | 3 | 1 | 30100311 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
58.3 | 60 | 118.3 | 4 | 1 | 30100422 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
48.8 | 67 | 115.8 | 5 | 1 | 30100128 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
53.5 | 61 | 114.5 | 6 | 1 | 30100421 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
62.4 | 52 | 114.4 | 7 | 1 | 30100401 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
50.8 | 63 | 113.8 | 8 | 1 | 30100117 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
49.7 | 64 | 113.7 | 9 | 1 | 30100406 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
49.9 | 62 | 111.9 | 10 | 1 | 30100418 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
52.3 | 55 | 107.3 | 11 | 1 | 30100308 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
42.8 | 64 | 106.8 | 12 | 1 | 30100228 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
46.6 | 58 | 104.6 | 13 | 1 | 30100412 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
43.2 | 56 | 99.2 | 14 | 1 | 30100419 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
43.9 | 55 | 98.9 | 15 | 1 | 30100403 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
37.7 | 56 | 93.7 | 16 | 1 | 30100416 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
42.3 | 50.5 | 92.8 | 17 | 1 | 30100309 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
48.7 | 42 | 90.7 | 18 | 1 | 30100413 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
37.7 | 49 | 86.7 | 19 | 1 | 30100411 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
45.1 | 40 | 85.1 | 20 | 1 | 30100415 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
37.1 | 41 | 78.1 | 21 | 1 | 30100414 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
33.2 | 44 | 77.2 | 22 | 1 | 30100125 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
27.2 | 35 | 62.2 | 23 | 1 | 30100314 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 30100409 | 302001 | 001 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
59.9 | 67 | 126.9 | 1 | 2 | 30100119 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
65.9 | 58.5 | 124.4 | 2 | 2 | 30100114 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
55.8 | 65 | 120.8 | 3 | 2 | 30100108 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
56.8 | 63.5 | 120.3 | 4 | 2 | 30100213 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | ★ |
57.6 | 60 | 117.6 | 5 | 2 | 30100122 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
60.1 | 55.5 | 115.6 | 6 | 2 | 30100101 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
55.7 | 59.5 | 115.2 | 7 | 2 | 30100110 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
55.7 | 59 | 114.7 | 8 | 2 | 30100304 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
54.6 | 59 | 113.6 | 9 | 2 | 30100202 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
46.3 | 67 | 113.3 | 10 | 2 | 30100206 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
57.5 | 55 | 112.5 | 11 | 2 | 30100301 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
58.2 | 52.5 | 110.7 | 12 | 2 | 30100207 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
52.4 | 57 | 109.4 | 13 | 2 | 30100310 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
54.3 | 54.5 | 108.8 | 14 | 2 | 30100121 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
55.9 | 51 | 106.9 | 15 | 2 | 30100127 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
46.9 | 60 | 106.9 | 16 | 2 | 30100116 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
48.1 | 57.5 | 105.6 | 17 | 2 | 30100218 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
53.1 | 52 | 105.1 | 18 | 2 | 30100225 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
47 | 57 | 104 | 19 | 2 | 30100130 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
60.4 | 41.5 | 101.9 | 20 | 2 | 30100223 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
39.8 | 58 | 97.8 | 21 | 2 | 30100227 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
38.7 | 57 | 95.7 | 22 | 2 | 30100118 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
41.8 | 52.5 | 94.3 | 23 | 2 | 30100222 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
36.5 | 56.5 | 93 | 24 | 2 | 30100229 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
49.4 | 43 | 92.4 | 25 | 2 | 30100216 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
31.5 | 58 | 89.5 | 26 | 2 | 30100123 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
31.1 | 57 | 88.1 | 27 | 2 | 30100226 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
48.4 | 37 | 85.4 | 28 | 2 | 30100302 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
38.4 | 46.5 | 84.9 | 29 | 2 | 30100209 | 302001 | 002 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 管理職位 | 甲級 | |
75 | 72 | 147 | 1 | 2 | 30100124 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
62.7 | 72 | 134.7 | 2 | 2 | 30100212 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
58.6 | 75 | 133.6 | 3 | 2 | 30100210 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
64.8 | 67.5 | 132.3 | 4 | 2 | 30100220 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
66.7 | 65.5 | 132.2 | 5 | 2 | 30100107 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
69.2 | 61 | 130.2 | 6 | 2 | 30100106 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | ★ |
63.8 | 66 | 129.8 | 7 | 2 | 30100230 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
62.5 | 66 | 128.5 | 8 | 2 | 30100208 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
60.5 | 66.5 | 127 | 9 | 2 | 30100103 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
59.2 | 67.5 | 126.7 | 10 | 2 | 30100221 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
63.6 | 63 | 126.6 | 11 | 2 | 30100315 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
59 | 67.5 | 126.5 | 12 | 2 | 30100303 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
63.4 | 62.5 | 125.9 | 13 | 2 | 30100104 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
57.3 | 68.5 | 125.8 | 14 | 2 | 30100203 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
58.4 | 63.5 | 121.9 | 15 | 2 | 30100120 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
63.9 | 57.5 | 121.4 | 16 | 2 | 30100305 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
60.2 | 61 | 121.2 | 17 | 2 | 30100109 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
52.3 | 68 | 120.3 | 18 | 2 | 30100201 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
59 | 59 | 118 | 19 | 2 | 30100126 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
52 | 65 | 117 | 20 | 2 | 30100111 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
59.2 | 56.5 | 115.7 | 21 | 2 | 30100306 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
58.1 | 56.5 | 114.6 | 22 | 2 | 30100204 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
53.1 | 61.5 | 114.6 | 23 | 2 | 30100312 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
52.4 | 62 | 114.4 | 24 | 2 | 30100211 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
56.8 | 56 | 112.8 | 25 | 2 | 30100205 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
48.6 | 63.5 | 112.1 | 26 | 2 | 30100112 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
48 | 63 | 111 | 27 | 2 | 30100215 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
48.7 | 61 | 109.7 | 28 | 2 | 30100214 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
52 | 57.5 | 109.5 | 29 | 2 | 30100113 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
44 | 63 | 107 | 30 | 2 | 30100224 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
48.2 | 56.5 | 104.7 | 31 | 2 | 30100219 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
50.9 | 51.5 | 102.4 | 32 | 2 | 30100313 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
47.7 | 54 | 101.7 | 33 | 2 | 30100115 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
44.5 | 50.5 | 95 | 34 | 2 | 30100105 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
34.6 | 44 | 78.6 | 35 | 2 | 30100217 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30100102 | 302001 | 003 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
56.1 | 60 | 116.1 | 1 | 1 | 30100423 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
46.8 | 65 | 111.8 | 2 | 1 | 30100402 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
49.2 | 58 | 107.2 | 3 | 1 | 30100408 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
43.5 | 62 | 105.5 | 4 | 1 | 30100407 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
48.2 | 56 | 104.2 | 5 | 1 | 30100420 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
44.6 | 49 | 93.6 | 6 | 1 | 30100417 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
35.7 | 54 | 89.7 | 7 | 1 | 30100405 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
45.3 | 40 | 85.3 | 8 | 1 | 30100404 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
51.4 | 0 | 51.4 | 9 | 1 | 30100410 | 302001 | 004 | 延邊州強制隔離戒毒所 | 教員職位 | 甲級 | |
注:標★號的為進入資格復審考生。 |
更多信息請查看吉林省公務員考試網(wǎng)