易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
原定于5月22日(星期五)在延慶縣人力資源市場召開的定期招聘會改在八達(dá)嶺鎮(zhèn)社保所召開,時(shí)間:5月22日上午9:00-11:00,地址:八達(dá)嶺鎮(zhèn)文體活動中心(八達(dá)嶺鎮(zhèn)營城子村委會辦公樓東側(cè)),由此給您帶來的不便,請您諒解!
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 招聘條件 | 工資待遇 | 工作地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
合計(jì) | 男/女 | |||||||||||
1 | 北京新慶勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 朝陽婦幼電梯工 | 2 | 女 | 18-35 | 不限 | 身體健康 | 2180+五險(xiǎn) | 市里 | 王仕武 | 69180899 |
朝陽婦幼輔醫(yī) | 5 | 女 | 18-35 | 不限 | 身體健康 | 2180+五險(xiǎn) | ||||||
中醫(yī)三院保潔 | 3 | 女 | 35-55 | 不限 | 身體健康 | 2064+五險(xiǎn) | ||||||
營業(yè)廳業(yè)務(wù)員 | 15 | 不限 | 18-35 | 初中 | 普通話標(biāo)準(zhǔn) | 2500-5000+五險(xiǎn) | ||||||
餐廳迎賓員 | 10 | 不限 | 18-35 | 不限 | 身體健康 | 3500+五險(xiǎn) | ||||||
2 | 北京天立成信機(jī)械電子設(shè)備有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 技術(shù)員 | 1 | 男 | 18-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2200-5000+五險(xiǎn) | 延慶康莊 | 殷淑麗 | 61165125 |
電焊工 | 5 | 男 | 18-45 | 初中 | 有焊工證,2年以上經(jīng)驗(yàn) | 2200-8000+五險(xiǎn) | ||||||
壯工 | 2 | 男 | 18-45 | 操作 | 身體健康,有噴漆經(jīng)驗(yàn) | 2000-4000+五險(xiǎn) | ||||||
廚師 | 1 | 男 | 18-45 | 操作 | 有食堂工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-3000+五險(xiǎn) | ||||||
3 | 北京九龍制藥有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 電氣焊工 | 2 | 男 | 25-45 | 不限 | 有焊工本 | 1720+五險(xiǎn) | 延慶 | 岳芳 | 69182080 |
維修工 | 2 | 男 | 25-45 | 高中 | 有限空間作業(yè)證 | 1720+五險(xiǎn) | ||||||
廚師 | 1 | 男 | 25-45 | 高中 | 有廚師證 | 1720+五險(xiǎn) | ||||||
司爐工 | 2 | 男 | 25-45 | 不限 | 有司爐工本 | 1720+五險(xiǎn) | ||||||
4 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 主管 | 2 | 不限 | 22-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-5000+五險(xiǎn) | 延慶 | 孫澤華 | 13700000000 |
主管助理 | 5 | 不限 | 22-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-4000+五險(xiǎn) | ||||||
5 | 北京圣世苑溫泉大酒店有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 服務(wù)生 | 2 | 男 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+五險(xiǎn) | 延慶 | 熊海靜 | 69147321 |
銷售 | 80 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
6 | 北京八達(dá)嶺長城天地旅游文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 消防中控 | 4 | 男 | 18-45 | 中專 | 有中控證 | 1800-4000+五險(xiǎn) | 延慶八達(dá)嶺 | 曹瑀 | 18500000000 |
7 | 北京大兆新元停車設(shè)備有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 鉗工 | 5 | 不限 | 23-45 | 初中 | 精通圖紙,有工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | 延慶 | 哈天明 | 13900000000 |
電氣焊工 | 5 | 男 | 23-45 | 初中 | 有操作證,有工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
噴漆工 | 2 | 男 | 23-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
8 | 中農(nóng)綠康(北京)生物技術(shù)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 研發(fā)人員 | 5 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+五險(xiǎn) | 延慶康莊 | 段燕燕 | 18900000000 |
銷售 | 10 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+五險(xiǎn) | ||||||
門衛(wèi) | 1 | 男 | 45-55 | 不限 | 身體健康 | 1720+五險(xiǎn) | ||||||
9 | 北京祥龍公交客運(yùn)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 公交駕駛員 | 50 | 不限 | 30-45 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 5000+五險(xiǎn) | 市里 | 李先生 | 62961174 |
10 | 北京山海琴體育用品專營店 | 民營 | 店長助理 | 1 | 女 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2300+五險(xiǎn) | 延慶 | 張子寒 | 15200000000 |
導(dǎo)購 | 4 | 女 | 16-28 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
11 | 北京壹方水環(huán)境工程有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 人事主管 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | 延慶 | 郭女士 | 81197739 |
人事專員 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
涼菜 | 2 | 男 | 25-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
廚房打雜 | 2 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
12 | 北京慶和食品有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 工人 | 20 | 不限 | 25-45 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2300-4500+五險(xiǎn) | 延慶沈家營 | 李武勝 | 61131065 |
行政人事主管 | 1 | 不限 | 30-38 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+五險(xiǎn) | ||||||
13 | 北京市昌平區(qū)景仰園骨灰林管理處 | 事業(yè) | 種植員 | 2 | 男 | 20-50 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2050+五險(xiǎn) | 昌平 | 成女士 | 60761934 |
行政專員 | 2 | 女 | 20-30 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2600+五險(xiǎn) | ||||||
保安 | 2 | 男 | 18-50 | 不限 | 身體健康,無劣跡 | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
14 | 北京田禾國杰文化投資有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 前臺 | 2 | 女 | 18-25 | 中專 | 形象好,氣質(zhì)佳 | 2000-3000+五險(xiǎn) | 延慶 | 王艷 | 61189906 |
置業(yè)顧問 | 10 | 不限 | 18-35 | 中專 | 形象好,氣質(zhì)佳 | 2000+提成+五險(xiǎn) | ||||||
推廣經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 8000+五險(xiǎn) | ||||||
教務(wù)人員 | 3 | 不限 | 18-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-4000+五險(xiǎn) | ||||||
15 | 北京好漢天地旅游資源開發(fā)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 前臺接待 | 10 | 不限 | 25-40 | 高中 | 普通話流利,有銷售經(jīng)驗(yàn) | 2000+提成+五險(xiǎn) | 延慶八達(dá)嶺 | 溫女士 | 15900000000 |
日語翻譯 | 1 | 不限 | 25-45 | 高中 | 普通話流利,有銷售經(jīng)驗(yàn) | 2000+提成+五險(xiǎn) | ||||||
韓語翻譯 | 1 | 不限 | 25-45 | 高中 | 普通話流利,有銷售經(jīng)驗(yàn) | 2000+提成+五險(xiǎn) | ||||||
16 | 北京翔鳴博瑞新材料科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 操作工 | 10 | 女 | 18-35 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | 延慶 | 田濤 | 15100000000 |
檢驗(yàn)員 | 2 | 女 | 18-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
鉗工 | 2 | 男 | 18-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+五險(xiǎn) | ||||||
17 | 北京京西人力資源管理有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 不限 | 20-50 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-3000+五險(xiǎn) | 延慶 | 李永明 | 13000000000 |
商品部經(jīng)理 | 2 | 不限 | 20-40 | 初中 | 身體健康 | 2800-3500+五險(xiǎn) | ||||||
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營 | 4 | 不限 | 20-45 | 大專 | 會平面設(shè)計(jì) | 3000-3500+五險(xiǎn) | ||||||
鍋爐工 | 6 | 男 | 25-45 | 初中 | 有鍋爐本 | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
操作工 | 12 | 不限 | 20-45 | 初中 | 身體健康 | 2400+五險(xiǎn) | 昌平 | |||||
叉車司機(jī) | 2 | 不限 | 20-30 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
電工 | 4 | 不限 | 20-45 | 高中 | 有電工本 | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
18 | 北京焰陽順吉家具城 | 民營 | 市場部經(jīng)理 | 1 | 不限 | 25-35 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-10000+五險(xiǎn) | 延慶 | 張建穎 | 18700000000 |
樓層經(jīng)理 | 2 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-8000+五險(xiǎn) | ||||||
推廣專員 | 5 | 不限 | 25-35 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-7000+五險(xiǎn) | ||||||
會計(jì) | 1 | 不限 | 25-40 | 高中 | 有會計(jì)證 | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
導(dǎo)購 | 20 | 不限 | 25-35 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-6000+五險(xiǎn) | ||||||
19 | 北京市延慶縣天開瑞祥養(yǎng)生養(yǎng)老院 | 民營 | 招商經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30-45 | 大專 | 3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 8000+五險(xiǎn) | 延慶康莊 | 陶陽 | 18000000000 |
企劃經(jīng)理 | 2 | 男 | 35-35 | 大專 | 3年以上企劃經(jīng)理經(jīng)驗(yàn) | 3000-4500+五險(xiǎn) | ||||||
客房保潔 | 10 | 女 | 30-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1720+五險(xiǎn) | ||||||
保養(yǎng)顧問 | 20 | 不限 | 20-30 | 高中 | 2年以上銷售經(jīng)驗(yàn) | 1720+提成+五險(xiǎn) | ||||||
20 | 北京滿家??萍及l(fā)展有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 店長 | 5 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000+五險(xiǎn) | 延慶 | 付月健 | 13200000000 |
店員 | 10 | 不限 | 18-45 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-4000+五險(xiǎn) | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 不限 | 25-35 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000+五險(xiǎn) | ||||||
21 | 北京安代廣達(dá)水暖電安裝有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 學(xué)徒工 | 8 | 男 | 22-30 | 初中 | 吃苦耐勞,有責(zé)任心 | 3000-5000+五險(xiǎn) | 延慶 | 王成恒 | 60165636 |
電工 | 6 | 男 | 22-40 | 初中 | 遵紀(jì)守法,吃苦耐勞 | 3000-5000+五險(xiǎn) | ||||||
22 | 北京媯川源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 銷售 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 1800-2500+提成+五險(xiǎn) | 延慶井莊 | 馬金平 | 61186373 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 1 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 1800-2500+提成+五險(xiǎn) | ||||||
餐廳服務(wù)人員 | 5 | 不限 | 18-35 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800-2500+五險(xiǎn) | ||||||
司機(jī) | 1 | 不限 | 25-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-3500+五險(xiǎn) | ||||||
種菜工 | 5 | 不限 | 35-50 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-4500+五險(xiǎn) | ||||||
23 | 北京大顯美業(yè)商貿(mào)中心 | 民營 | 美容師 | 10 | 女 | 18-35 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2000+提成+五險(xiǎn) | 延慶 | 趙全喜 | 18200000000 |
店長 | 2 | 女 | 18-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000+五險(xiǎn) | ||||||
運(yùn)營總監(jiān) | 2 | 女 | 18-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000+五險(xiǎn) | ||||||
培訓(xùn)總監(jiān) | 2 | 女 | 18-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-8000+五險(xiǎn) | ||||||
學(xué)員 | 10 | 女 | 18-30 | 初中 | 不限 | 1800+五險(xiǎn) | ||||||
24 | 北京凱琳娜國際貿(mào)易有限公司中西醫(yī)診所 | 民營 | 大夫 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 2500+提成+五險(xiǎn) | 延慶 | 周立杰 | 13700000000 |
藥品銷售 | 2 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
中醫(yī)按摩師 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+提成+五險(xiǎn) | ||||||
中醫(yī)針灸師 | 2 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+提成+五險(xiǎn) | ||||||
美容美體師 | 10 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
收銀員 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+五險(xiǎn) | ||||||
經(jīng)理助理 | 1 | 男 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+五險(xiǎn) | ||||||
化驗(yàn)員 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+五險(xiǎn) | ||||||
護(hù)士 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
足療師 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-3000+提成+五險(xiǎn) | ||||||
導(dǎo)醫(yī) | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
前臺接待 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
雜工 | 2 | 女 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800+提成+五險(xiǎn) | ||||||
25 | 新華家園健康科技(北京)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 餐娛服務(wù)員 | 2 | 不限 | 18-32 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2240-2400+五險(xiǎn) | 延慶 | 穆女士 | 69178811-6602 |
客房服務(wù)員 | 2 | 女 | 20-40 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2100-2400+五險(xiǎn) | ||||||
消防巡查員 | 5 | 男 | 18-35 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2200-2600+五險(xiǎn) | ||||||
26 | 北京凱宏鑫醫(yī)藥有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 企管中心總監(jiān) | 1 | 不限 | 28-40 | 大專 | 3年以上人事經(jīng)理經(jīng)驗(yàn) | 7000+五險(xiǎn) | 延慶康莊 | 張春華 | 13500000000 |
業(yè)務(wù)員 | 1 | 不限 | 20-35 | 高中 | 有藥品銷售經(jīng)驗(yàn) | 2500-8000+五險(xiǎn) | ||||||
醫(yī)生 | 2 | 不限 | 20-60 | 中專 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 3000-10000+五險(xiǎn) | ||||||
庫工 | 2 | 男 | 18-30 | 高中 | 身體健康,責(zé)任心強(qiáng) | 2000-3000+五險(xiǎn) | ||||||
藥品采購 | 1 | 不限 | 20-30 | 中專 | 5年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 2000-3500+五險(xiǎn) | ||||||
藥店?duì)I業(yè)員 | 1 | 不限 | 24-30 | 中專 | 有藥師證或購銷員證 | 2000-5000+五險(xiǎn) | ||||||
開票員 | 1 | 不限 | 25-30 | 初中 | 有藥品銷售經(jīng)驗(yàn) | 2000-5000+五險(xiǎn) | ||||||
護(hù)士 | 1 | 男 | 25-30 | 中專 | 有護(hù)士證 | 2000-5000+五險(xiǎn) | ||||||
27 | 北京華龍成科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 導(dǎo)購 | 2 | 女 | 18-38 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),會電腦 | 1800+獎金+五險(xiǎn) | 延慶 | 胡大東 | 13000000000 |
28 | 北京八達(dá)嶺傳奇旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 安保 | 30 | 男 | 20-40 | 初中 | 退伍軍人優(yōu)先 | 3000+五險(xiǎn) | 延慶八達(dá)嶺 | 盧女士 | 69135680 |
廚師 | 1 | 男 | 40-60 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
人事助理 | 1 | 不限 | 23-27 | 本科 | 1年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 3500+五險(xiǎn) | ||||||
行政助理 | 1 | 不限 | 23-27 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3500+五險(xiǎn) | ||||||
29 | 北京科苑達(dá)醫(yī)療用品廠 | 民營 | 試化驗(yàn)員 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+五險(xiǎn) | 延慶中羊坊 | 張雪靜 | 15200000000 |
面案 | 1 | 女 | 35-50 | 初中 | 身體健康、勤奮踏實(shí) | 2000+五險(xiǎn) | ||||||
30 | 北京紅石新城房地產(chǎn)有限公司酒店分公司 | 有限責(zé)任公司 | 禮賓員 | 2 | 男 | 18-30 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn),英語流利 | 2800+五險(xiǎn) | 延慶八達(dá)嶺 | 王燕芳 | 81181888-5387 |
前臺接待 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn),英語流利 | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
調(diào)酒師 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn),英語流利 | 3000+五險(xiǎn) | ||||||
服務(wù)員 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn),英語流利 | 2800+五險(xiǎn) | ||||||
31 | 北京順世華生態(tài)科技開發(fā)中心 | 民營 | 經(jīng)理 | 1 | 女 | 20-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-5500+五險(xiǎn) | 延慶 | 宋德生 | 13800000000 |
主管 | 2 | 女 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 3500-4500+五險(xiǎn) | ||||||
領(lǐng)班 | 5 | 女 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500-3000+五險(xiǎn) | ||||||
服務(wù)員 | 20 | 不限 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800-2800+五險(xiǎn) | ||||||
收銀員 | 2 | 女 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 1800-2800+五險(xiǎn) | ||||||
32 | 北京媯川華奕酒店 | 民營 | 餐廳服務(wù)員 | 20 | 不限 | 18-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2200-2500+五險(xiǎn) | 延慶 | 袁傳軍 | 13500000000 |
廚房配菜 | 8 | 女 | 25-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2800+獎金+五險(xiǎn) | ||||||
餐廳領(lǐng)位 | 2 | 女 | 20-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2200+五險(xiǎn) | ||||||
酒店銷售 | 2 | 不限 | 25-40 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 2500+提成+五險(xiǎn) | ||||||
合計(jì) | 618 |
延慶縣人力資源市場
2015年5月20日
更多信息請查看全國各地人才招聘會網(wǎng)