易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
招考部門名稱 | 部門代碼 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招考人數(shù) | 招考對象 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 職位性質(zhì) | 性別 | 工作經(jīng)歷 | 備注 | 崗位最低服務(wù)年限 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | ||||||||||||||
明水縣公安局 | 2212001 | 基層所隊(duì)1 | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
明水縣公安局 | 2212001 | 基層所隊(duì)2 | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
明水縣公安局 | 2212001 | 派出所 | 民警 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局 | 2222001 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì) | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8。 | ||||
大興安嶺地區(qū)行署公安局 | 2222001 | 教育訓(xùn)練支隊(duì) | 民警 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8。 | ||||
大興安嶺地區(qū)行署公安局圖強(qiáng)林業(yè)局公安分局 | 2222002 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局圖強(qiáng)林業(yè)局公安分局 | 2222002 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾林業(yè)局公安分局 | 2222003 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局韓家園林業(yè)局公安分局 | 2222004 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局韓家園林業(yè)局公安分局 | 2222004 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局十八站林業(yè)局公安分局 | 2222005 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局十八站林業(yè)局公安分局 | 2222005 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
大興安嶺地區(qū)行署公安局加格達(dá)奇林業(yè)局公安分局 | 2222006 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8。 | 5年(含試用期) | |||
漠河縣公安局 | 2222007 | 治安大隊(duì) | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
漠河縣公安局 | 2222007 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 02 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
塔河縣公安局 | 2222008 | 派出所 | 民警 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8,限大興安嶺地區(qū)戶籍。 | 5年(含試用期) | |||
加格達(dá)奇區(qū)公安局 | 2222009 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8。 | ||||
加格達(dá)奇區(qū)公安局 | 2222009 | 辦公室 | 民警 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8。 | ||||
撫遠(yuǎn)縣公安局 | 2242001 | 經(jīng)偵大隊(duì) | 金融財(cái)會 | 01 | 專業(yè)技術(shù)類 | 1 | 社會在職、非在職 | 統(tǒng)招大專及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
撫遠(yuǎn)縣公安局 | 2242001 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 民警 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 社會在職、非在職 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
撫遠(yuǎn)縣公安局 | 2242001 | 刑偵大隊(duì) | 民警 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 社會在職、非在職 | 統(tǒng)招大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
撫遠(yuǎn)縣公安局 | 2242001 | 技術(shù)大隊(duì) | 法醫(yī) | 04 | 專業(yè)技術(shù)類 | 2 | 社會在職、非在職 | 統(tǒng)招大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 法醫(yī)學(xué) 、醫(yī)學(xué) |
法醫(yī)、法醫(yī)學(xué); 臨床醫(yī)學(xué) |
公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | |
撫遠(yuǎn)縣公安局 | 2242001 | 辦公室 情報(bào)信息大隊(duì) |
民警 | 05 | 綜合管理類 | 1 | 社會在職、非在職 | 統(tǒng)招大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國 語言文學(xué) |
公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省林業(yè)公安局 | 2812001 | 法制辦公室 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招本科及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;通過司法考試 | 3年(含試用期) | ||
黑龍江省林業(yè)公安局 | 2812001 | 辦公室 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招本科及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué)、哲學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 3年(含試用期) | ||
黑龍江省亞布力林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812002 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省亞布力林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812002 | 派出所 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省亞布力林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812002 | 森林公園派出所 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 管理學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省亞布力林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812002 | 刑事偵查大隊(duì) | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省亞布力林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812002 | 指揮中心 | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省山河屯林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812003 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省山河屯林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812003 | 山上派出所 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 山上派出所 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 警務(wù)保障室 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 指揮中心 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 森林犯罪偵查大隊(duì) | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué)、公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 刑事偵查大隊(duì) | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省沾河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812004 | 刑事偵查大隊(duì) | 科員 | 06 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限五大連池地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812005 | 山上派出所 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812005 | 山上派出所 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812005 | 山上派出所 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省葦河林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812005 | 山上派出所 | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省興隆林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812006 | 指揮中心 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省興隆林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812006 | 刑偵、治安、森偵、國保大隊(duì) | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省興隆林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812006 | 公安消防大隊(duì) | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省興隆林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812006 | 山上派出所 | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省通北林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812007 | 森偵、刑偵、交警大隊(duì) | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省通北林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812007 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省通北林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812007 | 山上派出所 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省綏棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812008 | 山上派出所 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省綏棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812008 | 山上派出所 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省綏棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812008 | 山上派出所 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 刑偵大隊(duì) | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué)、公安技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 森偵、治安大隊(duì) | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 公安消防大隊(duì) | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 山上派出所 | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省大海林林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812009 | 森偵、治安大隊(duì) | 科員 | 06 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 公務(wù)員 | 不限 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 指揮中心 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 刑事偵查大隊(duì) | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 公安技術(shù) | 刑事技術(shù) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 刑偵、森偵、治安大隊(duì) | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 森林犯罪偵查大隊(duì) | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 交通警察大隊(duì) | 科員 | 06 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省東京城林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812010 | 看守所 | 科員 | 07 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省八面通林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812011 | 指揮中心 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限穆棱地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省八面通林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812011 | 看守所 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限穆棱地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省八面通林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812011 | 山上派出所 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限穆棱地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 指揮中心 | 科員 | 01 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招本科及以上 | 文史哲學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 指揮中心 | 科員 | 02 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 警務(wù)保障辦公室 | 科員 | 03 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 警務(wù)保障辦公室 | 科員 | 04 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 統(tǒng)招本科及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 公務(wù)員 | 女 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 森偵、刑偵大隊(duì) | 科員 | 05 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)裸眼視力不低于4.8;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | |||
黑龍江省穆棱林業(yè)地區(qū)公安局 | 2812012 | 政工監(jiān)督室 | 科員 | 06 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文史哲學(xué) | 中國語言文學(xué) | 公務(wù)員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎(chǔ)知識和體能測試;單側(cè)矯正視力不低于5.0;限牡丹江地區(qū)戶籍 | 5年(含試用期) | ||
