易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
合格名單詳情請見http://202.201.112.220/918/742.html
報考類別 | 報考專業(yè) | 姓名 | 總分 | 排名 | 合格標志 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 徐夢恬 | 94.20 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 高慶鵬 | 93.40 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉震 | 93.00 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 明暉 | 92.30 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 闞方飛 | 91.80 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉津林 | 91.70 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 張悅 | 91.40 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 邢國梁 | 90.80 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉意 | 90.50 | 9 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 王文壯 | 90.40 | 10 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 張碩 | 90.40 | 11 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 于夢真 | 90.40 | 12 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉馨琪 | 90.30 | 13 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉念晨 | 90.30 | 14 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李宏偉 | 90.20 | 15 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 徐碩 | 90.00 | 16 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉佳龍 | 89.90 | 17 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 管磊 | 89.90 | 18 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 王欣哲 | 89.90 | 19 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 馮麗 | 89.70 | 20 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李皎 | 89.50 | 21 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫亞欽 | 89.40 | 22 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 石奇航 | 89.30 | 23 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫晶 | 89.10 | 24 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 厲刃 | 89.00 | 25 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 丁汝康 | 89.00 | 26 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李光銳 | 88.80 | 27 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 張志威 | 88.80 | 28 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 周生輝 | 88.70 | 29 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 王學(xué)謙 | 88.50 | 30 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 紀雨涵 | 88.40 | 31 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 匡娜 | 88.10 | 32 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉麗君 | 88.10 | 33 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫恒 | 87.90 | 34 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李明 | 87.80 | 35 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 張亞斐 | 87.70 | 36 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 任曉純 | 87.60 | 37 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 蔣維杰 | 87.50 | 38 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 邢界凱 | 87.50 | 39 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 沈薇 | 87.40 | 40 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫乙欽 | 87.40 | 41 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫明偉 | 87.40 | 42 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉冰 | 87.40 | 43 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 白敬一 | 87.20 | 44 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 馬曉璐 | 87.20 | 45 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 馬俊恒 | 87.10 | 46 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 王皓 | 87.10 | 47 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 封子佳 | 87.10 | 48 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 張功毅 | 87.10 | 49 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 趙文哲 | 87.10 | 50 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 高文強 | 87.10 | 51 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 于成慧 | 87.10 | 52 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 潘峰 | 85.80 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 宋小玉 | 83.00 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 張子文 | 80.30 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 田葉彤 | 80.30 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 劉俊宇 | 78.30 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 尹少聰 | 77.90 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 王一恒 | 77.10 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 李世斌 | 74.00 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 劉桐 | 73.70 | 9 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 張子良 | 73.40 | 10 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 張陳辰 | 73.40 | 11 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 馬聰 | 72.80 | 12 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 柳文慧 | 72.70 | 13 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 劉曉偉 | 71.40 | 14 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 張晨旭 | 87.00 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 劉棚濤 | 86.60 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 周志宇 | 85.80 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 吳敬賢 | 82.80 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 韓夢珂 | 78.50 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 李政文 | 75.90 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 許欣 | 75.70 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 大提琴 | 張雪 | 75.30 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 單簧管 | 張震 | 84.60 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 劉聰 | 88.50 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 苗雪 | 86.10 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 李佳慧 | 85.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 仇楊 | 82.60 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 卜繁樞 | 81.90 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 張新恒 | 90.00 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 毛紫欣 | 89.60 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 張蜀亭 | 87.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 楊欣宇 | 85.10 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 田林欣 | 84.40 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 王克 | 84.20 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 柴欣嘉 | 83.70 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 岳文蓓 | 83.50 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 畢蕊 | 83.20 | 9 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 淳亮 | 82.20 | 10 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 趙雅文 | 82.00 | 11 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 夏雨 | 81.00 | 12 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 路彤 | 80.60 | 13 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 江珊 | 80.00 | 14 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 古箏 | 趙夢彤 | 85.90 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 古箏 | 馬文娟 | 83.00 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 古箏 | 王田田 | 82.00 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 高河青 | 83.50 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 朱笑笑 | 82.50 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 劉思琪 | 81.20 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 張浩 | 79.80 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 閻語菡 | 79.60 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 王子文 | 77.80 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 琵琶 | 張雪 | 76.30 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 薩克斯 | 閆夢 | 87.30 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 薩克斯 | 李子杰 | 83.00 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 薩克斯 | 孫振鵬 | 78.50 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 手風(fēng)琴 | 劉玉苗 | 85.10 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 手風(fēng)琴 | 潘立鑫 | 69.00 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小號 | 潘浩 | 72.30 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 歐楊藝 | 93.50 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 張安然 | 85.30 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 李海寧 | 84.80 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 王賽 | 81.10 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 趙敏 | 79.80 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 柴榮錦 | 74.30 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 張海姣 | 73.40 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 揚琴 | 張琳靖 | 87.60 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 揚琴 | 魏祎 | 86.20 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 揚琴 | 郭曉倩 | 83.70 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 揚琴 | 段瀅 | 83.00 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 長笛 | 苗威 | 84.60 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 長笛 | 曲征 | 81.70 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 長笛 | 張慧芳 | 81.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李培 | 90.70 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 孫藝寧 | 88.00 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 付云 | 75.50 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 卜浩冉 | 70.50 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 李雪佼 | 85.30 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 閆晨嘉 | 84.70 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 二胡 | 蘆嘉琪 | 84.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 李鳳君 | 89.20 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 張雯欣 | 86.50 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 盧家寧 | 85.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 柳懿格 | 83.40 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 張雨桐 | 83.20 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 言嘉鵬 | 80.90 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 古箏 | 閆雪 | 81.30 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 薩克斯 | 馮梓鑫 | 86.40 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 薩克斯 | 馬云驍 | 82.20 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 小提琴 | 張宇彤 | 85.40 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 李燕如 | 93.00 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 楊剛 | 92.30 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 何鑫淼 | 90.00 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 常城 | 89.60 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 朱阿文 | 89.20 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 劉杉 | 88.50 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 金子楊 | 88.50 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 楊洋 | 88.00 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 許浩 | 87.70 | 9 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 音樂表演-聲樂 | 馬強 | 87.20 | 10 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 祁濤 | 78.70 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 赫夢玥 | 75.10 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 雷宇輝 | 71.10 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 李歡 | 70.50 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 單簧管 | 張志豪 | 82.10 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 單簧管 | 劉煜坤 | 81.30 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 單簧管 | 馬佳俊男 | 78.50 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 殷明 | 90.00 | 1 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 杜承澤 | 89.90 | 2 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 白玥 | 87.60 | 3 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 羅子悅 | 87.30 | 4 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 游海洋 | 84.90 | 5 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 何藝萱 | 83.00 | 6 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 李怡君 | 83.00 | 7 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 鋼琴 | 王皓 | 79.70 | 8 | 合格 |
音樂舞蹈類 | 長笛 | 鄒琪 | 81.00 | 1 | 合格 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)