易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》等有關(guān)規(guī)定和《廣東省2015年考試錄用公務(wù)員公告》及《廣東省2015年考試錄用公務(wù)員惠州考區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位〈申論(一)〉筆試公告》,現(xiàn)就廣東省2015年考試錄用公務(wù)員惠州考區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員合格分?jǐn)?shù)線和面試工作事項(xiàng)公告如下:
一、合格分?jǐn)?shù)線
筆試和考試總成績合格分?jǐn)?shù)線按我省2015年考試錄用公務(wù)員合格分?jǐn)?shù)線劃定,即:報(bào)考惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為100分,考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為54分;報(bào)考龍門縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為90分,考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為51分。
筆試成績已經(jīng)公布,考生可登陸報(bào)名網(wǎng)站查詢筆試成績。入圍資格審核人員名單見附件。
二、面試工作
面試工作按照4月20日發(fā)布的《廣東省2015年考試錄用公務(wù)員面試公告》組織實(shí)施,請(qǐng)考生認(rèn)真閱讀并注意了解相關(guān)面試要求和工作流程。
本公告由中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、廣東省公務(wù)員局負(fù)責(zé)解釋。
中共廣東省委組織部
廣東省人力資源和社會(huì)保障廳
廣東省公務(wù)員局
2015年4月27日
附件:惠州考區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位入圍資格審核人員名單詳情請(qǐng)見http://gwy.gdrsks.gov.cn/index2015sheng/2015_惠州重考成績公告.asp
招考單位(主管部門) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考號(hào) | 職位排名 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090101119 | 1 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100222 | 2 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100601 | 3 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100828 | 4 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100525 | 5 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090101016 | 6 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100118 | 6 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100912 | 8 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府2名科員 | 60900050408001 | 3 | 111090100113 | 9 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100808 | 1 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100117 | 2 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100618 | 3 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100430 | 4 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100404 | 5 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100415 | 6 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100607 | 7 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100630 | 8 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100412 | 9 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府1名、平陵鎮(zhèn)人民政府1名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050408002 | 3 | 111090100208 | 9 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101401 | 1 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101304 | 2 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101402 | 3 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101202 | 4 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101409 | 5 |
惠州市龍門縣 | 麻榨鎮(zhèn)人民政府1名、永漢鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 222090101322 | 6 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101329 | 1 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101408 | 2 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101314 | 3 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101219 | 4 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101313 | 5 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101226 | 6 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101221 | 7 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101205 | 8 |
惠州市龍門縣 | 龍江鎮(zhèn)人民政府2名、地派鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 222090101306 | 9 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090413001 | 1 | 444090201428 | 1 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090413001 | 1 | 444090201025 | 2 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090413001 | 1 | 444090201916 | 3 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090414001 | 1 | 444090104103 | 1 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090414001 | 1 | 444090106013 | 2 |
惠州市惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900090414001 | 1 | 444090106123 | 3 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414001 | 1 | 444090108328 | 1 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414001 | 1 | 444090105710 | 2 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414001 | 1 | 444090107824 | 3 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414002 | 1 | 444090109121 | 1 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414002 | 1 | 444090108004 | 2 |
惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900120414002 | 1 | 444090105524 | 3 |
惠州市惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900130414001 | 1 | 444090109522 | 1 |
惠州市惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900130414001 | 1 | 444090107229 | 2 |
惠州市惠城區(qū)汝湖鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900130414001 | 1 | 444090106007 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414001 | 1 | 444090107313 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414001 | 1 | 444090103928 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414001 | 1 | 444090108404 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414002 | 1 | 444090106224 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414002 | 1 | 444090107419 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府水口街道辦事處 | 辦事員 | 60900140414002 | 1 | 444090104202 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414001 | 1 | 444090105201 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414001 | 1 | 444090105513 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414001 | 1 | 444090105917 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414002 | 1 | 444090105717 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414002 | 1 | 444090105905 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府小金口街道辦事處 | 辦事員 | 60900150414002 | 1 | 444090104801 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090108420 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090105213 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090109710 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090108416 | 4 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090108610 | 5 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋東街道辦事處 | 辦事員 | 60900190414001 | 2 | 444090107705 | 6 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414001 | 1 | 444090104205 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414001 | 1 | 444090106411 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414001 | 1 | 444090105826 | 3 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414002 | 1 | 444090104021 | 1 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414002 | 1 | 444090108103 | 2 |
惠州市惠城區(qū)人民政府橋西街道辦事處 | 辦事員 | 60900200414002 | 1 | 444090105729 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090200825 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090202103 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090201015 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090201915 | 4 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090201922 | 5 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210413001 | 2 | 444090201404 | 6 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090108230 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090108615 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090108704 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090106429 | 4 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090107724 | 5 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414001 | 2 | 444090104314 | 6 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414002 | 1 | 444090106616 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414002 | 1 | 444090106528 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900210414002 | 1 | 444090108909 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900210414003 | 1 | 444090107707 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900210414003 | 1 | 444090107513 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900210414003 | 1 | 444090104316 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 綜治辦辦事員 | 60900210414004 | 1 | 444090104819 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 綜治辦辦事員 | 60900210414004 | 1 | 444090108907 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 綜治辦辦事員 | 60900210414004 | 1 | 444090104530 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900210414005 | 1 | 444090106814 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900210414005 | 1 | 444090106505 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900210414005 | 1 | 444090107203 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414006 | 1 | 444090109726 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414006 | 1 | 444090104814 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414006 | 1 | 444090104718 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414007 | 1 | 444090104808 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414007 | 1 | 444090106023 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府淡水街道辦事處 | 黨政辦辦事員 | 60900210414007 | 1 | 444090103520 | 3 |
惠陽區(qū)人民政府秋長街道辦事處 | 辦事員 | 60900220413001 | 1 | 444090201120 | 1 |
惠陽區(qū)人民政府秋長街道辦事處 | 辦事員 | 60900220413001 | 1 | 444090200312 | 2 |
惠陽區(qū)人民政府秋長街道辦事處 | 辦事員 | 60900220413001 | 1 | 444090200628 | 3 |
惠陽區(qū)良井鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900280414001 | 1 | 444090106914 | 1 |
惠陽區(qū)良井鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900280414001 | 1 | 444090108818 | 2 |
惠陽區(qū)良井鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900280414001 | 1 | 444090103619 | 3 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900290414001 | 1 | 444090106316 | 1 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900290414001 | 1 | 444090108411 | 2 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900290414001 | 1 | 444090104313 | 3 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)辦辦事員 | 60900290414002 | 1 | 444090104529 | 1 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)辦辦事員 | 60900290414002 | 1 | 444090105507 | 2 |
惠陽區(qū)平潭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)辦辦事員 | 60900290414002 | 1 | 444090106803 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414001 | 1 | 444090109714 | 1 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414001 | 1 | 444090108422 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414001 | 1 | 444090108827 | 3 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414002 | 1 | 444090108523 | 1 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414002 | 1 | 444090109613 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414002 | 1 | 444090107601 | 3 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090105727 | 1 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090108524 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090105206 | 3 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090108410 | 4 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090108530 | 5 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414003 | 2 | 444090105504 | 6 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414004 | 1 | 444090107403 | 1 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414004 | 1 | 444090105218 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414004 | 1 | 444090105402 | 3 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414005 | 1 | 444090107027 | 1 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414005 | 1 | 444090107519 | 2 |
惠東縣人民政府平山街道辦事處 | 辦事員 | 60900300414005 | 1 | 444090108730 | 3 |
惠東縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900310412001 | 1 | 444090101425 | 1 |
惠東縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900310412001 | 1 | 444090102702 | 2 |
惠東縣白花鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900310412001 | 1 | 444090101808 | 3 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900320414001 | 1 | 444090108312 | 1 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900320414001 | 1 | 444090104229 | 2 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900320414001 | 1 | 444090108009 | 3 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414002 | 1 | 444090106027 | 1 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414002 | 1 | 444090104726 | 2 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414002 | 1 | 444090105125 | 3 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414003 | 1 | 444090106426 | 1 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414003 | 1 | 444090109625 | 2 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 黨政辦辦事員 | 60900320414003 | 1 | 444090106709 | 3 |
惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900320414004 | 1 | 444090109004 | 1 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090201011 | 1 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090200725 | 2 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090201811 | 3 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090201413 | 4 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090201121 | 5 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330413001 | 2 | 444090200610 | 6 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330414001 | 1 | 444090104927 | 1 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330414001 | 1 | 444090104301 | 2 |
惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900330414001 | 1 | 444090105411 | 3 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090201607 | 1 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090200430 | 2 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090200328 | 3 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090201924 | 4 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090201817 | 5 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090201823 | 6 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090202011 | 7 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090202016 | 8 |
惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900340413001 | 3 | 444090201615 | 8 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201801 | 1 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201526 | 2 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201517 | 3 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201609 | 4 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201016 | 5 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201906 | 6 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201711 | 7 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090200702 | 8 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350413001 | 3 | 444090201825 | 9 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350414001 | 1 | 444090105413 | 1 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350414001 | 1 | 444090108011 | 2 |
惠東縣鐵涌鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900350414001 | 1 | 444090105407 | 3 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900360413001 | 1 | 444090201813 | 1 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900360413001 | 1 | 444090201708 | 2 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦辦事員 | 60900360413001 | 1 | 444090201315 | 3 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 綜治辦辦事員 | 60900360413002 | 1 | 444090201328 | 1 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 綜治辦辦事員 | 60900360413002 | 1 | 444090200511 | 2 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 綜治辦辦事員 | 60900360413002 | 1 | 444090201918 | 3 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900360414001 | 1 | 444090106628 | 1 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦辦事員 | 60900360414001 | 1 | 444090104427 | 2 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900360414002 | 1 | 444090107227 | 1 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900360414002 | 1 | 444090109212 | 2 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)辦辦事員 | 60900360414002 | 1 | 444090104204 | 3 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900360414003 | 1 | 444090106817 | 1 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900360414003 | 1 | 444090109218 | 2 |
惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦辦事員 | 60900360414003 | 1 | 444090109722 | 3 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414001 | 1 | 444090107521 | 1 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414001 | 1 | 444090104724 | 2 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414001 | 1 | 444090109421 | 3 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414002 | 1 | 444090104912 | 1 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414002 | 1 | 444090108804 | 2 |
惠東縣吉隆鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900370414002 | 1 | 444090109423 | 3 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090102526 | 1 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090102624 | 2 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090103229 | 3 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090103413 | 4 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090102306 | 4 |
惠東縣黃埠鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 60900380412001 | 3 | 444090103009 | 6 |
