易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
疏勒縣2015年第二次面向喀什地區(qū)公開(kāi)遴選工作人員筆試工作于2015年4月21日完成,根據(jù)各參考人員成績(jī)實(shí)際,入闈面試人員按照遴選崗位人數(shù)1:2的比例,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分確定?,F(xiàn)將筆試成績(jī)及面試工作相關(guān)事宜告知如下:
一、面試時(shí)間:4月24日(星期五)北京時(shí)間上午10:30正式開(kāi)始。入闈面試人員,須于北京時(shí)間10:00前到達(dá)指定候考室。面試期間對(duì)應(yīng)試人員實(shí)行全封閉管理,遲到者取消面試資格。
二、面試地點(diǎn):疏勒縣委黨校
三、面試相關(guān)要求
1、入闈面試人員必須于4月22日至4月23日下午北京時(shí)間18:00前,到疏勒縣人力資源和社會(huì)保障局報(bào)名點(diǎn)交納面試費(fèi)(40元/人)。
2、入闈面試人員須攜帶有效期內(nèi)的二代身份證或臨時(shí)身份證、準(zhǔn)考證及繳費(fèi)憑證參加面試。
3、參加面試人員必須于北京時(shí)間10:00到達(dá)面試地點(diǎn),由考務(wù)工作人員統(tǒng)一帶領(lǐng)至相應(yīng)的候考室,應(yīng)試人員不得擅自進(jìn)入考場(chǎng)或在考場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)。
疏勒縣公開(kāi)遴選領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月21日
附件:筆試考試成績(jī)及入闈面試人員名單詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.shule.gov.cn/ShowBulletin_Content136.shtml
序號(hào) | 崗位代碼 | 遴選人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否入闈面試 | 面試候考地點(diǎn) | 備注 |
1 | 15-2-01 | 2 | LX201002 | 83.0 | 是 | 第一候考室 | |
2 | 15-2-01 | 2 | LX201001 | 76.5 | 是 | 第一候考室 | |
3 | 15-2-01 | 2 | LX201003 | 72.5 | 是 | 第一候考室 | |
4 | 15-2-01 | 2 | LX201004 | 51.5 | 是 | 第一候考室 | |
5 | 15-2-02 | 1 | LX202001 | 63.5 | 是 | 第一候考室 | |
6 | 15-2-02 | 1 | LX202003 | 40.0 | 是 | 第一候考室 | |
7 | 15-2-02 | 1 | LX202002 | 21.0 | 否 | ||
8 | 15-2-03 | 1 | LX203001 | 50.0 | 是 | 第一候考室 | |
9 | 15-2-03 | 1 | LX203002 | 16.0 | 是 | 第一候考室 | |
10 | 15-2-04 | 1 | LX204005 | 83.0 | 是 | 第一候考室 | |
11 | 15-2-04 | 1 | LX204003 | 72.5 | 是 | 第一候考室 | |
12 | 15-2-04 | 1 | LX204009 | 72.0 | 否 | ||
13 | 15-2-04 | 1 | LX204002 | 63.5 | 否 | ||
14 | 15-2-04 | 1 | LX204010 | 63.0 | 否 | ||
15 | 15-2-04 | 1 | LX204004 | 60.5 | 否 | ||
16 | 15-2-04 | 1 | LX204008 | 59.5 | 否 | ||
17 | 15-2-04 | 1 | LX204006 | 54.0 | 否 | ||
18 | 15-2-04 | 1 | LX204011 | 44.5 | 否 | ||
19 | 15-2-04 | 1 | LX204001 | 38.5 | 否 | ||
20 | 15-2-04 | 1 | LX204007 | 35.0 | 否 | ||
21 | 15-2-05 | 1 | LX205002 | 67.0 | 是 | 第一候考室 | |
22 | 15-2-05 | 1 | LX205001 | 58.5 | 是 | 第一候考室 | |
23 | 15-2-06 | 1 | LX206008 | 76.5 | 是 | 第一候考室 | |
24 | 15-2-06 | 1 | LX206009 | 65.0 | 是 | 第一候考室 | |
25 | 15-2-06 | 1 | LX206003 | 57.0 | 否 | ||
26 | 15-2-06 | 1 | LX206007 | 55.0 | 否 | ||
27 | 15-2-06 | 1 | LX206004 | 46.0 | 否 | ||
28 | 15-2-06 | 1 | LX206001 | 45.0 | 否 | ||
29 | 15-2-06 | 1 | LX206005 | 44.5 | 否 | ||
30 | 15-2-06 | 1 | LX206006 | 43.0 | 否 | ||
31 | 15-2-06 | 1 | LX206002 | 32.0 | 否 | ||
32 | 15-2-07 | 1 | LX207003 | 75.5 | 是 | 第一候考室 | |
33 | 15-2-07 | 1 | LX207002 | 66.5 | 是 | 第一候考室 | |
34 | 15-2-07 | 1 | LX207001 | 61.5 | 否 | ||
35 | 15-2-07 | 1 | LX207009 | 61.0 | 否 | ||
36 | 15-2-07 | 1 | LX207005 | 55.0 | 否 | ||
37 | 15-2-07 | 1 | LX207006 | 52.5 | 否 | ||
38 | 15-2-07 | 1 | LX207008 | 51.5 | 否 | ||
39 | 15-2-07 | 1 | LX207004 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
40 | 15-2-07 | 1 | LX207007 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
41 | 15-2-08 | 1 | LX208001 | 75.5 | 是 | 第一候考室 | |
42 | 15-2-08 | 1 | LX208002 | 34.0 | 是 | 第一候考室 | |
43 | 15-2-09 | 1 | LX209002 | 56.0 | 是 | 第一候考室 | |
44 | 15-2-09 | 1 | LX209003 | 38.5 | 是 | 第一候考室 | |
45 | 15-2-09 | 1 | LX209001 | 38.0 | 否 | ||
46 | 15-2-10 | 1 | LX210002 | 40.0 | 是 | 第一候考室 | |
47 | 15-2-10 | 1 | LX210001 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
48 | 15-2-11 | 1 | LX211001 | 70.0 | 是 | 第一候考室 | |
49 | 15-2-11 | 1 | LX211004 | 68.5 | 是 | 第一候考室 | |
50 | 15-2-11 | 1 | LX211003 | 68.0 | 否 | ||
51 | 15-2-11 | 1 | LX211002 | 52.5 | 否 | ||
52 | 15-2-14 | 1 | LX214001 | 57.5 | 是 | 第一候考室 | |
53 | 15-2-14 | 1 | LX214002 | 28.0 | 是 | 第一候考室 | |
54 | 15-2-17 | 1 | LX217001 | 57.0 | 是 | 第一候考室 | |
55 | 15-2-17 | 1 | LX217002 | 29.0 | 是 | 第一候考室 | |
56 | 15-2-18 | 1 | LX218003 | 77.0 | 是 | 第一候考室 | |
57 | 15-2-18 | 1 | LX218004 | 76.5 | 是 | 第一候考室 | |
58 | 15-2-18 | 1 | LX218002 | 63.5 | 否 | ||
59 | 15-2-18 | 1 | LX218001 | 59.5 | 否 | ||
60 | 15-2-19 | 1 | LX219001 | 66.5 | 是 | 第二候考室 | |
61 | 15-2-19 | 1 | LX219004 | 61.5 | 是 | 第二候考室 | |
62 | 15-2-19 | 1 | LX219002 | 46.5 | 否 | ||
63 | 15-2-19 | 1 | LX219003 | 41.5 | 否 | ||
64 | 15-2-21 | 1 | LX221001 | 42.5 | 是 | 第二候考室 | |
65 | 15-2-21 | 1 | LX221002 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
66 | 15-2-23 | 1 | LX223001 | 48.0 | 是 | 第二候考室 | |
67 | 15-2-23 | 1 | LX223002 | 42.0 | 是 | 第二候考室 | |
68 | 15-2-23 | 1 | LX223003 | 16.0 | 否 | ||
69 | 15-2-24 | 1 | LX224004 | 53.0 | 是 | 第二候考室 | |
70 | 15-2-24 | 1 | LX224001 | 31.0 | 是 | 第二候考室 | |
71 | 15-2-24 | 1 | LX224002 | 29.5 | 否 | ||
72 | 15-2-24 | 1 | LX224003 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
73 | 15-2-25 | 1 | LX225002 | 59.5 | 是 | 第二候考室 | |
74 | 15-2-25 | 1 | LX225001 | 54.0 | 是 | 第二候考室 | |
75 | 15-2-25 | 1 | LX225003 | 0.0 | 否 | 缺考 | |
76 | 15-2-26 | 1 | LX226002 | 60.0 | 是 | 第二候考室 | |
77 | 15-2-26 | 1 | LX226001 | 34.0 | 是 | 第二候考室 | |
78 | 15-2-28 | 1 | LX228006 | 61.5 | 是 | 第二候考室 | |
79 | 15-2-28 | 1 | LX228009 | 48.5 | 是 | 第二候考室 | |
80 | 15-2-28 | 1 | LX228010 | 44.5 | 否 | ||
81 | 15-2-28 | 1 | LX228001 | 44.0 | 否 | ||
82 | 15-2-28 | 1 | LX228008 | 43.0 | 否 | ||
83 | 15-2-28 | 1 | LX228011 | 41.5 | 否 | ||
84 | 15-2-28 | 1 | LX228002 | 28.5 | 否 | ||
85 | 15-2-28 | 1 | LX228005 | 28.0 | 否 | ||
86 | 15-2-28 | 1 | LX228007 | 23.0 | 否 | ||
87 | 15-2-28 | 1 | LX228004 | 22.0 | 否 | ||
88 | 15-2-28 | 1 | LX228003 | 15.0 | 否 | ||
89 | 15-2-29 | 1 | LX229001 | 46.0 | 是 | 第二候考室 | |
90 | 15-2-29 | 1 | LX229002 | 18.0 | 是 | 第二候考室 | |
91 | 15-2-30 | 1 | LX230002 | 53.0 | 是 | 第二候考室 | |
92 | 15-2-30 | 1 | LX230001 | 31.0 | 是 | 第二候考室 | |
93 | 15-2-32 | 3 | LX232015 | 62.0 | 是 | 第二候考室 | |
94 | 15-2-32 | 3 | LX232005 | 56.0 | 是 | 第二候考室 | |
95 | 15-2-32 | 3 | LX232007 | 54.0 | 是 | 第二候考室 | |
96 | 15-2-32 | 3 | LX232008 | 49.0 | 是 | 第二候考室 | |
97 | 15-2-32 | 3 | LX232013 | 44.0 | 是 | 第二候考室 | |
98 | 15-2-32 | 3 | LX232017 | 40.0 | 是 | 第二候考室 | |
99 | 15-2-32 | 3 | LX232004 | 38.0 | 否 | ||
100 | 15-2-32 | 3 | LX232014 | 37.0 | 否 | ||
101 | 15-2-32 | 3 | LX232012 | 37.0 | 否 | ||
102 | 15-2-32 | 3 | LX232002 | 34.0 | 否 | ||
103 | 15-2-32 | 3 | LX232003 | 34.0 | 否 | ||
104 | 15-2-32 | 3 | LX232009 | 28.0 | 否 | ||
105 | 15-2-32 | 3 | LX232010 | 28.0 | 否 | ||
106 | 15-2-32 | 3 | LX232011 | 27.0 | 否 | ||
107 | 15-2-32 | 3 | LX232006 | 24.0 | 否 | ||
108 | 15-2-32 | 3 | LX232001 | 22.5 | 否 | ||
109 | 15-2-32 | 3 | LX232016 | 22.0 | 否 | ||
110 | 15-2-33 | 1 | LX233001 | 57.0 | 是 | 第二候考室 | |
111 | 15-2-33 | 1 | LX233003 | 40.0 | 是 | 第二候考室 | |
112 | 15-2-33 | 1 | LX233002 | 33.0 | 否 | ||
113 | 15-2-34 | 1 | LX234001 | 48.0 | 是 | 第二候考室 | |
114 | 15-2-34 | 1 | LX234002 | 31.0 | 是 | 第二候考室 | |
115 | 15-2-36 | 1 | LX236002 | 33.5 | 是 | 第二候考室 | |
116 | 15-2-36 | 1 | LX236001 | 22.5 | 是 | 第二候考室 |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)