易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 地市 | 所在縣(市、區(qū)) | 主管部門 | 服務單位 | 崗位代碼 | 招募類別 | 招募人數(shù) | 報考條件 | 聯(lián)系人和聯(lián)系電話 | 備注 | ||
專業(yè) | 學歷 | 其它 | ||||||||||
1 | 省水利廳直屬事業(yè)單位 | 省直(35人) | 省水文局 | 基層水文站 | 300001 | 支農-水利 | 7 | 水利大類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | 本崗位為野外水文測驗測報、防汛抗旱搶險崗位,適合男性 | 樊海0551-62128531 | 宿州水文水資源局固口閘水文站(碭山)、阜陽水文水資源局王家壩水文站(阜南)、阜陽水文水資源局楊橋水文站(臨泉)、阜陽水文水資源局魯臺子水文站(鳳臺)、六安水文局潤河集水文站(霍邱)、六安水文局佛子嶺中心水文站磨子潭水文站(霍山)、六安水文局佛子嶺中心水文站黃尾河水文站(岳西)各1名,錄用后考生按總成績排名順序選崗。 |
2 | 省長江河道管理局 | 基層段所 | 300002 | 支農-水利 | 6 | 水利水電工程管理、水利工程(??疲?,水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 楊山0553-22328131 | 宿松長江河道管理局匯口所(宿松)、望江長江河道管理局合成所(望江)、懷寧長江河道管理局皖河所、石牌所(安慶市大觀區(qū))、普濟圩長江河道管理局北埂所(銅陵市郊區(qū))、無為大堤長江河道管理局二壩所(無為)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | |||
3 | 省駟馬山引江工程管理處 | 基層站閘 | 300003 | 支農-水利 | 3 | 水利水電工程管理、水利工程、水利工程施工技術(??疲姽こ蹋ū究疲?/TD> | 大專及以上 | 丁德富0555-5393389 | 省駟馬山引江工程管理處二三級站(肥東)、四級站(肥東)、襄河口閘(全椒)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | |||
4 | 300004 | 支農-水利 | 2 | 水利水電工程管理、水利工程(??疲?,水利水電工程、土木工程(本科) | 大專及以上 | 省駟馬山引江工程管理處二三級站(肥東)、四級站(肥東)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | ||||||
5 | 300005 | 支農-水利 | 1 | 水利工程管理、水利工程(專科),港口航道與海岸工程(本科) | 大專及以上 | 省駟馬山引江工程管理處一級站1名。 | ||||||
6 | 省淮河河道管理局 | 基層所閘 | 300006 | 支農-水利 | 6 | 水利大類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | 路海濤0552-3918009 | 五河淮河河道管理局沫河口管理所(五河)、潘集淮河河道管理局尹家溝閘管理所(淮南市潘集區(qū))、王家壩閘管理處(阜南)、曹臺閘管理處(阜南)、城東湖閘管理處(霍邱)、東淝閘管理處(壽縣)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | |||
7 | 基層執(zhí)法隊伍 | 300007 | 支農-水利 | 2 | 水利大類、法律執(zhí)行類(??疲?,水利類、法學類(本科) | 大專及以上 | 省水政監(jiān)察總隊淮河支隊采砂執(zhí)法二大隊(潁上縣)、三大隊(阜南縣)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | |||||
8 | 省淠史杭灌區(qū)管理總局 | 基層局所 | 300008 | 支農-水利 | 8 | 水利大類、建筑工程技術、工業(yè)與民用建筑工程、給排水工程技術、工程造價(??疲?,水利類、土木工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程(本科) | 大專及以上 | 余莉0564-3993036 | 淠河總干渠官亭管理分局(肥西)、淠河總干渠高劉管理分局(肥西)、史河總干渠看花樓管理所(霍邱)、史河總干渠普蔭寺管理所(霍邱)、史河總局干渠開順管理所(金寨)、舒廬干渠柏家崗管理所(舒城)、舒廬干渠南港管理所(舒城)、舒廬干渠將軍山管理所(舒城)各1名,錄用后考生按照總成績排名順序選崗。 | |||
9 | 合肥市 | 廬江縣(29人) | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)水利站 | 010001 | 支農-水利 | 3 | 水利大類(??疲?,水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 王志國0551-87312016 | ||
10 | 縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010002 | 支醫(yī) | 8 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | |||||
11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010003 | 支醫(yī) | 8 | 醫(yī)學技術類 | 大專及以上 | ||||||
12 | 縣教育局 | 農村小學 | 010004 | 支教 | 10 | 音樂教育、藝術教育、音樂表演、音樂學、體育教育、武術、民族傳統(tǒng)體育、體育類、美術教育、美術、美術學類 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有小學及以上教師資格證 | 招募人員到農村基層邊遠小學任教 | |||
13 | 巢湖市(12人) | 市水務局 | 基層水務站 | 010005 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(專科),水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 高群香0551-82185820 | 服務單位為廟崗水務站和欄桿水務站 | ||
14 | 市衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010006 | 支醫(yī) | 3 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | 服務單位為柘皋衛(wèi)生院、槐林衛(wèi)生院、烔煬衛(wèi)生院 | ||||
15 | 蘇灣衛(wèi)生院 | 010007 | 支醫(yī) | 1 | 護理類 | 大專及以上 | ||||||
16 | 黃麓衛(wèi)生院 | 010008 | 支醫(yī) | 1 | 衛(wèi)生管理類(??疲残l(wèi)生與預防醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | ||||||
17 | 市教育局 | 基層幼兒園 | 010009 | 支教 | 5 | 學前教育 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有幼兒園教師資格證 | 服務單位為蘇灣鎮(zhèn)中心幼兒園、欄桿集鎮(zhèn)中心幼兒園、黃麓鎮(zhèn)中心幼兒園、槐林鎮(zhèn)中心幼兒園、壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | |||
18 | 廬陽區(qū)(2人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大楊鎮(zhèn) | 010010 | 扶貧 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 蔡坤0551-65699807 | |||
19 | 三十崗鄉(xiāng) | 010011 | 支農 | 1 | 農林牧漁大類(專科),農學類(本科) | 大專及以上 | ||||||
20 | 長豐縣(5人) | 縣水利局 | 基層水利站所 | 010012 | 支農-水利 | 3 | 水利大類(專科),水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 劉平0551-66671147 | 服務單位為縣水利局設計室(2人)和朱巷水務中心站(1人) | ||
21 | 水政監(jiān)察大隊 | 010013 | 支農-水利 | 1 | 水文與水資源類(??疲?,水文與水資源工程(本科) | 大專及以上 | ||||||
22 | 莊墓電灌站 | 010014 | 支農-水利 | 1 | 水利水電設備類(??疲姽こ蹋ū究疲?/TD> | 大專及以上 | ||||||
23 | 淮北市 | 濉溪縣(10人) | 縣教育局 | 基層學校 | 020001 | 支教 | 10 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 寧寶海0561-6079203 | |
24 | 杜集區(qū)(10人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 020002 | 扶貧 | 5 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 高紅波0561-3091991 | |||
25 | 020003 | 支農 | 5 | 農林牧漁大類(大專),農學類、農業(yè)工程類(本科) | 大專及以上 | |||||||
26 | 亳州市 | 渦陽縣(30人) | 縣教育局 | 基層學校 | 030001 | 支教 | 23 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 周云飛0558-7220577 | |
27 | 縣衛(wèi)計委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030002 | 支醫(yī) | 4 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(??疲?,醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | |||||
28 | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農綜站 | 030003 | 支農-農技 | 2 | 農林牧漁大類(專科),農學類、農業(yè)工程類(本科) | 大專及以上 | |||||
29 | 縣水務局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 030004 | 支農-水利 | 1 | 水利工程與管理類(專科),水利類(本科) | 大專及以上 | |||||
30 | 譙城區(qū)(30人) | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030005 | 支醫(yī) | 6 | 臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | 李昂0558-5533605 | |||
31 | 030006 | 1 | 中醫(yī)學、蒙醫(yī)學、藏醫(yī)學、維醫(yī)學、針灸推拿(??疲?,中醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | ||||||||
32 | 030007 | 3 | 護理類(??疲?,護理學類(本科) | 大專及以上 | ||||||||
33 | 區(qū)教育局 | 基層學校 | 030008 | 支教 | 20 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||
34 | 利辛縣(30人) | 縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030009 | 支醫(yī) | 10 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(專科),醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | 關海峰0558-8812151 | |||
35 | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 | 030010 | 支教 | 20 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||
36 | 蒙城縣(30人) | 縣教育局 | 基層學校 | 030011 | 支教 | 20 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 李士昌0558-7632037 | ||
37 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 030012 | 扶貧 | 10 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
38 | 宿州市 | 蕭縣(10人) | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 040001 | 支農-農技 | 4 | 畜牧獸醫(yī)類(??疲?,動物醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | 董克玉0557-5027073 | 石林鄉(xiāng)、黃口鎮(zhèn)、張莊寨鎮(zhèn)、閆集鎮(zhèn)畜牧獸站各1名。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
39 | 莊里鄉(xiāng)農技站 | 040002 | 1 | 農業(yè)技術類(??疲r學類、農業(yè)工程類(本科) | 大專及以上 | |||||||
40 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 040003 | 支農-水利 | 5 | 水利大類(專科),水利類(本科) | 大專及以上 | 大屯鎮(zhèn)水利站2名;黃口鎮(zhèn)水利站1名;丁里鎮(zhèn)水利站1名;新莊鎮(zhèn)水利站1名。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
41 | 碭山縣(20人) | 縣教體局 | 基層學校 | 040004 | 支教 | 20 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 朱海超0557-8095270 | ||
42 | 靈璧縣(20人) | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 040005 | 支農-水利 | 4 | 水利工程與管理類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 張少華0557-6021161 | |||
43 | 縣教體局 | 基層學校 | 040006 | 支教 | 16 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||
44 | 泗縣(15人) | 縣教體局 | 基層學校 | 040007 | 支教 | 15 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 朱林林0557-7010639 | 山頭鎮(zhèn)中心學校下屬學校6名,瓦坊鄉(xiāng)中心學校下屬學校、丁湖鎮(zhèn)中心學校下屬學校、黃圩鎮(zhèn)中心學校下屬學校各3名。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
45 | 埇橋區(qū)(34人) | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040008 | 支醫(yī) | 8 | 護理類(??疲o理學類、臨床醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | 鄭寧0557-3035770 | |||
46 | 040009 | 2 | 衛(wèi)生管理類(??疲残l(wèi)生與預防醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | ||||||||
47 | 區(qū)農委 | 基層農技站 | 040010 | 支農-農技 | 5 | 農林牧漁大類(專科),植物生產類(本科) | 大專及以上 | |||||
48 | 區(qū)水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 040011 | 支農-水利 | 2 | 水利工程與管理類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | |||||
49 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 040012 | 支教 | 5 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||
50 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 040013 | 扶貧 | 12 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
51 | 蚌埠市 | 懷遠縣(60人) | 縣教育局 | 基層學校 | 050001 | 支教 | 60 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 尚燈愛0552-8858020 | 服務單位為常墳鎮(zhèn)、淝南鄉(xiāng)、河溜鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)、包集鎮(zhèn)、龍亢鎮(zhèn)、萬福鎮(zhèn)、唐集鎮(zhèn)、陳集鄉(xiāng)、淝河鄉(xiāng)、蘭橋鄉(xiāng)、褚集鄉(xiāng)、徐圩鄉(xiāng)、農場小學。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 |
52 | 五河縣(14人) | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 050002 | 支農-水利 | 3 | 水利大類(專科),水利類(本科) | 大專及以上 | 凌宏亮0552-2325956 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
53 | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 050003 | 支農-農技 | 3 | 農林牧漁大類(??疲?,農學類、農業(yè)工程類及其他授予農學學士學位的專業(yè)(本科) | 大專及以上 | |||||
54 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 050004 | 扶貧 | 8 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
55 | 固鎮(zhèn)縣(14人) | 縣教育局 | 基層學校 | 050005 | 支教 | 14 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 郭亮0552-2126043 | 服務地點為仲興鄉(xiāng)、濠城鎮(zhèn)、楊廟鄉(xiāng)、劉集鎮(zhèn)、湖溝鎮(zhèn)、王莊鎮(zhèn)。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
56 | 淮上區(qū)(4人) | 區(qū)教育局 | 基層學校 | 050006 | 支教 | 4 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 劉子玄0552-2829530 | 服務單位為曹老集、梅橋、沫河口。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
57 | 禹會區(qū)(8人) | 區(qū)教育局 | 基層學校 | 050007 | 支教 | 8 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 盧華慶0552-4021355 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
58 | 阜陽市 | 潁上縣(20人) | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 060001 | 支農-農技 | 5 | 農業(yè)技術類(專科),植物生產類(本科) | 大專及以上 | 吳曉軍0558-4410709 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
59 | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 060002 | 支教 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |||
60 | 縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060003 | 支醫(yī) | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(??疲?,醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
61 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060004 | 扶貧 | 9 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
62 | 阜南縣(20人) | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 060005 | 支教 | 10 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 常春0558-6721959 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |
63 | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 060006 | 支農-農技 | 3 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
64 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060007 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類、農業(yè)水利工程專業(yè)(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
65 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060008 | 扶貧 | 5 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
66 | 臨泉縣(30人) | 縣農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技服務站 | 060009 | 支農-農技 | 2 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | 柴建權0558-5390513 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
67 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060010 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(專科),水利類、農業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
68 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060011 | 扶貧 | 26 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
69 | 太和縣(20人) | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060012 | 支農、扶貧 | 20 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 陳永柱0558-8622731 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
70 | 界首市(15人) | 市農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 060013 | 支農-農技 | 3 | 農業(yè)技術類(??疲参锷a類(本科) | 大專及以上 | 陳玉鳳0558-4888361 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
71 | 市水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060014 | 支農-水利 | 4 | 水利大類(專科),水利類、農業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
72 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060015 | 扶貧 | 8 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
73 | 潁州區(qū)(14人) | 區(qū)水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060016 | 支農-水利 | 6 | 水利大類(??疲?,水利類、農業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | 藍冰0558-2787728 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
74 | 區(qū)農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技服務站 | 060017 | 支農-農技 | 6 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
75 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060018 | 扶貧 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
76 | 潁泉區(qū)(6人) | 區(qū)農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 060019 | 支農-農技 | 4 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | 梅玉立0558-2617231 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
77 | 區(qū)水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060020 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類、農業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
78 | 潁東區(qū)(10人) | 區(qū)水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060021 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類、農業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | 張敏0558-2317850 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
79 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060022 | 支農、扶貧 | 8 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||||
80 | 淮南市 | 鳳臺縣(5人) | 縣教育局 | 基層中學 | 070001 | 支教 | 2 | 應用英語、商務英語、旅游英語、英語教育(???,英語(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 劉蓓蓓0554-8689711 | 鳳臺縣錢廟中學和古店中學各1名。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 |
81 | 鳳凰中心學校 | 070002 | 1 | 音樂教育、音樂表演(???,音樂與舞蹈學類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||||
82 | 顧橋鎮(zhèn)王莊小學 | 070003 | 1 | 漢語、語文教育(???,中國語言文學類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||||
83 | 070004 | 1 | 數(shù)學教育(???,數(shù)學類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | |||||||
84 | 潘集區(qū)(4人) | 區(qū)教育局 | 賀疃唐集小學 | 070005 | 支教 | 1 | 漢語、語文教育(???,中國語言文學類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 朱小丹0554-4971310 | ||
85 | 基層小學 | 070006 | 2 | 數(shù)學教育(專科),數(shù)學類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 蘆集代廟學校和泥河中心學校各1名。錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | |||||
86 | 架河中心學校 | 070007 | 1 | 現(xiàn)代教育技術學(專科),計算機類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | ||||||
87 | 大通區(qū)(1人) | 區(qū)教育局 | 馬廠中心學校 | 070008 | 支教 | 1 | 現(xiàn)代教育技術學(???,計算機類(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 張梅0554-2519355 | ||
88 | 田家庵區(qū)(2人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 070009 | 支農、扶貧 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 張士濤0554-2698073 | 舜耕鎮(zhèn)、安成鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位各1名,錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
89 | 謝家集區(qū)(3人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 070010 | 扶貧 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 朱蕾0554-5677536 | 唐山鎮(zhèn)、孤堆回族鄉(xiāng)和史院鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位各1名,錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
90 | 八公山區(qū)(2人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 070011 | 支農、扶貧 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 張梅0554-5617023 | 山王鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位和李沖回族鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣站各1名,錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
91 | 毛集實驗區(qū)(4人) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 070012 | 支農-水利 | 2 | 水利大類(??疲?本科) | 大專及以上 | 吳中0554-8271727 | 夏集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位和經濟發(fā)展中心各1名,錄用后考生按總成績排名順序選崗。 | ||
92 | 070013 | 支農-農技 | 1 | 林業(yè)技術類(專科),林學類(本科) | 大專及以上 | |||||||
93 | 070014 | 支農-農技 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類(???,動物醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | |||||||
94 | 滁州市 | 南譙區(qū)(16人) | 區(qū)農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 080001 | 支農-農技 | 2 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | 孫俊0550-3524903 | ||
95 | 080002 | 2 | 畜牧獸醫(yī)類(??疲?,動物醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | ||||||||
96 | 區(qū)水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 080003 | 支農-水利 | 3 | 水利工程與管理類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | |||||
97 | 區(qū)林業(yè)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 080004 | 支農 | 3 | 林業(yè)技術類(??疲?,林業(yè)類(本科) | 大專及以上 | |||||
98 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 080005 | 扶貧 | 6 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
99 | 全椒縣(8人) | 縣教育局 | 基層小學 | 080006 | 支教 | 5 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 顧暁燕0550-5039669 | 服務單位為卜集小學、程家市小學、新興小學、章輝小學 | |
100 | 縣農委 | 西王鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站 | 080007 | 支農-農技 | 1 | 農業(yè)技術類(專科),植物生產類(本科) | 大專及以上 | |||||
101 | 古河鎮(zhèn)農機站 | 080008 | 支農 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | ||||||
102 | 縣水利局 | 武崗水利站 | 080009 | 支農-水利 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
103 | 來安縣(8人) | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 080010 | 支農 | 8 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 曹慶云0550-5629322 | |||
104 | 天長市(5人) | 市水利站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 080011 | 支農-水利 | 1 | 水利水電設備類、自動化類(專科),自動化類、水利類(本科) | 大專及以上 | 潘騰飛 0550-7770428 | |||
105 | 市農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 080012 | 支農-農技 | 1 | 農業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類、水產養(yǎng)殖類、農林管理類(??疲参锷a類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、動物生產類、動物醫(yī)學類、水產類(本科) | 大專及以上 | |||||
106 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 080013 | 支農 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | |||||
107 | 明光市(20人) | 市水務局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 080014 | 支農-水利 | 10 | 水利工程與管理類(專科),水利類(本科) | 大專及以上 | 蔡峰0550-8031858 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | ||
108 | 市教育局 | 基層小學 | 080015 | 支教 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或取得教師資格證 | 服務單位為潘村小學、紫陽小學 | |||
109 | 市農委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 080016 | 支農-農技 | 4 | 農業(yè)技術類(??疲?,植物生產類(本科) | 大專及以上 | |||||
110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 080017 | 支農-農技 | 3 | 畜牧獸醫(yī)類(??疲?,動物醫(yī)學類(本科) | 大專及以上 | ||||||
