根據(jù)云南省2014年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,現(xiàn)將擬錄用人員予以公示,公示期7天(2015年4月8日至2014年4月14日)。
公示期間,如有異議,請(qǐng)向市人力資源和社會(huì)保障局考試錄用與培訓(xùn)教育科(電話:0883-2128062)和永德縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理與人員調(diào)配股(電話:5220907)反映。對(duì)反映情況不屬實(shí),影響考錄程序的,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
附:2014年度臨滄市政府系統(tǒng)考錄公務(wù)員擬錄用人員公示名單
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 工作單位或畢業(yè)院校 | 報(bào)考崗位代碼 | 招錄機(jī)關(guān)名稱 |
1 | 張明啟 | 男 | 11361303411 | 昆明理工大學(xué) | 0900001001 | 臨滄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
2 | 王昱延 | 男 | 11361305918 | 深圳大學(xué) | 0900002001 | 臨滄市財(cái)政局 |
3 | 楊玫 | 女 | 11360804903 | 云南師范大學(xué) | 0900002002 | 臨滄市財(cái)政局 |
4 | 段晨曦 | 女 | 11310100507 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | 0900003001 | 滄源縣道路運(yùn)輸管理局 |
5 | 林國文 | 男 | 11354201310 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 0900003002 | 臨滄市道路運(yùn)輸管理局 |
6 | 李順香 | 女 | 11354201501 | 長江師范學(xué)院 | 0900003003 | 臨滄市道路運(yùn)輸管理局 |
7 | 陳祺 | 男 | 11362600323 | 云南民族大學(xué) | 0900003004 | 臨滄市道路運(yùn)輸管理局 |
8 | 楊鳳芹 | 女 | 11300404825 | 保山學(xué)院 | 0900003005 | 鎮(zhèn)康縣道路運(yùn)輸管理局 |
9 | 楊曉琳 | 女 | 11290803025 | 中國海洋大學(xué) | 0900004001 | 臨滄市地震局 |
10 | 張海濤 | 男 | 11360205312 | 昆明理工大學(xué) | 0900005001 | 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) |
11 | 楊曉蕓 | 女 | 11360305723 | 昆明理工大學(xué) | 0900005002 | 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) |
12 | 楊 熠 | 女 | 11363104611 | 廣西民族大學(xué) | 0900005003 | 臨滄市工業(yè)和信息化委員會(huì) |
13 | 王永祥 | 男 | 11360105527 | 云南警官學(xué)院 | 0900006001 | 臨滄市公安局 |
14 | 楊森 | 男 | 11354100622 | 甘肅政法學(xué)院 | 0900006001 | 臨滄市公安局 |
15 | 莫夢(mèng) | 女 | 11354202310 | 昆明理工大學(xué) | 0900006002 | 臨滄市公安局交警支隊(duì) |
16 | 徐積夫 | 男 | 11354104018 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 0900006003 | 臨滄市公安局交警支隊(duì) |
17 | 夏永光 | 男 | 11354201716 | 西北政法大學(xué) | 0900006004 | 臨滄市公安局交警支隊(duì) |
18 | 田宇 | 女 | 11291001422 | 大理學(xué)院 | 0900007001 | 臨滄市國土資源局 |
19 | 魯燁 | 女 | 11353701029 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 0900007002 | 臨滄市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) |
20 | 楊家勇 | 男 | 11363106524 | 山東大學(xué) | 0900008001 | 臨滄市教育局 |
21 | 賀貴瑩 | 女 | 11354102329 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 0900008002 | 臨滄市教育局 |
22 | 李夢(mèng)秋 | 女 | 11354205126 | 南昌大學(xué) | 0900009001 | 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 |
23 | 楊 磬 | 女 | 11354100101 | 湖南省師范大學(xué) | 0900010001 | 臨滄市農(nóng)墾局 |
24 | 陸 嬌 | 女 | 11353901208 | 湘潭大學(xué) | 0900010002 | 臨滄市農(nóng)墾局 |
25 | 姚路連 | 女 | 11361003606 | 揚(yáng)州大學(xué) | 0900011001 | 臨滄市農(nóng)業(yè)局 |
26 | 戚敏杰 | 女 | 11354102508 | 河南大學(xué)工商管理學(xué)院 | 0900012001 | 臨滄市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 |
27 | 李婷婷 | 女 | 11360303614 | 云南大學(xué)軟件學(xué)院 | 0900012002 | 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 |
28 | 李亞齊 | 女 | 11361302113 | 浙江萬里學(xué)院法學(xué)院 | 0900012003 | 臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 |
29 | 向妮 | 女 | 11354101314 | 云南大學(xué)職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 0900012004 | 臨滄市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 |
30 | 黃光蔓 | 女 | 11354100728 | 保山學(xué)院 | 0900014001 | 臨滄市審計(jì)局 |
31 | 李楊 | 女 | 11360107510 | 中央民族大學(xué) | 0900014002 | 臨滄市審計(jì)局 |
32 | 梁楚瑤 | 女 | 11354201327 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 0900014003 | 臨滄市審計(jì)局 |
33 | 高如萍 | 女 | 11354101914 | 華僑大學(xué) | 0900015001 | 臨滄市統(tǒng)計(jì)局 |
34 | 楊雪 | 女 | 11354200823 | 西南大學(xué) | 0900015001 | 臨滄市統(tǒng)計(jì)局 |
35 | 施玉萍 | 女 | 11353700617 | 曲靖師范學(xué)院 | 0921995001 | 鳳慶縣工商行政管理局 |
36 | 李靜 | 女 | 11362600125 | 云南警官學(xué)院 | 0924995001 | 鎮(zhèn)康縣工商行政管理局 |
37 | 何唐維 | 女 | 11354203117 | 昆明學(xué)院 | 0925995001 | 雙江縣工商行政管理局 |
38 | 普施秀 | 女 | 11230301517 | 楚雄師范學(xué)院 | 0926995001 | 耿馬縣工商行政管理局 |
39 | 吳大紅 | 女 | 11361308118 | 云南警官學(xué)院 | 0927995002 | 滄源縣工商行政管理局 |
40 | 曾成會(huì) | 女 | 11354103810 | 思茅師范高等??茖W(xué)校 | 0927995003 | 滄源縣工商行政管理局 |
41 | 李紅周 | 男 | 11310201614 | 山東交通學(xué)院 | 0902001001 | 臨翔區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
42 | 張子鴻 | 男 | 11354100317 | 昆明理工大學(xué) | 0902001002 | 臨翔區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
43 | 趙鳳濤 | 女 | 11230304220 | 楚雄師范學(xué)院 | 0902001003 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)財(cái)政所 |
44 | 李華剛 | 男 | 11353901924 | 海南師范大學(xué) | 0902001004 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 |
45 | 趙靜芳 | 女 | 11354101308 | 中央民族大學(xué) | 0902001005 | 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 |
46 | 楊家錦 | 男 | 11354001508 | 云南師范大學(xué) | 0902001006 | 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 |
47 | 楊勇 | 男 | 11354203906 | 云南警官學(xué)院 | 0902001007 | 臨翔區(qū)公安分局 |
48 | 陳青云 | 男 | 11354202222 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 0902001010 | 臨翔區(qū)公安分局 |
49 | 李學(xué)芹 | 女 | 11360304403 | 云南警官學(xué)院 | 0902001011 | 臨翔區(qū)公安分局 |
50 | 李銀翠 | 女 | 11361308330 | 云南警官學(xué)院 | 0902001011 | 臨翔區(qū)公安分局 |
51 | 董慶芬 | 女 | 11354103513 | 楚雄師范學(xué)院 | 0902001012 | 臨翔區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
52 | 段朝波 | 男 | 11354002013 | 昆明學(xué)院 | 0902001013 | 臨翔區(qū)監(jiān)察局 |
53 | 羅海蓮 | 女 | 11353702117 | 曲靖師范學(xué)院 | 0902001014 | 臨翔區(qū)監(jiān)察局 |
54 | 刀玉芳 | 女 | 11361104027 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 0902001015 | 臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)財(cái)政所 |
55 | 劉太周 | 女 | 11354103805 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 0902001016 | 臨翔區(qū)馬臺(tái)鄉(xiāng)人民政府 |
56 | 張磊 | 男 | 11354204511 | 云南省中醫(yī)學(xué)院 | 0902001017 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 |
57 | 樊懿萱 | 女 | 11353801203 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0902001018 | 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 |
58 | 王慶超 | 男 | 11354203330 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 0902001019 | 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)財(cái)政所 |
59 | 李孟瑩 | 女 | 11354202425 | 臨滄師范高等專科學(xué)校 | 0902001022 | 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 |
60 | 陳永潔 | 女 | 11230200217 | 云南省楚雄師范學(xué)院 | 0902001023 | 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)財(cái)政所 |
61 | 高巍和 | 女 | 11360800218 | 云南師范大學(xué)外國語學(xué)院 | 0902001025 | 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 |
62 | 羅玉豪 | 男 | 11354201728 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 0902001026 | 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
63 | 楊成艷 | 女 | 11354205511 | 湖北民族學(xué)院 | 0902001027 | 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
64 | 茶正菊 | 女 | 11354102330 | 玉溪師范學(xué)院 | 0902001028 | 臨翔區(qū)人民政府辦公室 |
65 | 張光志 | 男 | 11354103923 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0902001029 | 臨翔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
66 | 赫志蕊 | 女 | 11353701402 | 云南民族大學(xué) | 0902001030 | 臨翔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
67 | 楊文鵬 | 男 | 11354104104 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 0902001032 | 臨翔區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
68 | 周浩 | 男 | 11354100116 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0902001034 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 |
69 | 施俊羽 | 女 | 11354201724 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0902001035 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 |
70 | 鄧怡然 | 男 | 11363100410 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 0902001036 | 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 |
71 | 楊華宴 | 男 | 11353703229 | 云南民族大學(xué) | 0921002001 | 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 |
72 | 羅現(xiàn)偉 | 男 | 11353702724 | 云南大學(xué) | 0921002001 | 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 |
73 | 王柳鑫 | 女 | 11353703404 | 大理學(xué)院 | 0921002002 | 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 |
74 | 段云娟 | 女 | 11353700313 | 云南大學(xué) | 0921002002 | 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 |
75 | 湯一凡 | 男 | 11353701126 | 云南警官學(xué)院 | 0921002003 | 鳳慶縣公安局 |
76 | 趙云瑞 | 男 | 11361303419 | 云南警官學(xué)院 | 0921002003 | 鳳慶縣公安局 |
77 | 董如昌 | 男 | 11360305627 | 云南警官學(xué)院 | 0921002003 | 鳳慶縣公安局 |
78 | 廖家澤 | 男 | 11353702426 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 0921002005 | 鳳慶縣公安局 |
79 | 曾真 | 女 | 11353701003 | 云南警官學(xué)院 | 0921002006 | 鳳慶縣公安局 |
80 | 楊榮 | 男 | 11360802716 | 廣西師范大學(xué) | 0921002007 | 鳳慶縣公安局 |
81 | 趙佳林 | 男 | 11353700122 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0921002007 | 鳳慶縣公安局 |
82 | 魯泳濤 | 男 | 11353700325 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 0921002008 | 鳳慶縣公安局 |
83 | 劉靖輝 | 男 | 11354202514 | 大理學(xué)院 | 0921002010 | 鳳慶縣郭大寨鄉(xiāng)人民政府 |
84 | 于永麗 | 女 | 11363106001 | 昆明學(xué)院 | 0921002011 | 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)財(cái)政所 |
85 | 楊紹清 | 女 | 11353700418 | 紅河學(xué)院 | 0921002012 | 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 |
86 | 李光妍 | 女 | 11360304601 | 云南民族大學(xué) | 0921002013 | 鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)財(cái)政所 |
87 | 鄧圓春 | 男 | 11353701214 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0921002014 | 鳳慶縣洛黨鎮(zhèn)人民政府 |
88 | 陳德臻 | 男 | 11353801808 | 楚雄師范學(xué)院 | 0921002015 | 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 |
89 | 茶麗 | 女 | 11353701002 | 紅河學(xué)院 | 0921002016 | 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 |
90 | 羅桂英 | 女 | 11360800510 | 云南民族大學(xué) | 0921002017 | 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)財(cái)政所 |
91 | 鄒李花 | 女 | 11353701628 | 云南警官學(xué)院 | 0921002018 | 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 |
92 | 穆子華 | 男 | 11353700522 | 中南民族大學(xué) | 0921002019 | 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 |
93 | 查希 | 男 | 11360108116 | 昆明理工大學(xué)城市學(xué)院 | 0921002020 | 鳳慶縣森林公安局 |
94 | 劉一波 | 男 | 11353703316 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 0921002022 | 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 |
95 | 李復(fù)民 | 男 | 11353700210 | 云南大學(xué) | 0921002023 | 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 |
96 | 舒秀 | 女 | 11353700809 | 云南廣播電視大學(xué) | 0921002024 | 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 |
97 | 楊華山 | 男 | 11353702822 | 云南廣播電視大學(xué) | 0921002026 | 鳳慶縣新華鄉(xiāng)人民政府 |
98 | 羅鴻佳 | 男 | 11353703028 | 紅河學(xué)院 | 0921002027 | 鳳慶縣新華鄉(xiāng)人民政府 |
99 | 施林萍 | 女 | 11354102916 | 紅河學(xué)院 | 0921002028 | 鳳慶縣新華鄉(xiāng)人民政府 |
100 | 蘇桂循 | 女 | 11363104118 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 0921002029 | 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)財(cái)政所 |
101 | 羅正鋒 | 男 | 11354203017 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 0921002030 | 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 |
102 | 魯林山 | 男 | 11291001324 | 大理學(xué)院 | 0921002031 | 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 |
103 | 劉富會(huì) | 女 | 11353701701 | 楚雄師范學(xué)院 | 0921002033 | 鳳慶縣腰街鄉(xiāng)人民政府 |
104 | 穆忠薈 | 女 | 11353701316 | 曲靖師范學(xué)院 | 0921002034 | 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)財(cái)政所 |
105 | 那映娥 | 女 | 11353700316 | 云南省紅河學(xué)院 | 0921002035 | 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 |
106 | 楊紅琴 | 女 | 11353700604 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0921002036 | 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 |
107 | 王斯剛 | 男 | 11360803829 | 昆明理工大學(xué) | 0922001001 | 云縣財(cái)政局 |
108 | 李如紅 | 女 | 11360206017 | 昆明理工大學(xué) | 0922001002 | 云縣財(cái)政局 |
109 | 鐘汝鑫 | 男 | 11361104628 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 0922001003 | 云縣茶房鄉(xiāng)財(cái)政所 |
110 | 戴忠磊 | 男 | 11354103213 | 大理學(xué)院 | 0922001004 | 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府 |
111 | 石梅 | 女 | 11353701226 | 云縣涌寶鎮(zhèn)龍馬塘完小 | 0922001005 | 云縣茶房鄉(xiāng)人民政府 |
112 | 付顯義 | 男 | 11353701207 | 燕山大學(xué) | 0922001006 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府 |
113 | 白永素 | 女 | 11354205205 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0922001007 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府 |
114 | 陳錦芳 | 女 | 11353703130 | 云南師范大學(xué) | 0922001008 | 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府 |
115 | 字學(xué)文 | 男 | 11354101524 | 中央廣播電視大學(xué) | 0922001010 | 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府 |
116 | 王世嬌 | 女 | 11353700602 | 昆明學(xué)院 | 0922001011 | 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府 |
117 | 王黎 | 女 | 11353701323 | 云南民族大學(xué) | 0922001012 | 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府 |
118 | 何文群 | 女 | 11353700404 | 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 | 0922001013 | 云縣公安局 |
119 | 張學(xué)王 | 男 | 11354203904 | 云縣漫灣鎮(zhèn)慢舊小學(xué) | 0922001014 | 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 |
120 | 李廷翠 | 女 | 11230104604 | 楚雄師范學(xué)院 | 0922001015 | 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 |
121 | 張?zhí)禅P | 女 | 11353703211 | 紅河學(xué)院 | 0922001016 | 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 |
122 | 吳永慧 | 女 | 11353700629 | 保山學(xué)院 | 0922001017 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
123 | 王慶娟 | 女 | 11354204111 | 紅河學(xué)院 | 0922001018 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
124 | 羅林春 | 男 | 11353702302 | 重慶大學(xué) | 0922001019 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
125 | 楊林玲 | 女 | 11360603125 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0922001020 | 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 |
126 | 王雷 | 男 | 11353700111 | 哈爾濱工程大學(xué) | 0922001022 | 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府 |
127 | 杜美玲 | 女 | 11354101526 | 昆明學(xué)院 | 0922001023 | 云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府 |
128 | 戴天琪 | 女 | 11361001524 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 0922001024 | 云縣忙懷鄉(xiāng)人民政府 |
129 | 謝華劍 | 男 | 11362606204 | 云南警官學(xué)院 | 0922001026 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府 |
130 | 許夢(mèng)嬌 | 女 | 11354205016 | 昆明理工大學(xué) | 0922001027 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府 |
131 | 王波 | 男 | 11354205301 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 0922001028 | 云縣茂蘭鎮(zhèn)司法所 |
132 | 徐僮聲 | 男 | 11354202801 | 云縣漫灣鎮(zhèn)慢舊小學(xué) | 0922001029 | 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府 |
133 | 羅曉慶 | 女 | 11353703315 | 云縣漫灣鎮(zhèn)慢舊小學(xué) | 0922001030 | 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府 |
134 | 沈毅 | 男 | 11353702819 | 云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 0922001031 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 |
135 | 盧蘭 | 女 | 11354200305 | 紅河學(xué)院 | 0922001032 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 |
136 | 姚誠程 | 男 | 11353701917 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 | 0922001033 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 |
137 | 柏金云 | 女 | 11353703204 | 云縣一中 | 0922001034 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 |
138 | 李建海 | 男 | 11353802702 | 武漢軍械士官學(xué)校 | 0922001035 | 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 |
139 | 張永強(qiáng) | 男 | 11353902303 | 云南民族大學(xué) | 0922001036 | 云縣幸福鎮(zhèn)司法所 |
140 | 李可 | 男 | 11353702820 | 云縣后箐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 0922001039 | 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 |
141 | 黃得 | 男 | 11353702918 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 0922001040 | 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 |
142 | 楊天黎 | 女 | 11360200522 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 0922001041 | 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 |
143 | 葉光平 | 男 | 11353702802 | 昆明理工大學(xué) | 0922001042 | 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 |
144 | 施婷婷 | 女 | 11354205518 | 云縣涌寶鎮(zhèn)完小 | 0922001043 | 云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府 |
145 | 李賑民 | 男 | 11354000618 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 0922001044 | 云縣涌寶鎮(zhèn)司法所 |
146 | 劉建紅 | 女 | 11354203309 | 云南師范大學(xué) | 0922001045 | 云縣涌寶鎮(zhèn)司法所 |
147 | 楊淵 | 男 | 11353700919 | 鳳慶縣交通運(yùn)輸局 | 0922001046 | 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
148 | 楊振科 | 男 | 11354201706 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0923001001 | 永德縣班卡鄉(xiāng)國土所 |
149 | 李娟 | 女 | 11353803116 | 西南林業(yè)大學(xué) | 0923001002 | 永德縣班卡鄉(xiāng)國土所 |
150 | 何言培 | 男 | 11353900722 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0923001003 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)財(cái)政所 |
151 | 袁習(xí)江 | 女 | 11360606217 | 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 0923001004 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)財(cái)政所 |
152 | 呂進(jìn)程 | 男 | 11353800724 | 云南師范大學(xué) | 0923001005 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
153 | 王春梅 | 女 | 11354103809 | 云南工商學(xué)院 | 0923001006 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
154 | 茶金剛 | 男 | 11353800529 | 大理學(xué)院 | 0923001007 | 永德縣大山鄉(xiāng)國土所 |
155 | 李建芳 | 女 | 11353801012 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0923001008 | 永德縣大山鄉(xiāng)國土所 |
156 | 盧德飛 | 男 | 11353802722 | 昭通學(xué)院 | 0923001009 | 永德縣德黨鎮(zhèn)人民政府 |
157 | 羅班建 | 男 | 11354203530 | 云南大學(xué) | 0923001011 | 永德縣德黨鎮(zhèn)司法所 |
158 | 李顯陽 | 男 | 11353802127 | 云南警官學(xué)院 | 0923001013 | 永德縣公安局 |
159 | 楊洋 | 男 | 11353802211 | 云南財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 0923001015 | 永德縣勐板鄉(xiāng)財(cái)政所 |
160 | 李建艷 | 女 | 11353700503 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 0923001016 | 永德縣勐板鄉(xiāng)財(cái)政所 |
161 | 段哲 | 男 | 11353802218 | 河北工程大學(xué) | 0923001017 | 永德縣水務(wù)局 |
162 | 羅維敏 | 女 | 11353701908 | 云南省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0923001018 | 永德縣水務(wù)局 |
163 | 李杰坤 | 男 | 11353801309 | 紅河學(xué)院 | 0923001019 | 永德縣烏木龍鄉(xiāng)人民政府 |
164 | 左林 | 女 | 11360210121 | 青島科技大學(xué) | 0923001020 | 永德縣烏木龍鄉(xiāng)人民政府 |
165 | 段民君 | 女 | 11290501701 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 0923001021 | 永德縣德黨鎮(zhèn)財(cái)政所 |
166 | 李國慶 | 男 | 11353701523 | 楚雄師范學(xué)院 | 0923001021 | 永德縣永康鎮(zhèn)財(cái)政所 |
167 | 李黎明 | 男 | 11354203509 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0923001021 | 永德縣烏木龍鄉(xiāng)財(cái)政所 |
168 | 楊明蘭 | 女 | 11354202907 | 楚雄師范學(xué)院 | 0923001021 | 永德縣亞練鄉(xiāng)財(cái)政所 |
169 | 李正芳 | 女 | 11353800520 | 昆明理工大學(xué) | 0923001022 | 永德縣永康鎮(zhèn)人民政府 |
170 | 左忠信 | 男 | 11353800815 | 云南廣播電視大學(xué) | 0923001022 | 永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 |
171 | 李學(xué)海 | 男 | 11353802209 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0923001022 | 永德縣烏木龍鄉(xiāng)人民政府 |
172 | 楊國心 | 男 | 11363101814 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 0923001023 | 永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 |
173 | 楊劍 | 男 | 11353801218 | 云南師范大學(xué) | 0923001023 | 永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 |
174 | 邢永孝 | 男 | 11360100911 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0923001023 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
175 | 曹建成 | 男 | 11240900111 | 玉溪師范學(xué)院 | 0923001023 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
176 | 保亞蓉 | 女 | 11361303210 | 云南民族大學(xué) | 0923001024 | 永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 |
177 | 袁金 | 女 | 11361102005 | 云南民族大學(xué) | 0923001024 | 永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 |
178 | 曹滿芯 | 女 | 11362603809 | 昆明學(xué)院 | 0923001024 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
179 | 任光云 | 女 | 11354101019 | 臨滄師范高等專科學(xué)校 | 0923001024 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
180 | 羅飛 | 男 | 11353800201 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0923001025 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
181 | 羅加寬 | 男 | 11354203611 | 玉溪師范學(xué)院 | 0923001025 | 永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 |
182 | 杜云 | 男 | 11250904214 | 桂林電子科技大學(xué) | 0923001025 | 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 |
183 | 許詠麗 | 女 | 11354102723 | 大理學(xué)院 | 0923001026 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
184 | 賴金航 | 女 | 11353801114 | 云南大學(xué) | 0923001026 | 永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 |
185 | 李汭芳 | 女 | 11353801125 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 0923001026 | 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 |
186 | 王海潮 | 男 | 11353800911 | 昆明揚(yáng)帆職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0923001027 | 永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 |
187 | 鄧祎漪 | 女 | 11353801630 | 思茅師范高等??茖W(xué)校 | 0923001027 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
188 | 楊光艷 | 女 | 11353702924 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0923001027 | 永德縣班卡鄉(xiāng)人民政府 |
189 | 楊文靜 | 女 | 11353701030 | 云南省國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0923001027 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
190 | 楊靜 | 女 | 11353700101 | 西南大學(xué) | 0923001027 | 永德縣亞練鄉(xiāng)人民政府 |
191 | 只翠仙 | 女 | 11353801816 | 云南民族大學(xué) | 0923001028 | 永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 |
192 | 何應(yīng)梅 | 女 | 11353801725 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0923001028 | 永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 |
193 | 楊鴻成 | 男 | 11353802120 | 思茅師范高等專科學(xué)校 | 0923001028 | 永德縣班卡鄉(xiāng)人民政府 |
194 | 李建康 | 男 | 11353701412 | 紅河學(xué)院 | 0923001028 | 永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 |
195 | 李蕭寒 | 男 | 11353802818 | 臨滄師范高等??茖W(xué)校 | 0923001028 | 永德縣亞練鄉(xiāng)人民政府 |
196 | 羅建 | 男 | 11210902624 | 湖南湘潭大學(xué) | 0923001029 | 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 |
